Paris Orly Flygplats avgångar (ORY)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Venice (VCE) | easyJet | U24957 | 05:45 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | French bee | BF760 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Caraibes | TX6760 | 05:55 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Transavia | TO7146 | 06:00 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7112 | 06:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Transavia | TO7908 | 06:15 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24851 | 06:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8031 expand_more(3) | 06:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5881 | 06:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5881 | 06:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3672 | 06:20 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT771 | 06:20 | schemalagd | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY8070 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB5916 | 06:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | TO4758 | 06:25 | schemalagd | |
| New York (EWR) | French bee | BF720 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Caraibes | TX6720 | 06:40 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | easyJet | U24955 | 06:45 | schemalagd | |
| Le Puy (LPY) | Twin Jet | T788 | 06:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB580 expand_more(3) | 06:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5441 | 06:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5089 | 06:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5141 | 06:55 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24867 | 07:00 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Nouvelair | AH1007 | 07:10 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24849 | 07:15 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7088 | 07:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1026 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6856 | 07:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7861 | 07:25 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7120 | 07:30 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ353 | 07:35 | schemalagd | |
| Brive (BVE) | Chalair Aviation | CE1936 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Brive (BVE) | Air France | AF7012 | 07:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Transavia | TO4780 | 07:50 | schemalagd | |
| Saint-Denis (RUN) | French bee | BF700 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Caraibes | TX6700 | 07:55 | schemalagd | |
| Toulon (TLN) | Transavia | TO7030 | 08:00 | schemalagd | |
| Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1556 | 08:05 | schemalagd | |
| Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1506 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Aurillac (AUR) | Air France | AF7020 | 08:05 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT751 | 08:10 | schemalagd | |
| Limoges (LIG) | Volotea | V72393 | 08:10 | schemalagd | |
| Rodez (RDZ) | Volotea | V72797 | 08:10 | schemalagd | |
| Castres (DCM) | Chalair Aviation | CE8106 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Castres (DCM) | Air France | AF7042 | 08:10 | schemalagd | |
| Pau (PUF) | Amelia | 8R6412 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Pau (PUF) | Air France | AF4028 | 08:10 | schemalagd | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK755 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
| Figari (FSC) | Air Caraibes | TX3355 | 08:15 | schemalagd | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4781 | 08:15 | schemalagd | |
| Figari (FSC) | French bee | BF3355 | 08:15 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Transavia | TO7150 | 08:15 | schemalagd | |
| Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7010 | 08:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22974 | 08:25 | schemalagd | |
| Perpignan (PGF) | Transavia | TO7050 | 08:30 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU725 | 08:30 | schemalagd | |
| Rabat (RBA) | Royal Air Maroc | AT781 | 08:35 | schemalagd | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO7070 | 08:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP439 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48935 | 08:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7344 | 08:35 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO2152 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | TAP Air Portugal | TP7380 | 08:40 | schemalagd | |
| Tarbes (LDE) | Volotea | V72183 | 08:40 | schemalagd | |
| Saint-Denis (RUN) | Corsair | SS910 | 08:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB582 expand_more(4) | 08:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8663 | 08:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1627 | 08:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6957 | 08:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5146 | 08:55 | schemalagd | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4116 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK1154 | 09:05 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6063 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5795 | 09:05 | schemalagd | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK787 expand_more(3) | 09:05 | schemalagd | |
| Bastia (BIA) | Air Caraibes | TX3387 | 09:05 | schemalagd | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4466 | 09:05 | schemalagd | |
| Bastia (BIA) | French bee | BF3387 | 09:05 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21638 | 09:05 | schemalagd | |
| Mauritius (MRU) | Corsair | SS958 | 09:15 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Transavia | TO7152 | 09:20 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26852 | 09:30 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7122 | 09:30 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Paris Orly Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuParis Orly flygplats har ökat med en anmärkningsvärd ökning på 13% i passagerartrafiken för september 2023 jämfört med samma period 2019, före pandemin.

