Paris Orly Flygplats avgångar (ORY)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nice (NCE) | Air France | AF6222 | 05:05 | 17:11 | På väg |
| Seville (SVQ) | Transavia | TO4608 | 05:05 | 17:38 | På väg |
| Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1145 | 05:15 | 17:42 | På väg |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK755 expand_more(1) | 05:15 | 17:21 | På väg |
| Figari (FSC) | Air France | AF4781 | 05:15 | 17:21 | På väg |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1222 expand_more(3) | 05:15 | 17:26 | På väg |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6911 | 05:15 | 17:26 | På väg |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7865 | 05:15 | 17:26 | På väg |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4951 | 05:15 | 17:26 | På väg |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF648 expand_more(2) | 05:20 | 17:35 | På väg |
| Saint-Denis (RUN) | KLM | KL2240 | 05:20 | 17:35 | På väg |
| Saint-Denis (RUN) | KLM | KL2092 | 05:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB578 expand_more(2) | 05:20 | 17:34 | På väg |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1554 | 05:20 | 17:34 | På väg |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6986 | 05:20 | 17:34 | På väg |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY8322 expand_more(1) | 05:20 | 17:39 | På väg |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5614 | 05:20 | 17:39 | På väg |
| Berlin (BER) | Transavia | TO4068 | 05:25 | 17:30 | På väg |
| Prague (PRG) | Transavia | TO4398 | 05:35 | 17:41 | På väg |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7608 | 05:35 | 17:43 | På väg |
| Rome (FCO) | easyJet | U24817 | 05:35 | 17:45 | På väg |
| Berlin (BER) | easyJet | U24875 | 05:35 | 17:44 | På väg |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP437 expand_more(2) | 05:40 | 17:51 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48266 | 05:40 | 17:51 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7334 | 05:40 | 17:51 | På väg |
| San Francisco (SFO) | French bee | BF710 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Caraibes | TX6710 | 05:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Transavia | TO4388 | 05:50 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY6950 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5649 | 05:50 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY8155 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5676 | 05:50 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | French bee | BF760 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Caraibes | TX6760 | 06:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | easyJet | U24831 | 06:00 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU9017 | 06:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8009 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5199 | 06:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5621 | 06:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3737 | 06:10 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT771 | 06:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | TO4758 | 06:25 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | easyJet | U24010 | 06:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6260 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5539 | 06:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY6948 expand_more(2) | 06:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA8046 | 06:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB5628 | 06:25 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6122 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Air Europa | UX2223 | 06:30 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Transavia | TO3838 | 06:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | French bee | BF720 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Caraibes | TX6720 | 06:40 | schemalagd | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK777 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4457 | 06:40 | schemalagd | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK787 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4466 | 06:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Transavia | TO3948 | 06:45 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24867 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB580 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5441 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5089 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5141 | 07:00 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | TUI | TB7502 | 07:05 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1007 | 07:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | TO4058 | 07:10 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24849 | 07:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23828 | 07:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1026 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6856 | 07:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7861 | 07:25 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ353 | 07:35 | schemalagd | |
| Tangier (TNG) | Avion Express | AT667 | 07:40 | schemalagd | |
| Brive (BVE) | Chalair Aviation | CE1936 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Brive (BVE) | Air France | AF7012 | 05:45 | 17:47 | På väg |
| Madrid (MAD) | Transavia | TO4780 | 07:50 | schemalagd | |
| Pau (PUF) | Amelia | 8R6412 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Pau (PUF) | Air France | AF5082 | 07:50 | schemalagd | |
| Saint-Denis (RUN) | French bee | BF700 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Caraibes | TX6700 | 07:55 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6124 | 08:00 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT751 | 08:10 | schemalagd | |
| Castres (DCM) | Chalair Aviation | CE8106 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Castres (DCM) | Air France | AF7042 | 08:10 | schemalagd | |
| Rodez (RDZ) | Volotea | V72797 | 08:10 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF6008 | 08:15 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU725 | 08:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24094 | 08:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | easyJet | EC4094 | 08:25 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO338 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | TAP Air Portugal | TP7380 | 08:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP439 expand_more(3) | 08:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48935 | 08:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7344 | 08:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4777 | 08:35 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air France | AF6226 | 08:35 | schemalagd | |
| Rabat (RBA) | Royal Air Maroc | AT781 | 08:35 | schemalagd | |
| Tarbes (LDE) | Volotea | V72183 | 08:40 | schemalagd | |
| Oujda (OUD) | Heston Airlines | AT651 | 08:45 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT763 | 08:45 | schemalagd | |
| Saint-Denis (RUN) | Corsair | SS910 | 08:50 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21341 | 08:55 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY8175 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5868 | 08:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB582 expand_more(3) | 08:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8663 | 08:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1627 | 08:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6957 | 08:55 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21638 | 09:00 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Paris Orly Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuParis Orly flygplats har ökat med en anmärkningsvärd ökning på 13% i passagerartrafiken för september 2023 jämfört med samma period 2019, före pandemin.

