Paris Orly Aeroporto Partidas (ORY)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seville (SVQ) | Transavia | TO4600 | 08:05 | agendado | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7610 | 08:10 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Transavia | TO7694 | 08:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8023 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5880 | 08:10 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Transavia | TO3060 | 08:15 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Transavia | TO4760 | 08:15 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Transavia | TO3610 | 08:20 | agendado | |
| Tarbes (LDE) | Volotea | V72181 | 08:20 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK771 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4453 | 08:25 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK781 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4462 | 08:25 | agendado | |
| Malta (MLA) | Transavia | TO7990 | 08:30 | agendado | |
| Santorini (JTR) | Transavia | TO3550 | 08:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U24939 | 08:35 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7102 | 08:40 | agendado | |
| Perpignan (PGF) | Transavia | TO7040 | 08:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8001 expand_more(4) | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5183 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5883 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5613 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3746 | 08:55 | agendado | |
| Nice (NCE) | Transavia | TO7132 | 09:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Transavia | TO3810 | 09:05 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Transavia | TO4604 | 09:05 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62368 | 09:10 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT777 | 09:15 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Transavia | TO3612 | 09:20 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21632 | 09:20 | agendado | |
| Faro (FAO) | Transavia | TO7672 | 09:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3918 | 09:30 | agendado | |
| Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7000 | 09:30 | agendado | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY1503 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5017 | 09:30 | agendado | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK5710 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4477 | 09:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Transavia | TO3524 | 09:40 | agendado | |
| Pau (PUF) | Amelia | 8R6410 | 09:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | Transavia | TO4398 | 09:45 | agendado | |
| Toulon (TLN) | Transavia | TO7020 | 09:45 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43050 | 09:45 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Transavia | TO4350 | 09:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP453 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48919 | 09:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7300 | 09:55 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY8221 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5736 | 10:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3916 | 10:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB570 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8576 | 10:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5086 | 10:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5132 | 10:10 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Transavia | TO4340 | 10:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | TO4752 | 10:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7644 | 10:20 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8284 | 10:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP429 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48265 | 10:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7262 | 10:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3288 | 10:25 | agendado | |
| New York (EWR) | La Compagnie | B0100 | 10:30 | agendado | |
| Essaouira (ESU) | Transavia | TO3040 | 10:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | TO4714 | 10:35 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU717 | 10:40 | Cancelado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23822 | 10:40 | agendado | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8392 | 10:45 | agendado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX540 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4004 | 10:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ351 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2275 | 10:55 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3014 | 10:55 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | TO4730 | 10:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1028 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6938 | 10:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7864 | 10:55 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Transavia | TO4764 | 11:05 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24843 | 11:15 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY8167 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5211 | 11:15 | agendado | |
| Setif (QSF) | Air Algerie | AH1109 | 11:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U24943 | 11:35 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Bulgaria Air | TB7502 | 11:40 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7264 | 11:40 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Air Caraibes | TX648 | 11:40 | agendado | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY1501 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5015 | 11:40 | agendado | |
| Djerba (DJE) | Tunisair | TU635 | 11:45 | agendado | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7604 | 11:55 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | Air Caraibes | TX606 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | French bee | BF8606 | 11:55 | agendado | |
| Figari (FSC) | Air France | AF7558 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK1400 | 12:00 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3004 | 12:00 | agendado | |
| Pafos (PFO) | Transavia | TO3700 | 12:00 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Transavia | TO4694 | 12:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP431 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48931 | 12:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7160 | 12:00 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21634 | 12:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY8322 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5254 | 12:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Paris Orly Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraParis Orly Airport registou um notável aumento de 13% no tráfego de passageiros em setembro de 2023, em comparação com o mesmo período em 2019, pré-pandemia.

