Paris Orly Aeroporto Partidas (ORY)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia (VLC) | Transavia | TO4620 | 06:00 | agendado | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO6306 | 06:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3910 | 06:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Transavia | TO4680 | 06:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY8033 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5883 | 06:10 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Transavia | TO4600 | 06:10 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3010 | 06:15 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT641 | 06:15 | agendado | |
| Essaouira (ESU) | Transavia | TO3040 | 06:20 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3000 | 06:20 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | TO4730 | 06:25 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Vueling | VY3194 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB5666 | 06:30 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY8290 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5948 | 06:30 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO6740 | 06:30 | agendado | |
| Salerno (QSR) | Transavia | TO3990 | 06:30 | agendado | |
| Espargos (SID) | Transavia | TO3232 | 06:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP441 expand_more(3) | 06:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48387 | 06:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7350 | 06:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6921 | 06:40 | agendado | |
| Sao Vicente (VXE) | Transavia | TO3392 | 06:45 | agendado | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7600 | 06:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | TO4750 | 06:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8007 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5433 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5433 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3796 | 07:00 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24841 | 07:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Transavia | TO4610 | 07:00 | agendado | |
| Figari (FSC) | Air France | AF7558 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK1400 | 07:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U24959 | 07:00 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3014 | 07:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Transavia | TO3940 | 07:05 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF7562 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK1134 | 07:10 | agendado | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO6410 | 07:10 | agendado | |
| Venice (VCE) | easyJet | U24947 | 07:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Transavia | TO3520 | 07:15 | agendado | |
| Boa Vista (BVC) | Transavia | TO3242 | 07:15 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3161 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5634 | 07:20 | agendado | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY8070 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB5916 | 07:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB584 expand_more(4) | 07:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8577 | 07:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5417 | 07:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6588 | 07:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5135 | 07:25 | agendado | |
| Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7000 | 07:25 | agendado | |
| Venice (VCE) | Transavia | TO3830 | 07:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3280 | 07:30 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24859 | 07:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7640 | 07:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3912 | 07:40 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3004 | 07:40 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1009 | 07:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24937 | 07:45 | agendado | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7610 | 07:45 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7260 | 07:50 | agendado | |
| Perpignan (PGF) | Transavia | TO7040 | 07:50 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3012 | 08:00 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT777 | 08:00 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U24803 | 08:00 | agendado | |
| Errachidia (ERH) | Transavia | TO3100 | 08:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP443 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48913 | 08:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7320 | 08:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6922 | 08:00 | agendado | |
| Fes (FEZ) | Transavia | TO3050 | 08:10 | agendado | |
| Monastir (MIR) | Transavia | TO8938 | 08:10 | agendado | |
| Dakhla (VIL) | Transavia | TO3080 | 08:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8001 expand_more(4) | 08:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5427 | 08:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 08:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5427 | 08:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3746 | 08:20 | agendado | |
| Setif (QSF) | Transavia | TO7228 | 08:20 | agendado | |
| Constantine (CZL) | Transavia | TO7240 | 08:20 | agendado | |
| Oujda (OUD) | Transavia | TO3020 | 08:20 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Transavia | TO3500 | 08:30 | agendado | |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7250 | 08:30 | agendado | |
| Bari (BRI) | Transavia | TO3880 | 08:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Transavia | TO4614 | 08:35 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7102 | 08:40 | agendado | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7602 | 08:45 | agendado | |
| Tarbes (LDE) | Volotea | V72181 | 08:50 | agendado | |
| Nice (NCE) | Transavia | TO7132 | 09:00 | agendado | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6059 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5791 | 09:10 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7080 | 09:10 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62368 | 09:15 | agendado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25402 | 09:25 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Transavia | TO4340 | 09:35 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Transavia | TO4604 | 09:40 | agendado | |
| Pau (PUF) | Amelia | 8R6410 | 09:40 | agendado | |
| Ancona (AOI) | Volotea | V71683 | 09:45 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY8078 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5924 | 09:45 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Paris Orly Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraParis Orly Airport registou um notável aumento de 13% no tráfego de passageiros em setembro de 2023, em comparação com o mesmo período em 2019, pré-pandemia.

