Paris Orly Aeroporto Partidas (ORY)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8602 | 03:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | Transavia | TO4398 | 03:30 | agendado | |
| Sfax (SFA) | Transavia | TO8098 | 03:30 | agendado | |
| Inverness (INV) | VistaJet | VJT453 | 03:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Transavia | TO4638 | 03:35 | agendado | |
| Tlemcen (TLM) | Air Algerie | AH1287 | 03:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | Transavia | TO4068 | 03:40 | agendado | |
| Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7008 | 03:40 | agendado | |
| Venice (VCE) | Transavia | TO3838 | 03:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | TO4756 | 03:50 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Transavia | TO3848 | 03:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Transavia | TO7900 | 03:55 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7106 | 04:00 | agendado | |
| Nice (NCE) | Transavia | TO7140 | 04:00 | agendado | |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7258 | 04:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY8171 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5212 | 04:00 | agendado | |
| Bari (BRI) | easyJet | U24901 | 04:10 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8230 | 04:15 | agendado | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF7574 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK7574 | 04:30 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | French bee | BF702 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Caraibes | TX6702 | 04:30 | agendado | |
| Oujda (OUD) | Transavia | TO3028 | 04:35 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Transavia | TO4458 | 04:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Transavia | TO4618 | 04:45 | agendado | |
| Bejaia (BJA) | Transavia | TO7288 | 04:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP435 expand_more(2) | 04:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48927 | 04:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7198 | 04:45 | agendado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP455 expand_more(3) | 04:50 | agendado | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48009 | 04:50 | agendado | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7302 | 04:50 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1899 | 04:50 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1005 | 04:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Transavia | TO4388 | 04:55 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U24945 | 04:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | French bee | BF742 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Air Caraibes | TX6742 | 05:00 | agendado | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO7068 | 05:00 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7268 | 05:00 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7110 | 05:05 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24949 | 05:05 | agendado | |
| Seville (SVQ) | ASL Airlines | TO4608 | 05:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1222 expand_more(3) | 05:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6911 | 05:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7865 | 05:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4951 | 05:10 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | Corsair | SS906 | 05:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Transavia | TO4318 | 05:15 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY8324 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5256 | 05:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB578 expand_more(3) | 05:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1554 | 05:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6986 | 05:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5254 | 05:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1136 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5136 | 05:20 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Transavia | TO3858 | 05:25 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT765 | 05:30 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1467 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5573 | 05:30 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY8227 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5746 | 05:30 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY8956 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Iberia | IB5793 | 05:30 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Transavia | TO7928 | 05:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24957 | 05:35 | agendado | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7608 | 05:40 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX1298 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Azul | AD7863 | 05:40 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY8165 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5209 | 05:40 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Transavia | TO4768 | 05:45 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK785 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4465 | 05:45 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK775 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4454 | 05:50 | agendado | |
| Nice (NCE) | Transavia | TO7146 | 06:00 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7112 | 06:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Transavia | TO7908 | 06:15 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Transavia | TO3122 | 06:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8021 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5702 | 06:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5635 | 06:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3673 | 06:20 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Transavia | TO4498 | 06:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | TO4758 | 06:25 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY6942 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5674 | 06:30 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24865 | 06:45 | agendado | |
| New York (EWR) | French bee | BF720 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Caraibes | TX6720 | 06:50 | agendado | |
| Le Puy (LPY) | Twin Jet | T788 | 06:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U24943 | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB580 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5441 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5089 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5141 | 07:00 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7114 | 07:00 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3124 | 07:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23824 | 07:10 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT771 | 07:15 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24851 | 07:15 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ353 | 07:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3422 | 07:20 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Paris Orly Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraParis Orly Airport registou um notável aumento de 13% no tráfego de passageiros em setembro de 2023, em comparação com o mesmo período em 2019, pré-pandemia.

