Paris Orly Aeroporto Partidas (ORY)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24845 | 03:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6252 expand_more(2) | 03:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5420 | 03:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3797 | 03:30 | agendado | |
| Nice (NCE) | Air France | AF6220 | 03:35 | agendado | |
| Abidjan (ABJ) | Corsair | SS984 | 03:35 | agendado | |
| Catania (CTA) | Transavia | TO3808 | 03:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1136 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5136 | 03:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Transavia | TO7418 | 03:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46216 | 03:45 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Transavia | TO4606 | 03:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY1981 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB5324 | 03:50 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK785 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4465 | 03:50 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1005 | 03:55 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK775 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4454 | 03:55 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6116 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Air Europa | UX2251 | 04:00 | agendado | |
| Toulon (TLN) | Transavia | TO7026 | 04:00 | agendado | |
| Bejaia (BJA) | Transavia | TO7288 | 04:00 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8336 | 04:10 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY8227 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5893 | 04:10 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Transavia | TO4708 | 04:20 | agendado | |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7258 | 04:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7648 | 04:20 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT765 | 04:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Transavia | TO7448 | 04:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Transavia | TO4318 | 04:35 | agendado | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY1507 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5769 | 04:40 | agendado | |
| Bari (BRI) | Transavia | TO3888 | 04:45 | agendado | |
| Faro (FAO) | Transavia | TO7678 | 04:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY8173 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5516 | 04:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | Transavia | TO4398 | 04:50 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6118 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Air Europa | UX2238 | 05:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Transavia | TO3818 | 05:00 | agendado | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO7136 | 05:00 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU723 | 05:00 | agendado | |
| Nice (NCE) | Air France | AF6222 | 05:05 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Transavia | TO4608 | 05:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6264 expand_more(2) | 05:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5536 | 05:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR4677 | 05:05 | agendado | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7610 | 05:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1222 expand_more(3) | 05:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6911 | 05:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7865 | 05:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4951 | 05:15 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF648 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | KLM | KL2092 | 05:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB578 expand_more(2) | 05:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1554 | 05:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6986 | 05:20 | agendado | |
| Naples (NAP) | Transavia | TO3828 | 05:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | Transavia | TO4068 | 05:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3918 | 05:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24817 | 05:35 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY8155 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5676 | 05:35 | agendado | |
| New York (EWR) | French bee | BF720 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Caraibes | TX6720 | 05:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP437 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48266 | 05:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7334 | 05:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Transavia | TO3948 | 05:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Transavia | TO4638 | 05:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Transavia | TO4388 | 05:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U24875 | 05:55 | agendado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U24831 | 06:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY6950 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5649 | 06:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8009 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5199 | 06:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5621 | 06:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3737 | 06:00 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6120 | 06:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Transavia | TO7908 | 06:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | TO4758 | 06:20 | agendado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP455 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48009 | 06:20 | agendado | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7302 | 06:20 | agendado | |
| Venice (VCE) | easyJet | U24825 | 06:20 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6948 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8046 | 06:25 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5628 | 06:25 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6122 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Air Europa | UX2223 | 06:30 | agendado | |
| Nice (NCE) | Air France | AF6224 | 06:35 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT771 | 06:35 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24851 | 06:35 | agendado | |
| Le Puy (LPY) | Twin Jet | T788 | 06:50 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24867 | 06:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB580 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5441 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5089 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5141 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | TO4058 | 07:10 | agendado | |
| Djerba (DJE) | Tunisair | TU635 | 07:15 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24849 | 07:15 | agendado | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO7070 | 07:20 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Paris Orly Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraParis Orly Airport registou um notável aumento de 13% no tráfego de passageiros em setembro de 2023, em comparação com o mesmo período em 2019, pré-pandemia.

