Paris Orly Aeroporto Partidas (ORY)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (EWR) | La Compagnie | B0100 | 10:30 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24861 | 10:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8001 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5191 | 10:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3746 | 10:30 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | EC4861 | 10:30 | agendado | |
| Nice (NCE) | Air France | AF6208 | 10:35 | agendado | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | TU635 | 10:35 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Transavia | TO3456 | 10:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ351 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2275 | 10:50 | agendado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraïbes | TX540 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4004 | 10:50 | agendado | |
| Fort-de-France (FDF) | Air France | AF840 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Fort-de-France (FDF) | KLM | KL2264 | 10:55 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Transavia | TO4340 | 10:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1028 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6938 | 10:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7864 | 10:55 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | TUI | TB7522 | 11:00 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7264 | 11:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP431 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48931 | 11:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7160 | 11:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U24827 | 11:00 | agendado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Corsair | SS926 | 11:10 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY8320 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5612 | 11:15 | agendado | |
| Rabat (RBA) | TUI | TB7532 | 11:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7644 | 11:30 | agendado | |
| Nice (NCE) | Air France | AF6210 | 11:35 | agendado | |
| Bejaia (BJA) | Air Algerie | AH1113 | 11:35 | agendado | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1061 | 11:40 | agendado | |
| Fes (FEZ) | Royal Air Maroc | AT653 | 11:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Vueling | VY8578 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB5706 | 11:40 | agendado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air France | AF750 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | KLM | KL2260 | 11:45 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT665 | 11:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1134 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5134 | 11:50 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU719 | 11:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | TO4754 | 11:55 | agendado | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraïbes | TX510 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4000 | 12:00 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY6936 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5470 | 12:00 | agendado | |
| Nice (NCE) | Air France | AF6220 | 12:05 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT749 | 12:05 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT761 | 12:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3288 | 12:15 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Transavia | TO4606 | 12:15 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | Air Caraïbes | TX606 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | French bee | BF8606 | 12:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6258 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5602 | 12:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Transavia | TO7904 | 12:25 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Transavia | TO4628 | 12:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8013 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5203 | 12:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4682 | 12:30 | agendado | |
| Nice (NCE) | Air France | AF6212 | 12:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP433 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48923 | 12:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7200 | 12:35 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21634 | 12:35 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V72322 | 12:40 | agendado | |
| Fort-de-France (FDF) | Corsair | SS924 | 12:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | Transavia | TO4394 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB572 expand_more(4) | 12:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8769 | 12:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1582 | 12:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6879 | 12:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5136 | 12:50 | agendado | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7600 | 12:50 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8222 | 12:50 | agendado | |
| Bamako (BKO) | Corsair | SS872 | 12:55 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3016 | 12:55 | agendado | |
| Venice (VCE) | easyJet | U24010 | 12:55 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6110 | 01:00 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1011 | 01:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24815 | 01:00 | agendado | |
| Baku (GYD) | Icelandair | FI1333 | 01:00 | agendado | |
| Tlemcen (TLM) | Air Algerie | AH1287 | 01:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7650 | 01:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23830 | 01:15 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT643 | 01:20 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8284 | 01:30 | agendado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U24829 | 01:30 | agendado | |
| Pisa (PSA) | easyJet | U24803 | 01:35 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK773 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4456 | 01:35 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3006 | 01:40 | agendado | |
| Cayenne (CAY) | Air Caraïbes | TX570 | 01:40 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK783 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4463 | 01:40 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3018 | 01:55 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24857 | 01:55 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6112 | 02:00 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY8960 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8131 | 02:00 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB5733 | 02:00 | agendado | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71785 | 02:00 | agendado | |
| Nice (NCE) | Air France | AF6216 | 02:05 | agendado | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7604 | 02:05 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3187 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5431 | 02:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61354 | 02:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Transavia | TO3528 | 02:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB574 expand_more(2) | 02:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1551 | 02:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5096 | 02:25 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Paris Orly Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraParis Orly Airport registou um notável aumento de 13% no tráfego de passageiros em setembro de 2023, em comparação com o mesmo período em 2019, pré-pandemia.

