Paris Orly Aeroporto Partidas (ORY)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Faro (FAO) | Transavia | TO7672 | 08:55 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF6004 | 09:00 | agendado | |
Nice (NCE) | easyJet | U21632 | 09:00 | agendado | |
Nice (NCE) | Air France | AF6206 | 09:05 | agendado | |
Palermo (PMO) | Transavia | TO3810 | 09:05 | agendado | |
Seville (SVQ) | Transavia | TO4604 | 09:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46062 | 09:05 | agendado | |
Perpignan (PGF) | Transavia | TO7034 | 09:10 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT777 | 09:15 | agendado | |
Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7010 | 09:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8001 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5183 | 09:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5870 | 09:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3746 | 09:15 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY8938 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5274 | 09:15 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Transavia | TO3612 | 09:20 | agendado | |
Toulon (TLN) | Transavia | TO7024 | 09:25 | agendado | |
Funchal (FNC) | Transavia | TO7698 | 09:30 | agendado | |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8392 | 09:30 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY8171 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5212 | 09:30 | agendado | |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8964 | 09:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6250 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5162 | 09:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3756 | 09:40 | agendado | |
Pau (PUF) | Amelia | 8R6410 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Pau (PUF) | Air France | AF4026 | 09:40 | agendado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY8328 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5258 | 09:50 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62368 | 09:50 | agendado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP453 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48919 | 09:55 | agendado | |
Porto (OPO) | Azul | AD7300 | 09:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Transavia | TO3524 | 10:00 | agendado | |
Florence (FLR) | Vueling | VY1503 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5017 | 10:00 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1465 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5717 | 10:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB570 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8576 | 10:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5086 | 10:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5132 | 10:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Transavia | TO4636 | 10:10 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Transavia | TO4340 | 10:10 | agendado | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU717 | 10:10 | agendado | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY8163 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB5207 | 10:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Transavia | TO4752 | 10:15 | agendado | |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8284 | 10:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3288 | 10:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7644 | 10:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP429 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48265 | 10:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7262 | 10:20 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24184 | 10:20 | agendado | |
New York (EWR) | La Compagnie | B0100 | 10:30 | agendado | |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3004 | 10:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | TO4714 | 10:40 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23822 | 10:40 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Transavia | TO3690 | 10:45 | agendado | |
Montpellier (MPL) | Transavia | TO7134 | 10:45 | agendado | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraïbes | TX540 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4004 | 10:50 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ351 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2275 | 10:55 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Transavia | TO4730 | 10:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1028 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6938 | 10:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7864 | 10:55 | agendado | |
Kalamata (KLX) | Transavia | TO1968 | 11:00 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | TO4764 | 11:05 | agendado | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24843 | 11:10 | agendado | |
Setif (QSF) | Air Algerie | AH1109 | 11:20 | agendado | |
Berlin (BER) | Transavia | TO4064 | 11:20 | agendado | |
Milan (LIN) | easyJet | U24831 | 11:30 | agendado | |
Casablanca (CMN) | TUI | TB7502 | 11:40 | agendado | |
Calvi (CLY) | Air France | AF7570 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
Calvi (CLY) | Air Corsica | XK1300 | 11:45 | agendado | |
Djerba (DJE) | Tunisair | TU635 | 11:45 | agendado | |
Cairo (CAI) | Vueling | VY8522 | 11:45 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Transavia | TO3458 | 11:50 | agendado | |
Chania (CHQ) | Transavia | TO3530 | 11:50 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Transavia | TO7530 | 11:50 | agendado | |
Porto (OPO) | Transavia | TO7604 | 11:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP431 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48931 | 11:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7160 | 11:55 | agendado | |
Porto (OPO) | Vueling | VY1985 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Porto (OPO) | Iberia | IB5034 | 11:55 | agendado | |
Mahon (MAH) | Transavia | TO4694 | 12:00 | agendado | |
Punta Cana (PUJ) | Air Caraïbes | TX606 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Punta Cana (PUJ) | French bee | BF8606 | 12:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6252 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5164 | 12:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3797 | 12:00 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6108 | 12:00 | agendado | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU719 | 12:10 | agendado | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Corsair | SS926 | 12:15 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3018 | 12:15 | agendado | |
Fort-de-France (FDF) | Air Caraïbes | TX510 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4000 | 12:20 | agendado | |
Rome (FCO) | easyJet | U24815 | 12:25 | agendado | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Air France | AF770 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | KLM | KL2070 | 12:35 | agendado | |
Nice (NCE) | Air France | AF6212 | 12:35 | agendado | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT665 | 12:35 | agendado | |
Heraklion (HER) | Transavia | TO3504 | 12:35 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF7564 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK1100 | 12:40 | agendado | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1061 | 12:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB572 expand_more(4) | 12:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8769 | 12:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1582 | 12:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6879 | 12:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5136 | 12:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Transavia | TO3528 | 12:45 | agendado | |
Funchal (FNC) | Transavia | TO7690 | 12:45 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24821 | 12:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Paris Orly Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraParis Orly Airport registou um notável aumento de 13% no tráfego de passageiros em setembro de 2023, em comparação com o mesmo período em 2019, pré-pandemia.