Paris Orly Aeroporto Partidas (ORY)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Setif (QSF) | Transavia | TO7220 | 07:10 | agendado | |
Rome (FCO) | easyJet | U24813 | 07:10 | agendado | |
Salerno (QSR) | Vueling | VY6240 | 07:10 | agendado | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY8954 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5284 | 07:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7640 | 07:15 | agendado | |
Sfax (SFA) | Transavia | TO8098 | 07:15 | agendado | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4240 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK1230 | 07:20 | agendado | |
Heraklion (HER) | Transavia | TO3504 | 07:20 | agendado | |
Mykonos (JMK) | Transavia | TO3510 | 07:20 | agendado | |
Palermo (PMO) | easyJet | U24801 | 07:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6252 expand_more(4) | 07:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5164 | 07:20 | agendado | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5840 | 07:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3744 | 07:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3797 | 07:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB584 expand_more(4) | 07:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8577 | 07:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5417 | 07:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6588 | 07:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5135 | 07:25 | agendado | |
Heraklion (HER) | Transavia | TO3500 | 07:25 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT641 | 07:30 | agendado | |
Oujda (OUD) | Transavia | TO3020 | 07:30 | agendado | |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8392 | 07:30 | agendado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1009 | 07:40 | agendado | |
Fes (FEZ) | Transavia | TO3050 | 07:40 | agendado | |
Ouarzazate (OZZ) | Transavia | TO3118 | 07:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP443 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48913 | 07:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7320 | 07:40 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF7562 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK1134 | 07:50 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24819 | 07:50 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT777 | 08:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21338 | 08:00 | agendado | |
Olbia (OLB) | easyJet | U24809 | 08:00 | agendado | |
Calvi (CLY) | Air France | AF4266 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Calvi (CLY) | Air Corsica | XK1336 | 08:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | TO4710 | 08:10 | agendado | |
Djerba (DJE) | Transavia | TO6306 | 08:15 | agendado | |
Rodez (RDZ) | Volotea | V72795 | 08:15 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Transavia | TO3618 | 08:20 | agendado | |
Santorini (JTR) | Transavia | TO3550 | 08:20 | agendado | |
Bejaia (BJA) | Transavia | TO7282 | 08:20 | agendado | |
Alghero (AHO) | Volotea | V72201 | 08:25 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK771 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4453 | 08:25 | agendado | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK781 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4462 | 08:25 | agendado | |
Mahon (MAH) | Transavia | TO4690 | 08:30 | agendado | |
Porto (OPO) | Transavia | TO7612 | 08:30 | agendado | |
Nice (NCE) | easyJet | U21632 | 08:30 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25152 | 08:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB568 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8564 | 08:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5323 | 08:50 | agendado | |
Tarbes (LDE) | Volotea | V72181 | 08:50 | agendado | |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7264 | 08:55 | agendado | |
Nice (NCE) | Air France | AF6206 | 09:05 | agendado | |
Essaouira (ESU) | Transavia | TO3040 | 09:05 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Transavia | TO4420 | 09:05 | agendado | |
Tirana (TIA) | Transavia | TO4450 | 09:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8001 expand_more(3) | 09:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5183 | 09:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5870 | 09:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3746 | 09:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46062 | 09:05 | agendado | |
Funchal (FNC) | Transavia | TO7694 | 09:10 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23822 | 09:10 | agendado | |
Genoa (GOA) | Volotea | V71665 | 09:10 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF6004 | 09:15 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY8938 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5274 | 09:15 | agendado | |
Yerevan (EVN) | Transavia | TO7498 | 09:20 | agendado | |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8602 | 09:20 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1469 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5719 | 09:20 | agendado | |
Perpignan (PGF) | Transavia | TO7034 | 09:25 | agendado | |
Malaga (AGP) | Transavia | TO4610 | 09:30 | agendado | |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8964 | 09:30 | agendado | |
Calvi (CLY) | ASL Airlines | XK761 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Calvi (CLY) | Air France | AF4468 | 09:35 | agendado | |
Milan (LIN) | easyJet | U21952 | 09:40 | agendado | |
Pau (PUF) | Amelia | 8R6410 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Pau (PUF) | Air France | AF4026 | 09:40 | agendado | |
Rabat (RBA) | Transavia | TO3038 | 09:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Transavia | TO3524 | 09:45 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62368 | 09:50 | agendado | |
Porto (OPO) | TAP Express | TP453 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48919 | 09:55 | agendado | |
Porto (OPO) | Azul | AD7300 | 09:55 | agendado | |
Faro (FAO) | Transavia | TO7672 | 10:00 | agendado | |
Florence (FLR) | Vueling | VY1503 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5017 | 10:00 | agendado | |
Alicante (ALC) | Transavia | TO4704 | 10:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB570 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8576 | 10:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5086 | 10:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5132 | 10:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3280 | 10:15 | agendado | |
Bari (BRI) | Transavia | TO3880 | 10:15 | agendado | |
Fort-de-France (FDF) | Air Caraïbes | TX516 | 10:15 | agendado | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY8163 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB5207 | 10:15 | agendado | |
Oran (ORN) | Transavia | TO7250 | 10:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Airhub Airlines | TP429 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48265 | 10:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7262 | 10:20 | agendado | |
Dakhla (VIL) | Transavia | TO3080 | 10:25 | agendado | |
Heraklion (HER) | Transavia | TO3506 | 10:25 | agendado | |
Tunis (TUN) | Avion Express | TU717 | 10:25 | agendado | |
New York (EWR) | La Compagnie | B0100 | 10:30 | agendado | |
Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7014 | 10:30 | agendado | |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3004 | 10:35 | agendado | |
Valencia (VLC) | Transavia | TO4622 | 10:35 | agendado | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24843 | 10:40 | agendado | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraïbes | TX540 | 10:50 | agendado | |
Montpellier (MPL) | Transavia | TO7134 | 10:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1028 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6938 | 10:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7864 | 10:55 | agendado | |
Milan (LIN) | easyJet | U24829 | 11:00 | agendado | |
Nice (NCE) | Air France | AF6208 | 11:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Paris Orly Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraParis Orly Airport registou um notável aumento de 13% no tráfego de passageiros em setembro de 2023, em comparação com o mesmo período em 2019, pré-pandemia.