Paris Orly Aeroporto Partidas (ORY)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1005 | 04:55 | agendado | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY8165 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB5209 | 05:05 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY6939 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5179 | 05:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1222 expand_more(3) | 05:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6911 | 05:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7865 | 05:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4951 | 05:10 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Transavia | TO3898 | 05:15 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY8177 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5218 | 05:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB578 expand_more(3) | 05:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1554 | 05:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6986 | 05:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5254 | 05:20 | agendado | |
Nice (NCE) | easyJet | U21638 | 05:20 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1136 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5136 | 05:25 | agendado | |
Valencia (VLC) | Transavia | TO4628 | 05:25 | agendado | |
Berlin (BER) | Transavia | TO4068 | 05:30 | agendado | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM477 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
Malta (MLA) | Air France | AF3048 | 05:30 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT765 | 05:35 | agendado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1011 | 05:40 | agendado | |
Porto (OPO) | Transavia | TO7608 | 05:40 | agendado | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY8954 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5284 | 05:40 | agendado | |
Olbia (OLB) | Transavia | TO3858 | 05:45 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4236 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK1136 | 05:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Transavia | TO4634 | 05:50 | agendado | |
Rome (FCO) | easyJet | U24817 | 05:50 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | TO4768 | 05:55 | agendado | |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1123 | 06:00 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT8757 | 06:00 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF6012 | 06:15 | agendado | |
Venice (VCE) | easyJet | U24827 | 06:15 | agendado | |
Pisa (PSA) | easyJet | U24807 | 06:15 | agendado | |
Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1145 | 06:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Transavia | TO4758 | 06:20 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK775 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4454 | 06:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8017 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5197 | 06:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3758 | 06:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | French bee | BF710 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Caraibes | TX6710 | 06:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY6950 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5180 | 06:30 | agendado | |
Nice (NCE) | Air France | AF6224 | 06:35 | agendado | |
Nice (NCE) | easyJet | U24865 | 06:40 | agendado | |
London (LGW) | Vueling | VY8944 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA8132 | 06:40 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB5280 | 06:40 | agendado | |
Milan (LIN) | easyJet | U24831 | 06:50 | agendado | |
New York (EWR) | Air Caraïbes | BF720 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
New York (EWR) | Air Caraibes | TX6720 | 06:50 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6120 | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB580 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5441 | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5089 | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5141 | 07:00 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3124 | 07:00 | agendado | |
Heraklion (HER) | Transavia | TO3630 | 07:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | TO4058 | 07:10 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT771 | 07:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3422 | 07:15 | agendado | |
Montreal (YUL) | French bee | BF760 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Caraibes | TX6760 | 07:20 | agendado | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24847 | 07:20 | agendado | |
Monastir (MIR) | Tunisair | TU441 | 07:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1026 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6856 | 07:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7861 | 07:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Transavia | TO3650 | 07:30 | agendado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY8324 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5256 | 07:35 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX1298 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Azul | AD7863 | 07:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP437 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48266 | 07:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7334 | 07:45 | agendado | |
Djerba (DJE) | Tunisair | TU655 | 07:45 | agendado | |
Casablanca (CMN) | TUI | TB7502 | 07:50 | agendado | |
Pau (PUF) | Amelia | 8R6412 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
Pau (PUF) | Air France | AF4028 | 07:50 | agendado | |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3120 | 07:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8013 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5193 | 07:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4682 | 07:55 | agendado | |
Toulon (TLN) | Transavia | TO7060 | 08:00 | agendado | |
Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1506 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
Aurillac (AUR) | Air France | AF7020 | 08:05 | agendado | |
Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1556 | 08:05 | agendado | |
Algiers (ALG) | Legend Airlines | AH1007 | 08:10 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF6016 | 08:15 | agendado | |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8858 | 08:15 | agendado | |
New York (EWR) | French bee | BF726 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
New York (EWR) | Air Caraibes | TX6726 | 08:20 | agendado | |
Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7000 | 08:20 | agendado | |
Perpignan (PGF) | Transavia | TO7040 | 08:20 | agendado | |
Oujda (OUD) | Electra Airways | AT8617 | 08:20 | agendado | |
Montpellier (MPL) | Transavia | TO7070 | 08:25 | agendado | |
Rodez (RDZ) | Volotea | V72797 | 08:25 | agendado | |
Porto (OPO) | Transavia | TO7622 | 08:30 | agendado | |
Krakow (KRK) | LOT | LO338 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Krakow (KRK) | TAP Air Portugal | TP7380 | 08:30 | agendado | |
Nice (NCE) | Air France | AF6226 | 08:35 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | TUI | TB7522 | 08:35 | agendado | |
Berlin (BER) | Transavia | TO4070 | 08:35 | agendado | |
Tunis (TUN) | Legend Airlines | TU723 | 08:35 | agendado | |
Malaga (AGP) | Transavia | TO4790 | 08:40 | agendado | |
Tarbes (LDE) | Volotea | V72183 | 08:40 | agendado | |
Tangier (TNG) | Royal Air Maroc | AT667 | 08:45 | agendado | |
Palermo (PMO) | Transavia | TO3920 | 08:45 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | TO4720 | 08:45 | agendado | |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8152 | 08:45 | agendado | |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8496 | 08:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7664 | 08:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Paris Orly Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraParis Orly Airport registou um notável aumento de 13% no tráfego de passageiros em setembro de 2023, em comparação com o mesmo período em 2019, pré-pandemia.