Paris Orly Aeroporto Partidas (ORY)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort-de-France (FDF) | Corsair | SS924 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB572 expand_more(4) | 12:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8769 | 12:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1582 | 12:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6879 | 12:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5136 | 12:50 | agendado | |
| Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7010 | 12:50 | agendado | |
| Cotonou (COO) | Corsair | SS870 | 12:55 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6110 | 01:00 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1011 | 01:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8013 expand_more(3) | 01:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5203 | 01:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5625 | 01:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4682 | 01:05 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY8031 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5616 | 01:05 | agendado | |
| Tlemcen (TLM) | Air Algerie | AH1287 | 01:10 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Transavia | TO4606 | 01:10 | agendado | |
| Naples (NAP) | Transavia | TO3828 | 01:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U24829 | 01:25 | agendado | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71785 | 01:25 | agendado | |
| Bejaia (BJA) | Air Algerie | AH1113 | 01:35 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK773 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4456 | 01:35 | agendado | |
| Cayenne (CAY) | Air Caraïbes | TX570 | 01:40 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK783 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4463 | 01:40 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24863 | 01:50 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6112 | 02:00 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY8960 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8131 | 02:00 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB5733 | 02:00 | agendado | |
| Nice (NCE) | Air France | AF6216 | 02:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3288 | 02:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61354 | 02:05 | agendado | |
| Oujda (OUD) | TUI | TB2635 | 02:15 | agendado | |
| Venice (VCE) | Transavia | TO3838 | 02:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB574 expand_more(2) | 02:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1551 | 02:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5096 | 02:25 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24912 | 02:30 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3008 | 02:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | French bee | BF742 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | Air Caraibes | TX6742 | 02:40 | agendado | |
| New York (EWR) | La Compagnie | B0304 | 02:50 | agendado | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY1507 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5769 | 02:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7606 | 03:00 | agendado | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8602 | 03:00 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Transavia | TO3068 | 03:15 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Transavia | TO3586 | 03:15 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24845 | 03:15 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Transavia | TO4478 | 03:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP435 expand_more(2) | 03:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48927 | 03:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7198 | 03:20 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24865 | 03:20 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6114 | 03:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Transavia | TO7448 | 03:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7656 | 03:30 | agendado | |
| Abidjan (ABJ) | Corsair | SS984 | 03:35 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Transavia | TO3078 | 03:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1136 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5136 | 03:45 | agendado | |
| Bari (BRI) | Transavia | TO3888 | 03:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46216 | 03:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Transavia | TO7418 | 03:50 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK785 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4465 | 03:50 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK775 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4454 | 03:55 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH1005 | 03:55 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6116 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Air Europa | UX2251 | 04:00 | agendado | |
| Toulon (TLN) | Transavia | TO7026 | 04:00 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8336 | 04:10 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY8227 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5893 | 04:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7648 | 04:20 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY8173 expand_more(1) | 04:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5516 | 04:25 | agendado | |
| Malta (MLA) | Transavia | TO7998 | 04:30 | agendado | |
| Nice (NCE) | Air France | AF6220 | 04:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Transavia | TO3948 | 04:35 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7268 | 04:35 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Paris Orly Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraParis Orly Airport registou um notável aumento de 13% no tráfego de passageiros em setembro de 2023, em comparação com o mesmo período em 2019, pré-pandemia.

