Paris Orly Aeroporto Partidas (ORY)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3018 | 12:30 | agendado | |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8284 | 12:30 | agendado | |
Nice (NCE) | Air France | AF6248 | 12:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP433 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48923 | 12:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7200 | 12:35 | agendado | |
Funchal (FNC) | Transavia | TO7694 | 12:40 | agendado | |
Fort-de-France (FDF) | Corsair | SS924 | 12:45 | agendado | |
Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7012 | 12:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7646 | 12:45 | agendado | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24843 | 12:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB572 expand_more(4) | 12:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8769 | 12:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA7116 | 12:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6879 | 12:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5136 | 12:50 | agendado | |
Cancun (CUN) | Air Caraïbes | TX648 | 12:50 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Transavia | TO4660 | 12:55 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6118 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Air Europa | UX2238 | 01:00 | agendado | |
Algiers (ALG) | Amelia | AH1011 | 01:00 | agendado | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX544 | 01:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8013 expand_more(2) | 01:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5203 | 01:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4682 | 01:10 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF6008 | 01:15 | agendado | |
Catania (CTA) | Transavia | TO3808 | 01:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8007 expand_more(2) | 01:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5197 | 01:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3753 | 01:20 | agendado | |
Venice (VCE) | easyJet | U24833 | 01:25 | agendado | |
Essaouira (ESU) | Transavia | TO3040 | 01:30 | agendado | |
Milan (LIN) | easyJet | U24829 | 01:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3280 | 01:40 | agendado | |
Cayenne (CAY) | Air Caraïbes | TX570 | 01:40 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | easyJet | U24897 | 01:40 | agendado | |
Biskra (BSK) | Air Algerie | AH1125 | 01:45 | agendado | |
Rabat (RBA) | Transavia France | TO3038 | 01:45 | agendado | |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3006 | 01:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61354 | 02:00 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6100 | 02:10 | agendado | |
London (LHR) | Vueling | VY8960 expand_more(2) | 02:10 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA8131 | 02:10 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB5733 | 02:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB574 expand_more(4) | 02:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5403 | 02:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1551 | 02:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5096 | 02:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5133 | 02:25 | agendado | |
Miami (MIA) | French bee | BF742 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
Miami (MIA) | Air Caraibes | TX6742 | 02:30 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Transavia | TO4408 | 02:30 | agendado | |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7262 | 02:30 | agendado | |
Nice (NCE) | Air France | AF6224 | 02:35 | agendado | |
Fort-de-France (FDF) | Corsair | SS948 | 02:35 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK773 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4456 | 02:35 | agendado | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraïbes | TX542 | 02:40 | agendado | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK783 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4463 | 02:40 | agendado | |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3008 | 02:45 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62368 | 02:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6252 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5420 | 03:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3797 | 03:00 | agendado | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Iberojet | SS942 | 03:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Transavia | TO3524 | 03:10 | agendado | |
Montpellier (MPL) | Transavia | TO7070 | 03:10 | agendado | |
Faro (FAO) | easyJet | U24883 | 03:10 | agendado | |
London (LGW) | Vueling | VY6946 expand_more(2) | 03:10 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA8112 | 03:10 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB5708 | 03:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP435 expand_more(2) | 03:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48927 | 03:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7198 | 03:20 | agendado | |
Fort-de-France (FDF) | Air Caraïbes | TX514 | 03:20 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Transavia | TO3060 | 03:25 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24821 | 03:25 | agendado | |
Setif (QSF) | Transavia | TO7220 | 03:35 | agendado | |
Fes (FEZ) | Transavia | TO3058 | 03:45 | agendado | |
Tlemcen (TLM) | Transavia | TO7298 | 03:45 | agendado | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK571 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
Figari (FSC) | Air France | AF4779 | 03:45 | agendado | |
Tangier (TNG) | Vueling | VY8625 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
Tangier (TNG) | Iberia | IB5513 | 03:50 | agendado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1005 | 03:55 | agendado | |
Malaga (AGP) | Transavia | TO4612 | 03:55 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY8173 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5516 | 03:55 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6126 | 04:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1136 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5136 | 04:00 | agendado | |
Sfax (SFA) | Transavia | TO8098 | 04:05 | agendado | |
Abidjan (ABJ) | Corsair | SS984 | 04:10 | agendado | |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8964 | 04:10 | agendado | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU2723 | 04:15 | agendado | |
Saint-Denis (RUN) | Corsair | SS906 | 04:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7648 | 04:20 | agendado | |
Oujda (OUD) | Transavia | TO3028 | 04:25 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Paris Orly Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraParis Orly Airport registou um notável aumento de 13% no tráfego de passageiros em setembro de 2023, em comparação com o mesmo período em 2019, pré-pandemia.