Paris Orly Aeroporto Partidas (ORY)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Transavia | TO4618 | 04:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3918 | 04:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8011 expand_more(3) | 04:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5201 | 04:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5623 | 04:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5538 | 04:55 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6118 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Air Europa | UX2238 | 05:00 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU723 | 05:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6264 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5536 | 05:00 | agendado | |
| Nice (NCE) | Air France | AF6222 | 05:05 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Transavia | TO4608 | 05:05 | agendado | |
| Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1145 | 05:15 | agendado | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK755 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4781 | 05:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1222 expand_more(3) | 05:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6911 | 05:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7865 | 05:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4951 | 05:15 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF648 expand_more(2) | 05:20 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | KLM | KL2240 | 05:20 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | KLM | KL2092 | 05:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB578 expand_more(2) | 05:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1554 | 05:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6986 | 05:20 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY8322 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5614 | 05:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | Transavia | TO4068 | 05:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | Transavia | TO4398 | 05:35 | agendado | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7608 | 05:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24817 | 05:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U24875 | 05:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP437 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48266 | 05:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7334 | 05:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | French bee | BF710 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Caraibes | TX6710 | 05:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Transavia | TO4388 | 05:50 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY6950 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5649 | 05:50 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY8155 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5676 | 05:50 | agendado | |
| Montreal (YUL) | French bee | BF760 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Caraibes | TX6760 | 06:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U24831 | 06:00 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU9017 | 06:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8009 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5199 | 06:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5621 | 06:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3737 | 06:10 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT771 | 06:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | TO4758 | 06:25 | agendado | |
| Venice (VCE) | easyJet | U24010 | 06:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6260 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5539 | 06:25 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6948 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8046 | 06:25 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5628 | 06:25 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6122 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Air Europa | UX2223 | 06:30 | agendado | |
| Venice (VCE) | Transavia | TO3838 | 06:30 | agendado | |
| New York (EWR) | French bee | BF720 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Caraibes | TX6720 | 06:40 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK777 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4457 | 06:40 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK787 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4466 | 06:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Transavia | TO3948 | 06:45 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24867 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB580 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5441 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5089 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5141 | 07:00 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | TUI | TB7502 | 07:05 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1007 | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | TO4058 | 07:10 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24849 | 07:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23828 | 07:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1026 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6856 | 07:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7861 | 07:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ353 | 07:35 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Avion Express | AT667 | 07:40 | agendado | |
| Brive (BVE) | Chalair Aviation | CE1936 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Brive (BVE) | Air France | AF7012 | 07:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Transavia | TO4780 | 07:50 | agendado | |
| Pau (PUF) | Amelia | 8R6412 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Pau (PUF) | Air France | AF5082 | 07:50 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | French bee | BF700 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Caraibes | TX6700 | 07:55 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6124 | 08:00 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT751 | 08:10 | agendado | |
| Castres (DCM) | Chalair Aviation | CE8106 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Castres (DCM) | Air France | AF7042 | 08:10 | agendado | |
| Rodez (RDZ) | Volotea | V72797 | 08:10 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF6008 | 08:15 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU725 | 08:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24094 | 08:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | EC4094 | 08:25 | agendado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO338 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Krakow (KRK) | TAP Air Portugal | TP7380 | 08:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP439 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48935 | 08:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7344 | 08:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4777 | 08:35 | agendado | |
| Nice (NCE) | Air France | AF6226 | 08:35 | agendado | |
| Rabat (RBA) | Royal Air Maroc | AT781 | 08:35 | agendado | |
| Tarbes (LDE) | Volotea | V72183 | 08:40 | agendado | |
| Oujda (OUD) | Heston Airlines | AT651 | 08:45 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT763 | 08:45 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Paris Orly Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraParis Orly Airport registou um notável aumento de 13% no tráfego de passageiros em setembro de 2023, em comparação com o mesmo período em 2019, pré-pandemia.

