Chegadas de Paris Orly Aeroporto (ORY)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
St Denis de la Reunion (RUN) | Corsair | SS711 | 06:20 | agendado | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF671 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
St Denis de la Reunion (RUN) | KLM | KL2399 | 06:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Transavia | TO726 | 06:40 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT774 | 07:00 | agendado | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraïbes | TX541 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4005 | 07:00 | agendado | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Corsair | SS773 | 07:25 | agendado | |
Fort De France (FDF) | Air Caraïbes | TX511 expand_more(1) | 07:30 | Atrasado | |
Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4001 | 07:30 | Atrasado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21337 | 07:30 | agendado | |
St Denis de la Reunion (RUN) | French bee | BF701 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air Caraibes | TX6701 | 07:30 | agendado | |
Jeddah (JED) | Transavia | TO8081 | 07:35 | Atrasado | |
NIce (NCE) | easyJet | U21631 | 07:40 | agendado | |
Rodez (RDZ) | Volotea | V72794 | 07:40 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF6001 | 07:45 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6101 | 07:50 | agendado | |
Bamako (BKO) | Corsair | SS870 | 07:55 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71784 | 07:55 | agendado | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air France | AF771 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Pointe-a-pitre (PTP) | KLM | KL2261 | 08:00 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25157 | 08:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Transavia | TO4801 | 08:10 | agendado | |
Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7001 | 08:10 | agendado | |
Castres (DCM) | Chalair Aviation | CE8101 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Castres (DCM) | Air France | AF7041 | 08:15 | agendado | |
Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72180 | 08:15 | agendado | |
NIce (NCE) | Air France | AF6201 | 08:15 | agendado | |
Montpellier (MPL) | Transavia | TO7071 | 08:15 | agendado | |
Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1551 | 08:20 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6103 | 08:20 | agendado | |
Perpignan (PGF) | Transavia | TO7041 | 08:20 | agendado | |
Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1501 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
Aurillac (AUR) | Air France | AF7031 | 08:25 | agendado | |
Brive-La-Gaillarde (BVE) | Chalair Aviation | CE1931 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
Brive-La-Gaillarde (BVE) | Air France | AF7011 | 08:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46061 | 08:25 | agendado | |
Hyeres (TLN) | Transavia | TO7061 | 08:25 | agendado | |
Abidjan (ABJ) | Corsair | SS985 | 08:30 | agendado | |
Malaga (AGP) | Transavia | TO4791 | 08:30 | agendado | |
Olbia (OLB) | Volotea | V72323 | 08:30 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | XK770 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4442 | 08:35 | agendado | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK780 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4458 | 08:35 | agendado | |
Prague (PRG) | Transavia | TO4371 | 08:35 | agendado | |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8859 | 08:35 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY8939 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5275 | 08:35 | agendado | |
Newark (EWR) | La Compagnie | B0101 | 08:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Transavia | TO3951 | 08:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8000 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5182 | 08:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3793 | 08:45 | agendado | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK750 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Figari (FSC) | Air France | AF4693 | 08:45 | agendado | |
Florence (FLR) | Vueling | VY1502 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5016 | 08:50 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Transavia | TO4721 | 08:50 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23821 | 08:50 | agendado | |
Berlin (BER) | Transavia | TO4071 | 08:55 | agendado | |
Cayenne (CAY) | Air Caraïbes | TX571 | 09:00 | agendado | |
Higuey (PUJ) | Air Caraïbes | TX561 | 09:00 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | Transavia | TO4781 | 09:00 | agendado | |
Pau (PUF) | Amelia | 8R6411 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Pau (PUF) | Air France | AF4027 | 09:00 | agendado | |
Palermo (PMO) | Transavia | TO3921 | 09:05 | agendado | |
Porto (OPO) | Transavia France | TO7621 | 09:10 | agendado | |
Porto (OPO) | TAP Express | TP452 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48150 | 09:10 | agendado | |
Porto (OPO) | Azul | AD7299 | 09:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Transavia | TO3651 | 09:15 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62367 | 09:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6251 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5163 | 09:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR4690 | 09:15 | agendado | |
NIce (NCE) | Air France | AF6203 | 09:15 | agendado | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Corsair | SS927 | 09:20 | agendado | |
Porto (OPO) | Transavia France | TO7623 | 09:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Airhub Airlines | TP428 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48936 | 09:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7484 | 09:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB569 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8682 | 09:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8029 | 09:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5131 | 09:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3423 | 09:25 | agendado | |
Milan (MXP) | Transavia | TO3931 | 09:25 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY8176 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5217 | 09:30 | agendado | |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7271 | 09:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7665 | 09:30 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY8172 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5213 | 09:35 | agendado | |
Faro (FAO) | Transavia | TO7681 | 09:40 | agendado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24183 | 09:40 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Paris Orly Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraParis Orly Airport registou um notável aumento de 13% no tráfego de passageiros em setembro de 2023, em comparação com o mesmo período em 2019, pré-pandemia.