Chegadas de Paris Orly Aeroporto (ORY)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto (OPO) | Transavia | TO7609 | 07:00 | agendado | |
| Pau (PUF) | Amelia | 8R6413 | 07:00 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT750 | 07:10 | agendado | |
| Brive-La-Gaillarde (BVE) | Chalair Aviation | CE1935 expand_more(1) | 07:10 | 18:46 | Pousado |
| Brive-La-Gaillarde (BVE) | Air France | AF7013 | 07:10 | 18:46 | Pousado |
| Marrakech (RAK) | Transavia France | TO3129 | 07:10 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6121 | 07:20 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU724 | 07:20 | Atrasado | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V7964 | 07:20 | agendado | |
| Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1555 | 07:21 | agendado | |
| Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1505 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Aurillac (AUR) | Air France | AF7029 | 07:25 | agendado | |
| Castres (DCM) | Chalair Aviation | CE8105 expand_more(1) | 07:25 | 18:55 | Pousado |
| Castres (DCM) | Air France | AF7043 | 07:25 | 18:55 | Pousado |
| Krakow (KRK) | LOT | LO337 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Krakow (KRK) | TAP Air Portugal | TP7379 | 07:25 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT740 | 07:30 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3017 | 07:35 | Atrasado | |
| Rodez (RDZ) | Volotea | V72796 | 07:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24091 | 07:40 | Atrasado | |
| Agadir (AGA) | Heston Airlines | AT664 | 07:45 | Atrasado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT762 | 07:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP438 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48922 | 07:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7163 | 07:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6961 | 07:45 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8285 | 07:50 | agendado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24183 | 07:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6261 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5538 | 07:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3604 | 07:55 | agendado | |
| Hyeres (TLN) | Transavia France | TO7027 | 07:55 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK776 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4449 | 08:00 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK786 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4461 | 08:00 | agendado | |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72182 | 08:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB581 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1731 | 08:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6988 | 08:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5145 | 08:05 | agendado | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM466 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Air France | AF3042 | 08:05 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Transavia | TO4341 | 08:10 | Atrasado | |
| Yerevan (EVN) | Transavia | TO7491 | 08:10 | Atrasado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21342 | 08:15 | agendado | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7607 | 08:15 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6123 | 08:20 | agendado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21637 | 08:20 | agendado | |
| Rabat (RBA) | Transavia | TO3031 | 08:30 | Atrasado | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO7137 | 08:35 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3019 | 08:40 | Atrasado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY8323 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5085 | 08:45 | agendado | |
| NIce (NCE) | Air France | AF6229 | 08:45 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1008 | 08:55 | agendado | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY1504 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5282 | 08:55 | agendado | |
| Setif (QSF) | Transavia | TO7223 | 08:55 | agendado | |
| Genova (GOA) | Volotea | V71664 | 09:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27721 | 09:00 | agendado | |
| Sfax (SFA) | Transavia | TO8099 | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8016 expand_more(3) | 09:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5206 | 09:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5628 | 09:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3590 | 09:10 | agendado | |
| Fez (FEZ) | Transavia | TO3059 | 09:15 | agendado | |
| Prague (PRG) | Transavia | TO4399 | 09:15 | agendado | |
| Monastir (MIR) | Transavia | TO8965 | 09:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23827 | 09:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Transavia | TO4319 | 09:25 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Transavia | TO8081 | 09:25 | agendado | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8603 | 09:25 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT640 | 09:25 | agendado | |
| Oujda (OUD) | Transavia | TO3029 | 09:25 | agendado | |
| Lulea (LLA) | Transavia | TO7469 | 09:30 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7651 | 09:30 | agendado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Caraibes | BF705 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Caraibes | TX6705 | 09:30 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Transavia France | TO3003 | 09:35 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Transavia France | TO3009 | 09:35 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Transavia | TO4709 | 09:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U24832 | 09:35 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4607 | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3289 | 09:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP440 expand_more(3) | 09:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48013 | 09:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7240 | 09:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6959 | 09:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ356 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2276 | 09:45 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6949 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8047 | 09:45 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5687 | 09:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Transavia | TO7419 | 09:45 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24852 | 09:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY1982 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB5325 | 09:50 | agendado | |
| Catania (CTA) | Transavia | TO3809 | 09:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Transavia | TO4069 | 09:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Transavia France | TO4339 | 09:55 | Cancelado | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6127 | 09:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | Transavia | TO3949 | 09:55 | agendado | |
| Bejaia (BJA) | Transavia | TO7289 | 10:00 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3011 | 10:00 | agendado | |
| Sofia (SOF) | airBaltic | TO4479 | 10:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6265 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5606 | 10:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3742 | 10:05 | agendado | |
| Dakhla (VIL) | Transavia | TO3081 | 10:05 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8337 | 10:10 | agendado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY8154 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5675 | 10:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U24876 | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8008 expand_more(3) | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5198 | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5620 | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3613 | 10:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7649 | 10:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB583 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1550 | 10:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6900 | 10:15 | agendado | |
| Sal (SID) | Transavia | TO3433 | 10:15 | Atrasado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP456 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48937 | 10:15 | agendado | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7303 | 10:15 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Transavia | TO3069 | 10:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24818 | 10:25 | agendado | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7611 | 10:25 | agendado | |
| Venice (VCE) | easyJet | U24826 | 10:25 | agendado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24868 | 10:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY8174 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5678 | 10:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4769 | 10:30 | agendado | |
| Bari (BRI) | Transavia | TO3889 | 10:30 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24850 | 10:30 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY6951 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5650 | 10:30 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY6941 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5646 | 10:35 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Transavia | TO3451 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3919 | 10:40 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7269 | 10:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | TO4759 | 10:45 | agendado | |
| Faro (FAO) | Transavia | TO7679 | 10:45 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Transavia | TO3829 | 10:45 | agendado | |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7259 | 10:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | TO4059 | 10:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Transavia | TO7449 | 10:50 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Transavia | TO7479 | 10:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Transavia | TO7909 | 10:50 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Transavia | TO3819 | 10:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Transavia | TO4389 | 10:50 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4609 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Transavia | TO4639 | 10:50 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Paris Orly Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraParis Orly Airport registou um notável aumento de 13% no tráfego de passageiros em setembro de 2023, em comparação com o mesmo período em 2019, pré-pandemia.

