Chegadas de Paris Orly Aeroporto (ORY)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP440 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48013 | 09:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7240 | 09:35 | agendado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY8329 expand_more(1) | 09:40 | Atrasado | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5259 | 09:40 | Atrasado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ356 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2276 | 09:45 | agendado | |
London (LGW) | Vueling | VY8945 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA8133 | 09:45 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB5281 | 09:45 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT640 | 09:45 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Transavia | TO3069 | 09:50 | agendado | |
Cairo (CAI) | Transavia | TO4331 | 09:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8014 expand_more(2) | 09:50 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5194 | 09:50 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3608 | 09:50 | Atrasado | |
Tenerife (TFS) | Vueling | VY3135 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Iberia | IB5135 | 09:50 | agendado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1008 | 09:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Transavia | TO4319 | 09:55 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6125 | 09:55 | agendado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY8618 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5618 | 09:55 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Transavia | TO7929 | 10:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Transavia | TO3919 | 10:05 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB583 expand_more(3) | 10:05 | 22:02 | Pousado |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1550 | 10:05 | 22:02 | Pousado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6900 | 10:05 | 22:02 | Pousado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5130 | 10:05 | 22:02 | Pousado |
Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4609 | 10:05 | 21:52 | Pousado |
Oran (ORN) | Transavia | TO7251 | 10:05 | Atrasado | |
Venice (VCE) | Transavia | TO3839 | 10:10 | 21:54 | Pousado |
Marrakech (RAK) | Vueling | VY8634 expand_more(1) | 10:10 | 21:59 | Pousado |
Marrakech (RAK) | Iberia | IB5270 | 10:10 | 21:59 | Pousado |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1464 expand_more(1) | 10:15 | 21:55 | Pousado |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5464 | 10:15 | 21:55 | Pousado |
NIce (NCE) | Air France | AF6231 | 10:15 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT776 | 10:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3289 | 10:25 | Atrasado | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24852 | 10:25 | agendado | |
Venice (VCE) | easyJet | U24888 | 10:25 | agendado | |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3009 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | easyJet | U24818 | 10:30 | agendado | |
Milan (LIN) | easyJet | U24832 | 10:30 | agendado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY8323 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5255 | 10:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY1982 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5031 | 10:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7649 | 10:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | Transavia | TO7909 | 10:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Transavia | TO4389 | 10:45 | agendado | |
Porto (OPO) | Transavia | TO7609 | 10:45 | agendado | |
Alicante (ALC) | Transavia | TO4709 | 10:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Transavia | TO3529 | 10:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | TO4059 | 10:50 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | TO4769 | 10:50 | agendado | |
Napoli (NAP) | Transavia | TO3829 | 10:50 | agendado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP456 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48937 | 10:55 | agendado | |
Porto (OPO) | Azul | AD7303 | 10:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP442 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48388 | 11:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7319 | 11:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Paris Orly Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraParis Orly Airport registou um notável aumento de 13% no tráfego de passageiros em setembro de 2023, em comparação com o mesmo período em 2019, pré-pandemia.