Chegadas de Paris Orly Aeroporto (ORY)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT776 | 09:25 | agendado | |
| Faro (FAO) | Transavia | TO7673 | 09:25 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Transavia France | TO8081 | 09:25 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Transavia France | TO3451 | 09:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Transavia | TO4319 | 09:30 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3019 | 09:30 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Transavia | TO3829 | 09:30 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7269 | 09:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U24832 | 09:35 | agendado | |
| Hyeres (TLN) | Transavia | TO7029 | 09:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP440 expand_more(3) | 09:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48013 | 09:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7240 | 09:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6959 | 09:40 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24844 | 09:40 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3007 | 09:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Transavia | TO3529 | 09:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ356 | 09:45 | agendado | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8603 | 09:45 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Transavia | TO3819 | 09:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3919 | 09:50 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3013 | 09:50 | agendado | |
| Boa Vista (BVC) | Transavia France | TO3231 | 09:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3289 | 09:55 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6127 | 09:55 | agendado | |
| Perpignan (PGF) | Transavia | TO7039 | 09:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY6951 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5650 | 09:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Transavia | TO4619 | 10:05 | 21:54 | Pousado |
| Alicante (ALC) | Transavia | TO4709 | 10:05 | 21:50 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7647 | 10:05 | 21:59 | Pousado |
| Er-Rachidia (ERH) | Transavia | TO120 | 10:05 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY8174 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5678 | 10:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4769 | 10:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U24876 | 10:10 | 21:52 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8008 expand_more(3) | 10:10 | 21:57 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5198 | 10:10 | 21:57 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5620 | 10:10 | 21:57 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3613 | 10:10 | 21:57 | Pousado |
| Sal (SID) | Transavia | TO3433 | 10:10 | 21:40 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7649 | 10:15 | agendado | |
| NIce (NCE) | Air France | AF6231 | 10:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB583 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1550 | 10:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6900 | 10:15 | agendado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP456 expand_more(2) | 10:15 | Atrasado | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48937 | 10:15 | Atrasado | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7303 | 10:15 | Atrasado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY8030 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5444 | 10:20 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6129 | 10:20 | agendado | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7611 | 10:20 | Atrasado | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24850 | 10:20 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Transavia | TO3069 | 10:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24818 | 10:25 | agendado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24868 | 10:25 | Atrasado | |
| Venice (VCE) | easyJet | U24826 | 10:30 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3186 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5299 | 10:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY1982 expand_more(1) | 10:35 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB5325 | 10:35 | Atrasado | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6261 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5538 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3604 | 10:35 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6949 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8047 | 10:35 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5687 | 10:35 | agendado | |
| Catania (CTA) | Transavia | TO3809 | 10:40 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Transavia | TO4341 | 10:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | Transavia | TO4399 | 10:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | Transavia | TO4069 | 10:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Transavia | TO7909 | 10:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Transavia | TO7419 | 10:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | TO4059 | 10:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | TO4759 | 10:50 | agendado | |
| Venice (VCE) | Transavia | TO3839 | 10:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | Transavia | TO3949 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Transavia | TO4639 | 10:50 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4609 | 10:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Transavia | TO4719 | 10:50 | agendado | |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7259 | 10:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP442 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48388 | 11:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7319 | 11:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6960 | 11:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Paris Orly Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraParis Orly Airport registou um notável aumento de 13% no tráfego de passageiros em setembro de 2023, em comparação com o mesmo período em 2019, pré-pandemia.

