Chegadas de Paris Orly Aeroporto (ORY)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Transavia | TO4617 | 04:40 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3017 | 04:40 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Transavia | TO4677 | 04:45 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF6013 | 04:45 | agendado | |
St Denis de la Reunion (RUN) | French bee | BF703 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air Caraibes | TX6703 | 04:45 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT770 | 04:50 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP436 expand_more(2) | 04:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48920 | 04:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7162 | 04:50 | agendado | |
Kittila (KTT) | Transavia | TO7971 | 04:55 | agendado | |
Cairo (CAI) | Vueling | VY8523 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | Iberia | IB5799 | 05:00 | agendado | |
Milan (LIN) | easyJet | U24830 | 05:05 | agendado | |
Porto (OPO) | Vueling | VY1986 expand_more(1) | 05:05 | Atrasado | |
Porto (OPO) | Iberia | IB5329 | 05:05 | Atrasado | |
Kittila (KTT) | Transavia | TO703 | 05:10 | agendado | |
Porto (OPO) | Transavia | TO7605 | 05:10 | agendado | |
Tromso (TOS) | Transavia | TO7981 | 05:10 | agendado | |
Ivalo (IVL) | Transavia | TO7961 | 05:15 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8012 expand_more(2) | 05:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5202 | 05:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3616 | 05:25 | agendado | |
Venice (VCE) | easyJet | U24834 | 05:25 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7645 | 05:30 | Atrasado | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK542 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4489 | 05:35 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6101 | 05:35 | agendado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1006 | 05:40 | agendado | |
London (LHR) | Vueling | VY8961 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA8130 | 05:45 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB5473 | 05:45 | agendado | |
Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72182 | 05:45 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Transavia | TO1611 | 05:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB579 expand_more(6) | 06:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8685 | 06:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6071 | 06:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5404 | 06:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA7100 | 06:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5065 | 06:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5140 | 06:10 | agendado | |
Djerba (DJE) | Tunisair | TU634 | 06:15 | Atrasado | |
NIce (NCE) | Air France | AF6231 | 06:15 | agendado | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Corsair | SS907 | 06:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1025 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6936 | 06:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7860 | 06:25 | agendado | |
London (LGW) | Vueling | VY6947 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA8108 | 06:25 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB5498 | 06:25 | agendado | |
Tangier (TNG) | Transavia | TO3073 | 06:30 | Atrasado | |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8285 | 06:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7647 | 06:40 | agendado | |
Agadir (AGA) | TUI | TB7551 | 06:50 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT774 | 07:05 | agendado | |
Brive-La-Gaillarde (BVE) | Chalair Aviation | CE1935 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
Brive-La-Gaillarde (BVE) | Air France | AF7013 | 07:10 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT750 | 07:10 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6135 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Air Europa | UX2242 | 07:25 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT740 | 07:30 | agendado | |
Sal (SID) | Transavia | TO3233 | 07:30 | agendado | |
Agadir (AGA) | Heston Airlines | AT664 | 07:35 | agendado | |
Catania (CTA) | Transavia | TO3809 | 07:35 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY8030 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5863 | 07:35 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT648 | 07:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP438 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48922 | 07:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7163 | 07:45 | agendado | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM466 expand_more(1) | 07:48 | agendado | |
Gudja (MLA) | Air France | AF3042 | 07:48 | agendado | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU724 | 07:50 | agendado | |
Algiers (ALG) | Transavia France | TO7261 | 08:05 | agendado | |
Boa Vista (BVC) | Transavia | TO3243 | 08:10 | agendado | |
Yerevan (EVN) | Transavia | TO7491 | 08:10 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3019 | 08:10 | agendado | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU2722 | 08:14 | agendado | |
Kittila (KTT) | Transavia | TO701 | 08:15 | agendado | |
Florence (FLR) | Vueling | VY1504 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5282 | 08:25 | agendado | |
Algiers (ALG) | Transavia France | TO7263 | 08:30 | agendado | |
Rabat (RBA) | Transavia | TO3039 | 08:30 | agendado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24822 | 08:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Paris Orly Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraParis Orly Airport registou um notável aumento de 13% no tráfego de passageiros em setembro de 2023, em comparação com o mesmo período em 2019, pré-pandemia.