Chegadas de Paris Orly Aeroporto (ORY)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Montpellier (MPL) | Transavia | TO7137 | 08:00 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23823 | 08:00 | agendado | |
Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72182 | 08:05 | 19:56 | Pousado |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM466 expand_more(1) | 08:05 | 19:48 | Pousado |
Gudja (MLA) | Air France | AF3042 | 08:05 | 19:48 | Pousado |
Nador (NDR) | Transavia | TO3091 | 08:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB581 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1731 | 08:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6988 | 08:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5145 | 08:05 | agendado | |
Yerevan (EVN) | Transavia | TO7499 | 08:10 | Atrasado | |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8965 | 08:10 | Desviado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP438 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48922 | 08:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7163 | 08:15 | agendado | |
Manises (VLC) | Vueling | VY8166 expand_more(1) | 08:15 | Atrasado | |
Manises (VLC) | Iberia | IB5210 | 08:15 | Atrasado | |
Agadir (AGA) | Electra Airways | AT664 | 08:20 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY8174 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5215 | 08:20 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6121 | 08:20 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Transavia | TO4429 | 08:20 | Atrasado | |
Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4609 | 08:25 | Atrasado | |
NIce (NCE) | easyJet | U21637 | 08:25 | Atrasado | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT740 | 08:25 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF7563 expand_more(1) | 08:30 | Atrasado | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK1135 | 08:30 | Atrasado | |
Hyeres (TLN) | Transavia | TO7027 | 08:30 | agendado | |
Porto (OPO) | Transavia | TO7607 | 08:35 | Atrasado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21341 | 08:40 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK776 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4449 | 08:45 | agendado | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK786 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4461 | 08:45 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3013 | 08:45 | Atrasado | |
NIce (NCE) | Air France | AF6229 | 08:45 | agendado | |
Florence (FLR) | Vueling | VY1504 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5018 | 08:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6932 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5172 | 09:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3742 | 09:00 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Transavia | TO4341 | 09:05 | agendado | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU724 | 09:05 | Atrasado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27779 | 09:15 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6123 | 09:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Transavia | TO303 | 09:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8014 expand_more(3) | 09:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5194 | 09:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5805 | 09:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3608 | 09:25 | agendado | |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8285 | 09:25 | agendado | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24850 | 09:25 | agendado | |
Sofia (SOF) | easyJet | U24912 | 09:25 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP440 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48013 | 09:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7240 | 09:35 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY8172 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5213 | 09:40 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ356 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2276 | 09:45 | agendado | |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8965 | 09:45 | agendado | |
Malaga (AGP) | Transavia | TO4619 | 09:50 | agendado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1008 | 09:55 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6125 | 09:55 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT640 | 09:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Transavia | TO4319 | 10:00 | agendado | |
Funchal (FNC) | Transavia | TO7699 | 10:00 | Atrasado | |
Tenerife (TFS) | Vueling | VY3135 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Iberia | IB5135 | 10:00 | agendado | |
Mikonos (JMK) | Transavia | TO3519 | 10:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB583 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1550 | 10:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6900 | 10:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5130 | 10:05 | agendado | |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8231 | 10:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY8274 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5232 | 10:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3736 | 10:10 | agendado | |
Beirut (BEY) | Transavia | TO4251 | 10:15 | agendado | |
London (LGW) | Vueling | VY8945 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA8133 | 10:15 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB5281 | 10:15 | agendado | |
NIce (NCE) | Air France | AF6231 | 10:15 | agendado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY8323 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5255 | 10:20 | agendado | |
Catania (CTA) | Transavia | TO3809 | 10:20 | agendado | |
Alicante (ALC) | Transavia | TO4705 | 10:25 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT776 | 10:25 | agendado | |
Milan (LIN) | easyJet | U24832 | 10:25 | agendado | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24852 | 10:25 | agendado | |
Rome (FCO) | easyJet | U24818 | 10:30 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Transavia France | TO3459 | 10:30 | agendado | |
Pisa (PSA) | easyJet | U24808 | 10:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8016 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5196 | 10:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3568 | 10:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3516 | 10:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY1982 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5031 | 10:35 | agendado | |
Heraklion (HER) | Transavia | TO3509 | 10:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7647 | 10:40 | agendado | |
Porto (OPO) | Transavia | TO7609 | 10:40 | agendado | |
Berlin (BER) | Transavia | TO4069 | 10:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Transavia | TO4757 | 10:45 | agendado | |
Chania (CHQ) | Transavia | TO3539 | 10:50 | agendado | |
Bejaia (BJA) | Transavia | TO7289 | 10:50 | agendado | |
Napoli (NAP) | Transavia | TO3829 | 10:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Transavia | TO4639 | 10:50 | agendado | |
Gudja (MLA) | Transavia | TO7991 | 10:50 | agendado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP456 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48937 | 10:55 | agendado | |
Porto (OPO) | Azul | AD7303 | 10:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP442 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48388 | 11:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7319 | 11:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Paris Orly Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraParis Orly Airport registou um notável aumento de 13% no tráfego de passageiros em setembro de 2023, em comparação com o mesmo período em 2019, pré-pandemia.