Chegadas de Paris Orly Aeroporto (ORY)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Fort De France (FDF) | Corsair | SS925 | 10:15 | 09:40 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Transavia France | TO4751 | 10:25 | agendado | |
NIce (NCE) | easyJet | U24860 | 10:25 | Atrasado | |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3121 | 10:30 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8004 expand_more(2) | 10:45 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5186 | 10:45 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3589 | 10:45 | Atrasado | |
Djerba (DJE) | Tunisair | TU634 | 10:45 | Atrasado | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraïbes | TX545 | 10:45 | 09:31 | Pousado |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3125 | 10:45 | Atrasado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF6005 | 10:50 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | Transavia | TO4491 | 11:00 | Atrasado | |
Campinas (VCP) | Azul | AD8700 | 11:05 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP430 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48930 | 11:05 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7272 | 11:05 | agendado | |
Tunis (TUN) | USC | TU718 | 11:15 | Atrasado | |
Porto (OPO) | Transavia | TO7601 | 11:20 | Atrasado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY6935 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5175 | 11:30 | agendado | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1060 | 11:30 | agendado | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY8955 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5285 | 11:30 | agendado | |
Faro (FAO) | easyJet | U24884 | 11:35 | agendado | |
Tangier (TNG) | Royal Air Maroc | AT666 | 11:35 | Atrasado | |
Oujda (OUD) | SmartLynx | AT650 | 11:35 | Atrasado | |
Dubrovnik (DBV) | Transavia | TO4201 | 11:40 | agendado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY8325 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5257 | 11:45 | agendado | |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7261 | 11:50 | agendado | |
Bejaia (BJA) | Transavia | TO7281 | 11:50 | agendado | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Corsair | SS943 | 11:50 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6109 | 11:50 | agendado | |
Rabat (RBA) | Royal Air Maroc | AT780 | 11:50 | Atrasado | |
Rome (FCO) | easyJet | U24814 | 11:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB571 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8831 | 11:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6862 | 11:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5137 | 11:55 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT760 | 12:00 | agendado | |
Montreal (YUL) | French bee | BF761 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Caraibes | TX6761 | 12:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8006 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5188 | 12:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3595 | 12:05 | agendado | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK782 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4459 | 12:05 | agendado | |
Oran (ORN) | Transavia | TO7255 | 12:10 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Caraïbes | BF721 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Caraibes | TX6721 | 12:15 | agendado | |
NIce (NCE) | Air France | AF6209 | 12:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6253 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5165 | 12:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5512 | 12:20 | agendado | |
NIce (NCE) | easyJet | U21633 | 12:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY1984 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5033 | 12:20 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY8176 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5217 | 12:25 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK772 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4445 | 12:25 | agendado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1010 | 12:30 | agendado | |
Gudja (MLA) | Transavia | TO7999 | 12:30 | agendado | |
Olbia (OLB) | easyJet | U24810 | 12:30 | agendado | |
Bejaia (BJA) | Air Algerie | AH1112 | 12:35 | agendado | |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8337 | 12:35 | agendado | |
Palermo (PMO) | easyJet | U24802 | 12:40 | agendado | |
Genova (GOA) | Volotea | V71664 | 12:45 | agendado | |
Alghero (AHO) | Volotea | V72200 | 12:50 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Transavia | TO4711 | 12:55 | agendado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24820 | 01:00 | agendado | |
Menorca (MAH) | Transavia | TO4691 | 01:05 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7641 | 01:05 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1133 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5133 | 01:15 | agendado | |
Tangier (TNG) | Transavia | TO3071 | 01:15 | agendado | |
Perpignan (PGF) | Transavia | TO7035 | 01:15 | agendado | |
Setif (QSF) | Transavia | TO7221 | 01:15 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6111 | 01:20 | agendado | |
Tlemcen (TLM) | Transavia | TO7291 | 01:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8008 expand_more(3) | 01:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5190 | 01:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5806 | 01:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3613 | 01:25 | agendado | |
Calvi (CLY) | ASL Airlines | XK760 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
Calvi (CLY) | Air France | AF4467 | 01:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB573 expand_more(4) | 01:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8783 | 01:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5432 | 01:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5344 | 01:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5134 | 01:25 | agendado | |
Constantine (CZL) | Transavia | TO7241 | 01:30 | agendado | |
Sfax (SFA) | Transavia | TO8099 | 01:40 | agendado | |
Oujda (OUD) | Transavia | TO3021 | 01:45 | agendado | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24844 | 01:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP432 expand_more(3) | 01:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48934 | 01:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7241 | 01:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6917 | 01:50 | agendado | |
Algiers (ALG) | ASL Airlines France | 5O172 | 02:00 | agendado | |
Chania (CHQ) | Transavia | TO3531 | 02:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46215 | 02:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61353 | 02:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Paris Orly Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraParis Orly Airport registou um notável aumento de 13% no tráfego de passageiros em setembro de 2023, em comparação com o mesmo período em 2019, pré-pandemia.