Vueling em Paris Orly Aeroporto - ORY
De quais terminais Vueling chega e parte em Paris Orly Aeroporto?
Os voos da
Vueling geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Paris Orly Aeroporto:
- terminal - 1
- terminal - 3
- terminal - 2
- terminal - orly
Para quais locais Vueling voa de e para Paris Orly Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 82 | Ver voos |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 6 | Ver voos |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 6 | Ver voos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Ver voos |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 28 | Ver voos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | Ver voos |
Granada (GRX) | Spain | Granada | 2 | Ver voos |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 6 | Ver voos |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Ver voos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 20 | Ver voos |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 38 | Ver voos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | Ver voos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 86 | Ver voos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 26 | Ver voos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 26 | Ver voos |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | Ver voos |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | Ver voos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 24 | Ver voos |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 4 | Ver voos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 12 | Ver voos |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 10 | Ver voos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | Ver voos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 48 | Ver voos |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 4 | Ver voos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 4 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Paris Orly Aeroporto operados por Vueling
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | Ver voos |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | Ver voos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Ver voos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Voos programados semanais de Paris Orly Aeroporto operados por Vueling
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | Ver voos |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | Ver voos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Ver voos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Paris Orly Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora