Transavia em Paris Orly Aeroporto - ORY
Para quais locais Transavia voa de e para Paris Orly Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 42 | Ver voos |
Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 51 | Ver voos |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 18 | Ver voos |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 10 | Ver voos |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 6 | Ver voos |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 8 | Ver voos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 32 | Ver voos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 54 | Ver voos |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 14 | Ver voos |
Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 8 | Ver voos |
Bejaia (BJA) | Algeria | Bejaia | 18 | Ver voos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 25 | Ver voos |
Biarritz Parme (BIQ) | France | Biarritz | 40 | Ver voos |
Biskra (BSK) | Algeria | Biskra | 4 | Ver voos |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 2 | Ver voos |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 8 | Ver voos |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | Ver voos |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 11 | Ver voos |
Cap Skirring (CSK) | Senegal | Cap Skirring | 2 | Ver voos |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 12 | Ver voos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 14 | Ver voos |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 14 | Ver voos |
Comiso (CIY) | Italy | Comiso | 2 | Ver voos |
Ain El Bey (CZL) | Algeria | Constantine | 8 | Ver voos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 9 | Ver voos |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 16 | Ver voos |
Dakhla (VIL) | Morocco | Dakhla | 4 | Ver voos |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 47 | Ver voos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 13 | Ver voos |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 8 | Ver voos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 8 | Ver voos |
Essaouira (ESU) | Morocco | Essaouira | 10 | Ver voos |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 41 | Ver voos |
Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 12 | Ver voos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Ver voos |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 16 | Ver voos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | Ver voos |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 10 | Ver voos |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 45 | Ver voos |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 12 | Ver voos |
Le Palyvestre (TLN) | France | Hyeres | 40 | Ver voos |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 27 | Ver voos |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 43 | Ver voos |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 4 | Ver voos |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 3 | Ver voos |
Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 4 | Ver voos |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | Ver voos |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Ver voos |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | Ver voos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 68 | Ver voos |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 4 | Ver voos |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 3 | Ver voos |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 3 | Ver voos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 51 | Ver voos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 41 | Ver voos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 16 | Ver voos |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 60 | Ver voos |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 1 | Ver voos |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 20 | Ver voos |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 14 | Ver voos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 27 | Ver voos |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 4 | Ver voos |
Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 29 | Ver voos |
Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 40 | Ver voos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 5 | Ver voos |
Nador (NDR) | Morocco | Nador | 5 | Ver voos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 20 | Ver voos |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 7 | Ver voos |
Es Senia (ORN) | Algeria | Oran Es Senia | 22 | Ver voos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 8 | Ver voos |
Ouarzazate (OZZ) | Morocco | Ouarzazate | 4 | Ver voos |
Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 20 | Ver voos |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 31 | Ver voos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 39 | Ver voos |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 2 | Ver voos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Ver voos |
Llabanere (PGF) | France | Perpignan | 40 | Ver voos |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 6 | Ver voos |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 94 | Ver voos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 27 | Ver voos |
Francisco Mendes (RAI) | Cape Verde | Praia | 2 | Ver voos |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 14 | Ver voos |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 5 | Ver voos |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 12 | Ver voos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 35 | Ver voos |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 7 | Ver voos |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 14 | Ver voos |
Setif (QSF) | Algeria | Setif | 8 | Ver voos |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 42 | Ver voos |
Sfax Thyna (SFA) | Tunisia | Sfax | 14 | Ver voos |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | Ver voos |
Split (SPU) | Croatia | Split | 12 | Ver voos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 7 | Ver voos |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | Ver voos |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 14 | Ver voos |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Ver voos |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 18 | Ver voos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 11 | Ver voos |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 10 | Ver voos |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 8 | Ver voos |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 6 | Ver voos |
Zenata (TLM) | Algeria | Tlemcen | 12 | Ver voos |
Tozeur (TOE) | Tunisia | Tozeur | 4 | Ver voos |
Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 55 | Ver voos |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | Ver voos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 10 | Ver voos |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 7 | Ver voos |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 4 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Algeria | Constantine | Ain El Bey (CZL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Ver voos |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Algeria | Bejaia | Bejaia (BJA) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
Algeria | Biskra | Biskra (BSK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Morocco | Essaouira | Essaouira (ESU) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Ver voos |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Ver voos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | Ver voos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | Ver voos |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Hyeres | Le Palyvestre (TLN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver voos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver voos |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Ver voos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Morocco | Ouarzazate | Ouarzazate (OZZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Ver voos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Algeria | Setif | Setif (QSF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Tunisia | Sfax | Sfax Thyna (SFA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | Ver voos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Ver voos |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Tunisia | Tozeur | Tozeur (TOE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Algeria | Tlemcen | Zenata (TLM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Algeria | Constantine | Ain El Bey (CZL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Ver voos |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Algeria | Bejaia | Bejaia (BJA) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
Algeria | Biskra | Biskra (BSK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Senegal | Cap Skirring | Cap Skirring (CSK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | Ver voos |
Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Morocco | Essaouira | Essaouira (ESU) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Ver voos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver voos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | Ver voos |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Hyeres | Le Palyvestre (TLN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
