Iberia på Paris Orly Flygplats - ORY
Vilka terminaler anländer och avgår Iberia från vid Paris Orly Flygplats?
Iberia-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Paris Orly Flygplats:
- Terminal - 1
- Terminal - orly
Vilka platser flyger Iberia till och från Paris Orly Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 39 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 105 | Visa flyg |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 13 | Visa flyg |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 3 | Visa flyg |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 12 | Visa flyg |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 34 | Visa flyg |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Visa flyg |
Granada (GRX) | Spain | Granada | 1 | Visa flyg |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 20 | Visa flyg |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Visa flyg |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 27 | Visa flyg |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 30 | Visa flyg |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 102 | Visa flyg |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 40 | Visa flyg |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 40 | Visa flyg |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 15 | Visa flyg |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 4 | Visa flyg |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 6 | Visa flyg |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 30 | Visa flyg |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 14 | Visa flyg |
Reus (REU) | Spain | Reus | 4 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 55 | Visa flyg |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 5 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | Visa flyg |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | Visa flyg |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Paris Orly Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu