Paris Orly Airport avganger (ORY)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO7060 | 09.10 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6059 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5791 | 09.10 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3018 | 09.15 | planlagt | |
| Espargos (SID) | Transavia | TO3232 | 09.15 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Transavia | TO7998 | 09.15 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62368 | 09.15 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71785 | 09.20 | planlagt | |
| Pau (PUF) | Amelia | 8R6410 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Pau (PUF) | Air France | AF4026 | 09.25 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Transavia | TO4604 | 09.30 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4112 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK1150 | 09.35 | planlagt | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK761 expand_more(3) | 09.35 | planlagt | |
| Calvi (CLY) | Air Caraibes | TX3361 | 09.35 | planlagt | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4468 | 09.35 | planlagt | |
| Calvi (CLY) | French bee | BF3361 | 09.35 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK781 expand_more(3) | 09.35 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Air Caraibes | TX3381 | 09.35 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4462 | 09.35 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | French bee | BF3381 | 09.35 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24843 | 09.40 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Transavia | TO4340 | 09.50 | planlagt | |
| Toulon (TLN) | Transavia France | TO7020 | 09.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3910 | 09.55 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26854 | 09.55 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY8072 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5918 | 09.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46062 | 09.55 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Transavia | TO3618 | 10.00 | planlagt | |
| San Salvador (ZSA) | Air Caraibes | TX560 | 10.00 | planlagt | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24861 | 10.15 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Transavia | TO3458 | 10.20 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8230 | 10.20 | planlagt | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP453 expand_more(3) | 10.20 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48919 | 10.20 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7300 | 10.20 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET4311 | 10.20 | planlagt | |
| New York (EWR) | La Compagnie | B0100 | 10.30 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | Tunisair | TU635 | 10.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8003 expand_more(4) | 10.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5429 | 10.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5429 | 10.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3731 | 10.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3758 | 10.35 | planlagt | |
| Rabat (RBA) | Transavia | TO3032 | 10.45 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ351 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2275 | 10.50 | planlagt | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX540 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4004 | 10.50 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO9800 | 10.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1028 expand_more(2) | 10.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6938 | 10.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7864 | 10.55 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7264 | 11.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP431 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48931 | 11.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7160 | 11.00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Transavia | TO4338 | 11.05 | planlagt | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Corsair | SS926 | 11.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Transavia | TO3528 | 11.10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | easyJet | U24951 | 11.10 | planlagt | |
| Abidjan (ABJ) | Corsair | SS784 | 11.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | TO4754 | 11.20 | planlagt | |
| Sint Maarten (SXM) | Air Caraibes | TX520 | 11.20 | planlagt | |
| Dakhla (VIL) | Transavia | TO3080 | 11.30 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7104 | 11.35 | planlagt | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1061 | 11.40 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Transavia | TO4608 | 11.40 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Transavia | TO4672 | 11.40 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT665 | 11.45 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24943 | 11.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8015 expand_more(3) | 11.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5441 | 11.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5441 | 11.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3759 | 11.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1134 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5134 | 11.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Transavia | TO4634 | 11.50 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU719 | 11.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | TO4756 | 11.55 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT749 | 12.00 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX510 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4000 | 12.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3914 | 12.05 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT761 | 12.10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7646 | 12.20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | TO4718 | 12.25 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Transavia | TO3502 | 12.30 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Transavia | TO3530 | 12.30 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7612 | 12.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP433 expand_more(2) | 12.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48923 | 12.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7200 | 12.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8011 expand_more(2) | 12.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5437 | 12.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5437 | 12.45 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Corsair | SS924 | 12.45 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | easyJet | U24933 | 12.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB572 expand_more(3) | 12.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8769 | 12.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6879 | 12.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5136 | 12.50 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Transavia | TO3848 | 12.55 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Transavia | TO3808 | 01.00 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Avion Express | AH1011 | 01.00 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Paris Orly Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåParis Orly lufthavn har opplevd en bemerkelsesverdig økning på 13% i passasjertrafikken for september 2023 sammenlignet med samme periode i 2019, før pandemien.

