Paris Orly Airport ankomster (ORY)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Vueling | VY8176 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5217 | 01.00 | planlagt | |
| Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7001 | 01.00 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U24876 | 01.00 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Transavia | TO3851 | 01.05 | 12:38 | landet |
| NIce (NCE) | easyJet | U21635 | 01.05 | 12:56 | landet |
| Ibiza (IBZ) | Transavia | TO4761 | 01.10 | 12:49 | landet |
| Tivat (TIV) | Transavia | TO4431 | 01.10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Transavia | TO4061 | 01.15 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7611 | 01.20 | 12:59 | landet |
| Zakinthos (ZTH) | Transavia | TO3601 | 01.20 | 13:00 | landet |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61353 | 01.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB573 expand_more(3) | 01.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8783 | 01.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5344 | 01.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5134 | 01.25 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3011 | 01.30 | planlagt | |
| Hyeres (TLN) | Transavia | TO7021 | 01.35 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Transavia | TO3801 | 01.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP432 expand_more(3) | 01.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48934 | 01.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7241 | 01.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6917 | 01.40 | planlagt | |
| Biskra (BSK) | Nouvelair | AH1124 | 01.45 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Transavia | TO3835 | 01.50 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4601 | 01.50 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Smartwings | 5O172 | 02.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8006 expand_more(4) | 02.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5188 | 02.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5807 | 02.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5618 | 02.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 02.00 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Transavia | TO3545 | 02.05 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY8828 expand_more(1) | 02.05 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5785 | 02.05 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Transavia | TO4399 | 02.10 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24844 | 02.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46215 | 02.25 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Transavia | TO4661 | 02.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Transavia | TO3521 | 02.30 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Transavia | TO3503 | 02.35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Transavia | TO3941 | 02.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | TO4753 | 02.45 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4605 | 02.50 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Transavia | TO4671 | 02.55 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Transavia | TO7991 | 02.55 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Transavia | TO3811 | 02.55 | planlagt | |
| Milan (LIN) | easyJet | U24944 | 03.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3917 | 03.10 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Transavia | TO3861 | 03.15 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Transavia | TO3061 | 03.15 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1004 | 03.20 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Transavia | TO4715 | 03.25 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Transavia | TO3571 | 03.30 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | French bee | BF731 expand_more(1) | 03.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Caraibes | TX6731 | 03.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP434 expand_more(3) | 03.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48928 | 03.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7161 | 03.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6918 | 03.45 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY8166 expand_more(1) | 03.45 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5210 | 03.45 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Transavia | TO4765 | 04.00 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT764 | 04.05 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Transavia | TO4681 | 04.10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7645 | 04.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1135 expand_more(1) | 04.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5135 | 04.10 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF7565 expand_more(1) | 04.15 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK1101 | 04.15 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Transavia | TO7695 | 04.15 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7085 | 04.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1029 expand_more(3) | 04.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6935 | 04.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7859 | 04.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4950 | 04.15 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8285 | 04.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8012 expand_more(4) | 04.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5192 | 04.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5823 | 04.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5624 | 04.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4678 | 04.25 | planlagt | |
| Figari (FSC) | Air France | AF7559 expand_more(1) | 04.25 | planlagt | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK1401 | 04.25 | planlagt | |
| Santorini (JTR) | Transavia | TO3551 | 04.25 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7109 | 04.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB577 expand_more(4) | 04.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8683 | 04.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1553 | 04.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6538 | 04.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5253 | 04.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8014 expand_more(4) | 04.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5194 | 04.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5866 | 04.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5626 | 04.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3608 | 04.35 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM476 expand_more(1) | 04.40 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Air France | AF3049 | 04.40 | planlagt | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF7573 expand_more(1) | 04.45 | planlagt | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK1303 | 04.45 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Transavia | TO3611 | 04.45 | planlagt | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1122 | 04.50 | planlagt | |
| Venice (VCE) | easyJet | U24874 | 04.50 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Paris Orly Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåParis Orly lufthavn har opplevd en bemerkelsesverdig økning på 13% i passasjertrafikken for september 2023 sammenlignet med samme periode i 2019, før pandemien.

