Paris Orly Airport avganger (ORY)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Beirut (BEY) | Transavia France | TO4258 | 12.20 | planlagt | |
| Punta Cana (PUJ) | Air Caraibes | TX606 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| Punta Cana (PUJ) | French bee | BF8606 | 12.20 | planlagt | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO7134 | 12.25 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Air France | AF6212 | 12.35 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Transavia | TO7694 | 12.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP433 expand_more(2) | 12.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48923 | 12.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7200 | 12.35 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF7590 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK1206 | 12.40 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Corsair | SS924 | 12.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB572 expand_more(4) | 12.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8769 | 12.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1582 | 12.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6879 | 12.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5136 | 12.50 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | French bee | TX648 | 12.50 | planlagt | |
| Ivalo (IVL) | Vueling | VY8560 | 12.50 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Transavia | TO4660 | 12.55 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | AH1011 | 01.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8013 expand_more(3) | 01.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5203 | 01.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5625 | 01.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4682 | 01.00 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3006 | 01.10 | planlagt | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX544 expand_more(1) | 01.10 | planlagt | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4050 | 01.10 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Transavia | TO2478 | 01.15 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6106 | 01.30 | planlagt | |
| Milan (LIN) | easyJet | U24829 | 01.30 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U24897 | 01.40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | French bee | BF742 expand_more(1) | 01.40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Air Caraibes | TX6742 | 01.40 | planlagt | |
| Biskra (BSK) | Air Algerie | AH1125 | 01.45 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3004 | 01.50 | planlagt | |
| Rabat (RBA) | Transavia | TO3038 | 01.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY8960 expand_more(2) | 02.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA8131 | 02.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB5733 | 02.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61354 | 02.05 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3016 | 02.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB574 expand_more(2) | 02.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1551 | 02.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5096 | 02.25 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Transavia | TO7478 | 02.30 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8602 | 02.30 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK773 expand_more(1) | 02.35 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4456 | 02.35 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3008 | 02.40 | planlagt | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX542 expand_more(1) | 02.40 | planlagt | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4006 | 02.40 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK783 expand_more(1) | 02.40 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4463 | 02.40 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U27033 | 02.45 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71785 | 02.45 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Transavia | TO3888 | 03.05 | planlagt | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Corsair | SS942 | 03.10 | planlagt | |
| Fes (FEZ) | Transavia | TO3058 | 03.15 | planlagt | |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7254 | 03.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP435 expand_more(2) | 03.20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48927 | 03.20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7198 | 03.20 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX514 expand_more(1) | 03.20 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4048 | 03.20 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | easyJet | U24871 | 03.20 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Transavia | TO3060 | 03.25 | planlagt | |
| Tlemcen (TLM) | Transavia | TO7298 | 03.25 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY8227 expand_more(1) | 03.30 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5893 | 03.30 | planlagt | |
| Abidjan (ABJ) | Corsair | SS984 | 03.35 | planlagt | |
| Sfax (SFA) | Transavia | TO8096 | 03.35 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | Tunisair | TU635 | 03.40 | planlagt | |
| Faro (FAO) | easyJet | U24883 | 03.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1136 expand_more(1) | 03.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5136 | 03.45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Transavia | TO4618 | 03.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46216 | 03.45 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1005 | 03.55 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | easyJet | U24853 | 04.00 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Air France | AF6222 | 04.05 | planlagt | |
| Sfax (SFA) | Transavia | TO8098 | 04.05 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8392 | 04.05 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Paris Orly Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåParis Orly lufthavn har opplevd en bemerkelsesverdig økning på 13% i passasjertrafikken for september 2023 sammenlignet med samme periode i 2019, før pandemien.

