Paris Orly Airport ankomster (ORY)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
NIce (NCE) | Air France | AF6211 | 12.45 | planlagt | |
Oran (ORN) | Transavia | TO7251 | 12.45 | planlagt | |
Bejaia (BJA) | Transavia | TO7281 | 12.50 | planlagt | |
Constantine (CZL) | Transavia | TO7249 | 12.55 | planlagt | |
Tlemcen (TLM) | Air Algerie | AH1086 | 01.00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY8172 expand_more(1) | 01.05 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5213 | 01.05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7641 | 01.05 | planlagt | |
Tivat (TIV) | Transavia | TO4431 | 01.05 | planlagt | |
Tangier (TNG) | Transavia | TO3079 | 01.15 | planlagt | |
Perpignan (PGF) | Transavia France | TO7035 | 01.15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1133 expand_more(1) | 01.15 | Forsinket | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5133 | 01.15 | Forsinket | |
Bejaia (BJA) | Air Algerie | AH1112 | 01.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Transavia | TO4751 | 01.20 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6111 | 01.20 | avbrutt | |
Porto (OPO) | Transavia | TO7613 | 01.20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61353 | 01.20 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB573 expand_more(4) | 01.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8783 | 01.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5432 | 01.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5344 | 01.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5134 | 01.25 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25149 | 01.35 | planlagt | |
Oujda (OUD) | Transavia | TO3021 | 01.35 | planlagt | |
Bari (BRI) | Transavia | TO3683 | 01.40 | Forsinket | |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3011 | 01.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | EC9043 | 01.45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP432 expand_more(3) | 01.50 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48934 | 01.50 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7241 | 01.50 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6917 | 01.50 | Forsinket | |
Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O172 | 02.00 | planlagt | |
Split (SPU) | Transavia | TO4215 | 02.00 | planlagt | |
NIce (NCE) | easyJet | U24856 | 02.00 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Transavia | TO3501 | 02.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Transavia | TO769 | 02.06 | planlagt | |
Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7015 | 02.10 | planlagt | |
Essaouira (ESU) | Transavia | TO3047 | 02.10 | planlagt | |
Montpellier (MPL) | Transavia | TO766 | 02.11 | planlagt | |
NIce (NCE) | Air France | AF6213 | 02.15 | planlagt | |
Oujda (OUD) | Fly2Sky | TB2636 | 02.15 | planlagt | |
Fez (FEZ) | Transavia | TO3051 | 02.20 | planlagt | |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8393 | 02.20 | Forsinket | |
Milan (LIN) | easyJet | U24830 | 02.30 | planlagt | |
Montpellier (MPL) | Transavia | TO7135 | 02.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Transavia | TO3911 | 02.40 | planlagt | |
Milan (MXP) | Transavia | TO3941 | 02.40 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24844 | 02.40 | planlagt | |
NIce (NCE) | Air France | AF6215 | 02.45 | planlagt | |
Manises (VLC) | Vueling | VY8164 expand_more(1) | 02.45 | planlagt | |
Manises (VLC) | Iberia | IB5208 | 02.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8002 expand_more(3) | 02.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5184 | 02.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5802 | 02.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3566 | 02.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Transavia | TO4633 | 02.50 | planlagt | |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7265 | 03.05 | planlagt | |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8285 | 03.05 | planlagt | |
Faro (FAO) | Transavia | TO7675 | 03.15 | planlagt | |
NIce (NCE) | Air France | AF6219 | 03.15 | planlagt | |
Gudja (MLA) | Transavia | TO7999 | 03.15 | planlagt | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1004 | 03.20 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Transavia | TO4731 | 03.25 | planlagt | |
Bastia (BIA) | Air France | AF7571 expand_more(2) | 03.29 | planlagt | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK1301 | 03.29 | planlagt | |
Calvi (CLY) | Air Corsica | XK1301 | 03.30 | planlagt | |
Calvi (CLY) | Air France | AF7571 expand_more(2) | 03.30 | planlagt | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK1301 | 03.29 | planlagt | |
Calvi (CLY) | Air Corsica | XK1301 | 03.30 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Transavia | TO3811 | 03.30 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62399 | 03.40 | planlagt | |
Manises (VLC) | Transavia | TO4625 | 03.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3281 | 03.45 | planlagt | |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8603 | 03.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6253 expand_more(3) | 03.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5165 | 03.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5872 | 03.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5512 | 03.50 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY8941 expand_more(1) | 03.50 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5277 | 03.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP434 expand_more(3) | 03.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48928 | 03.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7161 | 03.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6918 | 03.50 | planlagt | |
NIce (NCE) | easyJet | U21635 | 03.55 | planlagt | |
Santorini (JTR) | Transavia | TO3551 | 04.00 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4607 | 04.00 | planlagt | |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8965 | 04.00 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT764 | 04.05 | planlagt | |
Porto (OPO) | TAP Express | TP454 expand_more(2) | 04.05 | planlagt | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48926 | 04.05 | planlagt | |
Porto (OPO) | Azul | AD7301 | 04.05 | planlagt | |
Hyeres (TLN) | Transavia | TO7025 | 04.10 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Transavia | TO3271 | 04.15 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U24924 | 04.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1029 expand_more(3) | 04.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6935 | 04.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7859 | 04.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4950 | 04.15 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6113 | 04.20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1135 expand_more(1) | 04.20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5135 | 04.20 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY6937 expand_more(1) | 04.25 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5177 | 04.25 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | TO4765 | 04.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB577 expand_more(4) | 04.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8683 | 04.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1553 | 04.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6538 | 04.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5253 | 04.30 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Transavia | TO3589 | 04.35 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Paris Orly Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåParis Orly lufthavn har opplevd en bemerkelsesverdig økning på 13% i passasjertrafikken for september 2023 sammenlignet med samme periode i 2019, før pandemien.