Iberia på Paris Orly Airport – ORY
Hvilke terminaler ankommer og går Iberia fra på Paris Orly Airport?
Iberia-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Paris Orly Airport:
- terminal - 1
- terminal - orly
Hvilke steder flyr Iberia til og fra Paris Orly Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 37 | Se flyreiser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 103 | Se flyreiser |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 18 | Se flyreiser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 8 | Se flyreiser |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 34 | Se flyreiser |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Se flyreiser |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 16 | Se flyreiser |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Se flyreiser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 28 | Se flyreiser |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 30 | Se flyreiser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 13 | Se flyreiser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 104 | Se flyreiser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 40 | Se flyreiser |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 38 | Se flyreiser |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 18 | Se flyreiser |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 4 | Se flyreiser |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 26 | Se flyreiser |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 12 | Se flyreiser |
| Reus (REU) | Spain | Reus | 4 | Se flyreiser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 53 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | Se flyreiser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | Se flyreiser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Paris Orly Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå

































