Paris Orly 机场 的 Vueling - ORY
Vueling 在 Paris Orly 机场 到达和离开哪些航站楼?
Vueling 航班通常在 Paris Orly 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
- 终端 - 3
- 终端 - 2
- 终端 - orly
Vueling 往返于哪些地点的 Paris Orly 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 28 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 107 | 查看航班 |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 14 | 查看航班 |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 8 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 12 | 查看航班 |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 34 | 查看航班 |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | 查看航班 |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 6 | 查看航班 |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | 查看航班 |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 28 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 54 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 32 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 33 | 查看航班 |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 8 | 查看航班 |
| Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 4 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 14 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 14 | 查看航班 |
| Reus (REU) | Spain | Reus | 4 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 56 | 查看航班 |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 8 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Paris Orly 机场 租车 节省大量资金。
































