Paris Orly 机场 的 EasyJet - ORY
EasyJet 往返于哪些地点的 Paris Orly 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | 查看航班 |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 6 | 查看航班 |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 8 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 10 | 查看航班 |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 6 | 查看航班 |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 10 | 查看航班 |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 2 | 查看航班 |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 5 | 查看航班 |
| Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 26 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 8 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 21 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 40 | 查看航班 |
| Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 17 | 查看航班 |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 12 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 1 | 查看航班 |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 8 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 14 | 查看航班 |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | 查看航班 |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 2 | 查看航班 |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | 查看航班 |
| Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 4 | 查看航班 |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 9 | 查看航班 |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 12 | 查看航班 |
| Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 2 | 查看航班 |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 6 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Paris Orly 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。


































