Paris Orly 机场 出发(ORY)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX540 expand_more(1) | 10:50 | 已预定 | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4004 | 10:50 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ351 expand_more(1) | 10:55 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2275 | 10:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3280 | 10:55 | 已预定 | |
| Bejaia (BJA) | Transavia | TO7288 | 10:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1028 expand_more(2) | 10:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6938 | 10:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7864 | 10:55 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Bulgaria Air | TB7502 | 11:10 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | easyJet | U24939 | 11:10 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7644 | 11:10 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY8167 expand_more(1) | 11:25 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5211 | 11:25 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7104 | 11:30 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | Transavia | TO7134 | 11:30 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Transavia | TO3508 | 11:40 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24867 | 11:40 | 已预定 | |
| Djerba (DJE) | Tunisair | TU635 | 11:45 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY6938 expand_more(1) | 11:50 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5650 | 11:50 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO9800 | 11:50 | 已预定 | |
| Fes (FEZ) | Royal Air Maroc | AT653 | 11:55 | 已预定 | |
| Mykonos (JMK) | Transavia | TO3512 | 12:00 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | TO4714 | 12:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP431 expand_more(2) | 12:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48931 | 12:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7160 | 12:00 | 已预定 | |
| Corfu (CFU) | Transavia | TO3544 | 12:00 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY8322 expand_more(1) | 12:00 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5254 | 12:00 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Transavia | TO3458 | 12:00 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3138 expand_more(1) | 12:10 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5591 | 12:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3914 | 12:10 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21634 | 12:10 | 已预定 | |
| Oujda (OUD) | Transavia | TO3028 | 12:15 | 已预定 | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Corsair | SS926 | 12:15 | 已预定 | |
| Abidjan (ABJ) | Corsair | SS784 | 12:20 | 已预定 | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX510 expand_more(1) | 12:20 | 已预定 | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4000 | 12:20 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7642 | 12:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8005 expand_more(3) | 12:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5187 | 12:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5617 | 12:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3732 | 12:25 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7604 | 12:25 | 已预定 | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF7572 expand_more(1) | 12:30 | 已预定 | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK1302 | 12:30 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Transavia | TO4764 | 12:30 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT665 | 12:35 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24953 | 12:35 | 已预定 | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1061 | 12:40 | 已预定 | |
| Dakhla (VIL) | Transavia | TO3080 | 12:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24935 | 12:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB572 expand_more(3) | 12:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8769 | 12:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6879 | 12:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5136 | 12:45 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Vueling | VY3134 expand_more(1) | 12:45 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB5582 | 12:45 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7084 | 12:50 | 已预定 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU719 | 12:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8015 expand_more(4) | 12:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5195 | 12:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5863 | 12:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5627 | 12:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3734 | 12:50 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3012 | 12:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1134 expand_more(1) | 12:55 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5134 | 12:55 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT749 | 01:00 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | easyJet | U24937 | 01:00 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Transavia | TO3838 | 01:05 | 已预定 | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK783 expand_more(1) | 01:10 | 已预定 | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4463 | 01:10 | 已预定 | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8392 | 01:15 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT761 | 01:15 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Transavia | TO3820 | 01:15 | 已预定 | |
| Toulon (TLN) | Transavia | TO7026 | 01:20 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Transavia | TO4478 | 01:20 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | Fly2Sky | V71785 | 01:20 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Transavia | TO4628 | 01:20 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Transavia | TO7448 | 01:25 | 已预定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY8940 expand_more(1) | 01:25 | 已预定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5276 | 01:25 | 已预定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK773 expand_more(1) | 01:30 | 已预定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4456 | 01:30 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | Transavia | TO7136 | 01:30 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Transavia | TO3802 | 01:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | TO4754 | 01:40 | 已预定 | |
| Fort-de-France (FDF) | Corsair | SS924 | 01:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY8960 expand_more(2) | 01:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA8136 | 01:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB5991 | 01:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61354 | 01:55 | 已预定 | |
| Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH1011 | 02:00 | 已预定 | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8222 | 02:00 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | easyJet | U24873 | 02:10 | 已预定 | |
| Perpignan (PGF) | Transavia | TO7048 | 02:20 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3008 | 02:30 | 已预定 | |
| Burgas (BOJ) | Transavia | TO4440 | 02:35 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Transavia France | TO4064 | 02:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Transavia | TO4634 | 02:35 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP433 expand_more(2) | 02:40 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48923 | 02:40 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7200 | 02:40 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24847 | 02:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Transavia | TO3526 | 02:45 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Paris Orly 机场 租车 节省大量资金。
巴黎奥利机场在2023年9月的乘客流量与2019年同期相比,出现了惊人的13%增长,这是在疫情前的情况。

