Paris Orly 机场 的 Transavia France - ORY
Transavia France 在 Paris Orly 机场 到达和离开哪些航站楼?
Transavia France 航班通常在 Paris Orly 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 3
- 终端 - orly
- 终端 - 2
- 终端 - 1
- 终端 - 4
Transavia France 往返于哪些地点的 Paris Orly 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 8 | 查看航班 |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 1 | 查看航班 |
| Biarritz Parme (BIQ) | France | Biarritz | 5 | 查看航班 |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 2 | 查看航班 |
| Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 5 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | 查看航班 |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 3 | 查看航班 |
| Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 1 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | 查看航班 |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | 查看航班 |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 5 | 查看航班 |
| Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 3 | 查看航班 |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 1 | 查看航班 |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 3 | 查看航班 |
| Le Palyvestre (TLN) | France | Hyeres | 6 | 查看航班 |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | 查看航班 |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 1 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 7 | 查看航班 |
| Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 2 | 查看航班 |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | 查看航班 |
| Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 6 | 查看航班 |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 1 | 查看航班 |
| Llabanere (PGF) | France | Perpignan | 5 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 8 | 查看航班 |
| Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 5 | 查看航班 |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | 查看航班 |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 4 | 查看航班 |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 1 | 查看航班 |
| Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 4 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 1 | 查看航班 |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 1 | 查看航班 |
| Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 1 | 查看航班 |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 7 | 查看航班 |
| Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Hyeres | Le Palyvestre (TLN) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Hyeres | Le Palyvestre (TLN) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Paris Orly 机场 租车 节省大量资金。



































