Paris Orly 机场 的 Transavia - ORY
Transavia 往返于哪些地点的 Paris Orly 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 63 | 查看航班 |
| Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 69 | 查看航班 |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 25 | 查看航班 |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 21 | 查看航班 |
| Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 8 | 查看航班 |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 10 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 32 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 61 | 查看航班 |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 13 | 查看航班 |
| Poretta (BIA) | France | Bastia | 2 | 查看航班 |
| Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 20 | 查看航班 |
| Bejaia (BJA) | Algeria | Bejaia | 28 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 47 | 查看航班 |
| Biarritz Parme (BIQ) | France | Biarritz | 41 | 查看航班 |
| Biskra (BSK) | Algeria | Biskra | 6 | 查看航班 |
| Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 11 | 查看航班 |
| Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 8 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 1 | 查看航班 |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 5 | 查看航班 |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 21 | 查看航班 |
| Cap Skirring (CSK) | Senegal | Cap Skirring | 2 | 查看航班 |
| Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 25 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 9 | 查看航班 |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 14 | 查看航班 |
| Ain El Bey (CZL) | Algeria | Constantine | 12 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 19 | 查看航班 |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 10 | 查看航班 |
| Dakhla (VIL) | Morocco | Dakhla | 7 | 查看航班 |
| Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 78 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 23 | 查看航班 |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 12 | 查看航班 |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 8 | 查看航班 |
| Moulay Ali Cherif (ERH) | Morocco | Er Rachidia | 5 | 查看航班 |
| Essaouira (ESU) | Morocco | Essaouira | 11 | 查看航班 |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 38 | 查看航班 |
| Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 33 | 查看航班 |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 12 | 查看航班 |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 12 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 8 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | 查看航班 |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 21 | 查看航班 |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 16 | 查看航班 |
| Le Palyvestre (TLN) | France | Hyeres | 20 | 查看航班 |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 20 | 查看航班 |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 50 | 查看航班 |
| Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 25 | 查看航班 |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 2 | 查看航班 |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 7 | 查看航班 |
| Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 4 | 查看航班 |
| Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 4 | 查看航班 |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 17 | 查看航班 |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 96 | 查看航班 |
| Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 8 | 查看航班 |
| Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 10 | 查看航班 |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | 查看航班 |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 8 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 85 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 37 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 25 | 查看航班 |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 91 | 查看航班 |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 2 | 查看航班 |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 18 | 查看航班 |
| Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 15 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 32 | 查看航班 |
| Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 35 | 查看航班 |
| Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 56 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | 查看航班 |
| Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 6 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 33 | 查看航班 |
| Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 8 | 查看航班 |
| Es Senia (ORN) | Algeria | Oran Es Senia | 45 | 查看航班 |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 8 | 查看航班 |
| Ouarzazate (OZZ) | Morocco | Ouarzazate | 7 | 查看航班 |
| Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 32 | 查看航班 |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 30 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 28 | 查看航班 |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | 查看航班 |
| Llabanere (PGF) | France | Perpignan | 42 | 查看航班 |
| Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 8 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 117 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 39 | 查看航班 |
| Francisco Mendes (RAI) | Cape Verde | Praia | 3 | 查看航班 |
| Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 31 | 查看航班 |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 11 | 查看航班 |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 12 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 57 | 查看航班 |
| Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 16 | 查看航班 |
| Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 21 | 查看航班 |
| San Pedro (VXE) | Cape Verde | Sao Vicente | 3 | 查看航班 |
| Setif (QSF) | Algeria | Setif | 8 | 查看航班 |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 82 | 查看航班 |
| Sfax Thyna (SFA) | Tunisia | Sfax | 26 | 查看航班 |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 9 | 查看航班 |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 9 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 19 | 查看航班 |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | 查看航班 |
| Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 13 | 查看航班 |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 45 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 18 | 查看航班 |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 5 | 查看航班 |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 12 | 查看航班 |
| Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 8 | 查看航班 |
| Zenata (TLM) | Algeria | Tlemcen | 17 | 查看航班 |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | 查看航班 |
| Tozeur (TOE) | Tunisia | Tozeur | 7 | 查看航班 |
| Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 104 | 查看航班 |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 24 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 20 | 查看航班 |
| Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 11 | 查看航班 |
| Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 5 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 查看航班 |
| Algeria | Constantine | Ain El Bey (CZL) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | 查看航班 |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Algeria | Bejaia | Bejaia (BJA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 查看航班 |
| France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Algeria | Biskra | Biskra (BSK) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 2 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 2 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Essaouira | Essaouira (ESU) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Hyeres | Le Palyvestre (TLN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 查看航班 |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 8 | 10 | 9 | 4 | 10 | 12 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Er Rachidia | Moulay Ali Cherif (ERH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Ouarzazate | Ouarzazate (OZZ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | 8 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Algeria | Setif | Setif (QSF) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Tunisia | Sfax | Sfax Thyna (SFA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Tunisia | Tozeur | Tozeur (TOE) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Algeria | Tlemcen | Zenata (TLM) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 1 | 查看航班 |
| Algeria | Constantine | Ain El Bey (CZL) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | 查看航班 |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Algeria | Bejaia | Bejaia (BJA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 查看航班 |
| France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Algeria | Biskra | Biskra (BSK) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Senegal | Cap Skirring | Cap Skirring (CSK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 查看航班 |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Essaouira | Essaouira (ESU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
