Paris Orly 机场 的 Transavia - ORY
Transavia 往返于哪些地点的 Paris Orly 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 31 | 查看航班 |
Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 33 | 查看航班 |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 18 | 查看航班 |
Bejaia (BJA) | Algeria | Bejaia | 12 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 16 | 查看航班 |
Biarritz Parme (BIQ) | France | Biarritz | 21 | 查看航班 |
Biskra (BSK) | Algeria | Biskra | 4 | 查看航班 |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 5 | 查看航班 |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 1 | 查看航班 |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 11 | 查看航班 |
Cap Skirring (CSK) | Senegal | Cap Skirring | 2 | 查看航班 |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 13 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 3 | 查看航班 |
Ain El Bey (CZL) | Algeria | Constantine | 6 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 6 | 查看航班 |
Dakhla (VIL) | Morocco | Dakhla | 4 | 查看航班 |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 22 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | 查看航班 |
Moulay Ali Cherif (ERH) | Morocco | Er Rachidia | 2 | 查看航班 |
Essaouira (ESU) | Morocco | Essaouira | 8 | 查看航班 |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 14 | 查看航班 |
Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 18 | 查看航班 |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | 查看航班 |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | 查看航班 |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | 查看航班 |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 9 | 查看航班 |
Le Palyvestre (TLN) | France | Hyeres | 11 | 查看航班 |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 25 | 查看航班 |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 3 | 查看航班 |
Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 1 | 查看航班 |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 45 | 查看航班 |
Kallax (LLA) | Sweden | Lulea | 2 | 查看航班 |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 2 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 28 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 12 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 10 | 查看航班 |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 48 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | 查看航班 |
Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 18 | 查看航班 |
Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 36 | 查看航班 |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 3 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 6 | 查看航班 |
Es Senia (ORN) | Algeria | Oran Es Senia | 24 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | 查看航班 |
Ouarzazate (OZZ) | Morocco | Ouarzazate | 3 | 查看航班 |
Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 18 | 查看航班 |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | 查看航班 |
Llabanere (PGF) | France | Perpignan | 29 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 57 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 19 | 查看航班 |
Francisco Mendes (RAI) | Cape Verde | Praia | 2 | 查看航班 |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 16 | 查看航班 |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 4 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | 查看航班 |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 4 | 查看航班 |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 8 | 查看航班 |
San Pedro (VXE) | Cape Verde | Sao Vicente | 2 | 查看航班 |
Setif (QSF) | Algeria | Setif | 4 | 查看航班 |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 20 | 查看航班 |
Sfax Thyna (SFA) | Tunisia | Sfax | 10 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 6 | 查看航班 |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 8 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | 查看航班 |
Zenata (TLM) | Algeria | Tlemcen | 10 | 查看航班 |
Tozeur (TOE) | Tunisia | Tozeur | 4 | 查看航班 |
Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 31 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | 查看航班 |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 4 | 查看航班 |
Transavia 运营的飞往 Paris Orly 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
Algeria | Constantine | Ain El Bey (CZL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
Algeria | Bejaia | Bejaia (BJA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Algeria | Biskra | Biskra (BSK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Essaouira | Essaouira (ESU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Hyeres | Le Palyvestre (TLN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Morocco | Er Rachidia | Moulay Ali Cherif (ERH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Ouarzazate | Ouarzazate (OZZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Algeria | Setif | Setif (QSF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Tunisia | Sfax | Sfax Thyna (SFA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Tunisia | Tozeur | Tozeur (TOE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Algeria | Tlemcen | Zenata (TLM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Transavia 运营的 Paris Orly 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Algeria | Constantine | Ain El Bey (CZL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
Algeria | Bejaia | Bejaia (BJA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Algeria | Biskra | Biskra (BSK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Senegal | Cap Skirring | Cap Skirring (CSK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Essaouira | Essaouira (ESU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Hyeres | Le Palyvestre (TLN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Morocco | Er Rachidia | Moulay Ali Cherif (ERH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Ouarzazate | Ouarzazate (OZZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cape Verde | Sao Vicente | San Pedro (VXE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Algeria | Setif | Setif (QSF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Tunisia | Sfax | Sfax Thyna (SFA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Tunisia | Tozeur | Tozeur (TOE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Algeria | Tlemcen | Zenata (TLM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Paris Orly 机场 租车 节省大量资金。