Paris Orly Airport vertrektijden (ORY)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia (VLC) | Vueling | VY8161 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5720 | 08:10 | Gepland | |
| Santorini (JTR) | Transavia | TO3550 | 08:15 | Gepland | |
| Limoges (LIG) | Volotea | V72391 | 08:15 | Gepland | |
| Rodez (RDZ) | Volotea | V72795 | 08:15 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Transavia | TO3618 | 08:20 | Gepland | |
| Le Puy (LPY) | Twin Jet | T782 | 08:20 | Gepland | |
| Mahon (MAH) | Transavia | TO4690 | 08:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7612 | 08:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O148 | 08:30 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7102 | 08:40 | Gepland | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO7060 | 08:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3914 | 08:45 | Gepland | |
| Perpignan (PGF) | Transavia | TO7040 | 08:45 | Gepland | |
| Castres (DCM) | Chalair Aviation | CE8102 | 08:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB568 expand_more(2) | 08:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8564 | 08:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5323 | 08:50 | Gepland | |
| Tarbes (LDE) | Volotea | V72181 | 08:50 | Gepland | |
| Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7000 | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8001 expand_more(3) | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5183 | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5613 | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3746 | 08:55 | Gepland | |
| Genoa (GOA) | Carpatair | V71665 | 08:55 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Transavia | TO4330 | 09:00 | Gepland | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21634 | 09:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23822 | 09:00 | Gepland | |
| Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1502 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Aurillac (AUR) | Air France | AF7022 | 09:05 | Gepland | |
| Brive (BVE) | Chalair Aviation | CE1932 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Brive (BVE) | Air France | AF7010 | 09:05 | Gepland | |
| Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1552 | 09:05 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Transavia | TO7132 | 09:10 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62368 | 09:10 | Gepland | |
| Sarajevo (SJJ) | Transavia | TO4408 | 09:25 | Gepland | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK781 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4462 | 09:25 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Transavia | TO4610 | 09:30 | Gepland | |
| Monastir (MIR) | Transavia | TO8964 | 09:30 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY1503 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5017 | 09:30 | Gepland | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK751 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4708 | 09:35 | Gepland | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK771 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4453 | 09:35 | Gepland | |
| Rabat (RBA) | Transavia | TO3030 | 09:45 | Gepland | |
| Fes (FEZ) | Transavia | TO3050 | 09:45 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Transavia | TO3834 | 09:45 | Gepland | |
| Toulon (TLN) | Transavia | TO7020 | 09:45 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24843 | 09:45 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43050 | 09:45 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Transavia | TO7138 | 09:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46062 | 09:50 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP453 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48919 | 09:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7300 | 09:55 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Transavia | TO3880 | 10:00 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7264 | 10:00 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY8221 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5736 | 10:00 | Gepland | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24184 | 10:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB570 expand_more(3) | 10:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8576 | 10:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5086 | 10:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5132 | 10:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Transavia | TO4380 | 10:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Transavia | TO4632 | 10:10 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3016 | 10:15 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | Transavia | TO3070 | 10:20 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Transavia | TO7672 | 10:20 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP429 expand_more(2) | 10:20 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48265 | 10:20 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7262 | 10:20 | Gepland | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24855 | 10:20 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Transavia | TO3506 | 10:25 | Gepland | |
| New York (EWR) | La Compagnie | B0100 | 10:30 | Gepland | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK5710 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4477 | 10:30 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Transavia | TO4606 | 10:35 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Avion Express | TU717 | 10:40 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Transavia | TO4398 | 10:45 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Transavia | TO4622 | 10:50 | Gepland | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX540 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4004 | 10:50 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ351 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2275 | 10:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3280 | 10:55 | Gepland | |
| Bejaia (BJA) | Transavia | TO7288 | 10:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1028 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6938 | 10:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7864 | 10:55 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Bulgaria Air | TB7502 | 11:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7644 | 11:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | easyJet | U24939 | 11:10 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY8167 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5211 | 11:25 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7104 | 11:30 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Transavia | TO7134 | 11:30 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Paris Orly Airport voor enorme besparingen.
Paris Orly Airport heeft een opmerkelijke stijging van 13% in het passagiersverkeer laten zien voor september 2023 in vergelijking met dezelfde periode in 2019, vóór de pandemie.

