Paris Orly Airport vertrektijden (ORY)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Heraklion (HER) | Transavia | TO3500 | 06:00 | 06:13 | Onderweg |
Valencia (VLC) | Transavia | TO4620 | 06:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP441 expand_more(3) | 06:00 | 06:08 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48387 | 06:00 | 06:08 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7350 | 06:00 | 06:08 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6921 | 06:00 | 06:08 | Onderweg |
Reykjavik (KEF) | easyJet | U24895 | 06:00 | 06:07 | Onderweg |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7260 | 06:15 | Gepland | |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8336 | 06:20 | Gepland | |
Oujda (OUD) | Transavia | TO3020 | 06:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Transavia | TO3520 | 06:25 | Gepland | |
Milan (LIN) | easyJet | U24889 | 06:25 | Gepland | |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3000 | 06:30 | Gepland | |
Chania (CHQ) | Transavia | TO3530 | 06:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY1983 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5032 | 06:30 | Gepland | |
Asturias (OVD) | Vueling | VY8619 | 06:30 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Transavia | TO4680 | 06:35 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Vueling | VY8633 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Iberia | IB5269 | 06:40 | Gepland | |
Beirut (BEY) | Transavia France | TO4250 | 06:45 | Gepland | |
Faro (FAO) | Transavia | TO7672 | 06:50 | Gepland | |
London (LGW) | Vueling | VY8942 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA8130 | 06:50 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB5278 | 06:50 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6100 | 07:00 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3010 | 07:00 | Gepland | |
Bejaia (BJA) | Transavia | TO7280 | 07:00 | Gepland | |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8392 | 07:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP457 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48239 | 07:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | Azul | AD7305 | 07:00 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | easyJet | U24891 | 07:00 | Gepland | |
Nice (NCE) | Air France | AF6202 | 07:05 | Gepland | |
Oran (ORN) | Transavia | TO7250 | 07:05 | Gepland | |
Olbia (OLB) | easyJet | U24809 | 07:10 | Gepland | |
Nice (NCE) | easyJet | U24859 | 07:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6250 expand_more(3) | 07:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5162 | 07:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5792 | 07:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3691 | 07:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8005 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5187 | 07:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3732 | 07:10 | Gepland | |
Tangier (TNG) | Vueling | VY8625 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Tangier (TNG) | Iberia | IB5267 | 07:10 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Air France | AF6002 | 07:20 | Gepland | |
Split (SPU) | Transavia | TO4214 | 07:20 | Gepland | |
Naples (NAP) | easyJet | U24819 | 07:20 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY8938 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5274 | 07:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB584 expand_more(4) | 07:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8577 | 07:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5417 | 07:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6588 | 07:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5135 | 07:25 | Gepland | |
Mykonos (JMK) | Transavia | TO3514 | 07:25 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ357 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2285 | 07:30 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Transavia | TO3268 | 07:30 | Gepland | |
Ankara (ESB) | Transavia | TO3290 | 07:30 | Gepland | |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7262 | 07:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Transavia | TO4330 | 07:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Transavia | TO4750 | 07:35 | Gepland | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1009 | 07:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP443 expand_more(3) | 07:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48913 | 07:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7320 | 07:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6922 | 07:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | easyJet | U24813 | 07:45 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT777 | 08:00 | Geannuleerd | |
Tangier (TNG) | Transavia | TO3078 | 08:10 | Gepland | |
Tlemcen (TLM) | Transavia | TO7296 | 08:10 | Gepland | |
Rodez (RDZ) | Volotea | V72795 | 08:15 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Transavia | TO3618 | 08:20 | Gepland | |
Le Puy (LPY) | Twin Jet | T782 | 08:20 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | TO4760 | 08:25 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Volotea | V72322 | 08:25 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6104 | 08:30 | Gepland | |
Nice (NCE) | Air France | AF6204 | 08:35 | Gepland | |
Mahon (MAH) | Transavia | TO4690 | 08:35 | Gepland | |
Castres (DCM) | Chalair Aviation | CE8102 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
Castres (DCM) | Air France | AF7040 | 08:50 | Gepland | |
Tarbes (LDE) | Volotea | V72181 | 08:50 | Gepland | |
Setif (QSF) | Transavia | TO7220 | 08:55 | Gepland | |
Nice (NCE) | Air France | AF6206 | 09:05 | Gepland | |
Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1502 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Aurillac (AUR) | Air France | AF7022 | 09:05 | Gepland | |
Brive (BVE) | Chalair Aviation | CE1932 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Brive (BVE) | Air France | AF7010 | 09:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8001 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5183 | 09:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3746 | 09:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46062 | 09:05 | Gepland | |
Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1552 | 09:05 | Gepland | |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8602 | 09:10 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23822 | 09:10 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Air France | AF6004 | 09:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Transavia | TO4754 | 09:20 | Gepland | |
Sfax (SFA) | Transavia | TO6686 | 09:20 | Gepland | |
Perpignan (PGF) | Transavia | TO7034 | 09:25 | Gepland | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK781 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4462 | 09:25 | Gepland | |
Fes (FEZ) | Transavia | TO3050 | 09:30 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Transavia | TO4600 | 09:35 | Gepland | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK751 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Figari (FSC) | Air France | AF4708 | 09:35 | Gepland | |
Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | XK771 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4453 | 09:35 | Gepland | |
Milan (MXP) | Transavia | TO3946 | 09:40 | Gepland | |
Faro (FAO) | Transavia | TO7674 | 09:40 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY8171 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5212 | 09:40 | Gepland | |
Pau (PUF) | Amelia | 8R6770 | 09:40 | Gepland | |
Pau (PUF) | Amelia | 8R6410 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Pau (PUF) | Air France | AF4026 | 09:40 | Gepland | |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7264 | 09:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3288 | 09:50 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62368 | 09:50 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Paris Orly Airport voor enorme besparingen.
Paris Orly Airport heeft een opmerkelijke stijging van 13% in het passagiersverkeer laten zien voor september 2023 in vergelijking met dezelfde periode in 2019, vóór de pandemie.