Paris Orly Airport vertrektijden (ORY)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7648 | 04:20 | Gepland | |
Oujda (OUD) | Transavia | TO3028 | 04:25 | Gepland | |
Toulon (TLN) | Transavia | TO7022 | 04:35 | Gepland | |
Nice (NCE) | Air France | AF6236 | 04:40 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT765 | 04:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY1981 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5324 | 04:40 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Transavia | TO4608 | 04:45 | Gepland | |
Porto (OPO) | Transavia | TO7606 | 04:50 | Gepland | |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8222 | 04:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | easyJet | U24817 | 04:50 | Gepland | |
Bejaia (BJA) | Air Algerie | AH1113 | 05:00 | Gepland | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU723 | 05:00 | Gepland | |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1123 | 05:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1222 expand_more(3) | 05:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6911 | 05:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7865 | 05:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4951 | 05:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB578 expand_more(3) | 05:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1554 | 05:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6986 | 05:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5254 | 05:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Transavia | TO3916 | 05:20 | Gepland | |
Bastia (BIA) | Air France | AF7590 expand_more(1) | 05:35 | Gepland | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK1206 | 05:35 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Transavia | TO4704 | 05:35 | Gepland | |
Porto (OPO) | Transavia | TO7608 | 05:35 | Gepland | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF7568 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK1104 | 05:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP437 expand_more(2) | 05:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48266 | 05:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7334 | 05:40 | Gepland | |
Venice (VCE) | easyJet | U24825 | 05:40 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY6950 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5649 | 05:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Transavia | TO4638 | 05:45 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY8155 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB5676 | 05:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | easyJet | U24831 | 06:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8009 expand_more(2) | 06:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5199 | 06:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3737 | 06:05 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT771 | 06:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Transavia | TO4758 | 06:20 | Gepland | |
Tarbes (LDE) | Volotea | V72183 | 06:20 | Gepland | |
Venice (VCE) | Transavia | TO3832 | 06:30 | Gepland | |
Milan (MXP) | Vueling | VY8430 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5568 | 06:35 | Gepland | |
New York (EWR) | French bee | BF720 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Caraibes | TX6720 | 06:40 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6136 | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB580 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6081 | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5441 | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5089 | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5141 | 07:00 | Gepland | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1007 | 07:10 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Air France | AF6014 | 07:15 | Gepland | |
Djerba (DJE) | Avion Express | TU635 | 07:15 | Gepland | |
London (LGW) | Vueling | VY6948 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA8113 | 07:20 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB5511 | 07:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1026 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6856 | 07:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7861 | 07:25 | Gepland | |
Nice (NCE) | Air France | AF6238 | 07:35 | Gepland | |
Saint-Denis (RUN) | French bee | BF700 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
Saint-Denis (RUN) | Air Caraibes | TX6700 | 07:55 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT751 | 08:10 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Paris Orly Airport voor enorme besparingen.
Paris Orly Airport heeft een opmerkelijke stijging van 13% in het passagiersverkeer laten zien voor september 2023 in vergelijking met dezelfde periode in 2019, vóór de pandemie.