Paris Orly Airport vertrektijden (ORY)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Florence (FLR) | Vueling | VY1503 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5281 | 09:40 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY8153 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB5674 | 09:40 | Gepland | |
Porto (OPO) | easyJet | U27724 | 09:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46062 | 09:45 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Transavia | TO4342 | 09:50 | Gepland | |
San Salvador (ZSA) | Air Caraïbes | TX560 | 10:05 | Gepland | |
Calvi (CLY) | Air France | AF7570 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Calvi (CLY) | Air Corsica | XK1300 | 10:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB570 expand_more(3) | 10:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8576 | 10:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5086 | 10:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5132 | 10:15 | Gepland | |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8230 | 10:15 | Gepland | |
Porto (OPO) | TAP Express | TP453 expand_more(2) | 10:20 | Gepland | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48919 | 10:20 | Gepland | |
Porto (OPO) | Azul | AD7300 | 10:20 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24843 | 10:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8003 expand_more(2) | 10:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5193 | 10:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 10:30 | Gepland | |
New York (EWR) | La Compagnie | B0100 | 10:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ351 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2275 | 10:45 | Gepland | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraïbes | TX540 | 10:50 | Gepland | |
Fort-de-France (FDF) | Air France | AF842 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
Fort-de-France (FDF) | KLM | KL2264 | 10:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1028 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6938 | 10:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7864 | 10:55 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6114 | 11:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP431 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48931 | 11:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7160 | 11:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | easyJet | U24827 | 11:00 | Gepland | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Corsair | SS926 | 11:10 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Transavia | TO4338 | 11:15 | Gepland | |
Campinas (VCP) | Azul | AD8701 | 11:20 | Gepland | |
Riga (RIX) | Transavia | TO1950 | 11:30 | Gepland | |
Nice (NCE) | Air France | AF6212 | 11:35 | Gepland | |
Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT651 | 11:40 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Transavia | TO4608 | 11:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Vueling | VY8522 | 11:40 | Gepland | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1061 | 11:40 | Gepland | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Air France | AF750 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | KLM | KL2260 | 11:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1134 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5134 | 11:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Transavia | TO4634 | 11:55 | Gepland | |
Fort-de-France (FDF) | Air Caraïbes | TX510 | 12:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | Vueling | VY1985 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | Iberia | IB5328 | 12:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8013 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5203 | 12:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4682 | 12:00 | Gepland | |
London (LGW) | Vueling | VY6944 expand_more(2) | 12:05 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA8111 | 12:05 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB5499 | 12:05 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT749 | 12:05 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT761 | 12:10 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7646 | 12:20 | Gepland | |
Nice (NCE) | easyJet | U21634 | 12:30 | Gepland | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU719 | 12:30 | Gepland | |
Nice (NCE) | Air France | AF6216 | 12:35 | Gepland | |
Oran (ORN) | Transavia | TO7258 | 12:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP433 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48923 | 12:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7200 | 12:35 | Gepland | |
Fort-de-France (FDF) | Corsair | SS924 | 12:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | easyJet | U24815 | 12:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB572 expand_more(4) | 12:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8769 | 12:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA7116 | 12:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6879 | 12:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5136 | 12:50 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6118 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Air Europa | UX2238 | 01:00 | Gepland | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1011 | 01:00 | Gepland | |
Nice (NCE) | Air France | AF6218 | 01:05 | Gepland | |
Tlemcen (TLM) | Air Algerie | AH1087 | 01:10 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62368 | 01:10 | Gepland | |
London (LGW) | Vueling | VY6946 expand_more(2) | 01:20 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA8112 | 01:20 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB5708 | 01:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8007 expand_more(2) | 01:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5197 | 01:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3753 | 01:20 | Gepland | |
Cotonou (COO) | Corsair | SS870 | 01:25 | Gepland | |
Naples (NAP) | Transavia | TO3828 | 01:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | Transavia | TO3948 | 01:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | easyJet | U24829 | 01:30 | Gepland | |
Bejaia (BJA) | Air Algerie | AH1113 | 01:35 | Gepland | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK773 expand_more(1) | 01:35 | Gepland | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4456 | 01:35 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Paris Orly Airport voor enorme besparingen.
Paris Orly Airport heeft een opmerkelijke stijging van 13% in het passagiersverkeer laten zien voor september 2023 in vergelijking met dezelfde periode in 2019, vóór de pandemie.