Paris Orly Airport vertrektijden (ORY)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Campinas (VCP) | Azul | AD8701 | 01:05 | Gepland | |
Venice (VCE) | easyJet | U24825 | 01:10 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Transavia | TO908 | 01:10 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT761 | 01:15 | Gepland | |
Naples (NAP) | Transavia | TO3820 | 01:20 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Transavia | TO4628 | 01:20 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Volotea | V72322 | 01:20 | Gepland | |
Verona (VRN) | Volotea | V71785 | 01:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Transavia | TO4754 | 01:40 | Gepland | |
London (LHR) | Vueling | VY8960 expand_more(2) | 01:40 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA8134 | 01:40 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB5991 | 01:40 | Gepland | |
Fort-de-France (FDF) | Corsair | SS924 | 01:45 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24847 | 01:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3288 | 01:55 | Gepland | |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8222 | 01:55 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6110 | 02:00 | Gepland | |
Algiers (ALG) | Amelia | AH1011 | 02:00 | Gepland | |
Nice (NCE) | Air France | AF6216 | 02:05 | Gepland | |
Faro (FAO) | Transavia | TO7678 | 02:10 | Gepland | |
London (LGW) | Vueling | VY8946 expand_more(2) | 02:15 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA8050 | 02:15 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB5282 | 02:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB574 expand_more(5) | 02:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8663 | 02:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5403 | 02:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1551 | 02:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5096 | 02:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5133 | 02:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1134 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5134 | 02:20 | Gepland | |
Venice (VCE) | easyJet | U24827 | 02:20 | Gepland | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK751 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
Figari (FSC) | Air France | AF4708 | 02:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Transavia | TO4634 | 02:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46216 | 02:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP433 expand_more(2) | 02:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48923 | 02:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7200 | 02:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | easyJet | U24873 | 02:45 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | French bee | BF730 expand_more(1) | 02:50 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Caraibes | TX6730 | 02:50 | Gepland | |
Oujda (OUD) | Fly2Sky | TB2635 | 02:50 | Gepland | |
Prague (PRG) | Transavia | TO4398 | 02:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61354 | 02:50 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Transavia | TO3818 | 02:55 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Vueling | VY8635 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Iberia | IB5271 | 02:55 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6112 | 03:00 | Gepland | |
Algiers (ALG) | ASL Airlines France | 5O171 | 03:00 | Gepland | |
Santorini (JTR) | Transavia | TO3558 | 03:05 | Gepland | |
Nice (NCE) | easyJet | U24863 | 03:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Transavia | TO3528 | 03:20 | Gepland | |
Florence (FLR) | Vueling | VY1501 expand_more(1) | 03:20 | Gepland | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5015 | 03:20 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Transavia | TO7408 | 03:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8003 expand_more(2) | 03:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5185 | 03:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3672 | 03:30 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY8165 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB5209 | 03:30 | Gepland | |
Nice (NCE) | Air France | AF6220 | 03:35 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Transavia | TO4618 | 03:40 | Gepland | |
Porto (OPO) | Transavia | TO7618 | 03:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | Transavia | TO3946 | 03:50 | Gepland | |
Mahon (MAH) | Transavia | TO4698 | 03:55 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6114 | 04:00 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | Transavia | TO3868 | 04:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Transavia | TO4752 | 04:00 | Gepland | |
Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7016 | 04:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Transavia | TO4088 | 04:10 | Gepland | |
Montpellier (MPL) | Transavia | TO7136 | 04:25 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Transavia | TO4608 | 04:25 | Gepland | |
Saint-Denis (RUN) | Air France | AF648 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
Saint-Denis (RUN) | KLM | KL2092 | 04:30 | Gepland | |
Abidjan (ABJ) | Corsair | SS984 | 04:35 | Gepland | |
Catania (CTA) | Transavia | TO3808 | 04:35 | Gepland | |
Toulon (TLN) | Transavia | TO7026 | 04:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP435 expand_more(2) | 04:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48927 | 04:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7198 | 04:40 | Gepland | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK773 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4456 | 04:40 | Gepland | |
Porto (OPO) | TAP Express | TP455 expand_more(2) | 04:50 | Gepland | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48009 | 04:50 | Gepland | |
Porto (OPO) | Azul | AD7302 | 04:50 | Gepland | |
Nice (NCE) | easyJet | U21636 | 04:50 | Gepland | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1005 | 04:55 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY8171 expand_more(1) | 04:55 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5212 | 04:55 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6116 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Air Europa | UX2251 | 05:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Paris Orly Airport voor enorme besparingen.
Paris Orly Airport heeft een opmerkelijke stijging van 13% in het passagiersverkeer laten zien voor september 2023 in vergelijking met dezelfde periode in 2019, vóór de pandemie.