Paris Orly Airport aankomsten (ORY)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7013 | 12:05 | 11:51 | geland |
| Rome (FCO) | easyJet | U24814 | 12:15 | 11:59 | geland |
| NIce (NCE) | Air France | AF6207 | 12:15 | Gepland | |
| Monastir (MIR) | Transavia | TO8939 | 12:15 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8223 | 12:20 | 11:58 | geland |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7261 | 12:25 | Gepland | |
| NIce (NCE) | Transavia | TO666 | 12:25 | Gepland | |
| Ancona (AOI) | Volotea | V71682 | 12:30 | Gepland | |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7251 | 12:35 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY8172 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5677 | 12:40 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Transavia | TO4611 | 12:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8002 expand_more(4) | 12:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5192 | 12:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5797 | 12:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5614 | 12:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3516 | 12:45 | Gepland | |
| Bejaia (BJA) | Transavia | TO7281 | 12:50 | Gepland | |
| Milan (LIN) | easyJet | U24085 | 12:50 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24820 | 12:55 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8231 | 01:10 | Gepland | |
| NIce (NCE) | Air France | AF6209 | 01:15 | Gepland | |
| Constantine (CZL) | Transavia | TO7249 | 01:20 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7641 | 01:20 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6111 | 01:20 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24844 | 01:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61353 | 01:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB573 expand_more(4) | 01:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8783 | 01:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5432 | 01:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5344 | 01:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5134 | 01:35 | Gepland | |
| Sfax (SFA) | Transavia | TO8099 | 01:40 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Transavia | TO4713 | 01:45 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Transavia | TO4623 | 01:50 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O172 | 02:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7603 | 02:05 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1004 | 02:20 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3011 | 02:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP434 expand_more(3) | 02:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48928 | 02:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7161 | 02:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6918 | 02:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | easyJet | U24828 | 02:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1135 expand_more(1) | 02:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5135 | 02:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6253 expand_more(2) | 02:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5421 | 02:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5512 | 02:50 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3001 | 03:00 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3188 expand_more(1) | 03:05 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5434 | 03:05 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT764 | 03:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46215 | 03:10 | Gepland | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO6671 | 03:15 | Gepland | |
| Venice (VCE) | easyJet | U24009 | 03:20 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY1506 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5558 | 03:25 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | Transavia | TO3073 | 03:25 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | French bee | BF711 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Caraibes | TX6711 | 03:30 | Gepland | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF7571 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK1301 | 03:35 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8285 | 03:35 | Gepland | |
| Brest (BES) | Transavia | TO774 | 03:36 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Transavia | TO3523 | 03:40 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Transavia | TO3583 | 03:40 | Gepland | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK774 expand_more(1) | 03:45 | Gepland | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4443 | 03:45 | Gepland | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK784 expand_more(1) | 03:45 | Gepland | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4460 | 03:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3281 | 03:45 | Gepland | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY8618 expand_more(1) | 03:45 | Gepland | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5541 | 03:45 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | TO4731 | 03:50 | Gepland | |
| Essaouira (ESU) | Transavia | TO3043 | 04:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP454 expand_more(3) | 04:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48926 | 04:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7301 | 04:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET4300 | 04:00 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU722 | 04:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Paris Orly Airport voor enorme besparingen.
Paris Orly Airport heeft een opmerkelijke stijging van 13% in het passagiersverkeer laten zien voor september 2023 in vergelijking met dezelfde periode in 2019, vóór de pandemie.

