Transavia France op Paris Orly Airport - ORY
Van welke terminals arriveert en vertrekt Transavia France op Paris Orly Airport?
Transavia France-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Paris Orly Airport:
- Terminal - 3
- Terminal - orly
- Terminal - 2
- Terminal - 1
- Terminal - 4
Naar welke locaties vliegt Transavia France van en naar Paris Orly Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Vluchten bekijken |
Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 5 | Vluchten bekijken |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 3 | Vluchten bekijken |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 1 | Vluchten bekijken |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 1 | Vluchten bekijken |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 1 | Vluchten bekijken |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 3 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 5 | Vluchten bekijken |
Biarritz Parme (BIQ) | France | Biarritz | 4 | Vluchten bekijken |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 2 | Vluchten bekijken |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 1 | Vluchten bekijken |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Vluchten bekijken |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 1 | Vluchten bekijken |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 3 | Vluchten bekijken |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 4 | Vluchten bekijken |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | Vluchten bekijken |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Vluchten bekijken |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Vluchten bekijken |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 1 | Vluchten bekijken |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 5 | Vluchten bekijken |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 1 | Vluchten bekijken |
Le Palyvestre (TLN) | France | Hyeres | 4 | Vluchten bekijken |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 6 | Vluchten bekijken |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 3 | Vluchten bekijken |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 7 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Vluchten bekijken |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 2 | Vluchten bekijken |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 3 | Vluchten bekijken |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 3 | Vluchten bekijken |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 2 | Vluchten bekijken |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 3 | Vluchten bekijken |
Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 4 | Vluchten bekijken |
Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 3 | Vluchten bekijken |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Vluchten bekijken |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | Vluchten bekijken |
Es Senia (ORN) | Algeria | Oran Es Senia | 4 | Vluchten bekijken |
Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 2 | Vluchten bekijken |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Vluchten bekijken |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 7 | Vluchten bekijken |
Llabanere (PGF) | France | Perpignan | 5 | Vluchten bekijken |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 11 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 3 | Vluchten bekijken |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 2 | Vluchten bekijken |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 1 | Vluchten bekijken |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 3 | Vluchten bekijken |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 1 | Vluchten bekijken |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 6 | Vluchten bekijken |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 3 | Vluchten bekijken |
Sfax Thyna (SFA) | Tunisia | Sfax | 2 | Vluchten bekijken |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | Vluchten bekijken |
Split (SPU) | Croatia | Split | 2 | Vluchten bekijken |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 1 | Vluchten bekijken |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Vluchten bekijken |
Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 7 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 1 | Vluchten bekijken |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 1 | Vluchten bekijken |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | Vluchten bekijken |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Vluchten bekijken |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Hyeres | Le Palyvestre (TLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Tunisia | Sfax | Sfax Thyna (SFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Vluchten bekijken |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Hyeres | Le Palyvestre (TLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Vluchten bekijken |
Tunisia | Sfax | Sfax Thyna (SFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Vluchten bekijken |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Paris Orly Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu