Vluchten Aankomst en vertrek op Paris Orly Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX517 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4003 | 06:30 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Transavia | TO7481 | 06:40 | Gepland | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX541 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4005 | 06:40 | Gepland | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Corsair | SS911 | 07:25 | Gepland | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX511 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4001 | 07:30 | Gepland | |
| Limoges (LIG) | Volotea | V72390 | 07:30 | Gepland | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | French bee | BF701 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Caraibes | TX6701 | 07:30 | Gepland | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21631 | 07:30 | Gepland | |
| Cotonou (COO) | Corsair | SS872 | 07:35 | Geannuleerd | |
| Rodez (RDZ) | Volotea | V72794 | 07:40 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7091 | 07:50 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7121 | 07:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8000 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5182 | 08:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5612 | 08:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3793 | 08:00 | Gepland | |
| NIce (NCE) | Transavia | TO7151 | 08:00 | Gepland | |
| Le Puy (LPY) | Twin Jet | T781 | 08:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23821 | 08:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Transavia | TO4781 | 08:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | TO4801 | 08:10 | Gepland | |
| Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7011 | 08:10 | Gepland | |
| Castres (DCM) | Chalair Aviation | CE8101 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
| Castres (DCM) | Air France | AF7041 | 08:15 | Gepland | |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72180 | 08:15 | Gepland | |
| Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1551 | 08:17 | Gepland | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Corsair | SS927 | 08:20 | Gepland | |
| Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1501 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
| Aurillac (AUR) | Air France | AF7031 | 08:25 | Gepland | |
| Brive-La-Gaillarde (BVE) | Chalair Aviation | CE1931 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
| Brive-La-Gaillarde (BVE) | Air France | AF7011 | 08:25 | Gepland | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO7071 | 08:25 | Gepland | |
| Abidjan (ABJ) | Corsair | SS985 | 08:30 | Gepland | |
| Perpignan (PGF) | Transavia | TO7051 | 08:30 | Gepland | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK770 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4442 | 08:35 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62367 | 08:35 | Gepland | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK780 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4458 | 08:35 | Gepland | |
| Philipsburg (SXM) | Air Caraibes | TX527 | 08:35 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Transavia | TO4371 | 08:35 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8859 | 08:35 | Gepland | |
| Newark (EWR) | La Compagnie | B0101 | 08:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3951 | 08:40 | Gepland | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK750 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4693 | 08:45 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7123 | 08:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Transavia | TO4791 | 08:50 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Transavia | TO4721 | 08:50 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Transavia | TO4071 | 08:55 | Gepland | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX543 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4007 | 08:55 | Gepland | |
| NIce (NCE) | Transavia | TO7153 | 09:00 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24183 | 09:00 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43049 | 09:00 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Transavia | TO3921 | 09:05 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY8220 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5721 | 09:05 | Gepland | |
| Hyeres (TLN) | Transavia | TO7031 | 09:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7621 | 09:10 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP452 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48150 | 09:10 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7299 | 09:10 | Gepland | |
| Pau (PUF) | Amelia | 8R6411 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Pau (PUF) | Air France | AF5081 | 09:10 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24842 | 09:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Transavia | TO3651 | 09:15 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY1502 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5016 | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB569 expand_more(3) | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8682 | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8029 | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5131 | 09:20 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP428 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48936 | 09:20 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7484 | 09:20 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7271 | 09:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Transavia | TO7451 | 09:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3423 | 09:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7669 | 09:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7623 | 09:35 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Transavia | TO7681 | 09:40 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU716 | 09:40 | Gepland | |
| Monastir (MIR) | Transavia | TO8153 | 09:45 | Gepland | |
| Milan (LIN) | easyJet | U24890 | 09:50 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | Air Caraibes | TX562 | 09:50 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO9801 | 09:50 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ350 | 09:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1027 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6950 | 09:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7858 | 09:55 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Transavia | TO3631 | 10:00 | Gepland | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8497 | 10:00 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4771 | 10:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7665 | 10:00 | Gepland | |
| Fort De France (FDF) | Corsair | SS925 | 10:15 | Gepland | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY1469 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB5435 | 10:25 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7101 | 10:25 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3121 | 10:30 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Transavia | TO3123 | 10:30 | Gepland | |
| Monastir (MIR) | Tunisair | TU440 | 10:30 | Gepland | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24860 | 10:35 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Bulgaria Air | TB7521 | 10:40 | Gepland | |
| NIce (NCE) | Transavia | TO7131 | 10:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8002 expand_more(3) | 10:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5184 | 10:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5614 | 10:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3656 | 10:45 | Gepland | |
| Djerba (DJE) | Tunisair | TU634 | 10:45 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3125 | 10:45 | Gepland | |
| Alghero (AHO) | Transavia | TO3981 | 10:50 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | Air Caraibes | TX649 | 10:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP430 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48930 | 11:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7272 | 11:00 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | easyJet | U24924 | 11:10 | Gepland | |
| Tlemcen (TLM) | Air Algerie | AH1286 | 11:10 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY8160 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5719 | 11:10 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU718 | 11:15 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7601 | 11:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8012 expand_more(3) | 11:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5192 | 11:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5624 | 11:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3503 | 11:25 | Gepland | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT650 | 11:25 | Gepland | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1060 | 11:30 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY6941 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5671 | 11:45 | Gepland | |
| Venice (VCE) | easyJet | U24872 | 11:45 | Gepland | |
| Rabat (RBA) | Royal Air Maroc | AT780 | 11:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1133 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5133 | 11:50 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Heraklion (HER) | Transavia | TO3500 | 06:00 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Transavia | TO4660 | 06:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP441 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48387 | 06:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7350 | 06:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6921 | 06:00 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24841 | 06:00 | Gepland | |
| Tlemcen (TLM) | Transavia | TO7290 | 06:10 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7600 | 06:10 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Transavia | TO7672 | 06:10 | Gepland | |
| Alghero (AHO) | Transavia | TO3980 | 06:15 | Gepland | |
| Norwich (NWI) | Transavia | TO720 | 06:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Transavia | TO3520 | 06:20 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8336 | 06:25 | Gepland | |
| Milan (LIN) | easyJet | U24889 | 06:25 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3000 | 06:30 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | Transavia | TO3530 | 06:30 | Gepland | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO6306 | 06:30 | Gepland | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY1468 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB5424 | 06:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8003 expand_more(3) | 06:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5185 | 06:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5877 | 06:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5615 | 06:30 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY8161 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5720 | 06:35 | Gepland | |
| Oujda (OUD) | Transavia | TO3020 | 06:40 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Transavia | TO4680 | 06:40 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY8324 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5256 | 06:55 | Gepland | |
| Fes (FEZ) | Transavia | TO3050 | 07:00 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7100 | 07:00 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Transavia | TO7130 | 07:00 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7260 | 07:00 | Gepland | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24859 | 07:00 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | ASL Airlines | TO4670 | 07:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24933 | 07:10 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | easyJet | U24923 | 07:10 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY6940 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5670 | 07:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8013 expand_more(4) | 07:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5193 | 07:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 07:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5625 | 07:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4682 | 07:10 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY8175 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5216 | 07:10 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO6740 | 07:15 | Gepland | |
| Mykonos (JMK) | Transavia | TO3514 | 07:20 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Transavia | TO4450 | 07:20 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U24885 | 07:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB584 expand_more(4) | 07:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8577 | 07:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5417 | 07:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6588 | 07:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5135 | 07:25 | Gepland | |
| Essaouira (ESU) | Transavia | TO3040 | 07:30 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | Transavia | TO3070 | 07:30 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Transavia | TO3268 | 07:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | TO4750 | 07:35 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1009 | 07:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP443 expand_more(3) | 07:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48913 | 07:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7320 | 07:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6922 | 07:40 | Gepland | |
| Venice (VCE) | easyJet | U24871 | 07:40 | Gepland | |
| Bari (BRI) | easyJet | U24901 | 07:40 | Gepland | |
| Norwich (NWI) | Transavia | TO730 | 07:40 | Gepland | |
| A Coruna (LCG) | Vueling | VY8993 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| A Coruna (LCG) | Iberia | IB5746 | 07:55 | Gepland | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21632 | 08:00 | Gepland | |
| Limoges (LIG) | Volotea | V72391 | 08:15 | Gepland | |
| Rodez (RDZ) | Volotea | V72795 | 08:15 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Transavia | TO3618 | 08:20 | Gepland | |
| Le Puy (LPY) | Twin Jet | T782 | 08:20 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23822 | 08:30 | Gepland | |
| Mahon (MAH) | Transavia | TO4690 | 08:35 | Gepland | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT623 | 08:40 | Gepland | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO7060 | 08:40 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7102 | 08:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8001 expand_more(4) | 08:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5183 | 08:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5841 | 08:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5613 | 08:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3746 | 08:40 | Gepland | |
| Perpignan (PGF) | Transavia | TO7040 | 08:45 | Gepland | |
| Castres (DCM) | Chalair Aviation | CE8102 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Castres (DCM) | Air France | AF7040 | 08:50 | Gepland | |
| Tarbes (LDE) | Volotea | V72181 | 08:50 | Gepland | |
| Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7000 | 08:55 | Gepland | |
| Monastir (MIR) | Transavia | TO8964 | 09:00 | Gepland | |
| Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1502 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Aurillac (AUR) | Air France | AF7022 | 09:05 | Gepland | |
| Brive (BVE) | Chalair Aviation | CE1932 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Brive (BVE) | Air France | AF7010 | 09:05 | Gepland | |
| Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1552 | 09:05 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Transavia | TO7132 | 09:10 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62368 | 09:10 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT777 | 09:15 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Transavia | TO7990 | 09:20 | Gepland | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK781 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4462 | 09:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3914 | 09:30 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Transavia | TO4600 | 09:35 | Gepland | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24184 | 09:35 | Gepland | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK751 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4708 | 09:35 | Gepland | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK771 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4453 | 09:35 | Gepland | |
| Sfax (SFA) | Transavia | TO8098 | 09:40 | Gepland | |
| Toulon (TLN) | Transavia | TO7020 | 09:45 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY8221 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5736 | 09:45 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43050 | 09:45 | Gepland | |
| Pau (PUF) | Amelia | 8R6410 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Pau (PUF) | Air France | AF5080 | 09:50 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Transavia | TO7698 | 09:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP453 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48919 | 09:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7300 | 09:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Transavia | TO4632 | 10:00 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | TO4714 | 10:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | TO4730 | 10:00 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY1503 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5017 | 10:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB570 expand_more(3) | 10:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8576 | 10:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5086 | 10:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5132 | 10:10 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8230 | 10:15 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24843 | 10:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP429 expand_more(2) | 10:20 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48265 | 10:20 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7262 | 10:20 | Gepland | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24855 | 10:20 | Gepland | |
| New York (EWR) | La Compagnie | B0100 | 10:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3288 | 10:30 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Transavia | TO4398 | 10:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Transavia | TO3270 | 10:40 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU717 | 10:40 | Gepland | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8392 | 10:45 | Gepland | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX540 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4004 | 10:50 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ351 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2275 | 10:55 | Gepland | |
Vliegen van en naar Paris Orly Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Paris Orly Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Paris Orly Airport voor enorme besparingen.
Paris Orly Airport heeft een opmerkelijke stijging van 13% in het passagiersverkeer laten zien voor september 2023 in vergelijking met dezelfde periode in 2019, vóór de pandemie.

