Vluchten Aankomst en vertrek op Paris Orly Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX541 expand_more(1) | 06:25 | 06:26 | geland |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4005 | 06:25 | 06:26 | geland |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Corsair | SS773 | 06:35 | 06:33 | geland |
| Plaisance (MRU) | Corsair | SS959 | 07:00 | 06:48 | geland |
| Abidjan (ABJ) | Corsair | SS985 | 07:30 | 07:25 | geland |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8000 expand_more(3) | 07:40 | 07:21 | geland |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5426 | 07:40 | 07:21 | geland |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5426 | 07:40 | 07:21 | geland |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3793 | 07:40 | 07:21 | geland |
| Fort De France (FDF) | French bee | TX511 expand_more(1) | 07:40 | 07:44 | geland |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4001 | 07:40 | 07:44 | geland |
| St Denis de la Reunion (RUN) | French bee | BF701 expand_more(1) | 07:50 | 07:21 | geland |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Caraibes | TX6701 | 07:50 | 07:21 | geland |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7121 | 07:55 | 07:31 | geland |
| NIce (NCE) | Transavia | TO7151 | 08:00 | 07:38 | geland |
| Newark (EWR) | La Compagnie | B0101 | 08:10 | 09:32 | geland |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72180 | 08:15 | 07:56 | geland |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Corsair | SS927 | 08:15 | 08:08 | geland |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7081 | 08:25 | 07:54 | geland |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4111 expand_more(1) | 08:30 | 08:21 | geland |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK1157 | 08:30 | 08:21 | geland |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6058 expand_more(1) | 08:30 | 08:10 | geland |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5790 | 08:30 | 08:10 | geland |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62367 | 08:40 | 08:17 | geland |
| Milan (LIN) | easyJet | U25401 | 08:45 | 08:32 | geland |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7123 | 08:45 | 08:13 | geland |
| NIce (NCE) | Transavia | TO7153 | 08:50 | 08:46 | geland |
| Higuey (PUJ) | Air Caraibes | TX607 expand_more(1) | 08:50 | 09:09 | geland |
| Higuey (PUJ) | French bee | BF8607 | 08:50 | 09:09 | geland |
| Fort De France (FDF) | Corsair | SS925 | 08:55 | 08:29 | geland |
| Pau (PUF) | Amelia | 8R6411 | 09:00 | onbekend | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY8079 expand_more(1) | 09:05 | 08:48 | geland |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5925 | 09:05 | 08:48 | geland |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73802 | 09:15 | 08:52 | geland |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY8073 expand_more(1) | 09:15 | 08:42 | geland |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5919 | 09:15 | 08:42 | geland |
| Bejaia (BJA) | Air Algerie | AH1112 | 09:20 | 09:01 | geland |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46061 | 09:20 | 08:59 | geland |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP452 expand_more(2) | 09:35 | 09:26 | geland |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48150 | 09:35 | 09:26 | geland |
| Porto (OPO) | Azul | AD7299 | 09:35 | 09:26 | geland |
| Cayenne (CAY) | Air Caraibes | TX571 | 09:45 | 09:29 | geland |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8002 expand_more(3) | 09:50 | 09:18 | geland |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5428 | 09:50 | 09:18 | geland |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5428 | 09:50 | 09:18 | geland |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3672 | 09:50 | 09:18 | geland |
| Porto (OPO) | easyJet | U26851 | 09:50 | 09:41 | geland |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ350 | 09:55 | 09:39 | geland |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1027 expand_more(2) | 09:55 | 09:50 | geland |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6950 | 09:55 | 09:50 | geland |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7858 | 09:55 | 09:50 | geland |
| Casablanca (CMN) | Transavia | TO3123 | 10:00 | 09:47 | geland |
| Madrid (MAD) | Transavia | TO4781 | 10:05 | 10:03 | geland |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP430 expand_more(2) | 10:10 | 10:07 | geland |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48930 | 10:10 | 10:07 | geland |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7272 | 10:10 | 10:07 | geland |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24842 | 10:15 | 09:56 | geland |
| Milan (LIN) | easyJet | U24960 | 10:20 | 10:25 | geland |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU718 | 10:20 | 10:32 | geland |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1060 | 10:30 | 09:47 | geland |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT650 | 10:40 | 10:01 | geland |
| Montreal (YUL) | French bee | BF761 expand_more(1) | 10:40 | 10:51 | geland |
| Montreal (YUL) | Air Caraibes | TX6761 | 10:40 | 10:51 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1133 expand_more(1) | 10:45 | 10:39 | geland |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5133 | 10:45 | 10:39 | geland |
| Manises (VLC) | Transavia | TO4621 | 10:50 | 10:22 | geland |
| Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7001 | 10:55 | 10:28 | geland |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT760 | 10:55 | 10:34 | geland |
| Rabat (RBA) | Royal Air Maroc | AT780 | 10:55 | 10:20 | geland |
| Milan (MXP) | Transavia | TO3941 | 11:00 | 10:43 | geland |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3911 | 11:05 | 10:47 | geland |
| NIce (NCE) | easyJet | U24860 | 11:10 | 11:09 | geland |
| Barcelona (BCN) | Transavia | TO4751 | 11:15 | 11:29 | geland |
| Venice (VCE) | easyJet | U24948 | 11:15 | 10:46 | geland |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8006 expand_more(3) | 11:20 | 10:56 | geland |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5432 | 11:20 | 10:56 | geland |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5432 | 11:20 | 10:56 | geland |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 11:20 | 10:56 | geland |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF7563 expand_more(1) | 11:25 | 11:13 | geland |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK1135 | 11:25 | 11:13 | geland |
| Figari (FSC) | Air France | AF7559 expand_more(1) | 11:25 | 11:06 | geland |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK1401 | 11:25 | 11:06 | geland |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1010 | 11:30 | 11:44 | geland |
| Perpignan (PGF) | Transavia | TO7041 | 11:30 | 11:02 | geland |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP432 expand_more(2) | 11:45 | 11:35 | geland |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48934 | 11:45 | 11:35 | geland |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7241 | 11:45 | 11:35 | geland |
| Santander (SDR) | Vueling | VY8071 expand_more(1) | 11:45 | 11:12 | geland |
| Santander (SDR) | Iberia | IB5917 | 11:45 | 11:12 | geland |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4601 | 11:45 | 11:18 | geland |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY8032 expand_more(1) | 11:55 | 11:26 | geland |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5882 | 11:55 | 11:26 | geland |
| Venice (VCE) | Transavia | TO3831 | 11:55 | 11:31 | geland |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB571 expand_more(3) | 12:00 | 11:42 | geland |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8831 | 12:00 | 11:42 | geland |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6862 | 12:00 | 11:42 | geland |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5137 | 12:00 | 11:42 | geland |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7601 | 12:00 | 11:48 | geland |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8010 expand_more(3) | 12:05 | 11:57 | geland |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5436 | 12:05 | 11:57 | geland |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5436 | 12:05 | 11:57 | geland |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4700 | 12:05 | 11:57 | geland |
| Newark (EWR) | French bee | BF721 expand_more(1) | 12:10 | Geannuleerd | |
| Newark (EWR) | Air Caraibes | TX6721 | 12:10 | Geannuleerd | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY8291 expand_more(1) | 12:10 | 11:36 | geland |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5949 | 12:10 | 11:36 | geland |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7103 | 12:10 | 11:50 | geland |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO6741 | 12:20 | 11:53 | geland |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO6307 | 12:40 | 12:17 | geland |
| Rome (FCO) | easyJet | U24938 | 12:40 | 12:27 | geland |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3913 | 12:45 | 12:45 | geland |
| NIce (NCE) | Transavia | TO7133 | 12:45 | 12:30 | geland |
| Malaga (AGP) | Transavia | TO4611 | 13:00 | 12:25 | geland |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7611 | 13:00 | 12:38 | geland |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61353 | 13:25 | 13:10 | geland |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK772 expand_more(3) | 13:30 | 13:16 | geland |
| Ajaccio (AJA) | Air Caraibes | TX3372 | 13:30 | 13:16 | geland |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4445 | 13:30 | 13:16 | geland |
| Ajaccio (AJA) | French bee | BF3372 | 13:30 | 13:16 | geland |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7641 | 13:30 | 13:20 | geland |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK782 expand_more(3) | 13:35 | 13:35 | geland |
| Bastia (BIA) | Air Caraibes | TX3382 | 13:35 | 13:35 | geland |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4459 | 13:35 | 13:35 | geland |
| Bastia (BIA) | French bee | BF3382 | 13:35 | 13:35 | geland |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY8034 expand_more(1) | 13:45 | 13:18 | geland |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5884 | 13:45 | 13:18 | geland |
| Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U24804 | 13:45 | 13:28 | geland |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO6411 | 13:50 | 13:22 | geland |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY8044 expand_more(1) | 13:55 | 13:56 | geland |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5894 | 13:55 | 13:56 | geland |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7261 | 13:55 | 13:24 | geland |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O172 | 13:55 | 13:47 | geland |
| Essaouira (ESU) | Transavia | TO3041 | 14:00 | 13:37 | geland |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7603 | 14:00 | 13:51 | geland |
| Ancona (AOI) | Volotea | V71682 | 14:05 | 14:03 | geland |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY8069 expand_more(1) | 14:05 | 13:45 | geland |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5915 | 14:05 | 13:45 | geland |
| Er-Rachidia (ERH) | Transavia | TO1901 | 14:15 | 13:47 | geland |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1004 | 14:20 | 13:58 | geland |
| Bari (BRI) | Transavia | TO3881 | 14:20 | 14:07 | geland |
| Constantine (CZL) | Transavia | TO7241 | 14:25 | 13:56 | geland |
| Monastir (MIR) | Transavia | TO8939 | 14:25 | 13:52 | geland |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP434 expand_more(3) | 14:30 | 14:30 | geland |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48928 | 14:30 | 14:30 | geland |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7161 | 14:30 | 14:30 | geland |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6918 | 14:30 | 14:30 | geland |
| Setif (QSF) | Transavia | TO7229 | 14:30 | 14:02 | geland |
| Malaga (AGP) | Transavia | TO4615 | 14:35 | 14:08 | geland |
| Milan (LIN) | easyJet | U24952 | 14:35 | 14:36 | geland |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3015 | 14:35 | 15:34 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1135 expand_more(1) | 14:40 | 14:25 | geland |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5135 | 14:40 | 14:25 | geland |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8012 expand_more(4) | 14:45 | 14:35 | geland |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5438 | 14:45 | 14:35 | geland |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5823 | 14:45 | 14:35 | geland |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5438 | 14:45 | 14:35 | geland |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3732 | 14:45 | 14:35 | geland |
| Oujda (OUD) | Transavia | TO3021 | 14:45 | 14:11 | geland |
| Athens (ATH) | Transavia | TO3521 | 14:50 | 14:41 | geland |
| Fez (FEZ) | Transavia | TO3051 | 14:55 | 14:32 | geland |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7251 | 14:55 | 14:22 | geland |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT764 | 15:10 | 14:57 | geland |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4605 | 15:15 | 14:52 | geland |
| Er-Rachidia (ERH) | Transavia | TO3101 | 15:20 | 15:00 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Transavia | TO4681 | 15:20 | 14:49 | geland |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3013 | 15:30 | 15:13 | geland |
| Tenerife (TFS) | Vueling | VY3195 expand_more(1) | 15:35 | 15:09 | geland |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB5667 | 15:35 | 15:09 | geland |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3005 | 15:40 | 15:01 | geland |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8018 expand_more(3) | 15:45 | 15:18 | geland |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5444 | 15:45 | 15:18 | geland |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5444 | 15:45 | 15:18 | geland |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3675 | 15:45 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | French bee | BF711 expand_more(1) | 15:45 | 17:22 | geland |
| San Francisco (SFO) | Air Caraibes | TX6711 | 15:45 | 17:22 | geland |
| Tenerife (TFS) | Transavia | TO4731 | 15:45 | 15:12 | geland |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1122 | 15:50 | 15:54 | geland |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8231 | 15:50 | 15:50 | geland |
| Madrid (MAD) | Transavia | TO4635 | 15:55 | 15:56 | geland |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3281 | 16:00 | 15:59 | geland |
| Setif (QSF) | Air Algerie | AH1108 | 16:00 | 15:42 | geland |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU722 | 16:00 | 16:24 | geland |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46215 | 16:05 | 16:02 | geland |
| NIce (NCE) | Transavia | TO7137 | 16:05 | 15:46 | geland |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP454 expand_more(3) | 16:05 | 15:45 | geland |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48926 | 16:05 | 15:45 | geland |
| Porto (OPO) | Azul | AD7301 | 16:05 | 15:45 | geland |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET4307 | 16:05 | 15:45 | geland |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3160 expand_more(1) | 16:10 | 15:36 | geland |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5633 | 16:10 | 15:36 | geland |
| NIce (NCE) | easyJet | U24862 | 16:10 | 15:50 | geland |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7109 | 16:15 | 16:01 | geland |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1029 expand_more(3) | 16:20 | 16:12 | geland |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6935 | 16:20 | 16:12 | geland |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7859 | 16:20 | 16:12 | geland |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4950 | 16:20 | 16:12 | geland |
| Calvi (CLY) | Air France | AF7571 expand_more(1) | 16:25 | 16:09 | geland |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK1301 | 16:25 | 16:09 | geland |
| Bastia (BIA) | Air France | AF7591 expand_more(1) | 16:30 | 16:06 | geland |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK1207 | 16:30 | 16:06 | geland |
| Bordeaux (BOD) | Transavia | TO301 | 16:45 | Vertraagd | |
| Heraklion (HER) | Transavia | TO3501 | 16:45 | 16:37 | geland |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP436 expand_more(4) | 16:50 | 16:56 | geland |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48920 | 16:50 | 16:56 | geland |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7162 | 16:50 | 16:56 | geland |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6919 | 16:50 | 16:56 | geland |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4768 | 16:50 | 16:56 | geland |
| Rome (FCO) | easyJet | U24940 | 16:55 | 16:47 | geland |
| Milan (LIN) | easyJet | U24954 | 17:00 | 16:43 | geland |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT770 | 17:10 | 17:00 | geland |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7605 | 17:10 | 16:37 | geland |
| Er-Rachidia (ERH) | Transavia | TO1903 | 17:15 | 16:43 | geland |
| Bari (BRI) | easyJet | U24904 | 17:20 | 17:17 | geland |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Caraibes | BF703 expand_more(1) | 17:20 | 16:39 | geland |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Caraibes | TX6703 | 17:20 | 16:39 | geland |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7645 | 17:30 | 17:19 | geland |
| Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH1006 | 17:40 | 17:40 | geland |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8022 expand_more(3) | 17:40 | 17:13 | geland |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 17:40 | 17:13 | geland |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5448 | 17:40 | 17:13 | geland |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3671 | 17:40 | 17:13 | geland |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U24894 | 17:45 | 17:45 | geland |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72182 | 17:50 | 17:16 | geland |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB579 expand_more(5) | 18:05 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8685 | 18:05 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5404 | 18:05 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1573 | 18:05 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5065 | 18:05 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5140 | 18:05 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1025 expand_more(2) | 18:25 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6936 | 18:25 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7860 | 18:25 | Vertraagd | |
| Dakhla (VIL) | Transavia | TO3081 | 18:30 | 17:48 | geland |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7647 | 18:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3915 | 18:45 | Gepland | |
| Djerba (DJE) | Tunisair | TU634 | 19:05 | Vertraagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT750 | 19:10 | Vertraagd | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU724 | 19:20 | Vertraagd | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT740 | 19:30 | Gepland | |
| Sal (SID) | Transavia | TO3233 | 19:30 | 18:48 | geland |
| Krakow (KRK) | LOT | LO2151 expand_more(1) | 19:40 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | TAP Air Portugal | TP7379 | 19:40 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT664 | 19:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP438 expand_more(3) | 19:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48922 | 19:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7163 | 19:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6961 | 19:45 | Gepland | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO7061 | 19:55 | Gepland | |
| Monastir (MIR) | Transavia | TO6649 | 20:05 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY8077 expand_more(1) | 20:15 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5923 | 20:15 | Gepland | |
| Boa Vista (BVC) | Transavia | TO3243 | 20:20 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3011 | 20:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3917 | 20:25 | Gepland | |
| Rabat (RBA) | Transavia | TO3039 | 20:30 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7265 | 20:55 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1008 | 20:55 | Gepland | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO6475 | 21:05 | 20:23 | geland |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3124 expand_more(1) | 21:10 | Vertraagd | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5597 | 21:10 | Vertraagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8026 expand_more(4) | 21:10 | 20:52 | geland |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5876 | 21:10 | 20:52 | geland |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5876 | 21:10 | 20:52 | geland |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3669 | 21:10 | 20:52 | geland |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 21:10 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Transavia | TO7695 | 21:10 | 20:39 | geland |
| Hurghada (HRG) | Transavia | TO4341 | 21:20 | 20:56 | geland |
| Milan (MXP) | easyJet | U23823 | 21:20 | 20:48 | geland |
| Barcelona (BCN) | Transavia | TO4757 | 21:25 | Gepland | |
| Faro (FAO) | easyJet | U24884 | 21:25 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT640 | 21:25 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3393 | 21:25 | 20:50 | geland |
| Lanzarote (ACE) | Transavia | TO4661 | 21:35 | Vertraagd | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8393 | 21:35 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4607 | 21:35 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP440 expand_more(3) | 21:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48013 | 21:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7240 | 21:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6959 | 21:40 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Transavia | TO4619 | 21:45 | Gepland | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF7593 expand_more(1) | 21:45 | Gepland | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK1201 | 21:45 | Gepland | |
| NIce (NCE) | Transavia | TO7147 | 21:45 | Gepland | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24864 | 21:45 | Gepland | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF7565 expand_more(1) | 21:55 | Geannuleerd | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK1101 | 21:55 | Geannuleerd | |
| Fez (FEZ) | Transavia | TO3059 | 21:55 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Transavia | TO4671 | 21:55 | Vertraagd | |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7259 | 21:55 | Gepland | |
| Oujda (OUD) | Transavia | TO3029 | 21:55 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3017 | 21:55 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | Transavia | TO3079 | 21:55 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3966 expand_more(1) | 22:00 | Vertraagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5736 | 22:00 | Vertraagd | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3289 | 22:05 | 21:52 | geland |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7607 | 22:05 | Gepland | |
| Tlemcen (TLM) | Transavia | TO7299 | 22:05 | 21:53 | geland |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8337 | 22:10 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7267 | 22:15 | 21:47 | geland |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY8052 expand_more(1) | 22:15 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5902 | 22:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7649 | 22:15 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB583 expand_more(3) | 22:15 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1550 | 22:15 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6900 | 22:15 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5130 | 22:15 | Vertraagd | |
| NIce (NCE) | Air France | AF382 | 22:17 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Transavia | TO3529 | 22:20 | Gepland | |
| Bejaia (BJA) | Transavia | TO7289 | 22:25 | 21:55 | geland |
| Casablanca (CMN) | Transavia | TO3069 | 22:25 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Transavia | TO7679 | 22:25 | Vertraagd | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4609 | 22:25 | Vertraagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY8038 expand_more(1) | 22:30 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5888 | 22:30 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3001 | 22:35 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Transavia | TO4359 | 22:35 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Transavia | TO4339 | 22:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Transavia | TO4639 | 22:45 | Vertraagd | |
| Palermo (PMO) | Transavia | TO3819 | 22:45 | Vertraagd | |
| Sfax (SFA) | Transavia | TO8099 | 22:45 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8223 | 22:45 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Transavia | TO4709 | 22:50 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7269 | 22:50 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | Transavia | TO4259 | 22:50 | Gepland | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8603 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3919 | 22:50 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Transavia | TO7479 | 22:50 | Gepland | |
| Monastir (MIR) | Transavia | TO8965 | 22:50 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7609 | 22:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP442 expand_more(3) | 23:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48388 | 23:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7319 | 23:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6960 | 23:00 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia (VLC) | Transavia | TO4620 | 06:00 | Gepland | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO6306 | 06:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3910 | 06:00 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Transavia | TO4680 | 06:10 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY8033 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5883 | 06:10 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Transavia | TO4600 | 06:10 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3010 | 06:15 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT641 | 06:15 | Gepland | |
| Essaouira (ESU) | Transavia | TO3040 | 06:20 | 06:30 | Onderweg |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3000 | 06:20 | 06:23 | Onderweg |
