Aeropuerto de Paris Orly Salidas (ORY)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Transavia | TO4612 | 06:00 | programado | |
| Oujda (OUD) | Transavia | TO3020 | 06:00 | programado | |
| Alicante (ALC) | Transavia | TO4700 | 06:00 | programado | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO6306 | 06:05 | programado | |
| Seville (SVQ) | Transavia | TO4600 | 06:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Transavia | TO4630 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3910 | 06:15 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT641 | 06:15 | programado | |
| Bejaia (BJA) | Transavia | TO7280 | 06:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | TO4750 | 06:20 | programado | |
| Valencia (VLC) | Transavia | TO4620 | 06:20 | programado | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7260 | 06:20 | programado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U24959 | 06:25 | programado | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24841 | 06:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP441 expand_more(3) | 06:40 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48387 | 06:40 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7350 | 06:40 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6921 | 06:40 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY8033 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5883 | 06:40 | programado | |
| Beirut (BEY) | Transavia | TO4250 | 06:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8007 expand_more(4) | 06:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5433 | 06:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5857 | 06:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5433 | 06:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3796 | 06:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3280 | 06:55 | programado | |
| Essaouira (ESU) | Transavia | TO3040 | 06:55 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24905 | 06:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Transavia | TO4380 | 06:55 | programado | |
| Fes (FEZ) | Transavia | TO3050 | 06:55 | programado | |
| Nice (NCE) | Transavia | TO7130 | 07:00 | programado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24859 | 07:00 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Vueling | VY8066 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Iberia | IB5912 | 07:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3965 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5735 | 07:10 | programado | |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7250 | 07:10 | programado | |
| Praia (RAI) | Transavia | TO3432 | 07:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7640 | 07:20 | programado | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO6474 | 07:20 | programado | |
| Monastir (MIR) | Transavia | TO8938 | 07:20 | programado | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7264 | 07:20 | programado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24891 | 07:20 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3014 | 07:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB584 expand_more(4) | 07:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8577 | 07:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5417 | 07:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6588 | 07:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5135 | 07:25 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ357 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2285 | 07:30 | programado | |
| Bari (BRI) | Transavia | TO3880 | 07:30 | programado | |
| Ouarzazate (OZZ) | Transavia | TO3110 | 07:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Transavia | TO3520 | 07:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3912 | 07:35 | programado | |
| Milan (MXP) | Transavia | TO3940 | 07:40 | programado | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3004 | 07:40 | programado | |
| Venice (VCE) | Transavia | TO3830 | 07:40 | programado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1009 | 07:40 | programado | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7602 | 07:40 | programado | |
| Tlemcen (TLM) | Transavia | TO7290 | 07:50 | programado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24937 | 07:50 | programado | |
| Tangier (TNG) | Transavia | TO3078 | 07:50 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT777 | 08:00 | programado | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8392 | 08:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP443 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48913 | 08:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7320 | 08:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6922 | 08:00 | programado | |
| Faro (FAO) | Transavia | TO7670 | 08:00 | programado | |
| Venice (VCE) | easyJet | U24947 | 08:00 | programado | |
| Tozeur (TOE) | Transavia | TO6008 | 08:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Transavia | TO4310 | 08:10 | programado | |
| Rodez (RDZ) | Volotea | V72795 | 08:15 | programado | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3008 | 08:15 | programado | |
| Limoges (LIG) | Volotea | V72391 | 08:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Transavia | TO7440 | 08:20 | programado | |
| Catania (CTA) | Transavia | TO3800 | 08:20 | programado | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7608 | 08:20 | programado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21632 | 08:30 | programado | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8230 | 08:30 | programado | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7080 | 08:35 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7102 | 08:40 | programado | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7266 | 08:45 | programado | |
| Genoa (GOA) | Volotea | V71665 | 08:45 | programado | |
| Prague (PRG) | Transavia | TO4390 | 08:50 | programado | |
| Tarbes (LDE) | Volotea | V72181 | 08:50 | programado | |
| Berlin (BER) | Transavia | TO4060 | 08:55 | programado | |
| Sfax (SFA) | Transavia | TO8098 | 09:00 | programado | |
| Nice (NCE) | Transavia | TO7132 | 09:00 | programado | |
| Brive (BVE) | Chalair Aviation | CE1932 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Brive (BVE) | Air France | AF7010 | 09:05 | programado | |
| Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1502 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Aurillac (AUR) | Air France | AF7022 | 09:05 | programado | |
| Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1552 | 09:05 | programado | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6059 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5791 | 09:10 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62368 | 09:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3914 | 09:15 | programado | |
| Pau (PUF) | Amelia | 8R6410 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Pau (PUF) | Air France | AF4026 | 09:25 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4112 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK1150 | 09:35 | programado | |
| Fes (FEZ) | Transavia | TO3058 | 09:35 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK781 expand_more(3) | 09:35 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air Caraibes | TX3381 | 09:35 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4462 | 09:35 | programado | |
| Bastia (BIA) | French bee | BF3381 | 09:35 | programado | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK753 expand_more(3) | 09:35 | programado | |
| Figari (FSC) | Air Caraibes | TX3353 | 09:35 | programado | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4470 | 09:35 | programado | |
| Figari (FSC) | French bee | BF3353 | 09:35 | programado | |
| Malaga (AGP) | Transavia | TO4614 | 09:40 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Paris Orly para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de París Orly ha experimentado un notable aumento del 13% en el tráfico de pasajeros para septiembre de 2023 en comparación con el mismo período en 2019, antes de la pandemia.

