Aeropuerto de Paris Orly Llegadas (ORY)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kerkyra (CFU) | Transavia | TO3545 | 05:20 | programado | |
| Menorca (MAH) | Transavia | TO769 | 05:20 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7105 | 05:20 | programado | |
| Heraklion (HER) | Transavia | TO3505 | 05:25 | Retrasado | |
| NIce (NCE) | Transavia | TO7137 | 05:25 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73802 | 05:25 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK774 expand_more(1) | 05:35 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4443 | 05:35 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Transavia | TO4765 | 05:35 | programado | |
| London (LHR) | Vueling | VY8961 expand_more(2) | 05:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8137 | 05:35 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB5992 | 05:35 | programado | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3003 | 05:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY6943 expand_more(1) | 05:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5676 | 05:50 | programado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24954 | 05:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3915 | 06:00 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT770 | 06:05 | programado | |
| Split (SPU) | easyJet | U24894 | 06:10 | programado | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U24946 | 06:15 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | TO4739 | 06:15 | programado | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7617 | 06:15 | programado | |
| Monastir (MIR) | Tunisair | TU440 | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1025 expand_more(2) | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6936 | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7860 | 06:25 | programado | |
| Rabat (RBA) | Bulgaria Air | TB7531 | 06:35 | programado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1006 | 06:40 | programado | |
| Djerba (DJE) | Tunisair | TU654 | 06:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP436 expand_more(3) | 06:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48920 | 06:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7162 | 06:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4768 | 06:50 | programado | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO6329 | 06:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX1297 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Azul | AD7862 | 06:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3289 | 07:05 | programado | |
| Mikonos (JMK) | Transavia | TO3515 | 07:05 | programado | |
| Tunis (TUN) | Wamos Air | TU722 | 07:05 | programado | |
| Pau (PUF) | Amelia | 8R6413 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
| Pau (PUF) | Air France | AF4029 | 07:05 | programado | |
| Brive-La-Gaillarde (BVE) | Chalair Aviation | CE1935 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| Brive-La-Gaillarde (BVE) | Air France | AF7013 | 07:10 | programado | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT616 | 07:10 | programado | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3005 | 07:20 | programado | |
| Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1555 | 07:23 | programado | |
| Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1505 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
| Aurillac (AUR) | Air France | AF7029 | 07:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Transavia | TO3527 | 07:25 | programado | |
| Castres (DCM) | Chalair Aviation | CE8105 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
| Castres (DCM) | Air France | AF7043 | 07:25 | programado | |
| Fez (FEZ) | Royal Air Maroc | AT652 | 07:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Transavia | TO4331 | 07:35 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | Transavia | TO4209 | 07:35 | programado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO2151 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
| Krakow (KRK) | TAP Air Portugal | TP7379 | 07:40 | programado | |
| NIce (NCE) | Transavia | TO7141 | 07:40 | programado | |
| Limoges (LIG) | Volotea | V72392 | 07:45 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Transavia | TO4717 | 07:45 | programado | |
| Rodez (RDZ) | Volotea | V72796 | 07:45 | programado | |
| Agadir (AGA) | Bulgaria Air | TB7551 | 07:50 | programado | |
| Bejaia (BJA) | Transavia | TO7281 | 07:50 | programado | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8393 | 07:50 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT766 | 07:50 | programado | |
| Faro (FAO) | Transavia | TO7679 | 07:55 | programado | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK754 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4780 | 07:55 | programado | |
| Alicante (ALC) | Transavia | TO4707 | 08:00 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3019 | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB581 expand_more(4) | 08:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8685 | 08:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1731 | 08:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6988 | 08:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5145 | 08:05 | programado | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM466 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
| Gudja (MLA) | Air France | AF3042 | 08:05 | programado | |
| Milan (MXP) | Transavia | TO3949 | 08:05 | programado | |
| Monastir (MIR) | Transavia | TO8965 | 08:05 | programado | |
| Rabat (RBA) | Transavia | TO3037 | 08:05 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY8172 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5213 | 08:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3762 | 08:15 | programado | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO6411 | 08:15 | programado | |
| Tangier (TNG) | Transavia | TO3079 | 08:20 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Paris Orly para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de París Orly ha experimentado un notable aumento del 13% en el tráfico de pasajeros para septiembre de 2023 en comparación con el mismo período en 2019, antes de la pandemia.

