Aeropuerto de Paris Orly Llegadas (ORY)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Air France | AF6005 | 10:50 | programado | |
Manises (VLC) | Transavia | TO4621 | 10:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP430 expand_more(2) | 11:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48930 | 11:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7272 | 11:05 | programado | |
Campinas (VCP) | Azul | AD8700 | 11:05 | 11:00 | Aterrizado |
Tunis (TUN) | Avion Express | TU718 | 11:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8004 expand_more(2) | 11:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5186 | 11:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3589 | 11:30 | programado | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1060 | 11:30 | programado | |
Bejaia (BJA) | Air Algerie | AH1112 | 11:35 | programado | |
Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT650 | 11:35 | cancelado | |
Tangier (TNG) | Royal Air Maroc | AT666 | 11:35 | programado | |
Olbia (OLB) | easyJet | U24810 | 11:45 | programado | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6109 | 11:50 | programado | |
Rabat (RBA) | Royal Air Maroc | AT780 | 11:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB571 expand_more(3) | 11:55 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8831 | 11:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6862 | 11:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5137 | 11:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY8939 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5275 | 11:55 | programado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT760 | 12:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Transavia | TO4751 | 12:00 | programado | |
Montreal (YUL) | French bee | BF761 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Caraibes | TX6761 | 12:00 | programado | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK782 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4459 | 12:05 | programado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6251 expand_more(2) | 12:05 | programado | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5163 | 12:05 | programado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR4690 | 12:05 | programado | |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7261 | 12:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8006 expand_more(2) | 12:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5188 | 12:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3595 | 12:10 | programado | |
Newark (EWR) | French bee | BF721 expand_more(1) | 12:15 | Retrasado | |
Newark (EWR) | Air Caraibes | TX6721 | 12:15 | Retrasado | |
NIce (NCE) | Air France | AF6209 | 12:15 | programado | |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8337 | 12:15 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | easyJet | U24892 | 12:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY1984 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5033 | 12:20 | programado | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK772 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4445 | 12:25 | programado | |
Split (SPU) | Transavia | TO4215 | 12:25 | programado | |
Algiers (ALG) | Amelia | AH1010 | 12:30 | programado | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO2649 | 12:30 | programado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24820 | 12:30 | programado | |
Rome (FCO) | easyJet | U24814 | 12:35 | programado | |
Oujda (OUD) | Transavia | TO3021 | 12:40 | programado | |
Faro (FAO) | Transavia | TO7673 | 12:45 | programado | |
NIce (NCE) | Air France | AF6211 | 12:45 | programado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY8329 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5259 | 12:50 | programado | |
Bejaia (BJA) | Transavia | TO7281 | 12:50 | programado | |
Olbia (OLB) | Volotea | V72323 | 01:00 | programado | |
Menorca (MAH) | Transavia | TO4691 | 01:10 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1133 expand_more(1) | 01:15 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5133 | 01:15 | programado | |
Perpignan (PGF) | Transavia | TO7035 | 01:15 | programado | |
Tangier (TNG) | Vueling | VY8624 expand_more(1) | 01:15 | programado | |
Tangier (TNG) | Iberia | IB5266 | 01:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61353 | 01:15 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | TO4761 | 01:20 | programado | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6111 | 01:20 | programado | |
Oran (ORN) | Transavia | TO7251 | 01:20 | programado | |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7263 | 01:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB573 expand_more(4) | 01:25 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8783 | 01:25 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5432 | 01:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5344 | 01:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5134 | 01:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8008 expand_more(2) | 01:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5190 | 01:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3613 | 01:30 | programado | |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8393 | 01:40 | programado | |
Milan (MXP) | Transavia | TO3947 | 01:40 | programado | |
Biskra (BSK) | Tassili Airlines | AH1124 | 01:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Transavia | TO4755 | 01:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP432 expand_more(3) | 01:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48934 | 01:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7241 | 01:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6917 | 01:50 | programado | |
Reykjavik (KEF) | easyJet | U24896 | 01:50 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY8178 expand_more(1) | 01:55 | programado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5219 | 01:55 | programado | |
NIce (NCE) | easyJet | U24856 | 01:55 | programado | |
Athens (ATH) | Transavia | TO3521 | 02:00 | programado | |
Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O172 | 02:00 | programado | |
Marrakech (RAK) | Vueling | VY8632 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
Marrakech (RAK) | Iberia | IB5268 | 02:00 | programado | |
Heraklion (HER) | Transavia | TO3501 | 02:05 | programado | |
Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7015 | 02:10 | programado | |
NIce (NCE) | Air France | AF6213 | 02:15 | programado | |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3011 | 02:15 | programado | |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3001 | 02:25 | programado | |
Chania (CHQ) | Transavia | TO3531 | 02:25 | programado | |
Tangier (TNG) | Transavia | TO3079 | 02:25 | programado | |
Montpellier (MPL) | Transavia | TO7135 | 02:30 | programado | |
Tlemcen (TLM) | Transavia | TO7297 | 02:30 | programado | |
Milan (LIN) | easyJet | U24830 | 02:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8002 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5184 | 02:45 | programado | |
NIce (NCE) | Air France | AF6215 | 02:45 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Paris Orly para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de París Orly ha experimentado un notable aumento del 13% en el tráfico de pasajeros para septiembre de 2023 en comparación con el mismo período en 2019, antes de la pandemia.