Transavia France en Aeropuerto de Paris Orly - ORY
¿De qué terminales llega y sale Transavia France en Aeropuerto de Paris Orly?
Los vuelos de Transavia France normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Paris Orly:
- Terminal - 3
- Terminal - orly
- Terminal - 2
- Terminal - 1
- Terminal - 4
¿A qué destinos vuela Transavia France hacia y desde Aeropuerto de Paris Orly?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 3 | Ver vuelos |
Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 6 | Ver vuelos |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Ver vuelos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Ver vuelos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 3 | Ver vuelos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Ver vuelos |
Biarritz Parme (BIQ) | France | Biarritz | 6 | Ver vuelos |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 1 | Ver vuelos |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 2 | Ver vuelos |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 2 | Ver vuelos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Ver vuelos |
Ain El Bey (CZL) | Algeria | Constantine | 1 | Ver vuelos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Ver vuelos |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 4 | Ver vuelos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | Ver vuelos |
Essaouira (ESU) | Morocco | Essaouira | 2 | Ver vuelos |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Ver vuelos |
Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 2 | Ver vuelos |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 1 | Ver vuelos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 1 | Ver vuelos |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Ver vuelos |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 1 | Ver vuelos |
Le Palyvestre (TLN) | France | Hyeres | 2 | Ver vuelos |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 2 | Ver vuelos |
Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 2 | Ver vuelos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 5 | Ver vuelos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 3 | Ver vuelos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Ver vuelos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 2 | Ver vuelos |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Ver vuelos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Ver vuelos |
Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 2 | Ver vuelos |
Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 11 | Ver vuelos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Ver vuelos |
Es Senia (ORN) | Algeria | Oran Es Senia | 2 | Ver vuelos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Ver vuelos |
Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 1 | Ver vuelos |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Ver vuelos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Ver vuelos |
Llabanere (PGF) | France | Perpignan | 9 | Ver vuelos |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 7 | Ver vuelos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Ver vuelos |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 1 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 1 | Ver vuelos |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 1 | Ver vuelos |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 4 | Ver vuelos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 1 | Ver vuelos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 1 | Ver vuelos |
Zenata (TLM) | Algeria | Tlemcen | 2 | Ver vuelos |
Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 3 | Ver vuelos |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Paris Orly operados por Transavia France
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Algeria | Constantine | Ain El Bey (CZL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Essaouira | Essaouira (ESU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ver vuelos |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ver vuelos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Hyeres | Le Palyvestre (TLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ver vuelos |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Algeria | Tlemcen | Zenata (TLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Paris Orly operados por Transavia France
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Hyeres | Le Palyvestre (TLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Algeria | Tlemcen | Zenata (TLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Paris Orly para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora