Transavia en Aeropuerto de Paris Orly - ORY
¿A qué destinos vuela Transavia hacia y desde Aeropuerto de Paris Orly?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 42 | Ver vuelos |
Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 51 | Ver vuelos |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 18 | Ver vuelos |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 10 | Ver vuelos |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 6 | Ver vuelos |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 8 | Ver vuelos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 32 | Ver vuelos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 54 | Ver vuelos |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 14 | Ver vuelos |
Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 8 | Ver vuelos |
Bejaia (BJA) | Algeria | Bejaia | 18 | Ver vuelos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 25 | Ver vuelos |
Biarritz Parme (BIQ) | France | Biarritz | 40 | Ver vuelos |
Biskra (BSK) | Algeria | Biskra | 4 | Ver vuelos |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 2 | Ver vuelos |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 8 | Ver vuelos |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | Ver vuelos |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 11 | Ver vuelos |
Cap Skirring (CSK) | Senegal | Cap Skirring | 2 | Ver vuelos |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 12 | Ver vuelos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 14 | Ver vuelos |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 14 | Ver vuelos |
Comiso (CIY) | Italy | Comiso | 2 | Ver vuelos |
Ain El Bey (CZL) | Algeria | Constantine | 8 | Ver vuelos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 9 | Ver vuelos |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 16 | Ver vuelos |
Dakhla (VIL) | Morocco | Dakhla | 4 | Ver vuelos |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 47 | Ver vuelos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 13 | Ver vuelos |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 8 | Ver vuelos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 8 | Ver vuelos |
Essaouira (ESU) | Morocco | Essaouira | 10 | Ver vuelos |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 41 | Ver vuelos |
Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 12 | Ver vuelos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Ver vuelos |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 16 | Ver vuelos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | Ver vuelos |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 10 | Ver vuelos |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 45 | Ver vuelos |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 12 | Ver vuelos |
Le Palyvestre (TLN) | France | Hyeres | 40 | Ver vuelos |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 27 | Ver vuelos |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 43 | Ver vuelos |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 4 | Ver vuelos |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 3 | Ver vuelos |
Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 4 | Ver vuelos |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | Ver vuelos |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Ver vuelos |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | Ver vuelos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 68 | Ver vuelos |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 4 | Ver vuelos |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 3 | Ver vuelos |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 3 | Ver vuelos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 51 | Ver vuelos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 41 | Ver vuelos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 16 | Ver vuelos |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 60 | Ver vuelos |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 1 | Ver vuelos |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 20 | Ver vuelos |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 14 | Ver vuelos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 27 | Ver vuelos |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 4 | Ver vuelos |
Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 29 | Ver vuelos |
Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 40 | Ver vuelos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 5 | Ver vuelos |
Nador (NDR) | Morocco | Nador | 5 | Ver vuelos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 20 | Ver vuelos |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 7 | Ver vuelos |
Es Senia (ORN) | Algeria | Oran Es Senia | 22 | Ver vuelos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 8 | Ver vuelos |
Ouarzazate (OZZ) | Morocco | Ouarzazate | 4 | Ver vuelos |
Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 20 | Ver vuelos |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 31 | Ver vuelos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 39 | Ver vuelos |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 2 | Ver vuelos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Ver vuelos |
Llabanere (PGF) | France | Perpignan | 40 | Ver vuelos |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 6 | Ver vuelos |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 94 | Ver vuelos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 27 | Ver vuelos |
Francisco Mendes (RAI) | Cape Verde | Praia | 2 | Ver vuelos |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 14 | Ver vuelos |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 5 | Ver vuelos |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 12 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 35 | Ver vuelos |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 7 | Ver vuelos |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 14 | Ver vuelos |
Setif (QSF) | Algeria | Setif | 8 | Ver vuelos |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 42 | Ver vuelos |
Sfax Thyna (SFA) | Tunisia | Sfax | 14 | Ver vuelos |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | Ver vuelos |
Split (SPU) | Croatia | Split | 12 | Ver vuelos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 7 | Ver vuelos |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | Ver vuelos |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 14 | Ver vuelos |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Ver vuelos |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 18 | Ver vuelos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 11 | Ver vuelos |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 10 | Ver vuelos |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 8 | Ver vuelos |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 6 | Ver vuelos |
Zenata (TLM) | Algeria | Tlemcen | 12 | Ver vuelos |
Tozeur (TOE) | Tunisia | Tozeur | 4 | Ver vuelos |
Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 55 | Ver vuelos |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 10 | Ver vuelos |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 7 | Ver vuelos |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 4 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Algeria | Constantine | Ain El Bey (CZL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Algeria | Bejaia | Bejaia (BJA) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Algeria | Biskra | Biskra (BSK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Essaouira | Essaouira (ESU) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Hyeres | Le Palyvestre (TLN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Ouarzazate | Ouarzazate (OZZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Algeria | Setif | Setif (QSF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Tunisia | Sfax | Sfax Thyna (SFA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Tunisia | Tozeur | Tozeur (TOE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Algeria | Tlemcen | Zenata (TLM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Algeria | Constantine | Ain El Bey (CZL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Algeria | Bejaia | Bejaia (BJA) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Algeria | Biskra | Biskra (BSK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Senegal | Cap Skirring | Cap Skirring (CSK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Essaouira | Essaouira (ESU) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
