Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Paris Orly
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraïbes | TX541 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4005 | 06:25 | programado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Corsair | SS911 | 06:35 | programado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF671 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | KLM | KL2399 | 06:40 | programado | |
| Bamako (BKO) | Corsair | SS870 | 06:55 | programado | |
| Fort De France (FDF) | Air France | AF839 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| Fort De France (FDF) | KLM | KL2265 | 06:55 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT706 | 07:00 | programado | |
| Plaisance (MRU) | Corsair | SS959 | 07:00 | programado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air France | AF751 expand_more(1) | 07:15 | 06:47 | Aterrizado |
| Pointe-a-pitre (PTP) | KLM | KL2261 | 07:15 | 06:47 | Aterrizado |
| Abidjan (ABJ) | Corsair | SS985 | 07:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8020 expand_more(2) | 07:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5784 | 07:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 07:40 | programado | |
| Rodez (RDZ) | Volotea | V72794 | 07:40 | programado | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraïbes | TX511 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4001 | 07:45 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF6001 | 07:45 | programado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | French bee | BF701 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Caraibes | TX6701 | 07:50 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6101 | 07:50 | programado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21631 | 08:00 | programado | |
| Castres (DCM) | Chalair Aviation | CE8101 expand_more(1) | 08:15 | 07:59 | Aterrizado |
| Castres (DCM) | Air France | AF7041 | 08:15 | 07:59 | Aterrizado |
| Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7001 | 08:15 | 07:52 | Aterrizado |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72180 | 08:15 | 07:50 | Aterrizado |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Corsair | SS927 | 08:15 | programado | |
| NIce (NCE) | Air France | AF6201 | 08:15 | 07:55 | Aterrizado |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO7071 | 08:15 | 07:40 | Aterrizado |
| Perpignan (PGF) | Transavia | TO7041 | 08:20 | 07:54 | Aterrizado |
| Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1551 | 08:23 | programado | |
| Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1501 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| Aurillac (AUR) | Air France | AF7031 | 08:25 | programado | |
| Brive-La-Gaillarde (BVE) | Chalair Aviation | CE1931 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| Brive-La-Gaillarde (BVE) | Air France | AF7011 | 08:25 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62367 | 08:30 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK770 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4442 | 08:35 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK780 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4458 | 08:35 | programado | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY1502 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5280 | 08:35 | programado | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK752 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4469 | 08:45 | programado | |
| Newark (EWR) | La Compagnie | B0101 | 08:50 | Retrasado | |
| Fort De France (FDF) | Corsair | SS925 | 08:55 | programado | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71784 | 08:55 | programado | |
| Pau (PUF) | Amelia | 8R6411 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Pau (PUF) | Air France | AF5081 | 09:00 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Air Caraïbes | TX551 | 09:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6255 expand_more(1) | 09:10 | 08:40 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5490 | 09:10 | 08:40 | Aterrizado |
| NIce (NCE) | Air France | AF6203 | 09:15 | 08:50 | Aterrizado |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43051 | 09:15 | 08:38 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB569 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8682 | 09:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8029 | 09:25 | programado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP452 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48150 | 09:25 | programado | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7299 | 09:25 | programado | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24911 | 09:25 | programado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27723 | 09:25 | 08:59 | Aterrizado |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | TU634 | 09:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8000 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5188 | 09:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3793 | 09:45 | programado | |
| Cayenne (CAY) | Air Caraïbes | TX571 | 09:55 | 08:45 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1027 expand_more(2) | 09:55 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6950 | 09:55 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7858 | 09:55 | Retrasado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ350 | 10:00 | programado | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24842 | 10:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Transavia | TO4781 | 10:05 | 09:56 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP430 expand_more(2) | 10:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48930 | 10:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7272 | 10:10 | programado | |
| Bejaia (BJA) | Air Algerie | AH1112 | 10:20 | 09:37 | Aterrizado |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU718 | 10:20 | programado | |
| Marrakech (RAK) | TUI | TB7521 | 10:25 | 09:47 | Aterrizado |
| NIce (NCE) | easyJet | U24860 | 10:25 | programado | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1060 | 10:30 | 09:49 | Aterrizado |
| Tangier (TNG) | Royal Air Maroc | AT666 | 10:30 | programado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY8321 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5083 | 10:35 | programado | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT650 | 10:40 | programado | |
| Casablanca (CMN) | TUI | TB7501 | 10:45 | 09:51 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Transavia | TO4751 | 10:45 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF6003 | 10:45 | programado | |
| NIce (NCE) | Air France | AF6205 | 10:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1133 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5133 | 10:45 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6945 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8045 | 10:50 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5671 | 10:50 | programado | |
| Rabat (RBA) | Royal Air Maroc | AT780 | 10:55 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT760 | 11:05 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Transavia | TO4631 | 11:05 | 10:51 | Aterrizado |
| Manises (VLC) | Vueling | VY8150 expand_more(1) | 11:05 | 10:55 | Aterrizado |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5867 | 11:05 | 10:55 | Aterrizado |
| Alicante (ALC) | Transavia | TO4701 | 11:15 | 10:59 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8004 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5194 | 11:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3589 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3911 | 11:20 | 10:53 | Aterrizado |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1010 | 11:30 | programado | |
| Milan (MXP) | Transavia | TO3941 | 11:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6259 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5603 | 11:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3736 | 11:40 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP432 expand_more(2) | 11:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48934 | 11:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7241 | 11:45 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4601 | 11:45 | programado | |
| Berlin (BER) | Transavia | TO4061 | 11:50 | programado | |
| Venice (VCE) | easyJet | U24824 | 11:50 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U24874 | 12:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB571 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8831 | 12:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6862 | 12:00 | programado | |
| Miami (MIA) | French bee | BF743 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Miami (MIA) | Air Caraibes | TX6743 | 12:00 | programado | |
| Tlemcen (TLM) | Air Algerie | AH1286 | 12:00 | programado | |
| Prague (PRG) | Transavia | TO4391 | 12:05 | programado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21633 | 12:05 | programado | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V72323 | 12:05 | programado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24814 | 12:10 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT642 | 12:10 | programado | |
| Porto (OPO) | Vueling | VY1986 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Porto (OPO) | Iberia | IB5329 | 12:20 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY8172 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5677 | 12:30 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK772 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4445 | 12:30 | programado | |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7251 | 12:30 | programado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24822 | 12:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Transavia | TO4315 | 12:35 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK782 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4459 | 12:35 | programado | |
| Tangier (TNG) | Transavia | TO3071 | 12:40 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23829 | 12:40 | programado | |
| Oujda (OUD) | Transavia | TO3021 | 13:05 | programado | |
| Bejaia (BJA) | Transavia | TO7281 | 13:10 | programado | |
| NIce (NCE) | Air France | AF6209 | 13:15 | programado | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24852 | 13:15 | programado | |
| Genova (GOA) | Volotea | V71664 | 13:20 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6111 | 13:20 | programado | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK760 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4467 | 13:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61353 | 13:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB573 expand_more(4) | 13:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8783 | 13:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5432 | 13:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5344 | 13:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5134 | 13:35 | programado | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7609 | 13:35 | programado | |
| Monastir (MIR) | Transavia | TO8939 | 13:35 | programado | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO6307 | 13:45 | programado | |
| Manises (VLC) | Transavia | TO4621 | 13:55 | programado | |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O172 | 14:00 | programado | |
| Tlemcen (TLM) | Transavia | TO7291 | 14:00 | programado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24862 | 14:00 | programado | |
| Tozeur (TOE) | Transavia | TO6009 | 14:05 | programado | |
| NIce (NCE) | Air France | AF6211 | 14:15 | programado | |
| Algiers (ALG) | Ascend Airways | AH1004 | 14:20 | programado | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3001 | 14:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3915 | 14:25 | programado | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY1506 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5558 | 14:25 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Vueling | VY8632 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Iberia | IB5510 | 14:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP434 expand_more(3) | 14:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48928 | 14:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7161 | 14:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6918 | 14:30 | programado | |
| Sfax (SFA) | Transavia | TO8099 | 14:30 | programado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U24828 | 14:35 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Transavia | TO4661 | 14:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Transavia | TO7445 | 14:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1135 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5135 | 14:40 | programado | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8231 | 14:40 | programado | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8393 | 14:45 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25269 | 14:45 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK784 expand_more(1) | 14:45 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4460 | 14:45 | programado | |
| Ouarzazate (OZZ) | Transavia | TO3111 | 14:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | Transavia | TO4611 | 14:50 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK774 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4443 | 14:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6253 expand_more(2) | 14:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5421 | 14:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5512 | 14:50 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3015 | 14:50 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4605 | 14:50 | programado | |
| Essaouira (ESU) | Transavia | TO3041 | 15:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Transavia | TO3521 | 15:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46215 | 15:10 | programado | |
| NIce (NCE) | Air France | AF6219 | 15:10 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT764 | 15:15 | programado | |
| Sal (SID) | Transavia | TO3231 | 15:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Transavia | TO4635 | 15:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3281 | 15:35 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY8226 | 15:35 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | TO4731 | 15:40 | programado | |
| NIce (NCE) | Air France | AF6215 | 15:45 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Vueling | VY3135 expand_more(1) | 15:45 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB5787 | 15:45 | programado | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1122 | 15:50 | programado | |
| Bejaia (BJA) | Transavia | TO7289 | 15:50 | programado | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3005 | 15:55 | programado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU722 | 16:00 | programado | |
| Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1144 | 16:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8010 expand_more(4) | 16:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5200 | 16:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5783 | 16:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3563 | 16:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3518 | 16:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Vueling | VY8579 expand_more(1) | 16:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB5574 | 16:10 | programado | |
| NIce (NCE) | Air France | AF6221 | 16:15 | programado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY8323 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5085 | 16:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | TO4755 | 16:20 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6115 | 16:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1029 expand_more(3) | 16:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6935 | 16:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7859 | 16:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4950 | 16:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Transavia | TO3301 | 16:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB577 expand_more(4) | 16:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8683 | 16:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1553 | 16:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6538 | 16:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5253 | 16:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8012 expand_more(2) | 16:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5202 | 16:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3616 | 16:45 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY6937 expand_more(1) | 16:45 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5471 | 16:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP436 expand_more(4) | 16:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48920 | 16:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7162 | 16:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6919 | 16:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4768 | 16:50 | programado | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7265 | 16:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | Transavia | TO7905 | 17:00 | programado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U24830 | 17:00 | programado | |
| Beirut (BEY) | Transavia | TO4251 | 17:05 | programado | |
| Venice (VCE) | easyJet | U24009 | 17:05 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT770 | 17:10 | programado | |
| Prague (PRG) | Transavia | TO4395 | 17:10 | programado | |
| Cairo (CAI) | Vueling | VY8523 | 17:20 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6117 expand_more(1) | 17:20 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Air Europa | UX2239 | 17:20 | programado | |
| Manises (VLC) | Transavia | TO4629 | 17:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7645 | 17:25 | programado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24858 | 17:25 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3011 | 17:30 | programado | |
| Dakhla (VIL) | Transavia | TO3081 | 17:30 | programado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP454 expand_more(2) | 17:30 | programado | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48926 | 17:30 | programado | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7301 | 17:30 | programado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1006 | 17:40 | programado | |
| Pisa (PSA) | easyJet | U24804 | 17:40 | programado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24816 | 17:45 | programado | |
| London (LHR) | Vueling | VY8961 expand_more(2) | 17:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8130 | 17:45 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB5473 | 17:45 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF6005 | 17:45 | programado | |
| NIce (NCE) | Air France | AF6225 | 17:45 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4607 | 18:00 | programado | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7601 | 18:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB579 expand_more(4) | 18:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5404 | 18:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1573 | 18:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5065 | 18:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5140 | 18:10 | programado | |
| Le Puy (LPY) | Twin Jet | T787 | 18:10 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6119 | 18:20 | programado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24866 | 18:20 | programado | |
| Perpignan (PGF) | Transavia | TO7037 | 18:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1025 expand_more(2) | 18:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6936 | 18:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7860 | 18:25 | programado | |
| Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7019 | 18:30 | programado | |
| Fez (FEZ) | Royal Air Maroc | AT652 | 18:30 | programado | |
| Rabat (RBA) | TUI | TB7531 | 18:30 | programado | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24846 | 18:30 | programado | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7261 | 18:35 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ352 expand_more(1) | 18:45 | programado | |
| Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2274 | 18:45 | programado | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8223 | 18:50 | programado | |
| Pau (PUF) | Amelia | 8R6413 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
| Pau (PUF) | Air France | AF5083 | 19:00 | programado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24183 | 19:05 | programado | |
| Brive-La-Gaillarde (BVE) | Chalair Aviation | CE1935 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
| Brive-La-Gaillarde (BVE) | Air France | AF7013 | 19:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7651 | 19:10 | programado | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK754 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4780 | 19:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB575 | 19:20 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6121 | 19:20 | programado | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7605 | 19:20 | programado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU724 | 19:20 | programado | |
| Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1555 | 19:23 | programado | |
| Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1505 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
| Aurillac (AUR) | Air France | AF7029 | 19:25 | programado | |
| Castres (DCM) | Chalair Aviation | CE8105 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
| Castres (DCM) | Air France | AF7043 | 19:25 | programado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO337 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
| Krakow (KRK) | TAP Air Portugal | TP7379 | 19:25 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT740 | 19:30 | programado | |
| Rodez (RDZ) | Volotea | V72796 | 19:35 | programado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24091 | 19:40 | programado | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8285 | 19:40 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23827 | 19:40 | programado | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT664 | 19:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP438 expand_more(3) | 19:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48922 | 19:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7163 | 19:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6961 | 19:45 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6113 | 19:50 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK776 expand_more(1) | 20:00 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4449 | 20:00 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK786 expand_more(1) | 20:00 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4461 | 20:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB581 expand_more(3) | 20:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1731 | 20:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6988 | 20:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5145 | 20:05 | programado | |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72182 | 20:05 | programado | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM466 expand_more(1) | 20:05 | programado | |
| Gudja (MLA) | Air France | AF3042 | 20:05 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21342 | 20:15 | programado | |
| Porto (OPO) | Transavia France | TO7607 | 20:15 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6123 | 20:20 | programado | |
| Montpellier (MPL) | Transavia France | TO7137 | 20:20 | programado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21637 | 20:20 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3017 | 20:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Transavia | TO4339 | 20:40 | programado | |
| NIce (NCE) | Air France | AF6229 | 20:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Transavia France | TO4389 | 20:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3289 | 20:50 | programado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1008 | 20:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6261 expand_more(2) | 20:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5538 | 20:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3796 | 20:55 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT640 | 20:55 | programado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27721 | 20:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8016 expand_more(2) | 21:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5206 | 21:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3590 | 21:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Transavia France | TO7449 | 21:15 | programado | |
| Bari (BRI) | Transavia France | TO3889 | 21:15 | programado | |
| Fez (FEZ) | Transavia France | TO3059 | 21:15 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6125 | 21:20 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT776 | 21:25 | programado | |
| Jeddah (JED) | Transavia | TO8081 | 21:25 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Transavia France | TO3451 | 21:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Transavia France | TO4089 | 21:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Transavia France | TO4319 | 21:30 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Transavia France | TO3019 | 21:30 | programado | |
| Napoli (NAP) | Transavia France | TO3829 | 21:30 | programado | |
| Algiers (ALG) | Transavia France | TO7269 | 21:35 | programado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U24832 | 21:35 | programado | |
| Hyeres (TLN) | Transavia France | TO7029 | 21:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP440 expand_more(3) | 21:40 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48013 | 21:40 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7240 | 21:40 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6959 | 21:40 | programado | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24844 | 21:40 | programado | |
| Agadir (AGA) | Transavia France | TO3007 | 21:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Transavia France | TO3529 | 21:45 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ356 expand_more(1) | 21:45 | programado | |
| Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2276 | 21:45 | programado | |
| Djerba (DJE) | Transavia France | TO8603 | 21:45 | programado | |
| Palermo (PMO) | Transavia France | TO3819 | 21:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Transavia France | TO3919 | 21:50 | programado | |
