Paris Orly Flughafen Ankünfte (ORY)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY2845 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5070 | 10:05 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8231 | 10:05 | 21:54 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB583 expand_more(3) | 10:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1550 | 10:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6900 | 10:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5130 | 10:05 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Transavia | TO3539 | 10:10 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY8957 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB5794 | 10:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | TO4759 | 10:15 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1464 expand_more(1) | 10:15 | 21:57 | Gelandet |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5716 | 10:15 | 21:57 | Gelandet |
| Manises (VLC) | Transavia | TO4629 | 10:15 | Verzögert | |
| Venice (VCE) | easyJet | U24938 | 10:20 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24848 | 10:20 | Verzögert | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF7567 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK1103 | 10:25 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24950 | 10:25 | Verzögert | |
| Milan (LIN) | easyJet | U24944 | 10:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24958 | 10:30 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Transavia | TO3859 | 10:30 | geplant | |
| Santorini (JTR) | Transavia | TO3557 | 10:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8020 expand_more(3) | 10:35 | Verzögert | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5701 | 10:35 | Verzögert | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5634 | 10:35 | Verzögert | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3604 | 10:35 | Verzögert | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY8174 expand_more(2) | 10:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5215 | 10:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4769 | 10:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7647 | 10:35 | Verzögert | |
| Heraklion (HER) | Transavia | TO3509 | 10:35 | geplant | |
| Catania (CTA) | Transavia | TO3809 | 10:40 | Verzögert | |
| Santorini (JTR) | Transavia | TO3559 | 10:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Transavia | TO4389 | 10:45 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | Transavia | TO4639 | 10:50 | geplant | |
| Berlin (BER) | Transavia | TO4069 | 10:50 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Transavia | TO7929 | 10:50 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Transavia | TO4769 | 10:50 | Verzögert | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4607 | 10:50 | Verzögert | |
| Dublin (DUB) | ASL Airlines | TO7909 | 10:50 | geplant | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7609 | 10:50 | Verzögert | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP442 expand_more(3) | 11:00 | Verzögert | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48388 | 11:00 | Verzögert | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7319 | 11:00 | Verzögert | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6960 | 11:00 | Verzögert | |
| Rabat (RBA) | Transavia | TO3039 | 11:10 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Paris Orly Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztParis Orly Flughafen verzeichnete im September 2023 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2019, vor der Pandemie, einen bemerkenswerten Anstieg des Passagieraufkommens um 13%.

