Paris Orly Flughafen Abflüge (ORY)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1134 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5134 | 12:55 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT749 | 01:00 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7108 | 01:00 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Transavia | TO3588 | 01:05 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK773 expand_more(1) | 01:05 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4456 | 01:05 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT761 | 01:15 | geplant | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX542 expand_more(1) | 01:15 | geplant | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4006 | 01:15 | geplant | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY1468 expand_more(1) | 01:15 | geplant | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB5424 | 01:15 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY8940 expand_more(1) | 01:15 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5276 | 01:15 | geplant | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK753 expand_more(1) | 01:15 | geplant | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4470 | 01:15 | geplant | |
| Monastir (MIR) | Transavia | TO8964 | 01:20 | geplant | |
| Ancona (AOI) | AlbaStar | V71683 | 01:25 | geplant | |
| Nice (NCE) | Transavia | TO7136 | 01:30 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U24877 | 01:30 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY6187 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5160 | 01:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Transavia | TO3278 | 01:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8017 expand_more(2) | 01:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5197 | 01:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5629 | 01:35 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Transavia | TO3506 | 01:40 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK783 expand_more(1) | 01:40 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4463 | 01:40 | geplant | |
| Fort-de-France (FDF) | Corsair | SS924 | 01:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Transavia | TO4638 | 01:45 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U24945 | 01:45 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY8960 expand_more(2) | 01:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA8136 | 01:45 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB5991 | 01:45 | geplant | |
| Mykonos (JMK) | Transavia | TO3516 | 01:50 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Transavia | TO4614 | 01:50 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21636 | 01:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61354 | 01:55 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH1011 | 02:00 | geplant | |
| Bodrum (BJV) | Transavia | TO3250 | 02:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7616 | 02:05 | geplant | |
| Faro (FAO) | Transavia | TO7678 | 02:05 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8222 | 02:05 | geplant | |
| Izmir (ADB) | Transavia | TO3268 | 02:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB574 expand_more(5) | 02:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8663 | 02:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5403 | 02:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1551 | 02:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5096 | 02:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5133 | 02:20 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3008 | 02:30 | geplant | |
| Toulon (TLN) | Transavia | TO7026 | 02:30 | geplant | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO6306 | 02:40 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7270 | 02:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP433 expand_more(2) | 02:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48923 | 02:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7200 | 02:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8007 expand_more(3) | 02:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5189 | 02:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5619 | 02:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3796 | 02:40 | geplant | |
| Biskra (BSK) | Nouvelair | AH1125 | 02:45 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY8829 expand_more(1) | 02:45 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5786 | 02:45 | geplant | |
| Fes (FEZ) | Transavia | TO3050 | 02:50 | geplant | |
| Naples (NAP) | Transavia | TO3828 | 02:50 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Smartwings | 5O171 | 03:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46216 | 03:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | easyJet | U24879 | 03:10 | geplant | |
| Ouarzazate (OZZ) | Transavia | TO3110 | 03:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7658 | 03:20 | geplant | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX514 expand_more(1) | 03:20 | geplant | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4048 | 03:20 | geplant | |
| Bejaia (BJA) | Transavia | TO7288 | 03:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | French bee | BF742 expand_more(1) | 03:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | Air Caraibes | TX6742 | 03:30 | geplant | |
| Rabat (RBA) | Transavia | TO3038 | 03:35 | geplant | |
| Berlin (BER) | Transavia | TO4068 | 03:35 | geplant | |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7258 | 03:35 | geplant | |
| Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7008 | 03:40 | geplant | |
| Perpignan (PGF) | Transavia | TO7048 | 03:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | TO4756 | 03:45 | geplant | |
| Tangier (TNG) | Transavia | TO3078 | 03:50 | geplant | |
| Faro (FAO) | easyJet | U24883 | 03:50 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Transavia | TO4458 | 04:00 | geplant | |
| Constantine (CZL) | Transavia | TO7248 | 04:10 | geplant | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Corsair | SS942 | 04:15 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8230 | 04:15 | geplant | |
| Fes (FEZ) | Transavia | TO3058 | 04:20 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY8171 expand_more(1) | 04:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5212 | 04:30 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Transavia | TO4608 | 04:35 | geplant | |
| Abidjan (ABJ) | Corsair | SS984 | 04:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP435 expand_more(2) | 04:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48927 | 04:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7198 | 04:45 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Paris Orly Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztParis Orly Flughafen verzeichnete im September 2023 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2019, vor der Pandemie, einen bemerkenswerten Anstieg des Passagieraufkommens um 13%.

