Paris Orly Flughafen Abflüge (ORY)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alghero (AHO) | Carpatair | V72201 | 08:25 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Transavia | TO4344 | 08:25 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK771 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4453 | 08:25 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK781 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4462 | 08:25 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Transavia | TO4690 | 08:30 | geplant | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7612 | 08:30 | geplant | |
| Limoges (LIG) | Volotea | V72391 | 08:30 | geplant | |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7250 | 08:40 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | TO4734 | 08:40 | geplant | |
| Castres (DCM) | Chalair Aviation | CE8102 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Castres (DCM) | Air France | AF7040 | 08:50 | geplant | |
| Tarbes (LDE) | Volotea | V72181 | 08:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB568 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8564 | 08:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5323 | 08:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8001 expand_more(3) | 08:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5183 | 08:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5883 | 08:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5613 | 08:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Transavia | TO4330 | 09:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23822 | 09:00 | geplant | |
| Brive (BVE) | Chalair Aviation | CE1932 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Brive (BVE) | Air France | AF7010 | 09:05 | geplant | |
| Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1552 | 09:05 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Transavia | TO7694 | 09:05 | geplant | |
| Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1502 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Aurillac (AUR) | Air France | AF7022 | 09:05 | geplant | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO7060 | 09:10 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62368 | 09:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY6944 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5685 | 09:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Transavia | TO4310 | 09:20 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | Transavia | TO4408 | 09:25 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Transavia | TO4610 | 09:30 | geplant | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY1503 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5017 | 09:30 | geplant | |
| Toulon (TLN) | Transavia | TO7020 | 09:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8011 expand_more(4) | 09:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5698 | 09:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5852 | 09:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5623 | 09:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 09:35 | geplant | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK761 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4468 | 09:35 | geplant | |
| Venice (VCE) | Transavia | TO3834 | 09:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46062 | 09:45 | geplant | |
| Rabat (RBA) | Transavia | TO3030 | 09:45 | geplant | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP453 expand_more(2) | 09:55 | geplant | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48919 | 09:55 | geplant | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7300 | 09:55 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY8221 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5736 | 10:00 | geplant | |
| Bari (BRI) | Transavia | TO3880 | 10:00 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Transavia | TO4704 | 10:05 | geplant | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8392 | 10:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB570 expand_more(3) | 10:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8576 | 10:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5086 | 10:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5132 | 10:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Transavia | TO4380 | 10:10 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3014 | 10:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Transavia | TO4632 | 10:10 | geplant | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX516 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4002 | 10:15 | geplant | |
| Faro (FAO) | Transavia | TO7672 | 10:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP429 expand_more(2) | 10:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48265 | 10:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7262 | 10:20 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Transavia | TO3506 | 10:25 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24843 | 10:30 | geplant | |
| New York (EWR) | La Compagnie | B0100 | 10:30 | geplant | |
| Tangier (TNG) | Transavia | TO3074 | 10:35 | geplant | |
| Oujda (OUD) | Transavia | TO3026 | 10:35 | geplant | |
| Tunis (TUN) | White | TU717 | 10:40 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Transavia | TO3694 | 10:45 | geplant | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX540 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4004 | 10:50 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Transavia | TO4622 | 10:50 | geplant | |
| Monastir (MIR) | Transavia | TO8964 | 10:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1028 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6938 | 10:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7864 | 10:55 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Corsair | 5O683 | 11:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | TO4714 | 11:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | easyJet | U24939 | 11:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7644 | 11:10 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Bulgaria Air | TB7502 | 11:10 | geplant | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO6410 | 11:25 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY8167 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5211 | 11:25 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7104 | 11:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3280 | 11:35 | geplant | |
| Cancun (CUN) | Air Caraibes | TX648 | 11:40 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Transavia | TO3508 | 11:40 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Paris Orly Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztParis Orly Flughafen verzeichnete im September 2023 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2019, vor der Pandemie, einen bemerkenswerten Anstieg des Passagieraufkommens um 13%.

