Ankünfte und Abflüge von Flügen in Paris Orly Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fort De France (FDF) | Air Caraïbes | TX517 | 06:20 | 06:51 | Gelandet |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraïbes | TX541 | 06:20 | 06:40 | Gelandet |
Cotonou (COO) | Corsair | SS872 | 06:35 | 06:37 | Gelandet |
St Denis de la Reunion (RUN) | Corsair | SS773 | 06:35 | 06:24 | Gelandet |
Fort De France (FDF) | Air France | AF841 expand_more(1) | 06:55 | 07:09 | Gelandet |
Fort De France (FDF) | KLM | KL2265 | 06:55 | 07:09 | Gelandet |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT7776 | 07:00 | 06:46 | Gelandet |
Plaisance (MRU) | Corsair | SS959 | 07:00 | 07:23 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia | IB575 | 07:05 | 07:46 | Gelandet |
Geneva (GVA) | easyJet | U21338 | 07:05 | 06:57 | Gelandet |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air France | AF751 expand_more(1) | 07:15 | 07:06 | Gelandet |
Pointe-a-pitre (PTP) | KLM | KL2261 | 07:15 | 07:06 | Gelandet |
Abidjan (ABJ) | Corsair | SS985 | 07:30 | 07:52 | Gelandet |
Fort De France (FDF) | Air Caraïbes | TX511 | 07:30 | 08:23 | Gelandet |
Verona (VRN) | Volotea | V71784 | 07:40 | 07:13 | Gelandet |
Marseille (MRS) | Air France | AF6001 | 07:45 | 07:40 | Gelandet |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6103 | 07:55 | 07:48 | Gelandet |
NIce (NCE) | easyJet | U21631 | 08:05 | 07:56 | Gelandet |
Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72180 | 08:10 | 08:04 | Gelandet |
Pointe-a-pitre (PTP) | Corsair | SS927 | 08:15 | 08:40 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8000 expand_more(2) | 08:25 | 08:13 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5188 | 08:25 | 08:13 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3793 | 08:25 | 08:13 | Gelandet |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK530 expand_more(1) | 08:35 | 08:36 | Gelandet |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4440 | 08:35 | 08:36 | Gelandet |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK540 expand_more(1) | 08:35 | 08:27 | Gelandet |
Bastia (BIA) | Air France | AF4726 | 08:35 | 08:27 | Gelandet |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF635 expand_more(1) | 08:35 | 08:21 | Gelandet |
St Denis de la Reunion (RUN) | KLM | KL2399 | 08:35 | 08:21 | Gelandet |
Higuey (PUJ) | French bee | TX607 expand_more(1) | 08:40 | 08:33 | Gelandet |
Higuey (PUJ) | French bee | BF8607 | 08:40 | 08:33 | Gelandet |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraïbes | TX545 | 08:45 | 10:27 | Gelandet |
Newark (EWR) | La Compagnie | B0101 | 08:50 | 08:28 | Gelandet |
Fort De France (FDF) | Corsair | SS925 | 08:55 | 09:09 | Gelandet |
Florence (FLR) | Vueling | VY1502 expand_more(1) | 09:00 | 08:44 | Gelandet |
Florence (FLR) | Iberia | IB5280 | 09:00 | 08:44 | Gelandet |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46061 | 09:10 | 08:47 | Gelandet |
Rome (FCO) | Vueling | VY6251 expand_more(2) | 09:15 | 08:49 | Gelandet |
Rome (FCO) | Iberia | IB5599 | 09:15 | 08:49 | Gelandet |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR4690 | 09:15 | 08:49 | Gelandet |
NIce (NCE) | Air France | AF6201 | 09:15 | 09:06 | Gelandet |
Bejaia (BJA) | Air Algerie | AH1112 | 09:20 | 08:59 | Gelandet |
Campinas (VCP) | Azul | AD8700 | 09:20 | 09:28 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia | IB569 expand_more(3) | 09:25 | 09:37 | Gelandet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8682 | 09:25 | 09:37 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8029 | 09:25 | 09:37 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5131 | 09:25 | 09:37 | Gelandet |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6107 expand_more(1) | 09:25 | 09:12 | Gelandet |
Toulouse (TLS) | Air Europa | UX2237 | 09:25 | 09:12 | Gelandet |
Porto (OPO) | TAP Express | TP452 expand_more(2) | 09:35 | 09:31 | Gelandet |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48150 | 09:35 | 09:31 | Gelandet |
Porto (OPO) | Azul | AD7299 | 09:35 | 09:31 | Gelandet |
Cayenne (CAY) | Air Caraïbes | TX571 | 09:40 | 10:44 | Gelandet |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK570 expand_more(1) | 09:45 | 09:57 | Gelandet |
Figari (FSC) | Air France | AF4778 | 09:45 | 09:57 | Gelandet |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraïbes | TX543 | 09:45 | 09:51 | Gelandet |
Marrakech (RAK) | TUI | TB7521 | 09:45 | 09:22 | Gelandet |
Ancona (AOI) | Volotea | V71682 | 09:50 | 09:35 | Gelandet |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ350 | 09:55 | 09:46 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1027 expand_more(2) | 09:55 | 10:12 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6950 | 09:55 | 10:12 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Azul | AD7858 | 09:55 | 10:12 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP430 expand_more(2) | 10:10 | 10:17 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48930 | 10:10 | 10:17 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7272 | 10:10 | 10:17 | Gelandet |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24842 | 10:10 | 10:01 | Gelandet |
Casablanca (CMN) | TUI | TB7501 | 10:15 | 09:59 | Gelandet |
Porto (OPO) | easyJet | U27721 | 10:15 | 10:10 | Gelandet |
NIce (NCE) | easyJet | U24860 | 10:25 | 10:27 | Gelandet |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1060 | 10:30 | 10:31 | Gelandet |
Oujda (OUD) | Heston Airlines | AT650 | 10:40 | 10:40 | Gelandet |
Prague (PRG) | Transavia | TO4391 | 10:40 | 10:42 | Gelandet |
Pointe-a-pitre (PTP) | Iberojet | SS943 | 10:45 | 11:09 | Gelandet |
NIce (NCE) | Air France | AF6205 | 10:45 | 10:33 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1133 expand_more(1) | 10:45 | 10:56 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5133 | 10:45 | 10:56 | Gelandet |
Venice (VCE) | Transavia | TO3839 | 10:45 | 10:14 | Gelandet |
Fort De France (FDF) | Air Caraïbes | TX515 | 10:50 | 11:24 | Gelandet |
Rabat (RBA) | Royal Air Maroc | AT780 | 10:55 | 10:51 | Gelandet |
Manises (VLC) | Transavia | TO4621 | 11:00 | 10:47 | Gelandet |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU718 | 11:00 | 10:58 | Gelandet |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT760 | 11:05 | 11:36 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Transavia | TO4631 | 11:05 | 11:03 | Gelandet |
Venice (VCE) | easyJet | U24824 | 11:05 | 10:49 | Gelandet |
Milan (MXP) | Vueling | VY8429 expand_more(1) | 11:10 | 10:54 | Gelandet |
Milan (MXP) | Iberia | IB5694 | 11:10 | 10:54 | Gelandet |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF7567 expand_more(1) | 11:15 | 11:11 | Gelandet |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK1103 | 11:15 | 11:11 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Transavia | TO4751 | 11:15 | 11:13 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8004 expand_more(2) | 11:20 | 11:16 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5194 | 11:20 | 11:16 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3589 | 11:20 | 11:16 | Gelandet |
Algiers (ALG) | Amelia | AH1010 | 11:30 | Verzögert | |
Berlin (BER) | Transavia | TO3401 | 11:35 | 11:31 | Gelandet |
Miami (MIA) | French bee | BF743 expand_more(1) | 11:40 | Verzögert | |
Miami (MIA) | Air Caraibes | TX6743 | 11:40 | Verzögert | |
Montpellier (MPL) | Transavia | TO7131 | 11:40 | 11:28 | Gelandet |
Pisa (PSA) | easyJet | U24808 | 11:40 | 11:21 | Gelandet |
Bastia (BIA) | Air France | AF7593 expand_more(1) | 11:45 | 11:34 | Gelandet |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK1201 | 11:45 | 11:34 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP432 expand_more(2) | 11:45 | 13:13 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48934 | 11:45 | 13:13 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7241 | 11:45 | 13:13 | Gelandet |
Manises (VLC) | Vueling | VY8152 expand_more(1) | 11:45 | 12:12 | Gelandet |
Manises (VLC) | Iberia | IB5673 | 11:45 | 12:12 | Gelandet |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6121 | 11:55 | 12:42 | Gelandet |
Perpignan (PGF) | Transavia | TO7031 | 11:55 | 11:44 | Gelandet |
Newark (EWR) | French bee | BF721 expand_more(1) | 12:00 | 13:10 | Gelandet |
Newark (EWR) | Air Caraibes | TX6721 | 12:00 | 13:10 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia | IB571 expand_more(3) | 12:00 | 12:10 | Gelandet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8831 | 12:00 | 12:10 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6862 | 12:00 | 12:10 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5137 | 12:00 | 12:10 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Transavia | TO3821 | 12:00 | 11:48 | Gelandet |
Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4601 | 12:00 | 11:48 | Gelandet |
Porto (OPO) | Transavia | TO7601 | 12:00 | 11:51 | Gelandet |
Rome (FCO) | easyJet | U24814 | 12:15 | 12:05 | Gelandet |
Rome (FCO) | easyJet | EC4814 | 12:15 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6117 | 12:20 | 12:24 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY1984 expand_more(1) | 12:30 | 12:54 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5327 | 12:30 | 12:54 | Gelandet |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8939 | 12:30 | 12:00 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Vueling | VY8579 expand_more(1) | 12:35 | 12:44 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Iberia | IB5574 | 12:35 | 12:44 | Gelandet |
Napoli (NAP) | easyJet | U24820 | 12:35 | 12:18 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8006 expand_more(2) | 12:40 | 12:58 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5196 | 12:40 | 12:58 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3595 | 12:40 | 12:58 | Gelandet |
Biskra (BSK) | Air Algerie | AH1124 | 12:45 | 12:28 | Gelandet |
Rome (FCO) | Transavia | TO3913 | 12:45 | 12:31 | Gelandet |
Marseille (MRS) | Air France | AF6009 | 12:45 | 12:40 | Gelandet |
Malaga (AGP) | Transavia | TO4611 | 12:55 | 12:48 | Gelandet |
Porto (OPO) | Transavia | TO7611 | 13:00 | 12:51 | Gelandet |
Figari (FSC) | Air France | AF7559 expand_more(1) | 13:20 | 13:30 | Gelandet |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK1401 | 13:20 | 13:30 | Gelandet |
Faro (FAO) | Transavia | TO7671 | 13:25 | 14:10 | Gelandet |
Montpellier (MPL) | Transavia | TO7071 | 13:25 | 13:05 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61353 | 13:25 | 13:08 | Gelandet |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK772 expand_more(1) | 13:30 | 13:44 | Gelandet |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4445 | 13:30 | 13:44 | Gelandet |
Bejaia (BJA) | Transavia | TO7281 | 13:30 | 13:17 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7641 | 13:30 | 14:18 | Gelandet |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK782 expand_more(1) | 13:35 | 13:34 | Gelandet |
Bastia (BIA) | Air France | AF4459 | 13:35 | 13:34 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia | IB573 expand_more(4) | 13:35 | 13:24 | Gelandet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8783 | 13:35 | 13:24 | Gelandet |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5432 | 13:35 | 13:24 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5344 | 13:35 | 13:24 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5134 | 13:35 | 13:24 | Gelandet |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8603 | 13:45 | 13:21 | Gelandet |
NIce (NCE) | Air France | AF6219 | 13:45 | 13:36 | Gelandet |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3011 | 13:50 | 13:32 | Gelandet |
Malaga (AGP) | Vueling | VY8172 expand_more(1) | 13:55 | 13:48 | Gelandet |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5677 | 13:55 | 13:48 | Gelandet |
NIce (NCE) | Air France | AF6217 | 14:15 | 13:55 | Gelandet |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1004 | 14:20 | 14:15 | Gelandet |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62367 | 14:20 | 14:46 | Gelandet |
Rome (FCO) | Vueling | VY6253 expand_more(3) | 14:20 | 14:05 | Gelandet |
Rome (FCO) | Iberia | IB5421 | 14:20 | 14:05 | Gelandet |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5872 | 14:20 | 14:05 | Gelandet |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5512 | 14:20 | 14:05 | Gelandet |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6123 | 14:20 | 14:20 | Gelandet |
NIce (NCE) | easyJet | U24862 | 14:20 | 14:23 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP434 expand_more(2) | 14:30 | 14:42 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48928 | 14:30 | 14:42 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7161 | 14:30 | 14:42 | Gelandet |
Constantine (CZL) | Transavia | TO7241 | 14:35 | 14:13 | Gelandet |
Milan (LIN) | easyJet | U24828 | 14:35 | 14:50 | Gelandet |
Lulea (LLA) | Vueling | VY8549 | 14:35 | 14:07 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Transavia | TO4635 | 14:40 | 14:23 | Gelandet |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK532 expand_more(1) | 14:55 | 14:53 | Gelandet |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4471 | 14:55 | 14:53 | Gelandet |
Rome (FCO) | Transavia | TO3915 | 14:55 | 14:56 | Gelandet |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8497 | 14:55 | 14:43 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1135 expand_more(1) | 14:55 | 15:15 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5135 | 14:55 | 15:15 | Gelandet |
Athens (ATH) | Transavia | TO3523 | 15:00 | 14:48 | Gelandet |
London (LGW) | Vueling | VY6945 expand_more(2) | 15:05 | 15:17 | Gelandet |
London (LGW) | British Airways | BA8107 | 15:05 | 15:17 | Gelandet |
London (LGW) | Iberia | IB5648 | 15:05 | 15:17 | Gelandet |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT764 | 15:10 | 15:42 | Gelandet |
Puerto del Rosario (FUE) | Transavia | TO4671 | 15:15 | 14:59 | Gelandet |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3001 | 15:20 | 15:13 | Gelandet |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU2722 | 15:20 | Umgeleitet | |
Las Palmas (LPA) | Transavia | TO4681 | 15:25 | 16:37 | Gelandet |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3013 | 15:25 | 15:26 | Gelandet |
Calvi (CLY) | Air France | AF7571 expand_more(1) | 15:30 | 15:28 | Gelandet |
Calvi (CLY) | Air Corsica | XK1301 | 15:30 | 15:28 | Gelandet |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3188 expand_more(1) | 15:45 | 15:49 | Gelandet |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5434 | 15:45 | 15:49 | Gelandet |
NIce (NCE) | Air France | AF6207 | 15:45 | 15:40 | Gelandet |
Tenerife (TFS) | Transavia | TO4731 | 15:45 | 15:43 | Gelandet |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1122 | 15:50 | 16:04 | Gelandet |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8231 | 15:50 | 15:44 | Gelandet |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7265 | 15:55 | 15:52 | Gelandet |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24844 | 15:55 | 15:47 | Gelandet |
Setif (QSF) | Air Algerie | AH1108 | 16:00 | 16:07 | Gelandet |
Tunis (TUN) | Air Anka | TU722 | 16:00 | 15:53 | Gelandet |
Milan (MXP) | Vueling | VY8433 expand_more(1) | 16:05 | 16:22 | Gelandet |
Milan (MXP) | Iberia | IB5697 | 16:05 | 16:22 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3283 | 16:10 | 15:33 | Gelandet |
NIce (NCE) | Air France | AF6249 | 16:15 | 17:20 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1029 expand_more(3) | 16:20 | 16:28 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6935 | 16:20 | 16:28 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Azul | AD7859 | 16:20 | 16:28 | Gelandet |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4950 | 16:20 | 16:28 | Gelandet |
Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7013 | 16:25 | 16:31 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia | IB577 expand_more(4) | 16:35 | 16:31 | Gelandet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8683 | 16:35 | 16:31 | Gelandet |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1553 | 16:35 | 16:31 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6538 | 16:35 | 16:31 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5253 | 16:35 | 16:31 | Gelandet |
Rovaniemi (RVN) | Transavia | TO7951 | 16:35 | 17:05 | Gelandet |
Malaga (AGP) | Transavia | TO4617 | 16:40 | 16:34 | Gelandet |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3017 | 16:40 | 16:26 | Gelandet |
Puerto del Rosario (FUE) | Transavia | TO4677 | 16:45 | 17:00 | Gelandet |
Marseille (MRS) | Air France | AF6013 | 16:45 | 16:45 | Gelandet |
St Denis de la Reunion (RUN) | French bee | BF703 expand_more(1) | 16:45 | 17:06 | Gelandet |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air Caraibes | TX6703 | 16:45 | 17:06 | Gelandet |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT770 | 16:50 | 17:14 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP436 expand_more(2) | 16:50 | Unbekannt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48920 | 16:50 | Unbekannt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7162 | 16:50 | Unbekannt | |
Kittila (KTT) | Transavia | TO7971 | 16:55 | 16:41 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Vueling | VY8523 expand_more(1) | 17:00 | 17:12 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Iberia | IB5799 | 17:00 | 17:12 | Gelandet |
Milan (LIN) | easyJet | U24830 | 17:05 | 17:02 | Gelandet |
Porto (OPO) | Vueling | VY1986 expand_more(1) | 17:05 | Verzögert | |
Porto (OPO) | Iberia | IB5329 | 17:05 | Verzögert | |
Kittila (KTT) | Transavia | TO703 | 17:10 | 17:25 | Gelandet |
Porto (OPO) | Transavia | TO7605 | 17:10 | 17:22 | Gelandet |
Tromso (TOS) | Transavia | TO7981 | 17:10 | 17:09 | Gelandet |
Ivalo (IVL) | Transavia | TO7961 | 17:15 | Verzögert | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8012 expand_more(2) | 17:25 | 17:30 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5202 | 17:25 | 17:30 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3616 | 17:25 | 17:30 | Gelandet |
Venice (VCE) | easyJet | U24834 | 17:25 | 17:18 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7645 | 17:30 | Verzögert | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK542 expand_more(1) | 17:35 | 17:34 | Gelandet |
Bastia (BIA) | Air France | AF4489 | 17:35 | 17:34 | Gelandet |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6101 | 17:35 | 17:37 | Gelandet |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1006 | 17:40 | geplant | |
London (LHR) | Vueling | VY8961 expand_more(2) | 17:45 | 17:56 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA8130 | 17:45 | 17:56 | Gelandet |
London (LHR) | Iberia | IB5473 | 17:45 | 17:56 | Gelandet |
Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72182 | 17:45 | 17:50 | Gelandet |
Rovaniemi (RVN) | Transavia | TO1611 | 17:45 | 17:54 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia | IB579 expand_more(6) | 18:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8685 | 18:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6071 | 18:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5404 | 18:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA7100 | 18:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5065 | 18:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5140 | 18:10 | geplant | |
Djerba (DJE) | Tunisair | TU634 | 18:15 | Verzögert | |
NIce (NCE) | Air France | AF6231 | 18:15 | geplant | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Corsair | SS907 | 18:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1025 expand_more(2) | 18:25 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6936 | 18:25 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7860 | 18:25 | Verzögert | |
London (LGW) | Vueling | VY6947 expand_more(2) | 18:25 | Verzögert | |
London (LGW) | British Airways | BA8108 | 18:25 | Verzögert | |
London (LGW) | Iberia | IB5498 | 18:25 | Verzögert | |
Tangier (TNG) | Transavia | TO3073 | 18:30 | Verzögert | |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8285 | 18:30 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7647 | 18:40 | Verzögert | |
Agadir (AGA) | TUI | TB7551 | 18:50 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT774 | 19:05 | Verzögert | |
Brive-La-Gaillarde (BVE) | Chalair Aviation | CE1935 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
Brive-La-Gaillarde (BVE) | Air France | AF7013 | 19:10 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT750 | 19:10 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6135 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Air Europa | UX2242 | 19:25 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT740 | 19:30 | geplant | |
Sal (SID) | Transavia | TO3233 | 19:30 | geplant | |
Agadir (AGA) | Heston Airlines | AT664 | 19:35 | geplant | |
Catania (CTA) | Transavia | TO3809 | 19:35 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY8030 expand_more(1) | 19:35 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5863 | 19:35 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT648 | 19:40 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP438 expand_more(2) | 19:45 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48922 | 19:45 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7163 | 19:45 | geplant | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU724 | 19:50 | geplant | |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7261 | 20:05 | geplant | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM466 expand_more(1) | 20:05 | geplant | |
Gudja (MLA) | Air France | AF3042 | 20:05 | geplant | |
Boa Vista (BVC) | Transavia | TO3243 | 20:10 | geplant | |
Yerevan (EVN) | Transavia | TO7491 | 20:10 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3019 | 20:10 | geplant | |
Kittila (KTT) | Transavia | TO701 | 20:15 | geplant | |
Florence (FLR) | Vueling | VY1504 expand_more(1) | 20:25 | geplant | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5282 | 20:25 | geplant | |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7263 | 20:30 | geplant | |
Rabat (RBA) | Transavia | TO3039 | 20:30 | geplant | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24822 | 20:35 | geplant | |
Funchal (FNC) | Transavia | TO7695 | 20:45 | geplant | |
Perpignan (PGF) | Transavia | TO7033 | 20:45 | geplant | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1008 | 20:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6265 expand_more(3) | 20:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5606 | 20:55 | geplant | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5814 | 20:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3742 | 20:55 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT640 | 20:55 | geplant | |
Faro (FAO) | easyJet | U24884 | 21:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8018 expand_more(2) | 21:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5208 | 21:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3590 | 21:10 | geplant | |
Essaouira (ESU) | Transavia | TO3041 | 21:10 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3437 | 21:10 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT776 | 21:25 | geplant | |
St Denis de la Reunion (RUN) | French bee | BF705 expand_more(1) | 21:25 | Verzögert | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air Caraibes | TX6705 | 21:25 | Verzögert | |
Hyeres (TLN) | Transavia | TO7023 | 21:25 | geplant | |
Montpellier (MPL) | Transavia | TO7133 | 21:25 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Transavia | TO4349 | 21:30 | geplant | |
Milan (LIN) | easyJet | U24832 | 21:30 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Transavia | TO4661 | 21:35 | geplant | |
Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7001 | 21:35 | geplant | |
Rome (FCO) | easyJet | U24818 | 21:35 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP440 expand_more(2) | 21:40 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48013 | 21:40 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7240 | 21:40 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | easyJet | U24898 | 21:40 | geplant | |
Setif (QSF) | Transavia | TO7221 | 21:45 | geplant | |
Venice (VCE) | easyJet | U24826 | 21:45 | geplant | |
Tangier (TNG) | Vueling | VY8624 expand_more(1) | 21:45 | geplant | |
Tangier (TNG) | Iberia | IB5709 | 21:45 | geplant | |
Malaga (AGP) | Transavia | TO4613 | 21:50 | geplant | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY8174 expand_more(2) | 21:50 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5678 | 21:50 | geplant | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4769 | 21:50 | geplant | |
Oran (ORN) | Transavia | TO7251 | 21:50 | geplant | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF7569 expand_more(1) | 21:55 | geplant | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK1105 | 21:55 | geplant | |
Bastia (BIA) | Air France | AF7595 expand_more(1) | 21:55 | geplant | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK1203 | 21:55 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3015 | 21:55 | geplant | |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3007 | 22:00 | geplant | |
Luxor (LXR) | Transavia | TO4351 | 22:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Transavia | TO4389 | 22:05 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY6951 expand_more(1) | 22:05 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5650 | 22:05 | geplant | |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8337 | 22:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB583 expand_more(4) | 22:15 | geplant | |
