Ankünfte und Abflüge von Flügen in Paris Orly Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraïbes | TX541 expand_more(1) | 06:25 | 06:37 | Gelandet |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4005 | 06:25 | 06:37 | Gelandet |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Corsair | SS773 | 06:35 | 07:00 | Gelandet |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF671 expand_more(1) | 06:40 | 06:14 | Gelandet |
| St Denis de la Reunion (RUN) | KLM | KL2399 | 06:40 | 06:14 | Gelandet |
| Fort De France (FDF) | Air France | AF839 expand_more(1) | 06:55 | 07:27 | Gelandet |
| Fort De France (FDF) | KLM | KL2265 | 06:55 | 07:27 | Gelandet |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air France | AF751 expand_more(1) | 07:15 | 06:50 | Gelandet |
| Pointe-a-pitre (PTP) | KLM | KL2261 | 07:15 | 06:50 | Gelandet |
| Abidjan (ABJ) | Corsair | SS985 | 07:30 | 07:07 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8020 expand_more(2) | 07:40 | 07:17 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5784 | 07:40 | 07:17 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3525 | 07:40 | 07:17 | Gelandet |
| Rodez (RDZ) | Volotea | V72794 | 07:40 | 07:21 | Gelandet |
| Fort De France (FDF) | Air Caraïbes | TX511 expand_more(1) | 07:45 | 07:10 | Gelandet |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4001 | 07:45 | 07:10 | Gelandet |
| Marseille (MRS) | Air France | AF6001 | 07:45 | 07:32 | Gelandet |
| St Denis de la Reunion (RUN) | French bee | BF701 expand_more(1) | 07:50 | 07:54 | Gelandet |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Caraibes | TX6701 | 07:50 | 07:54 | Gelandet |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6101 | 07:50 | 07:37 | Gelandet |
| NIce (NCE) | easyJet | U21631 | 07:55 | 07:35 | Gelandet |
| Le Puy (LPY) | Twin Jet | T781 | 08:00 | 07:59 | Gelandet |
| Milan (MXP) | easyJet | U23823 | 08:10 | 07:47 | Gelandet |
| Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7001 | 08:15 | 07:56 | Gelandet |
| Castres (DCM) | Chalair Aviation | CE8101 expand_more(1) | 08:15 | 08:03 | Gelandet |
| Castres (DCM) | Air France | AF7041 | 08:15 | 08:03 | Gelandet |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO7071 | 08:15 | 07:44 | Gelandet |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72180 | 08:15 | 07:46 | Gelandet |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Corsair | SS927 | 08:15 | 08:05 | Gelandet |
| NIce (NCE) | Air France | AF6201 | 08:15 | 07:52 | Gelandet |
| Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1551 | 08:18 | geplant | |
| Perpignan (PGF) | Transavia | TO7041 | 08:20 | 07:50 | Gelandet |
| Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1501 expand_more(1) | 08:25 | Unbekannt | |
| Aurillac (AUR) | Air France | AF7031 | 08:25 | 08:01 | Gelandet |
| Brive-La-Gaillarde (BVE) | Chalair Aviation | CE1931 expand_more(1) | 08:25 | 08:08 | Gelandet |
| Brive-La-Gaillarde (BVE) | Air France | AF7011 | 08:25 | 08:08 | Gelandet |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62367 | 08:30 | 08:21 | Gelandet |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK770 expand_more(1) | 08:35 | 08:17 | Gelandet |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4442 | 08:35 | 08:17 | Gelandet |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK780 expand_more(1) | 08:35 | 08:12 | Gelandet |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4458 | 08:35 | 08:12 | Gelandet |
| Florence (FLR) | Vueling | VY1502 expand_more(1) | 08:35 | 08:10 | Gelandet |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5280 | 08:35 | 08:10 | Gelandet |
| Verona (VRN) | Volotea | V71784 | 08:40 | 08:15 | Gelandet |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK752 expand_more(1) | 08:45 | 08:26 | Gelandet |
| Figari (FSC) | Air France | AF4469 | 08:45 | 08:26 | Gelandet |
| Newark (EWR) | La Compagnie | B0101 | 08:50 | 09:13 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Transavia | TO4781 | 08:50 | 08:36 | Gelandet |
| Fort De France (FDF) | Corsair | SS925 | 08:55 | 08:38 | Gelandet |
| Higuey (PUJ) | Air Caraïbes | TX607 expand_more(1) | 09:00 | 08:29 | Gelandet |
| Higuey (PUJ) | French bee | BF8607 | 09:00 | 08:29 | Gelandet |
| Pau (PUF) | Amelia | 8R6411 expand_more(1) | 09:00 | 08:33 | Gelandet |
| Pau (PUF) | Air France | AF5081 | 09:00 | 08:33 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6255 expand_more(1) | 09:10 | 08:46 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5490 | 09:10 | 08:46 | Gelandet |
| Porto (OPO) | easyJet | U27723 | 09:10 | 08:52 | Gelandet |
| NIce (NCE) | Air France | AF6203 | 09:15 | 08:55 | Gelandet |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24842 | 09:20 | 08:58 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB569 expand_more(2) | 09:25 | 09:11 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8682 | 09:25 | 09:11 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8029 | 09:25 | 09:11 | Gelandet |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP452 expand_more(2) | 09:35 | 09:23 | Gelandet |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48150 | 09:35 | 09:23 | Gelandet |
| Porto (OPO) | Azul | AD7299 | 09:35 | 09:23 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8000 expand_more(2) | 09:45 | 09:19 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5188 | 09:45 | 09:19 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3793 | 09:45 | 09:19 | Gelandet |
| Djerba (DJE) | Tunisair | TU634 | 09:45 | 09:37 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1027 expand_more(2) | 09:55 | 09:48 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6950 | 09:55 | 09:48 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7858 | 09:55 | 09:48 | Gelandet |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ350 | 10:00 | 09:31 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP430 expand_more(2) | 10:10 | 09:54 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48930 | 10:10 | 09:54 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7272 | 10:10 | 09:54 | Gelandet |
| Milan (MXP) | Transavia | TO3941 | 10:15 | 09:53 | Gelandet |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6105 expand_more(1) | 10:20 | 10:12 | Gelandet |
| Toulouse (TLS) | Air Europa | UX2241 | 10:20 | 10:12 | Gelandet |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU718 | 10:20 | 10:09 | Gelandet |
| NIce (NCE) | easyJet | U24860 | 10:25 | 10:07 | Gelandet |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1060 | 10:30 | 10:03 | Gelandet |
| Montreal (YUL) | French bee | BF761 expand_more(1) | 10:40 | 10:59 | Gelandet |
| Montreal (YUL) | Air Caraibes | TX6761 | 10:40 | 10:59 | Gelandet |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT650 | 10:40 | 10:18 | Gelandet |
| Marseille (MRS) | Air France | AF6003 | 10:45 | 10:33 | Gelandet |
| NIce (NCE) | Air France | AF6205 | 10:45 | 10:30 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1133 expand_more(1) | 10:45 | 10:39 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5133 | 10:45 | 10:39 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8004 expand_more(2) | 10:50 | 10:22 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5194 | 10:50 | 10:22 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3589 | 10:50 | 10:22 | Gelandet |
| London (LGW) | Vueling | VY6945 expand_more(2) | 10:50 | 10:29 | Gelandet |
| London (LGW) | British Airways | BA8045 | 10:50 | 10:29 | Gelandet |
| London (LGW) | Iberia | IB5671 | 10:50 | 10:29 | Gelandet |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO7131 | 10:50 | 10:20 | Gelandet |
| Rabat (RBA) | Royal Air Maroc | AT780 | 10:55 | 10:37 | Gelandet |
| Berlin (BER) | easyJet | U24874 | 11:00 | 10:42 | Gelandet |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT760 | 11:05 | 10:57 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Transavia | TO4631 | 11:10 | 10:44 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP432 expand_more(2) | 11:25 | 11:25 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48934 | 11:25 | 11:25 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7241 | 11:25 | 11:25 | Gelandet |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1010 | 11:30 | Verzögert | |
| Berlin (BER) | Transavia | TO4061 | 11:30 | 11:02 | Gelandet |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7601 | 11:30 | 11:13 | Gelandet |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY8321 expand_more(1) | 11:35 | 11:36 | Gelandet |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5083 | 11:35 | 11:36 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Transavia | TO4751 | 11:40 | 11:29 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6259 expand_more(2) | 11:40 | 11:10 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5603 | 11:40 | 11:10 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3736 | 11:40 | 11:10 | Gelandet |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY8618 expand_more(1) | 11:40 | 11:14 | Gelandet |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5541 | 11:40 | 11:14 | Gelandet |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4601 | 11:45 | 11:27 | Gelandet |
| Manises (VLC) | Vueling | VY8150 expand_more(1) | 11:45 | 11:21 | Gelandet |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5867 | 11:45 | 11:21 | Gelandet |
| Venice (VCE) | easyJet | U24824 | 11:50 | 11:52 | Gelandet |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7261 | 11:55 | Unbekannt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB571 expand_more(2) | 12:00 | 11:39 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8831 | 12:00 | 11:39 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6862 | 12:00 | 11:39 | Gelandet |
| Tlemcen (TLM) | Air Algerie | AH1286 | 12:00 | 11:41 | Gelandet |
| NIce (NCE) | easyJet | U21633 | 12:00 | 11:43 | Gelandet |
| Alicante (ALC) | Transavia | TO4701 | 12:05 | 12:00 | Gelandet |
| Newark (EWR) | French bee | BF721 expand_more(1) | 12:10 | 11:45 | Gelandet |
| Newark (EWR) | Air Caraibes | TX6721 | 12:10 | 11:45 | Gelandet |
| Manises (VLC) | Transavia | TO4621 | 12:10 | 12:09 | Gelandet |
| Bejaia (BJA) | Air Algerie | AH1112 | 12:20 | 12:04 | Gelandet |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY8172 expand_more(1) | 12:30 | 12:02 | Gelandet |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5677 | 12:30 | 12:02 | Gelandet |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK772 expand_more(1) | 12:30 | 12:14 | Gelandet |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4445 | 12:30 | 12:14 | Gelandet |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK782 expand_more(1) | 12:35 | 12:16 | Gelandet |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4459 | 12:35 | 12:16 | Gelandet |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24820 | 12:40 | 12:11 | Gelandet |
| Monastir (MIR) | Transavia | TO8939 | 12:45 | 12:28 | Gelandet |
| Turin (TRN) | Volotea | V71492 | 12:45 | 12:24 | Gelandet |
| Malaga (AGP) | Transavia | TO4611 | 12:55 | 12:26 | Gelandet |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24844 | 13:10 | 12:56 | Gelandet |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO6307 | 13:15 | 12:36 | Gelandet |
| NIce (NCE) | Air France | AF6209 | 13:15 | 12:54 | Gelandet |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6111 | 13:20 | 13:06 | Gelandet |
| Prague (PRG) | Transavia | TO4391 | 13:30 | 13:14 | Gelandet |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61353 | 13:30 | 13:18 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB573 expand_more(4) | 13:35 | 13:20 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8783 | 13:35 | 13:20 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5432 | 13:35 | 13:20 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5344 | 13:35 | 13:20 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5134 | 13:35 | 13:20 | Gelandet |
| Oujda (OUD) | TUI | TB2636 | 13:35 | 13:22 | Gelandet |
| Bejaia (BJA) | Transavia | TO7281 | 13:40 | Unbekannt | |
| Fez (FEZ) | Transavia | TO3051 | 13:50 | 13:36 | Gelandet |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8393 | 13:55 | Unbekannt | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7265 | 14:05 | 13:48 | Gelandet |
| Oujda (OUD) | Transavia | TO3021 | 14:05 | 14:37 | Gelandet |
| Constantine (CZL) | Transavia | TO7241 | 14:10 | Unbekannt | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY1506 expand_more(1) | 14:15 | 14:08 | Gelandet |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5558 | 14:15 | 14:08 | Gelandet |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1004 | 14:20 | 14:24 | Gelandet |
| Perpignan (PGF) | Transavia | TO705 | 14:23 | geplant | |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7251 | 14:25 | Unbekannt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP434 expand_more(3) | 14:30 | 14:28 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48928 | 14:30 | 14:28 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7161 | 14:30 | 14:28 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6918 | 14:30 | 14:28 | Gelandet |
| Milan (LIN) | easyJet | U24828 | 14:30 | 14:14 | Gelandet |
| Tlemcen (TLM) | Transavia | TO7291 | 14:30 | 14:13 | Gelandet |
| Sfax (SFA) | Transavia | TO8099 | 14:30 | 14:09 | Gelandet |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3001 | 14:35 | Unbekannt | |
| Athens (ATH) | easyJet | U24856 | 14:35 | 14:22 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1135 expand_more(1) | 14:40 | 14:30 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5135 | 14:40 | 14:30 | Gelandet |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK784 expand_more(1) | 14:45 | 14:35 | Gelandet |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4460 | 14:45 | 14:35 | Gelandet |
| NIce (NCE) | Air France | AF6213 | 14:45 | 14:38 | Gelandet |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK774 expand_more(1) | 14:50 | 14:40 | Gelandet |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4443 | 14:50 | 14:40 | Gelandet |
| Palermo (PMO) | Transavia | TO3815 | 14:50 | 14:18 | Gelandet |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3015 | 14:55 | 15:01 | Gelandet |
| Athens (ATH) | Transavia | TO3521 | 15:05 | 14:53 | Gelandet |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3011 | 15:05 | 14:33 | Gelandet |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4605 | 15:05 | 14:51 | Gelandet |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT764 | 15:10 | 14:46 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46215 | 15:10 | 14:56 | Gelandet |
| NIce (NCE) | Air France | AF6219 | 15:15 | 15:02 | Gelandet |
| Calvi (CLY) | Air France | AF7571 expand_more(1) | 15:35 | 15:15 | Gelandet |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK1301 | 15:35 | 15:15 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3281 | 15:35 | 15:08 | Gelandet |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY8226 | 15:35 | 15:19 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Transavia | TO4755 | 15:45 | Unbekannt | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | TO4731 | 15:45 | 15:33 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8006 expand_more(2) | 15:55 | 15:36 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5196 | 15:55 | 15:36 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3595 | 15:55 | 15:36 | Gelandet |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP454 expand_more(3) | 16:00 | 16:23 | Gelandet |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48926 | 16:00 | 16:23 | Gelandet |
| Porto (OPO) | Azul | AD7301 | 16:00 | 16:23 | Gelandet |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET4300 | 16:00 | 16:23 | Gelandet |
| Perpignan (PGF) | Transavia | TO7031 | 16:10 | 15:40 | Gelandet |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8231 | 16:10 | 15:47 | Gelandet |
| NIce (NCE) | Air France | AF6221 | 16:15 | 15:52 | Gelandet |
| Puerto del Rosario (FUE) | Transavia | TO4671 | 16:20 | 16:37 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1029 expand_more(3) | 16:20 | 16:54 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6935 | 16:20 | 16:54 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7859 | 16:20 | 16:54 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4950 | 16:20 | 16:54 | Gelandet |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6115 | 16:20 | 16:07 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB577 expand_more(4) | 16:30 | 16:06 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8683 | 16:30 | 16:06 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1553 | 16:30 | 16:06 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6538 | 16:30 | 16:06 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5253 | 16:30 | 16:06 | Gelandet |
| Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7011 | 16:35 | 16:04 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Transavia | TO3301 | 16:35 | 16:25 | Gelandet |
| Venice (VCE) | easyJet | U24009 | 16:40 | 16:41 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8010 expand_more(2) | 16:45 | 16:16 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5200 | 16:45 | 16:16 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3563 | 16:45 | 16:16 | Gelandet |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY8030 expand_more(1) | 16:50 | 16:35 | Gelandet |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5444 | 16:50 | 16:35 | Gelandet |
| Reykjavik (KEF) | Transavia | TO7479 | 16:50 | 16:18 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP436 expand_more(4) | 16:50 | 17:06 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48920 | 16:50 | 17:06 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7162 | 16:50 | 17:06 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6919 | 16:50 | 17:06 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4768 | 16:50 | 17:06 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Transavia | TO4635 | 16:55 | 17:08 | Gelandet |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT770 | 17:00 | 16:32 | Gelandet |
| Milan (LIN) | easyJet | U24830 | 17:05 | 16:51 | Gelandet |
| Beirut (BEY) | Transavia | TO4251 | 17:10 | 16:38 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3915 | 17:10 | 16:48 | Gelandet |
| Palma Mallorca (PMI) | Transavia | TO4719 | 17:10 | 17:02 | Gelandet |
| Porto (OPO) | Vueling | VY1986 expand_more(1) | 17:10 | 17:10 | Gelandet |
| Porto (OPO) | Iberia | IB5329 | 17:10 | 17:10 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8012 expand_more(2) | 17:20 | 16:57 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5202 | 17:20 | 16:57 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3616 | 17:20 | 16:57 | Gelandet |
| Rome (FCO) | easyJet | U24816 | 17:20 | 17:12 | Gelandet |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6117 expand_more(1) | 17:20 | 17:03 | Gelandet |
| Toulouse (TLS) | Air Europa | UX2239 | 17:20 | 17:03 | Gelandet |
| NIce (NCE) | easyJet | U24864 | 17:20 | 17:17 | Gelandet |
| Algiers (ALG) | Amelia | AH1006 | 17:40 | Verzögert | |
| London (LHR) | Vueling | VY8961 expand_more(2) | 17:45 | 17:34 | Gelandet |
| London (LHR) | British Airways | BA8130 | 17:45 | 17:34 | Gelandet |
| London (LHR) | Iberia | IB5473 | 17:45 | 17:34 | Gelandet |
| Marseille (MRS) | Air France | AF6005 | 17:45 | 17:23 | Gelandet |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24911 | 17:45 | 17:15 | Gelandet |
| NIce (NCE) | Air France | AF6225 | 17:45 | 17:40 | Gelandet |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7613 | 17:50 | Verzögert | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU722 | 18:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB579 expand_more(5) | 18:10 | 17:44 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8685 | 18:10 | 17:44 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5404 | 18:10 | 17:44 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1573 | 18:10 | 17:44 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5065 | 18:10 | 17:44 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5140 | 18:10 | 17:44 | Gelandet |
| Le Puy (LPY) | Twin Jet | T787 | 18:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7647 | 18:15 | geplant | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Corsair | SS907 | 18:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1025 expand_more(2) | 18:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6936 | 18:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7860 | 18:25 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24846 | 18:25 | geplant | |
| Venice (VCE) | Transavia | TO3839 | 18:40 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ352 expand_more(1) | 18:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2274 | 18:45 | geplant | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24866 | 18:45 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6119 | 18:50 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Transavia | TO3829 | 18:50 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4607 | 18:55 | geplant | |
| Pau (PUF) | Amelia | 8R6413 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
| Pau (PUF) | Air France | AF5083 | 19:00 | geplant | |
| Brive-La-Gaillarde (BVE) | Chalair Aviation | CE1935 expand_more(1) | 19:10 | 18:57 | Gelandet |
| Brive-La-Gaillarde (BVE) | Air France | AF7013 | 19:10 | 18:57 | Gelandet |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24181 | 19:15 | 18:51 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB575 | 19:20 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6121 | 19:20 | 18:54 | Gelandet |
| Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1555 | 19:23 | geplant | |
| Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1505 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
| Aurillac (AUR) | Air France | AF7029 | 19:25 | geplant | |
| Castres (DCM) | Chalair Aviation | CE8105 expand_more(1) | 19:25 | 18:59 | Gelandet |
| Castres (DCM) | Air France | AF7043 | 19:25 | 18:59 | Gelandet |
| Krakow (KRK) | LOT | LO337 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
| Krakow (KRK) | TAP Air Portugal | TP7379 | 19:25 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT740 | 19:30 | geplant | |
| Rodez (RDZ) | Volotea | V72796 | 19:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3911 | 19:40 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT664 | 19:45 | Verzögert | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP438 expand_more(3) | 19:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48922 | 19:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7163 | 19:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6961 | 19:45 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Transavia | TO3451 | 19:45 | geplant | |
| Hyeres (TLN) | Transavia | TO7027 | 19:55 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK776 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4449 | 20:00 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK786 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4461 | 20:00 | geplant | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM466 expand_more(1) | 20:05 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Air France | AF3042 | 20:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB581 expand_more(3) | 20:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1731 | 20:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6988 | 20:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5145 | 20:05 | geplant | |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72182 | 20:05 | geplant | |
| Boa Vista (BVC) | Transavia | TO3243 | 20:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21342 | 20:15 | geplant | |
| NIce (NCE) | Air France | AF6227 | 20:15 | geplant | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7607 | 20:15 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6123 | 20:20 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI1333 | 20:25 | geplant | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21637 | 20:25 | geplant | |
| Rabat (RBA) | Transavia | TO3039 | 20:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | Transavia | TO3949 | 20:30 | geplant | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO7137 | 20:35 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27721 | 20:40 | geplant | |
| NIce (NCE) | Air France | AF6229 | 20:45 | geplant | |
| Sal (SID) | Transavia | TO3233 | 20:45 | Verzögert | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1008 | 20:55 | geplant | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY1504 expand_more(1) | 20:55 | geplant | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5282 | 20:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6261 expand_more(3) | 20:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5538 | 20:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3546 | 20:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3796 | 20:55 | geplant | |
