Vueling hos Paris Orly Lufthavn - ORY
Hvilke terminaler ankommer og afgår Vueling fra ved Paris Orly Lufthavn?
Vueling-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Paris Orly Lufthavn:
- Terminal - 1
- Terminal - 3
- Terminal - 2
- Terminal - orly
Hvilke steder flyver Vueling til og fra Paris Orly Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 84 | Se flyrejser |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 6 | Se flyrejser |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 6 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | Se flyrejser |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 26 | Se flyrejser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | Se flyrejser |
Granada (GRX) | Spain | Granada | 2 | Se flyrejser |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 6 | Se flyrejser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 20 | Se flyrejser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 38 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 86 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 28 | Se flyrejser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 26 | Se flyrejser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 24 | Se flyrejser |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 6 | Se flyrejser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 10 | Se flyrejser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 10 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 50 | Se flyrejser |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 4 | Se flyrejser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 4 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Paris Orly Lufthavn, der drives af Vueling
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | Se flyrejser |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Paris Orly Lufthavn, der drives af Vueling
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | Se flyrejser |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Paris Orly Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu