Paris Orly Lufthavn afgange (ORY)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia (VLC) | Transavia | TO4620 | 06:00 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Transavia | TO4660 | 06:00 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO6306 | 06:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Transavia | TO4380 | 06:00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7600 | 06:00 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Transavia | TO3880 | 06:05 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3000 | 06:10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Transavia | TO4060 | 06:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Transavia | TO4630 | 06:10 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT641 | 06:15 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Transavia | TO4600 | 06:15 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3010 | 06:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | TO4750 | 06:20 | planlagt | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24891 | 06:20 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8222 | 06:25 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7260 | 06:30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Vueling | VY8055 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Iberia | IB5905 | 06:30 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY8076 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5922 | 06:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP441 expand_more(3) | 06:40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48387 | 06:40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7350 | 06:40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6921 | 06:40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY8033 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5883 | 06:40 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Transavia | TO4250 | 06:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8007 expand_more(3) | 06:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5433 | 06:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5433 | 06:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3796 | 06:45 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Vueling | VY8066 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Iberia | IB5912 | 06:55 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Transavia | TO3830 | 07:00 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Transavia | TO7130 | 07:00 | planlagt | |
| Bejaia (BJA) | Transavia | TO7280 | 07:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | easyJet | U24855 | 07:00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24905 | 07:00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Transavia | TO4610 | 07:10 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3125 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5598 | 07:10 | planlagt | |
| Boa Vista (BVC) | Transavia | TO3242 | 07:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3910 | 07:15 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF7562 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK1134 | 07:20 | planlagt | |
| Tangier (TNG) | Transavia | TO3070 | 07:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3280 | 07:20 | planlagt | |
| Espargos (SID) | Transavia | TO3232 | 07:20 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO6410 | 07:20 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Transavia | TO7670 | 07:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB584 expand_more(4) | 07:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8577 | 07:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5417 | 07:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6588 | 07:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5135 | 07:25 | planlagt | |
| Fes (FEZ) | Transavia | TO3050 | 07:30 | planlagt | |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7250 | 07:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Transavia | TO7900 | 07:35 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1009 | 07:40 | planlagt | |
| Oujda (OUD) | Transavia | TO3020 | 07:40 | planlagt | |
| Sfax (SFA) | Transavia | TO8098 | 07:40 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3012 | 07:45 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF7590 expand_more(1) | 07:50 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK1206 | 07:50 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3004 | 07:50 | planlagt | |
| Tlemcen (TLM) | Transavia | TO7290 | 07:50 | planlagt | |
| Monastir (MIR) | Transavia | TO8938 | 07:50 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT777 | 08:00 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Transavia | TO3586 | 08:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP443 expand_more(3) | 08:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48913 | 08:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7320 | 08:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6922 | 08:00 | planlagt | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24859 | 08:00 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Transavia | TO4390 | 08:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Transavia | TO3520 | 08:10 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7262 | 08:10 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8392 | 08:10 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Transavia | TO4700 | 08:15 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Transavia | TO4604 | 08:20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Transavia | TO7440 | 08:20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7640 | 08:20 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U24895 | 08:25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Transavia | TO4614 | 08:30 | planlagt | |
| Ouarzazate (OZZ) | Transavia | TO3110 | 08:35 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71785 | 08:35 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Transavia | TO3456 | 08:45 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Transavia | TO4606 | 08:45 | planlagt | |
| Rabat (RBA) | Transavia | TO3030 | 08:50 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8230 | 08:50 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | TO4710 | 09:00 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Transavia | TO7132 | 09:00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Transavia | TO7928 | 09:00 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7264 | 09:10 | planlagt | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21632 | 09:10 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6059 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5791 | 09:10 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62368 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB570 expand_more(3) | 09:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8661 | 09:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5086 | 09:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5132 | 09:25 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8284 | 09:25 | planlagt | |
| Salerno (QSR) | Transavia | TO3990 | 09:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3912 | 09:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8019 expand_more(3) | 09:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5445 | 09:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5445 | 09:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3760 | 09:45 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Paris Orly Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuParis Orly Lufthavn registrerer en betydelig stigning på 13% i passagertrafikken for september 2023.
Paris Orly Lufthavn er steget med en bemærkelsesværdig stigning på 13% i passagertrafikken for september 2023 sammenlignet med samme periode i 2019, før pandemien.

