Flyankomster og afgange på Paris Orly Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX541 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4005 | 06:40 | planlagt | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Corsair | SS775 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Madagascar Airlines | MD7052 | 07:25 | planlagt | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | French bee | BF701 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Caraibes | TX6701 | 07:30 | planlagt | |
| Limoges (LIG) | Volotea | V72390 | 07:30 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX511 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4001 | 07:30 | planlagt | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21631 | 07:30 | planlagt | |
| Rodez (RDZ) | Volotea | V72794 | 07:40 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7121 | 07:55 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7091 | 07:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8000 expand_more(3) | 08:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5182 | 08:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5612 | 08:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3793 | 08:00 | planlagt | |
| Le Puy (LPY) | Twin Jet | T781 | 08:00 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Transavia | TO7151 | 08:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Transavia | TO4781 | 08:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | TO4801 | 08:10 | planlagt | |
| Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7011 | 08:10 | planlagt | |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72180 | 08:15 | planlagt | |
| Castres (DCM) | Chalair Aviation | CE8101 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
| Castres (DCM) | Air France | AF7041 | 08:15 | planlagt | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Corsair | SS927 | 08:20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23821 | 08:20 | planlagt | |
| Brive-La-Gaillarde (BVE) | Chalair Aviation | CE1931 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
| Brive-La-Gaillarde (BVE) | Air France | AF7011 | 08:25 | planlagt | |
| Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1501 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
| Aurillac (AUR) | Air France | AF7031 | 08:25 | planlagt | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO7071 | 08:25 | planlagt | |
| Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1551 | 08:27 | planlagt | |
| Perpignan (PGF) | Transavia | TO7051 | 08:30 | planlagt | |
| Abidjan (ABJ) | Corsair | SS785 | 08:30 | Forsinket | |
| Prague (PRG) | Transavia | TO4371 | 08:35 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK780 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4458 | 08:35 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62367 | 08:35 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK770 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4442 | 08:35 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8859 | 08:35 | planlagt | |
| Newark (EWR) | La Compagnie | B0101 | 08:40 | Aflyst | |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3951 | 08:40 | planlagt | |
| Pau (PUF) | Amelia | 8R6411 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
| Pau (PUF) | Air France | AF5081 | 08:45 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7123 | 08:45 | planlagt | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK750 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4693 | 08:45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Transavia | TO4721 | 08:50 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Transavia | TO4791 | 08:50 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Transavia | TO4071 | 08:55 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24183 | 09:00 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Transavia | TO7153 | 09:00 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Transavia | TO3921 | 09:05 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY8220 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5721 | 09:05 | planlagt | |
| Hyeres (TLN) | Transavia | TO7031 | 09:05 | planlagt | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP452 expand_more(2) | 09:10 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48150 | 09:10 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7299 | 09:10 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24842 | 09:10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP428 expand_more(2) | 09:20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48936 | 09:20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7484 | 09:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB569 expand_more(3) | 09:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8682 | 09:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8029 | 09:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5131 | 09:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46061 | 09:20 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY1502 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5016 | 09:20 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7115 | 09:25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Transavia | TO3651 | 09:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3423 | 09:30 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7271 | 09:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7669 | 09:30 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7623 | 09:35 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Transavia | TO7681 | 09:40 | planlagt | |
| Monastir (MIR) | Transavia | TO8153 | 09:45 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ350 | 09:55 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Transavia | TO3631 | 10:00 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4771 | 10:00 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8497 | 10:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7665 | 10:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1027 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6950 | 10:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7858 | 10:00 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Corsair | SS925 | 10:15 | Forsinket | |
| Marrakech (RAK) | Bulgaria Air | TB7521 | 10:20 | planlagt | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY1469 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB5435 | 10:25 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7101 | 10:25 | planlagt | |
| Abidjan (ABJ) | Corsair | SS1785 | 10:30 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Transavia | TO3123 | 10:35 | planlagt | |
| Tlemcen (TLM) | Air Algerie | AH1286 | 10:35 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Transavia | TO7131 | 10:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8002 expand_more(3) | 10:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5184 | 10:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5614 | 10:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3656 | 10:45 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Transavia France | TO9801 | 10:50 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Transavia France | TO3125 | 10:50 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU718 | 10:50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP430 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48930 | 11:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7272 | 11:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3915 | 11:00 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | easyJet | U24924 | 11:10 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY8160 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5719 | 11:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Transavia | TO4381 | 11:15 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7601 | 11:20 | planlagt | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT650 | 11:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8012 expand_more(3) | 11:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5192 | 11:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5624 | 11:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3732 | 11:25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Transavia | TO4063 | 11:25 | planlagt | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1060 | 11:30 | planlagt | |
| Newburgh (SWF) | La Compagnie | B0107 | 11:37 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY6941 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5671 | 11:45 | planlagt | |
| Venice (VCE) | easyJet | U24872 | 11:45 | planlagt | |
| Rabat (RBA) | Royal Air Maroc | AT780 | 11:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1133 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5133 | 11:50 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY8228 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5747 | 11:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB571 expand_more(3) | 11:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8831 | 11:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6862 | 11:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5137 | 11:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24934 | 11:55 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT760 | 12:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | TO4751 | 12:00 | planlagt | |
| Monastir (MIR) | Tunisair | TU634 | 12:00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | French bee | BF761 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Caraibes | TX6761 | 12:00 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7103 | 12:05 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY8325 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5257 | 12:05 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Transavia | TO3914 | 06:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP441 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48387 | 06:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7350 | 06:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6921 | 06:00 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7114 | 06:00 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Transavia | TO3500 | 06:00 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24841 | 06:00 | planlagt | |
| Tlemcen (TLM) | Transavia | TO7290 | 06:10 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7600 | 06:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Transavia | TO4380 | 06:25 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8336 | 06:25 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Transavia | TO3530 | 06:30 | planlagt | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY1468 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB5424 | 06:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8003 expand_more(4) | 06:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5185 | 06:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5877 | 06:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5615 | 06:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3554 | 06:30 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY8161 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5720 | 06:35 | planlagt | |
| Oujda (OUD) | Transavia | TO3020 | 06:40 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Transavia | TO4680 | 06:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24933 | 06:55 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY8324 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5256 | 06:55 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Transavia | TO4062 | 07:00 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7100 | 07:00 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Transavia | TO7130 | 07:00 | planlagt | |
| Fes (FEZ) | Transavia | TO3050 | 07:00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY6940 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5670 | 07:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8013 expand_more(4) | 07:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5193 | 07:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 07:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5625 | 07:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4682 | 07:10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY8175 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5216 | 07:10 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | easyJet | U24923 | 07:10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7640 | 07:15 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO6740 | 07:15 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Transavia | TO4450 | 07:20 | planlagt | |
| Mykonos (JMK) | Transavia | TO3514 | 07:20 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY8229 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5752 | 07:20 | planlagt | |
| Split (SPU) | Transavia | TO4214 | 07:20 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U24885 | 07:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB584 expand_more(4) | 07:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8577 | 07:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5417 | 07:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6588 | 07:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5135 | 07:25 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ357 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2285 | 07:30 | planlagt | |
| Essaouira (ESU) | Transavia | TO3040 | 07:30 | planlagt | |
| Tangier (TNG) | Transavia | TO3070 | 07:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | TO4750 | 07:35 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Transavia | TO3268 | 07:35 | planlagt | |
| Bari (BRI) | easyJet | U24901 | 07:40 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1009 | 07:40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP443 expand_more(3) | 07:40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48913 | 07:40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7320 | 07:40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6922 | 07:40 | planlagt | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO720 | 07:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Transavia | TO4630 | 07:40 | planlagt | |
| Venice (VCE) | easyJet | U24871 | 07:40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Transavia | TO4060 | 07:50 | planlagt | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21632 | 08:00 | planlagt | |
| Rodez (RDZ) | Volotea | V72795 | 08:15 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Transavia | TO7672 | 08:15 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Transavia | TO3618 | 08:15 | planlagt | |
| Le Puy (LPY) | Twin Jet | T782 | 08:20 | planlagt | |
| Limoges (LIG) | Volotea | V72391 | 08:20 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Transavia | TO4760 | 08:25 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Transavia | TO4340 | 08:25 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Transavia | TO4690 | 08:35 | planlagt | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO7060 | 08:40 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7102 | 08:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8001 expand_more(4) | 08:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5183 | 08:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5841 | 08:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5613 | 08:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3746 | 08:40 | planlagt | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT623 | 08:40 | planlagt | |
| Perpignan (PGF) | Transavia | TO7040 | 08:45 | planlagt | |
| Tarbes (LDE) | Volotea | V72181 | 08:50 | planlagt | |
| Castres (DCM) | Chalair Aviation | CE8102 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| Castres (DCM) | Air France | AF7040 | 08:50 | planlagt | |
| Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7000 | 08:55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23822 | 08:55 | planlagt | |
| Monastir (MIR) | Transavia | TO8964 | 09:00 | planlagt | |
| Brive (BVE) | Chalair Aviation | CE1932 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
| Brive (BVE) | Air France | AF7010 | 09:05 | planlagt | |
| Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1502 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
| Aurillac (AUR) | Air France | AF7022 | 09:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3910 | 09:05 | planlagt | |
| Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1552 | 09:05 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62368 | 09:10 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Transavia | TO7132 | 09:10 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT777 | 09:15 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Transavia | TO7990 | 09:20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Transavia | TO3940 | 09:25 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK781 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4462 | 09:25 | planlagt | |
| Pau (PUF) | Amelia | 8R6410 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
| Pau (PUF) | Air France | AF4026 | 09:25 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24184 | 09:35 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK771 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4453 | 09:35 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Transavia | TO4600 | 09:35 | planlagt | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK751 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4708 | 09:35 | planlagt | |
| Sfax (SFA) | Transavia | TO8098 | 09:40 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY8221 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5736 | 09:45 | planlagt | |
| Toulon (TLN) | Transavia | TO7020 | 09:45 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Transavia | TO3834 | 09:45 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Transavia | TO7698 | 09:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46062 | 09:55 | planlagt | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP453 expand_more(2) | 09:55 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48919 | 09:55 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7300 | 09:55 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | TO4730 | 10:00 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY1503 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5017 | 10:00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | TO4714 | 10:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Transavia | TO4312 | 10:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB570 expand_more(3) | 10:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8576 | 10:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5086 | 10:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5132 | 10:10 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24843 | 10:15 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8230 | 10:15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP429 expand_more(3) | 10:20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48265 | 10:20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7262 | 10:20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6920 | 10:20 | planlagt | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24855 | 10:20 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Transavia | TO3452 | 10:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3288 | 10:30 | planlagt | |
| New York (EWR) | La Compagnie | B0100 | 10:30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Transavia | TO4398 | 10:30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Transavia | TO3270 | 10:40 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Transavia | TO3820 | 10:45 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8392 | 10:45 | planlagt | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX540 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4004 | 10:50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ351 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
| Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2275 | 10:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1028 expand_more(2) | 10:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6938 | 10:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7864 | 10:55 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Transavia | TO7490 | 11:00 | planlagt | |
| Bejaia (BJA) | Transavia | TO7280 | 11:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Transavia | TO3526 | 11:00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | easyJet | U24939 | 11:10 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Bulgaria Air | TB7552 | 11:15 | planlagt | |
| Santorini (JTR) | Transavia | TO3558 | 11:25 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7104 | 11:30 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Transavia | TO7134 | 11:30 | planlagt | |
| Setif (QSF) | Air Algerie | AH1109 | 11:35 | planlagt | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF7572 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK1302 | 11:40 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7604 | 11:40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Transavia | TO4614 | 11:40 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO9800 | 11:45 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU719 | 11:50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7644 | 11:50 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Transavia | TO3458 | 11:50 | planlagt | |
Flyver til og fra Paris Orly Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Paris Orly Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Paris Orly Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuParis Orly Lufthavn registrerer en betydelig stigning på 13% i passagertrafikken for september 2023.
Paris Orly Lufthavn er steget med en bemærkelsesværdig stigning på 13% i passagertrafikken for september 2023 sammenlignet med samme periode i 2019, før pandemien.

