Transavia hos Paris Orly Lufthavn - ORY
Hvilke steder flyver Transavia til og fra Paris Orly Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 27 | Se flyrejser |
| Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 38 | Se flyrejser |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | Se flyrejser |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 12 | Se flyrejser |
| Bacau (BCM) | Romania | Bacau | 3 | Se flyrejser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 23 | Se flyrejser |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 11 | Se flyrejser |
| Poretta (BIA) | France | Bastia | 2 | Se flyrejser |
| Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 9 | Se flyrejser |
| Bejaia (BJA) | Algeria | Bejaia | 10 | Se flyrejser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 13 | Se flyrejser |
| Biarritz Parme (BIQ) | France | Biarritz | 13 | Se flyrejser |
| Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 5 | Se flyrejser |
| Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 1 | Se flyrejser |
| Baneasa (BBU) | Romania | Bucharest Baneasa | 2 | Se flyrejser |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 8 | Se flyrejser |
| Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 13 | Se flyrejser |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 11 | Se flyrejser |
| Ain El Bey (CZL) | Algeria | Constantine | 2 | Se flyrejser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 8 | Se flyrejser |
| Dakhla (VIL) | Morocco | Dakhla | 4 | Se flyrejser |
| Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 38 | Se flyrejser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 12 | Se flyrejser |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | Se flyrejser |
| Moulay Ali Cherif (ERH) | Morocco | Er Rachidia | 4 | Se flyrejser |
| Essaouira (ESU) | Morocco | Essaouira | 7 | Se flyrejser |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 9 | Se flyrejser |
| Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 16 | Se flyrejser |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Se flyrejser |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 5 | Se flyrejser |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Se flyrejser |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Se flyrejser |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 4 | Se flyrejser |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 8 | Se flyrejser |
| Le Palyvestre (TLN) | France | Hyeres | 9 | Se flyrejser |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 18 | Se flyrejser |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Se flyrejser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 34 | Se flyrejser |
| Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 2 | Se flyrejser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 30 | Se flyrejser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 20 | Se flyrejser |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 8 | Se flyrejser |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 43 | Se flyrejser |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 14 | Se flyrejser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 8 | Se flyrejser |
| Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 17 | Se flyrejser |
| Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 14 | Se flyrejser |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 60 | Se flyrejser |
| Es Senia (ORN) | Algeria | Oran Es Senia | 17 | Se flyrejser |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Se flyrejser |
| Ouarzazate (OZZ) | Morocco | Ouarzazate | 4 | Se flyrejser |
| Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 19 | Se flyrejser |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 16 | Se flyrejser |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 10 | Se flyrejser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Se flyrejser |
| Llabanere (PGF) | France | Perpignan | 14 | Se flyrejser |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 6 | Se flyrejser |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 50 | Se flyrejser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 15 | Se flyrejser |
| Francisco Mendes (RAI) | Cape Verde | Praia | 1 | Se flyrejser |
| Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 11 | Se flyrejser |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 4 | Se flyrejser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 37 | Se flyrejser |
| Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 8 | Se flyrejser |
| San Pedro (VXE) | Cape Verde | Sao Vicente | 2 | Se flyrejser |
| Setif (QSF) | Algeria | Setif | 4 | Se flyrejser |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 42 | Se flyrejser |
| Sfax Thyna (SFA) | Tunisia | Sfax | 9 | Se flyrejser |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 1 | Se flyrejser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 8 | Se flyrejser |
| Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 9 | Se flyrejser |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 10 | Se flyrejser |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 7 | Se flyrejser |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | Se flyrejser |
| Zenata (TLM) | Algeria | Tlemcen | 6 | Se flyrejser |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 70 | Se flyrejser |
| Tozeur (TOE) | Tunisia | Tozeur | 2 | Se flyrejser |
| Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 32 | Se flyrejser |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 11 | Se flyrejser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 8 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Algeria | Constantine | Ain El Bey (CZL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Romania | Bacau | Bacau (BCM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Algeria | Bejaia | Bejaia (BJA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 4 | 2 | Se flyrejser |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 5 | 3 | Se flyrejser |
| Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Morocco | Essaouira | Essaouira (ESU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | Se flyrejser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | Se flyrejser |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| France | Hyeres | Le Palyvestre (TLN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | Se flyrejser |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Er Rachidia | Moulay Ali Cherif (ERH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Ouarzazate | Ouarzazate (OZZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Algeria | Setif | Setif (QSF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Tunisia | Sfax | Sfax Thyna (SFA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Tunisia | Tozeur | Tozeur (TOE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Algeria | Tlemcen | Zenata (TLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Algeria | Constantine | Ain El Bey (CZL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Romania | Bacau | Bacau (BCM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Algeria | Bejaia | Bejaia (BJA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 4 | 9 | 9 | 8 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | Se flyrejser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 4 | 3 | Se flyrejser |
| Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Morocco | Essaouira | Essaouira (ESU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | Se flyrejser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | Se flyrejser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| France | Hyeres | Le Palyvestre (TLN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Er Rachidia | Moulay Ali Cherif (ERH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Ouarzazate | Ouarzazate (OZZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | Se flyrejser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
| Cape Verde | Sao Vicente | San Pedro (VXE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Algeria | Setif | Setif (QSF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Tunisia | Sfax | Sfax Thyna (SFA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Tunisia | Tozeur | Tozeur (TOE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Algeria | Tlemcen | Zenata (TLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Paris Orly Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuForstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.































