Transavia France hos Paris Orly Lufthavn - ORY
Hvilke terminaler ankommer og afgår Transavia France fra ved Paris Orly Lufthavn?
Transavia France-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Paris Orly Lufthavn:
- Terminal - 3
- Terminal - orly
- Terminal - 2
- Terminal - 1
- Terminal - 4
Hvilke steder flyver Transavia France til og fra Paris Orly Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 7 | Se flyrejser |
Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 8 | Se flyrejser |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 9 | Se flyrejser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | Se flyrejser |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 3 | Se flyrejser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 5 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 11 | Se flyrejser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 1 | Se flyrejser |
Bejaia (BJA) | Algeria | Bejaia | 2 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 7 | Se flyrejser |
Biarritz Parme (BIQ) | France | Biarritz | 12 | Se flyrejser |
Biskra (BSK) | Algeria | Biskra | 2 | Se flyrejser |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 2 | Se flyrejser |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 2 | Se flyrejser |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 2 | Se flyrejser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 6 | Se flyrejser |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 6 | Se flyrejser |
Chateauroux (CHR) | France | Chateauroux | 1 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 6 | Se flyrejser |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 3 | Se flyrejser |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 7 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Se flyrejser |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 6 | Se flyrejser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | Se flyrejser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 8 | Se flyrejser |
Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 3 | Se flyrejser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Se flyrejser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Se flyrejser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | Se flyrejser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 4 | Se flyrejser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 1 | Se flyrejser |
Le Palyvestre (TLN) | France | Hyeres | 4 | Se flyrejser |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 11 | Se flyrejser |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 5 | Se flyrejser |
Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 2 | Se flyrejser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 11 | Se flyrejser |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 2 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 7 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Se flyrejser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 8 | Se flyrejser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 11 | Se flyrejser |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 7 | Se flyrejser |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 6 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 3 | Se flyrejser |
Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 2 | Se flyrejser |
Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 9 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | Se flyrejser |
Nador (NDR) | Morocco | Nador | 2 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 10 | Se flyrejser |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 6 | Se flyrejser |
Es Senia (ORN) | Algeria | Oran Es Senia | 5 | Se flyrejser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 6 | Se flyrejser |
Ouarzazate (OZZ) | Morocco | Ouarzazate | 2 | Se flyrejser |
Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 9 | Se flyrejser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 6 | Se flyrejser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 10 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 1 | Se flyrejser |
Llabanere (PGF) | France | Perpignan | 7 | Se flyrejser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 17 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 3 | Se flyrejser |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 2 | Se flyrejser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 5 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 9 | Se flyrejser |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 1 | Se flyrejser |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 9 | Se flyrejser |
Setif (QSF) | Algeria | Setif | 2 | Se flyrejser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 5 | Se flyrejser |
Sfax Thyna (SFA) | Tunisia | Sfax | 2 | Se flyrejser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 1 | Se flyrejser |
Split (SPU) | Croatia | Split | 4 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 3 | Se flyrejser |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 2 | Se flyrejser |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 4 | Se flyrejser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Se flyrejser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 6 | Se flyrejser |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 2 | Se flyrejser |
Zenata (TLM) | Algeria | Tlemcen | 6 | Se flyrejser |
Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 5 | Se flyrejser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 6 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Se flyrejser |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 1 | Se flyrejser |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Algeria | Bejaia | Bejaia (BJA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | Se flyrejser |
Algeria | Biskra | Biskra (BSK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Chateauroux | Chateauroux (CHR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Hyeres | Le Palyvestre (TLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Ouarzazate | Ouarzazate (OZZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Algeria | Setif | Setif (QSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Tunisia | Sfax | Sfax Thyna (SFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Algeria | Tlemcen | Zenata (TLM) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Algeria | Bejaia | Bejaia (BJA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Se flyrejser |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | Se flyrejser |
Algeria | Biskra | Biskra (BSK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyrejser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Hyeres | Le Palyvestre (TLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | Se flyrejser |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Ouarzazate | Ouarzazate (OZZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Algeria | Setif | Setif (QSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Tunisia | Sfax | Sfax Thyna (SFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Algeria | Tlemcen | Zenata (TLM) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Paris Orly Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu