Transavia France hos Paris Orly Lufthavn - ORY
Hvilke terminaler ankommer og afgår Transavia France fra ved Paris Orly Lufthavn?
Transavia France-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Paris Orly Lufthavn:
- Terminal - 3
- Terminal - orly
- Terminal - 2
- Terminal - 1
- Terminal - 4
Hvilke steder flyver Transavia France til og fra Paris Orly Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 6 | Se flyrejser |
Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 2 | Se flyrejser |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 3 | Se flyrejser |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 1 | Se flyrejser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 3 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 3 | Se flyrejser |
Biarritz Parme (BIQ) | France | Biarritz | 5 | Se flyrejser |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 2 | Se flyrejser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Se flyrejser |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Se flyrejser |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 1 | Se flyrejser |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | Se flyrejser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 2 | Se flyrejser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Se flyrejser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 4 | Se flyrejser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 1 | Se flyrejser |
Le Palyvestre (TLN) | France | Hyeres | 4 | Se flyrejser |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 3 | Se flyrejser |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 3 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 8 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Se flyrejser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 2 | Se flyrejser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 8 | Se flyrejser |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 3 | Se flyrejser |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 2 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 3 | Se flyrejser |
Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 2 | Se flyrejser |
Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 7 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Se flyrejser |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | Se flyrejser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | Se flyrejser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 7 | Se flyrejser |
Llabanere (PGF) | France | Perpignan | 2 | Se flyrejser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 10 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 3 | Se flyrejser |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 2 | Se flyrejser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 1 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 3 | Se flyrejser |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 1 | Se flyrejser |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 2 | Se flyrejser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 5 | Se flyrejser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | Se flyrejser |
Split (SPU) | Croatia | Split | 2 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Se flyrejser |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 2 | Se flyrejser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Se flyrejser |
Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 5 | Se flyrejser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Se flyrejser |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 1 | Se flyrejser |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Hyeres | Le Palyvestre (TLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyrejser |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyrejser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Hyeres | Le Palyvestre (TLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Se flyrejser |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Paris Orly Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu