Paris Orly 空港 到着 (ORY)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK774 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4443 | 05:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3917 | 05:05 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Transavia | TO7137 | 05:10 | 予定 | |
| Setif (QSF) | Air Algerie | AH1108 | 05:15 | 遅延 | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | French bee | BF703 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Caraibes | TX6703 | 05:20 | 予定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24864 | 05:20 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7105 | 05:25 | 予定 | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY1469 expand_more(1) | 05:25 | 予定 | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB5435 | 05:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Transavia | TO4615 | 05:30 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK784 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4460 | 05:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY8961 expand_more(2) | 05:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA8137 | 05:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB5992 | 05:35 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY8323 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5255 | 05:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7645 | 05:45 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U24930 | 05:45 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY6943 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5676 | 05:50 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Transavia | TO7699 | 06:00 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT770 | 06:05 | 予定 | |
| Monastir (MIR) | Transavia | TO8965 | 06:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB579 expand_more(5) | 06:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8685 | 06:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5404 | 06:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1573 | 06:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5065 | 06:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5140 | 06:10 | 予定 | |
| Split (SPU) | easyJet | U24894 | 06:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1025 expand_more(2) | 06:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6936 | 06:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7860 | 06:25 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ352 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2274 | 06:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Transavia | TO3527 | 06:35 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY6933 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5647 | 06:35 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1006 | 06:40 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT766 | 06:40 | 予定 | |
| Djerba (DJE) | Tunisair | TU654 | 06:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8006 expand_more(4) | 06:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5188 | 06:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5819 | 06:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5618 | 06:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 06:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP436 expand_more(3) | 06:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48920 | 06:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7162 | 06:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4768 | 06:50 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX1297 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Azul | AD7862 | 06:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3289 | 06:55 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO9807 | 07:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7617 | 07:05 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU722 | 07:05 | 予定 | |
| Pau (PUF) | Amelia | 8R6413 | 07:05 | 予定 | |
| Brive-La-Gaillarde (BVE) | Chalair Aviation | CE1935 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Brive-La-Gaillarde (BVE) | Air France | AF7013 | 07:10 | 予定 | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT616 | 07:10 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | TO4731 | 07:10 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Bulgaria Air | TB7551 | 07:15 | 予定 | |
| Kerkyra (CFU) | Transavia | TO3545 | 07:15 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Transavia | TO3559 | 07:15 | 予定 | |
| Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1505 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Aurillac (AUR) | Air France | AF7029 | 07:25 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7265 | 07:25 | 予定 | |
| Castres (DCM) | Chalair Aviation | CE8105 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Castres (DCM) | Air France | AF7043 | 07:25 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Transavia | TO3817 | 07:25 | 予定 | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK754 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4780 | 07:30 | 予定 | |
| Rodez (RDZ) | Volotea | V72796 | 07:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | TO4755 | 07:40 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO2151 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | TAP Air Portugal | TP7379 | 07:40 | 予定 | |
| Perpignan (PGF) | Transavia | TO7049 | 07:40 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Transavia | TO7141 | 07:40 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Transavia | TO7491 | 07:50 | 予定 | |
| Limoges (LIG) | Volotea | V72392 | 07:50 | 予定 | |
| Tivat (TIV) | Transavia | TO4431 | 07:50 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Transavia | TO3271 | 07:55 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Transavia | TO4341 | 07:55 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Transavia | TO7675 | 07:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB581 expand_more(3) | 08:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1731 | 08:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6988 | 08:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5145 | 08:05 | 予定 | |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72182 | 08:05 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM466 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Air France | AF3042 | 08:05 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Transavia | TO3589 | 08:05 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Transavia | TO3889 | 08:10 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Transavia | TO4697 | 08:10 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Transavia | TO7679 | 08:10 | 予定 | |
| Rabat (RBA) | Transavia | TO3031 | 08:10 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Transavia | TO3505 | 08:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP438 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48922 | 08:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7163 | 08:15 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT740 | 08:25 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT664 | 08:30 | 予定 | |
| Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7009 | 08:30 | 予定 | |
| Monastir (MIR) | Transavia | TO8939 | 08:30 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7607 | 08:35 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY8826 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5779 | 08:35 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT750 | 08:40 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY1504 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5018 | 08:40 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3007 | 08:45 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK776 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4449 | 08:45 | 予定 | |
| Constantine (CZL) | Transavia | TO7249 | 08:45 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK786 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4461 | 08:45 | 予定 | |
| Skiathos (JSI) | Transavia | TO3675 | 08:45 | 予定 | |
| Bejaia (BJA) | Transavia | TO7289 | 08:50 | 予定 | |
| Oujda (OUD) | Transavia | TO3029 | 08:55 | 予定 | |
| Tangier (TNG) | Transavia | TO3079 | 08:55 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Paris Orly 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するパリ・オルリー空港は、2019年の同じ期間(パンデミック前)と比較して、2023年9月の旅客数が驚異的な13%増加しました。

