Paris Orly 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX541 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4005 | 06:40 | 予定 | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Corsair | SS773 | 07:25 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX511 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4001 | 07:30 | 予定 | |
| Cotonou (COO) | Corsair | SS872 | 07:35 | 遅延 | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK770 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4442 | 07:40 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK780 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4458 | 07:40 | 予定 | |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72180 | 07:45 | 予定 | |
| Plaisance (MRU) | Corsair | SS959 | 07:45 | 予定 | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO7071 | 07:45 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7091 | 07:50 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7121 | 07:55 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Transavia | TO7151 | 08:00 | 予定 | |
| Higuey (PUJ) | Air Caraibes | TX607 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Higuey (PUJ) | French bee | BF8607 | 08:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Transavia | TO4781 | 08:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | TO4801 | 08:10 | 予定 | |
| Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7011 | 08:10 | 予定 | |
| Newark (EWR) | La Compagnie | B0101 | 08:10 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8000 expand_more(3) | 08:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5182 | 08:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5612 | 08:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3793 | 08:15 | 予定 | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Corsair | SS927 | 08:20 | 予定 | |
| Hyeres (TLN) | Transavia | TO7031 | 08:20 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | Corsair | SS985 | 08:30 | 遅延 | |
| Abidjan (ABJ) | Corsair | SS985 | 08:30 | 遅延 | |
| Malaga (AGP) | Transavia | TO4791 | 08:30 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8859 | 08:30 | 予定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21631 | 08:30 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62367 | 08:35 | 予定 | |
| Philipsburg (SXM) | Air Caraibes | TX527 | 08:35 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Transavia | TO4371 | 08:35 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY6945 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5686 | 08:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3951 | 08:40 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7123 | 08:45 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY1502 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5016 | 08:50 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Transavia | TO4721 | 08:50 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Transavia | TO7153 | 08:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Transavia | TO4071 | 08:55 | 予定 | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX543 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4007 | 08:55 | 予定 | |
| Cayenne (CAY) | Air Caraibes | TX571 | 09:00 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4771 | 09:00 | 予定 | |
| Perpignan (PGF) | Transavia | TO7051 | 09:00 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43049 | 09:00 | 予定 | |
| Pau (PUF) | Amelia | 8R6411 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Pau (PUF) | Air France | AF5081 | 09:00 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Transavia | TO3921 | 09:05 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7621 | 09:10 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP452 expand_more(2) | 09:10 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48150 | 09:10 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7299 | 09:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Transavia | TO3651 | 09:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP428 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48936 | 09:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7484 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB569 expand_more(3) | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8682 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8029 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5131 | 09:20 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY8220 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5721 | 09:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7665 | 09:25 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7271 | 09:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Transavia | TO7451 | 09:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3423 | 09:30 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7623 | 09:35 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Transavia | TO7681 | 09:40 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Heston Airlines | TU716 | 09:40 | 予定 | |
| Monastir (MIR) | Transavia | TO8153 | 09:45 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ350 | 09:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7669 | 09:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1027 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6950 | 09:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7858 | 09:55 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Transavia | TO3631 | 10:00 | 予定 | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8497 | 10:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23821 | 10:05 | 09:38 | 上陸した |
| Fort De France (FDF) | Corsair | SS925 | 10:15 | 09:21 | 上陸した |
| Bejaia (BJA) | Air Algerie | AH1112 | 10:20 | 09:59 | 上陸した |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3121 | 10:30 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Transavia | TO3123 | 10:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8002 expand_more(3) | 10:35 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5184 | 10:35 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5614 | 10:35 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3656 | 10:35 | 遅延 | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX515 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4049 | 10:35 | 予定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24860 | 10:35 | 予定 | |
| Djerba (DJE) | Tunisair | TU634 | 10:45 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3125 | 10:45 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY8160 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5719 | 10:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP430 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48930 | 11:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7272 | 11:00 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY1500 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5014 | 11:00 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Transavia | TO4691 | 11:00 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | easyJet | U24924 | 11:00 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1462 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5568 | 11:05 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Bulgaria Air | TB7501 | 11:05 | 予定 | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF7571 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK1301 | 11:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Transavia | TO7901 | 11:10 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF7593 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK1201 | 11:15 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU718 | 11:15 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY6941 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5671 | 11:20 | 予定 | |
| Figari (FSC) | Air France | AF7557 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK1407 | 11:25 | 予定 | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT650 | 11:25 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO9805 | 11:25 | 予定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21633 | 11:25 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY8325 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5257 | 11:30 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24922 | 11:30 | 予定 | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1060 | 11:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | TO4751 | 11:35 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT762 | 11:40 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Transavia | TO4201 | 11:40 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7261 | 11:45 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3139 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5592 | 11:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Transavia | TO4611 | 11:50 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY6937 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5177 | 11:50 | 予定 | |
| Rabat (RBA) | Royal Air Maroc | AT780 | 11:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1133 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5133 | 11:50 | 予定 | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Corsair | SS943 | 11:50 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Transavia | TO4621 | 11:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB571 expand_more(3) | 11:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8831 | 11:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6862 | 11:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5137 | 11:55 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK772 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4445 | 12:00 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT760 | 12:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | easyJet | U24942 | 12:00 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | French bee | BF761 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Caraibes | TX6761 | 12:00 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U24930 | 12:00 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7103 | 12:05 | 予定 | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK752 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4469 | 12:10 | 予定 | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY8618 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5380 | 12:10 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Caraibes | BF721 expand_more(1) | 12:15 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | Air Caraibes | TX6721 | 12:15 | 遅延 | |
| Copenhagen (CPH) | Transavia | TO4311 | 12:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Transavia | TO4381 | 12:20 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK782 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4459 | 12:25 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH1010 | 12:30 | 予定 | |
| Perpignan (PGF) | Transavia | TO7041 | 12:30 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | easyJet | U24910 | 12:30 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8337 | 12:35 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Transavia | TO7133 | 12:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8016 expand_more(3) | 12:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5196 | 12:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5628 | 12:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3600 | 12:45 | 予定 | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO7061 | 12:45 | 予定 | |
| Verona (VRN) | AlbaStar | V71784 | 12:50 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY8176 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5217 | 13:00 | 予定 | |
| Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7001 | 13:00 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U24876 | 13:00 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Transavia | TO3851 | 13:05 | 12:38 | 上陸した |
| NIce (NCE) | easyJet | U21635 | 13:05 | 12:56 | 上陸した |
| Ibiza (IBZ) | Transavia | TO4761 | 13:10 | 12:49 | 上陸した |
| Tivat (TIV) | Transavia | TO4431 | 13:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Transavia | TO4061 | 13:15 | 予定 | |
| Zakinthos (ZTH) | Transavia | TO3601 | 13:20 | 13:00 | 上陸した |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7611 | 13:20 | 12:59 | 上陸した |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61353 | 13:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB573 expand_more(3) | 13:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8783 | 13:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5344 | 13:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5134 | 13:25 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3011 | 13:30 | 予定 | |
| Hyeres (TLN) | Transavia | TO7021 | 13:35 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Transavia | TO3801 | 13:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP432 expand_more(3) | 13:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48934 | 13:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7241 | 13:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6917 | 13:40 | 予定 | |
| Biskra (BSK) | Nouvelair | AH1124 | 13:45 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Transavia | TO3835 | 13:50 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4601 | 13:50 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Smartwings | 5O172 | 14:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8006 expand_more(4) | 14:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5188 | 14:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5807 | 14:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5618 | 14:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 14:00 | 予定 | |
| Kerkyra (CFU) | Transavia | TO3545 | 14:05 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY8828 expand_more(1) | 14:05 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5785 | 14:05 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Transavia | TO4399 | 14:10 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24844 | 14:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46215 | 14:25 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Transavia | TO4661 | 14:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Transavia | TO3521 | 14:30 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Transavia | TO3503 | 14:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Transavia | TO3941 | 14:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | TO4753 | 14:45 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4605 | 14:50 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Transavia | TO4671 | 14:55 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Transavia | TO3811 | 14:55 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Transavia | TO7991 | 14:55 | 予定 | |
| Milan (LIN) | easyJet | U24944 | 15:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3917 | 15:10 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Transavia | TO3861 | 15:15 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Transavia | TO3061 | 15:15 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1004 | 15:20 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Transavia | TO4715 | 15:25 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Transavia | TO3571 | 15:30 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | French bee | BF731 expand_more(1) | 15:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Caraibes | TX6731 | 15:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP434 expand_more(3) | 15:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48928 | 15:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7161 | 15:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6918 | 15:45 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY8166 expand_more(1) | 15:45 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5210 | 15:45 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Transavia | TO4765 | 16:00 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT764 | 16:05 | 15:59 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Transavia | TO4681 | 16:10 | 15:55 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7645 | 16:10 | 遅延 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1135 expand_more(1) | 16:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5135 | 16:10 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF7565 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK1101 | 16:15 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Transavia | TO7695 | 16:15 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7085 | 16:15 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8285 | 16:15 | 15:55 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1029 expand_more(3) | 16:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6935 | 16:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7859 | 16:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4950 | 16:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8012 expand_more(4) | 16:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5192 | 16:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5823 | 16:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5624 | 16:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4678 | 16:25 | 予定 | |
| Figari (FSC) | Air France | AF7559 expand_more(1) | 16:25 | 予定 | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK1401 | 16:25 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Transavia | TO3551 | 16:25 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7109 | 16:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB577 expand_more(4) | 16:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8683 | 16:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1553 | 16:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6538 | 16:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5253 | 16:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8014 expand_more(4) | 16:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5194 | 16:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5866 | 16:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5626 | 16:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3608 | 16:35 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM476 expand_more(1) | 16:40 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Air France | AF3049 | 16:40 | 予定 | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF7573 expand_more(1) | 16:45 | 遅延 | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK1303 | 16:45 | 遅延 | |
| Rhodes (RHO) | Transavia | TO3611 | 16:45 | 予定 | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1122 | 16:50 | 遅延 | |
| Venice (VCE) | easyJet | U24874 | 16:50 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY8323 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5255 | 17:00 | 予定 | |
| Setif (QSF) | Air Algerie | AH1108 | 17:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7605 | 17:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24936 | 17:10 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Transavia | TO7137 | 17:10 | 予定 | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY1469 expand_more(1) | 17:10 | 予定 | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB5435 | 17:10 | 予定 | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | French bee | BF703 expand_more(1) | 17:20 | 予定 | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Caraibes | TX6703 | 17:20 | 予定 | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8393 | 17:25 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7265 | 17:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY8961 expand_more(2) | 17:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA8137 | 17:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB5992 | 17:35 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK784 expand_more(1) | 17:45 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4460 | 17:45 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Transavia | TO3613 | 17:45 | 予定 | |
| Ancona (AOI) | AlbaStar | V71682 | 17:50 | 予定 | |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72182 | 17:50 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24954 | 17:50 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY6943 expand_more(1) | 17:50 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5676 | 17:50 | 予定 | |
| Essaouira (ESU) | Transavia | TO3041 | 18:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB579 expand_more(5) | 18:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8685 | 18:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5404 | 18:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1573 | 18:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5065 | 18:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5140 | 18:10 | 予定 | |
| Hyeres (TLN) | Transavia | TO7027 | 18:15 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT770 | 18:20 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3015 | 18:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1025 expand_more(2) | 18:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6936 | 18:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7860 | 18:25 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1006 | 18:40 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U24946 | 18:40 | 予定 | |
| Comiso (CIY) | Transavia | TO3901 | 18:45 | 予定 | |
| Djerba (DJE) | Tunisair | TU654 | 18:45 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Transavia | TO7531 | 18:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3289 | 18:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP436 expand_more(4) | 18:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48920 | 18:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7162 | 18:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6919 | 18:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4768 | 18:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Transavia | TO4639 | 18:50 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU722 | 19:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Transavia | TO7449 | 19:10 | 18:51 | 上陸した |
| Hurghada (HRG) | Transavia | TO1011 | 19:10 | 18:59 | 上陸した |
| Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7009 | 19:15 | 18:56 | 上陸した |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24185 | 19:15 | 18:52 | 上陸した |
| Perpignan (PGF) | Transavia | TO7049 | 19:20 | 18:58 | 上陸した |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7617 | 19:20 | 予定 | |
| Monastir (MIR) | Transavia | TO8965 | 19:30 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO2151 expand_more(1) | 19:40 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | TAP Air Portugal | TP7379 | 19:40 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Transavia | TO4615 | 19:45 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Transavia | TO3531 | 19:45 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT768 | 19:45 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3005 | 19:50 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Transavia | TO3589 | 19:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Transavia | TO4069 | 20:00 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Transavia | TO7679 | 20:05 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | TO4731 | 20:05 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8223 | 20:05 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM466 expand_more(1) | 20:05 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Air France | AF3042 | 20:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | TO4757 | 20:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP438 expand_more(3) | 20:15 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48922 | 20:15 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7163 | 20:15 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6961 | 20:15 | 遅延 | |
| Napoli (NAP) | Transavia | TO3829 | 20:20 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT664 | 20:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY8174 expand_more(1) | 20:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5215 | 20:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Transavia | TO3527 | 20:25 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT740 | 20:25 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Transavia | TO7697 | 20:35 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT750 | 20:40 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Transavia | TO3505 | 20:40 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Transavia | TO7145 | 20:40 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK776 expand_more(1) | 20:45 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4449 | 20:45 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU724 | 20:50 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Transavia | TO1001 | 21:05 | 予定 | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF7575 expand_more(1) | 21:10 | 予定 | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK7575 | 21:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7659 | 21:10 | 予定 | |
