Paris Orly 空港 到着 (ORY)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY8030 expand_more(1) | 08:30 | 20:00 | 上陸した |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5444 | 08:30 | 20:00 | 上陸した |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO7137 | 08:30 | 予定 | |
| Rabat (RBA) | Transavia | TO3039 | 08:30 | 19:40 | 上陸した |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT622 | 08:35 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Vueling | VY8632 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Iberia | IB5510 | 08:35 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Air France | AF6229 | 08:45 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1008 | 08:55 | 遅延 | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY1504 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5282 | 08:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6261 expand_more(3) | 08:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5538 | 08:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3549 | 08:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3521 | 08:55 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Transavia | TO3459 | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8016 expand_more(5) | 09:10 | 20:47 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5206 | 09:10 | 20:47 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5778 | 09:10 | 20:47 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5841 | 09:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3590 | 09:10 | 20:47 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3568 | 09:10 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6125 | 09:20 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT776 | 09:25 | 20:59 | 上陸した |
| Milan (LIN) | easyJet | U24832 | 09:35 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP440 expand_more(3) | 09:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48013 | 09:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7240 | 09:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6959 | 09:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ356 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2276 | 09:45 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY6937 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5471 | 09:45 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7609 | 09:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY8174 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5678 | 09:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | easyJet | U24856 | 09:55 | 予定 | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8393 | 09:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U24876 | 09:55 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6127 | 09:55 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3017 | 10:00 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7265 | 10:05 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Transavia | TO4399 | 10:05 | 予定 | |
| Oujda (OUD) | Transavia | TO3029 | 10:05 | 予定 | |
| Boa Vista (BVC) | Transavia | TO3391 | 10:10 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8337 | 10:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB583 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1550 | 10:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6900 | 10:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7649 | 10:15 | 遅延 | |
| NIce (NCE) | Air France | AF6231 | 10:15 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP456 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48937 | 10:15 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7303 | 10:15 | 予定 | |
| Venice (VCE) | easyJet | U24826 | 10:15 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY8154 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5675 | 10:15 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY8323 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5085 | 10:20 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24850 | 10:20 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7611 | 10:20 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Transavia | TO3069 | 10:25 | 予定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24868 | 10:25 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | easyJet | U24872 | 10:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Transavia | TO4639 | 10:30 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Transavia | TO7679 | 10:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8008 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5198 | 10:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3613 | 10:35 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Transavia | TO4069 | 10:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY1982 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB5325 | 10:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3289 | 10:40 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Transavia France | TO7269 | 10:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Transavia | TO3529 | 10:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | TO4759 | 10:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Transavia | TO7909 | 10:45 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3019 | 10:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | TO4059 | 10:50 | 予定 | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8603 | 10:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3919 | 10:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Transavia | TO3949 | 10:50 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Transavia | TO3839 | 10:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Transavia | TO4389 | 10:50 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4609 | 10:50 | 予定 | |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7259 | 10:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP442 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48388 | 11:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7319 | 11:00 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Paris Orly 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するパリ・オルリー空港は、2019年の同じ期間(パンデミック前)と比較して、2023年9月の旅客数が驚異的な13%増加しました。

