Paris Orly 空港 の Transavia France - ORY
Transavia France が発着する Paris Orly 空港 のターミナルは?
Transavia France 便は通常、Paris Orly 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 3
- ターミナル - orly
- ターミナル - 2
- ターミナル - 1
- ターミナル - 4
Transavia France が Paris Orly 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | フライトを見る |
Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 6 | フライトを見る |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 5 | フライトを見る |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 1 | フライトを見る |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 2 | フライトを見る |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 3 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | フライトを見る |
Biarritz Parme (BIQ) | France | Biarritz | 2 | フライトを見る |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 2 | フライトを見る |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 2 | フライトを見る |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 3 | フライトを見る |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 1 | フライトを見る |
Ain El Bey (CZL) | Algeria | Constantine | 1 | フライトを見る |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 1 | フライトを見る |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 5 | フライトを見る |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | フライトを見る |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 1 | フライトを見る |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 3 | フライトを見る |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | フライトを見る |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 1 | フライトを見る |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 4 | フライトを見る |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 1 | フライトを見る |
Le Palyvestre (TLN) | France | Hyeres | 3 | フライトを見る |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 5 | フライトを見る |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 3 | フライトを見る |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | フライトを見る |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | フライトを見る |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 2 | フライトを見る |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 2 | フライトを見る |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 5 | フライトを見る |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 2 | フライトを見る |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | フライトを見る |
Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 5 | フライトを見る |
Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 4 | フライトを見る |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 1 | フライトを見る |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | フライトを見る |
Es Senia (ORN) | Algeria | Oran Es Senia | 7 | フライトを見る |
Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 3 | フライトを見る |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | フライトを見る |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 6 | フライトを見る |
Llabanere (PGF) | France | Perpignan | 4 | フライトを見る |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 8 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | フライトを見る |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 2 | フライトを見る |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 1 | フライトを見る |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | フライトを見る |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 1 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 3 | フライトを見る |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 1 | フライトを見る |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 6 | フライトを見る |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 3 | フライトを見る |
Sfax Thyna (SFA) | Tunisia | Sfax | 3 | フライトを見る |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | フライトを見る |
Split (SPU) | Croatia | Split | 2 | フライトを見る |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 1 | フライトを見る |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | フライトを見る |
Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 5 | フライトを見る |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 1 | フライトを見る |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Algeria | Constantine | Ain El Bey (CZL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | フライトを見る |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | フライトを見る |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | フライトを見る |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | フライトを見る |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | フライトを見る |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Hyeres | Le Palyvestre (TLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | フライトを見る |
Tunisia | Sfax | Sfax Thyna (SFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | フライトを見る |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | フライトを見る |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | フライトを見る |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | フライトを見る |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Hyeres | Le Palyvestre (TLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | フライトを見る |
Tunisia | Sfax | Sfax Thyna (SFA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Paris Orly 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

