Paris Orly 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Fort De France (FDF) | French bee | TX517 | 06:30 | 06:45 | 上陸した |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF671 expand_more(1) | 06:35 | 06:33 | 上陸した |
St Denis de la Reunion (RUN) | KLM | KL2399 | 06:35 | 06:33 | 上陸した |
Fort De France (FDF) | Air France | AF841 expand_more(1) | 07:00 | 07:04 | 上陸した |
Fort De France (FDF) | KLM | KL2265 | 07:00 | 07:04 | 上陸した |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraïbes | TX541 | 07:00 | キャンセル | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Corsair | SS911 | 07:25 | 07:09 | 上陸した |
Fort De France (FDF) | Air Caraïbes | TX511 | 07:30 | 07:55 | 上陸した |
Geneva (GVA) | easyJet | U21337 | 07:30 | 07:31 | 上陸した |
St Denis de la Reunion (RUN) | French bee | BF701 expand_more(1) | 07:30 | 07:21 | 上陸した |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air Caraibes | TX6701 | 07:30 | 07:21 | 上陸した |
Jeddah (JED) | Transavia | TO8081 | 07:35 | 08:31 | 上陸した |
Rodez (RDZ) | Volotea | V72794 | 07:40 | 07:24 | 上陸した |
Plaisance (MRU) | Corsair | SS959 | 07:45 | 08:03 | 上陸した |
Marseille (MRS) | Air France | AF6001 | 07:45 | 07:51 | 上陸した |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6101 | 07:50 | 07:40 | 上陸した |
Bamako (BKO) | Corsair | SS870 | 07:55 | 07:12 | 上陸した |
Verona (VRN) | Volotea | V71784 | 07:55 | 07:44 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia | IB567 | 08:00 | 07:48 | 上陸した |
Le Puy (LPY) | Twin Jet | T781 | 08:00 | 08:15 | 上陸した |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air France | AF771 expand_more(1) | 08:00 | 08:05 | 上陸した |
Pointe-a-pitre (PTP) | KLM | KL2261 | 08:00 | 08:05 | 上陸した |
NIce (NCE) | easyJet | U21631 | 08:00 | 08:00 | 上陸した |
Berlin (BER) | easyJet | U25151 | 08:05 | 09:04 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Transavia | TO4781 | 08:05 | 07:57 | 上陸した |
Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7001 | 08:10 | 07:50 | 上陸した |
Castres (DCM) | Chalair Aviation | CE8101 expand_more(1) | 08:15 | 08:21 | 上陸した |
Castres (DCM) | Air France | AF7041 | 08:15 | 08:21 | 上陸した |
Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72180 | 08:15 | 07:53 | 上陸した |
NIce (NCE) | Air France | AF6201 | 08:15 | 08:21 | 上陸した |
Montpellier (MPL) | Transavia | TO7071 | 08:15 | 08:00 | 上陸した |
Higuey (PUJ) | Air Caraïbes | TX607 expand_more(1) | 08:20 | 09:05 | 上陸した |
Higuey (PUJ) | French bee | BF8607 | 08:20 | 09:05 | 上陸した |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6103 | 08:20 | 08:07 | 上陸した |
Perpignan (PGF) | Transavia | TO7041 | 08:20 | 08:01 | 上陸した |
Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1501 expand_more(1) | 08:25 | 不明 | |
Aurillac (AUR) | Air France | AF7031 | 08:25 | 不明 | |
Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CUJ1501 | 08:25 | 08:25 | 上陸した |
Brive-La-Gaillarde (BVE) | Chalair Aviation | CE1931 expand_more(1) | 08:25 | 08:23 | 上陸した |
Brive-La-Gaillarde (BVE) | Air France | AF7011 | 08:25 | 08:23 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8000 expand_more(2) | 08:25 | 08:08 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5182 | 08:25 | 08:08 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3793 | 08:25 | 08:08 | 上陸した |
Hyeres (TLN) | Transavia | TO7061 | 08:25 | 08:15 | 上陸した |
Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1551 | 08:26 | 予定 | |
Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CUJ1551 | 08:26 | 予定 | |
Abidjan (ABJ) | Corsair | SS985 | 08:30 | 08:28 | 上陸した |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46061 | 08:30 | 08:27 | 上陸した |
Milan (MXP) | easyJet | U23821 | 08:30 | 08:10 | 上陸した |
Olbia (OLB) | Volotea | V72323 | 08:30 | 08:18 | 上陸した |
Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | XK770 expand_more(1) | 08:35 | 08:48 | 上陸した |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4442 | 08:35 | 08:48 | 上陸した |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK780 expand_more(1) | 08:35 | 08:37 | 上陸した |
Bastia (BIA) | Air France | AF4458 | 08:35 | 08:37 | 上陸した |
Prague (PRG) | Transavia | TO4371 | 08:35 | 08:25 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY8939 expand_more(1) | 08:35 | 08:16 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5275 | 08:35 | 08:16 | 上陸した |
Rome (FCO) | Transavia | TO3951 | 08:40 | 08:33 | 上陸した |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraïbes | TX543 | 08:40 | 08:53 | 上陸した |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK750 expand_more(1) | 08:45 | 09:02 | 上陸した |
Figari (FSC) | Air France | AF4693 | 08:45 | 09:02 | 上陸した |
Newark (EWR) | La Compagnie | B0101 | 08:50 | 08:14 | 上陸した |
Cayenne (CAY) | Air Caraïbes | TX571 | 09:00 | 08:51 | 上陸した |
Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4771 | 09:00 | 08:49 | 上陸した |
Pau (PUF) | Amelia | 8R6411 | 09:00 | 08:43 | 上陸した |
Milan (MXP) | Transavia | TO3931 | 09:05 | 09:09 | 上陸した |
Porto (OPO) | TAP Express | TP452 expand_more(2) | 09:10 | 09:00 | 上陸した |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48150 | 09:10 | 09:00 | 上陸した |
Porto (OPO) | Azul | AD7299 | 09:10 | 09:00 | 上陸した |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62367 | 09:15 | 遅延 | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6251 expand_more(2) | 09:15 | 09:13 | 上陸した |
Rome (FCO) | Iberia | IB5163 | 09:15 | 09:13 | 上陸した |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR4690 | 09:15 | 09:13 | 上陸した |
NIce (NCE) | Air France | AF6203 | 09:15 | 09:12 | 上陸した |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24842 | 09:15 | 08:47 | 上陸した |
Florence (FLR) | Vueling | VY1502 expand_more(1) | 09:20 | 09:16 | 上陸した |
Florence (FLR) | Iberia | IB5016 | 09:20 | 09:16 | 上陸した |
Pointe-a-pitre (PTP) | Corsair | SS927 | 09:20 | 09:33 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia | IB569 expand_more(3) | 09:20 | 09:19 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8682 | 09:20 | 09:19 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8029 | 09:20 | 09:19 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5131 | 09:20 | 09:19 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7669 | 09:25 | 09:08 | 上陸した |
Porto (OPO) | Transavia | TO7623 | 09:25 | 09:28 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP428 expand_more(2) | 09:30 | 09:23 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48936 | 09:30 | 09:23 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7484 | 09:30 | 09:23 | 上陸した |
Napoli (NAP) | easyJet | U24183 | 09:30 | 09:24 | 上陸した |
Manises (VLC) | Vueling | VY8162 expand_more(1) | 09:35 | 09:14 | 上陸した |
Manises (VLC) | Iberia | IB5206 | 09:35 | 09:14 | 上陸した |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ350 | 09:55 | 09:59 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1027 expand_more(2) | 09:55 | 09:49 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6950 | 09:55 | 09:49 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Azul | AD7858 | 09:55 | 09:49 | 上陸した |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8497 | 10:00 | 09:52 | 上陸した |
Milan (LIN) | easyJet | U24890 | 10:00 | 09:54 | 上陸した |
Fort De France (FDF) | Corsair | SS925 | 10:15 | 10:21 | 上陸した |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6105 expand_more(1) | 10:20 | 10:16 | 上陸した |
Toulouse (TLS) | Air Europa | UX2241 | 10:20 | 10:16 | 上陸した |
NIce (NCE) | easyJet | U24860 | 10:25 | 10:18 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8004 expand_more(2) | 10:45 | 10:38 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5186 | 10:45 | 10:38 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3589 | 10:45 | 10:38 | 上陸した |
Djerba (DJE) | Tunisair | TU634 | 10:45 | 10:44 | 上陸した |
NIce (NCE) | Air France | AF6207 | 10:45 | 10:42 | 上陸した |
Marseille (MRS) | Air France | AF6005 | 10:50 | キャンセル | |
Berlin (BER) | Transavia | TO4061 | 10:55 | 10:54 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP430 expand_more(2) | 11:05 | 11:04 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48930 | 11:05 | 11:04 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7272 | 11:05 | 11:04 | 上陸した |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1468 expand_more(1) | 11:10 | 10:42 | 上陸した |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5468 | 11:10 | 10:42 | 上陸した |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU718 | 11:15 | 11:55 | 上陸した |
Bejaia (BJA) | Air Algerie | AH1112 | 11:20 | 11:09 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Transavia | TO4631 | 11:20 | 11:15 | 上陸した |
Porto (OPO) | Transavia | TO7601 | 11:20 | 11:11 | 上陸した |
Venice (VCE) | easyJet | U24824 | 11:25 | 11:13 | 上陸した |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1060 | 11:30 | 11:18 | 上陸した |
Menorca (MAH) | Vueling | VY8955 expand_more(1) | 11:30 | 11:23 | 上陸した |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5285 | 11:30 | 11:23 | 上陸した |
Oujda (OUD) | Electra Airways | AT650 | 11:35 | 11:22 | 上陸した |
Tangier (TNG) | AJet | AT666 | 11:35 | 11:34 | 上陸した |
Dubrovnik (DBV) | Transavia France | TO4201 | 11:40 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY8325 expand_more(1) | 11:45 | 11:53 | 上陸した |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5257 | 11:45 | 11:53 | 上陸した |
Bejaia (BJA) | Transavia | TO7281 | 11:50 | 11:40 | 上陸した |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6109 | 11:50 | 11:57 | 上陸した |
Rabat (RBA) | Royal Air Maroc | AT780 | 11:50 | 11:50 | 上陸した |
Rome (FCO) | easyJet | U24814 | 11:55 | キャンセル | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB571 expand_more(3) | 11:55 | 11:44 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8831 | 11:55 | 11:44 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6862 | 11:55 | 11:44 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5137 | 11:55 | 11:44 | 上陸した |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT760 | 12:00 | 11:47 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8006 expand_more(2) | 12:00 | 11:52 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5188 | 12:00 | 11:52 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3595 | 12:00 | 11:52 | 上陸した |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7261 | 12:05 | 11:32 | 上陸した |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK782 expand_more(1) | 12:05 | 12:01 | 上陸した |
Bastia (BIA) | Air France | AF4459 | 12:05 | 12:01 | 上陸した |
Newark (EWR) | French bee | BF721 expand_more(1) | 12:15 | 11:58 | 上陸した |
Newark (EWR) | Air Caraibes | TX6721 | 12:15 | 11:58 | 上陸した |
NIce (NCE) | Air France | AF6209 | 12:15 | 12:12 | 上陸した |
Rome (FCO) | Vueling | VY6253 expand_more(3) | 12:20 | 12:18 | 上陸した |
Rome (FCO) | Iberia | IB5165 | 12:20 | 12:18 | 上陸した |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5872 | 12:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5512 | 12:20 | 12:18 | 上陸した |
Porto (OPO) | easyJet | U24886 | 12:20 | 12:16 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Vueling | VY8176 expand_more(1) | 12:25 | 12:14 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5217 | 12:25 | 12:14 | 上陸した |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK772 expand_more(1) | 12:25 | 12:21 | 上陸した |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4445 | 12:25 | 12:21 | 上陸した |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1010 | 12:30 | 12:29 | 上陸した |
Bordeaux (BOD) | easyJet | EC9055 | 12:30 | 11:44 | 上陸した |
Gudja (MLA) | Transavia | TO7999 | 12:35 | 12:40 | 上陸した |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8337 | 12:35 | 12:26 | 上陸した |
Campinas (VCP) | Azul | AD8700 | 12:40 | 12:51 | 上陸した |
NIce (NCE) | Air France | AF6211 | 12:45 | 12:43 | 上陸した |
Alghero (AHO) | Volotea | V72200 | 12:50 | 12:54 | 上陸した |
Genova (GOA) | Volotea | V71664 | 12:50 | 12:38 | 上陸した |
Constantine (CZL) | Transavia | TO7241 | 12:55 | 12:42 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Transavia | TO4711 | 12:55 | 12:47 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7641 | 13:05 | 12:59 | 上陸した |
Menorca (MAH) | Transavia | TO4691 | 13:05 | 12:45 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1133 expand_more(1) | 13:15 | 13:05 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5133 | 13:15 | 13:05 | 上陸した |
Tangier (TNG) | Transavia | TO3071 | 13:15 | 13:08 | 上陸した |
Perpignan (PGF) | Transavia | TO7035 | 13:15 | 12:48 | 上陸した |
Setif (QSF) | Transavia | TO7221 | 13:15 | 13:04 | 上陸した |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6111 | 13:20 | 13:28 | 上陸した |
Tlemcen (TLM) | Transavia | TO7291 | 13:20 | 13:07 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61353 | 13:20 | 13:14 | 上陸した |
Calvi (CLY) | Air Corsica | XK760 expand_more(1) | 13:25 | 13:17 | 上陸した |
Calvi (CLY) | Air France | AF4467 | 13:25 | 13:17 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia | IB573 expand_more(4) | 13:25 | 13:36 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8783 | 13:25 | 13:36 | 上陸した |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5432 | 13:25 | 13:36 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5344 | 13:25 | 13:36 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5134 | 13:25 | 13:36 | 上陸した |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24844 | 13:30 | 13:12 | 上陸した |
Sfax (SFA) | Transavia | TO8099 | 13:40 | 14:09 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3011 | 13:45 | 13:29 | 上陸した |
Oujda (OUD) | Transavia | TO3021 | 13:45 | 13:26 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP432 expand_more(2) | 13:50 | 13:46 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48934 | 13:50 | 13:46 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7241 | 13:50 | 13:46 | 上陸した |
NIce (NCE) | easyJet | U24862 | 13:55 | 14:10 | 上陸した |
Algiers (ALG) | ASL Airlines France | 5O172 | 14:00 | 不明 | |
Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7015 | 14:10 | 13:43 | 上陸した |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8393 | 14:10 | 14:08 | 上陸した |
Fez (FEZ) | Transavia | TO3051 | 14:15 | 14:05 | 上陸した |
NIce (NCE) | Air France | AF6213 | 14:15 | 14:23 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3015 | 14:20 | 13:57 | 上陸した |
Milan (LIN) | easyJet | U24830 | 14:30 | 14:44 | 上陸した |
Montpellier (MPL) | Transavia | TO7135 | 14:30 | 14:02 | 上陸した |
Florence (FLR) | Vueling | VY1500 expand_more(1) | 14:35 | 14:39 | 上陸した |
Florence (FLR) | Iberia | IB5014 | 14:35 | 14:39 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8002 expand_more(4) | 14:45 | 14:33 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5184 | 14:45 | 14:33 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5797 | 14:45 | 14:33 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3566 | 14:45 | 14:33 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3583 | 14:45 | 予定 | |
NIce (NCE) | Air France | AF6215 | 14:45 | 15:04 | 上陸した |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7265 | 14:50 | 14:39 | 上陸した |
Manises (VLC) | Vueling | VY8164 expand_more(1) | 14:50 | 14:25 | 上陸した |
Manises (VLC) | Iberia | IB5208 | 14:50 | 14:25 | 上陸した |
Mikonos (JMK) | Transavia | TO3511 | 15:05 | 14:42 | 上陸した |
Funchal (FNC) | Transavia | TO7691 | 15:05 | 14:46 | 上陸した |
NIce (NCE) | Air France | AF6219 | 15:10 | 15:05 | 上陸した |
Ouarzazate (OZZ) | Transavia | TO3119 | 15:10 | 15:02 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Transavia | TO4633 | 15:10 | 15:08 | 上陸した |
Algiers (ALG) | Legend Airlines | AH1004 | 15:20 | 15:31 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Transavia | TO4611 | 15:25 | 15:38 | 上陸した |
Calvi (CLY) | Air France | AF7571 expand_more(1) | 15:30 | 15:24 | 上陸した |
Calvi (CLY) | Air Corsica | XK1301 | 15:30 | 15:24 | 上陸した |
Heraklion (HER) | Transavia | TO3501 | 15:30 | 14:57 | 上陸した |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8965 | 15:40 | 15:27 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP434 expand_more(2) | 15:50 | 16:12 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48928 | 15:50 | 16:12 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7161 | 15:50 | 16:12 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Vueling | VY8579 expand_more(1) | 16:00 | 15:41 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Iberia | IB5265 | 16:00 | 15:41 | 上陸した |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT764 | 16:05 | 16:02 | 上陸した |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8603 | 16:05 | 16:04 | 上陸した |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46215 | 16:05 | 16:09 | 上陸した |
Porto (OPO) | TAP Express | TP454 expand_more(2) | 16:05 | 15:58 | 上陸した |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48926 | 16:05 | 15:58 | 上陸した |
Porto (OPO) | Azul | AD7301 | 17:10 | 不明 | |
Hyeres (TLN) | Transavia | TO7025 | 16:10 | 15:42 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Vueling | VY8172 expand_more(1) | 16:15 | 16:07 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5213 | 16:15 | 16:07 | 上陸した |
NIce (NCE) | Air France | AF6221 | 16:15 | 16:39 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1029 expand_more(3) | 16:15 | 16:13 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6935 | 16:15 | 16:13 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Azul | AD7859 | 16:15 | 16:13 | 上陸した |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4950 | 16:15 | 16:13 | 上陸した |
NIce (NCE) | easyJet | U21635 | 16:15 | 16:23 | 上陸した |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6113 | 16:20 | 16:00 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1135 expand_more(1) | 16:20 | 16:10 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5135 | 16:20 | 16:10 | 上陸した |
Rabat (RBA) | Transavia | TO3039 | 16:20 | 15:51 | 上陸した |
Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4601 | 16:20 | 16:16 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia | IB577 expand_more(4) | 16:30 | 16:19 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8683 | 16:30 | 16:19 | 上陸した |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1553 | 16:30 | 16:19 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6538 | 16:30 | 16:19 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5253 | 16:30 | 16:19 | 上陸した |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK784 expand_more(1) | 16:50 | 16:43 | 上陸した |
Bastia (BIA) | Air France | AF4460 | 16:50 | 16:43 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Transavia | TO4715 | 16:50 | 16:28 | 上陸した |
Berlin (BER) | Transavia | TO4065 | 16:55 | 16:41 | 上陸した |
Rome (FCO) | easyJet | U24816 | 16:55 | 16:58 | 上陸した |
Rome (FCO) | Vueling | VY8274 expand_more(4) | 17:00 | 17:12 | 上陸した |
Rome (FCO) | Iberia | IB5232 | 17:00 | 17:12 | 上陸した |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5833 | 17:00 | 17:12 | 上陸した |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3731 | 17:00 | 17:12 | 上陸した |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3603 | 17:00 | 予定 | |
Porto (OPO) | Vueling | VY1986 expand_more(1) | 17:00 | 16:35 | 上陸した |
Porto (OPO) | Iberia | IB5035 | 17:00 | 16:35 | 上陸した |
Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | XK774 expand_more(1) | 17:05 | 予定 | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4443 | 17:05 | 予定 | |
Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | 5H774 | 17:05 | 16:55 | 上陸した |
Berlin (BER) | easyJet | U25149 | 17:05 | 16:45 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7645 | 17:05 | 17:05 | 上陸した |
Athens (ATH) | Transavia | TO3525 | 17:20 | 17:12 | 上陸した |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6115 | 17:20 | 17:03 | 上陸した |
Venice (VCE) | easyJet | U24826 | 17:25 | 17:33 | 上陸した |
London (LGW) | Vueling | VY8947 expand_more(2) | 17:30 | 17:06 | 上陸した |
London (LGW) | British Airways | BA8051 | 17:30 | 17:06 | 上陸した |
London (LGW) | Iberia | IB5283 | 17:30 | 17:06 | 上陸した |
Porto (OPO) | Transavia | TO7605 | 17:35 | 17:27 | 上陸した |
London (LHR) | Vueling | VY8961 expand_more(1) | 17:40 | 17:09 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA8135 | 17:40 | 17:09 | 上陸した |
Marseille (MRS) | Air France | AF6009 | 17:45 | 18:07 | 上陸した |
NIce (NCE) | Air France | AF6225 | 17:45 | 17:53 | 上陸した |
Napoli (NAP) | easyJet | U24822 | 17:50 | 18:01 | 上陸した |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24848 | 17:50 | 17:48 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY6951 expand_more(1) | 17:50 | 17:31 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5181 | 17:50 | 17:31 | 上陸した |
Thessaloniki (SKG) | Transavia | TO3589 | 18:00 | 18:04 | 上陸した |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT770 | 18:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Transavia | TO4755 | 18:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8012 expand_more(3) | 18:10 | 18:00 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5192 | 18:10 | 18:00 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5823 | 18:10 | 18:00 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3616 | 18:10 | 18:00 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia | IB579 expand_more(5) | 18:10 | 17:54 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8685 | 18:10 | 17:54 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5404 | 18:10 | 17:54 | 上陸した |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1573 | 18:10 | 17:54 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5065 | 18:10 | 17:54 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5140 | 18:10 | 17:54 | 上陸した |
Manises (VLC) | Transavia | TO4629 | 18:10 | 17:50 | 上陸した |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6117 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Air Europa | UX2239 | 18:20 | 予定 | |
Venice (VCE) | easyJet | U24828 | 18:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1025 expand_more(2) | 18:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6936 | 18:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7860 | 18:25 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ352 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2274 | 18:30 | 予定 | |
Porto (OPO) | Transavia | TO7613 | 18:30 | 予定 | |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3005 | 18:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3281 | 18:50 | 予定 | |
NIce (NCE) | easyJet | U24864 | 18:50 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP436 expand_more(2) | 18:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48920 | 18:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7162 | 18:55 | 予定 | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU722 | 19:00 | 予定 | |
Pau (PUF) | Amelia | 8R6413 | 19:00 | 予定 | |
Brive-La-Gaillarde (BVE) | Chalair Aviation | CE1935 expand_more(1) | 19:10 | 予定 | |
Brive-La-Gaillarde (BVE) | Air France | AF7013 | 19:10 | 予定 | |
NIce (NCE) | Air France | AF6227 | 19:15 | 遅延 | |
Prague (PRG) | Transavia | TO4399 | 19:15 | 18:58 | 上陸した |
Napoli (NAP) | easyJet | U24185 | 19:15 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6119 | 19:20 | 予定 | |
Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1505 expand_more(1) | 19:25 | 予定 | |
Aurillac (AUR) | Air France | AF7029 | 19:25 | 予定 | |
Castres (DCM) | Chalair Aviation | CE8105 expand_more(1) | 19:25 | 予定 | |
Castres (DCM) | Air France | AF7043 | 19:25 | 予定 | |
Krakow (KRK) | LOT | LO337 expand_more(1) | 19:25 | 予定 | |
Krakow (KRK) | TAP Air Portugal | TP7379 | 19:25 | 予定 | |
Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CUJ1505 | 19:30 | 予定 | |
Fez (FEZ) | AJet | AT652 | 19:30 | 予定 | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK754 expand_more(1) | 19:30 | 遅延 | |
Figari (FSC) | Air France | AF4780 | 19:30 | 遅延 | |
Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1555 | 19:31 | 予定 | |
Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CUJ1555 | 19:31 | 予定 | |
Perpignan (PGF) | Transavia | TO325 | 19:34 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Transavia | TO4635 | 19:35 | 予定 | |
Perpignan (PGF) | Transavia | TO7037 | 19:35 | 予定 | |
Rodez (RDZ) | Volotea | V72796 | 19:35 | 予定 | |
Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7017 | 19:40 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Transavia | TO7449 | 19:45 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Transavia | TO3503 | 19:45 | 予定 | |
Milan (MXP) | Transavia | TO3947 | 19:50 | 予定 | |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8223 | 19:55 | 予定 | |
