Paris Orly 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Sal (SID) | Transavia | TO3430 | 06:30 | 予定 | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF671 expand_more(1) | 06:35 | 遅延 | |
St Denis de la Reunion (RUN) | KLM | KL2399 | 06:35 | 遅延 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP2702 | 06:55 | 予定 | |
Fort De France (FDF) | Air France | AF841 expand_more(1) | 07:00 | 06:40 | 上陸した |
Fort De France (FDF) | KLM | KL2265 | 07:00 | 06:40 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3411 | 07:00 | 06:43 | 上陸した |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraïbes | TX541 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4005 | 07:00 | 予定 | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Corsair | SS775 expand_more(1) | 07:25 | 07:08 | 上陸した |
St Denis de la Reunion (RUN) | Madagascar Airlines | MD7052 | 07:25 | 07:08 | 上陸した |
Fort De France (FDF) | Air Caraïbes | TX511 expand_more(1) | 07:30 | 08:10 | 上陸した |
Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4001 | 07:30 | 08:10 | 上陸した |
St Denis de la Reunion (RUN) | French bee | BF701 expand_more(1) | 07:30 | 07:15 | 上陸した |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air Caraibes | TX6701 | 07:30 | 07:15 | 上陸した |
Cotonou (COO) | Corsair | SS872 | 07:35 | 07:48 | 上陸した |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK770 expand_more(1) | 07:40 | 07:34 | 上陸した |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4442 | 07:40 | 07:34 | 上陸した |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK780 expand_more(1) | 07:40 | 07:36 | 上陸した |
Bastia (BIA) | Air France | AF4458 | 07:40 | 07:36 | 上陸した |
Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72180 | 07:45 | 07:29 | 上陸した |
Marseille (MRS) | Air France | AF6001 | 07:45 | 07:30 | 上陸した |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6101 | 07:55 | 07:38 | 上陸した |
Berlin (BER) | easyJet | U25151 | 08:05 | 08:00 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Transavia | TO4781 | 08:05 | 07:53 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Transavia | TO4801 | 08:10 | 07:54 | 上陸した |
Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7001 | 08:10 | 07:51 | 上陸した |
NIce (NCE) | Air France | AF6201 | 08:15 | 08:02 | 上陸した |
Perpignan (PGF) | Transavia | TO7041 | 08:20 | 07:58 | 上陸した |
Hyeres (TLN) | Transavia | TO7061 | 08:25 | 08:09 | 上陸した |
Abidjan (ABJ) | Corsair | SS985 | 08:30 | 08:37 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Transavia | TO4791 | 08:30 | 08:13 | 上陸した |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7271 | 08:30 | 08:28 | 上陸した |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46061 | 08:30 | 08:19 | 上陸した |
NIce (NCE) | easyJet | U21631 | 08:30 | 08:30 | 上陸した |
Prague (PRG) | Transavia | TO4371 | 08:35 | 08:16 | 上陸した |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8859 | 08:35 | 08:21 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY8939 expand_more(1) | 08:35 | 08:24 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5275 | 08:35 | 08:24 | 上陸した |
Newark (EWR) | La Compagnie | B0105 | 08:40 | 07:33 | 上陸した |
Newark (EWR) | La Compagnie | B0101 | 08:40 | 不明 | |
Rome (FCO) | Transavia | TO3951 | 08:40 | 08:33 | 上陸した |
Rome (FCO) | Vueling | VY6251 expand_more(2) | 08:45 | 08:36 | 上陸した |
Rome (FCO) | Iberia | IB5163 | 08:45 | 08:36 | 上陸した |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR4690 | 08:45 | 08:36 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Vueling | VY8172 expand_more(1) | 08:50 | 08:45 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5213 | 08:50 | 08:45 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Transavia | TO4721 | 08:50 | 09:03 | 上陸した |
Berlin (BER) | Transavia | TO4071 | 08:55 | 08:45 | 上陸した |
Milan (MXP) | Transavia | TO3931 | 08:55 | 08:44 | 上陸した |
Cayenne (CAY) | Air Caraïbes | TX571 | 09:00 | 08:40 | 上陸した |
Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4771 | 09:00 | 08:48 | 上陸した |
Pau (PUF) | Amelia | 8R6411 expand_more(1) | 09:00 | 08:53 | 上陸した |
Pau (PUF) | Air France | AF4027 | 09:00 | 08:53 | 上陸した |
Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | XK530 expand_more(1) | 09:05 | 08:59 | 上陸した |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4440 | 09:05 | 08:59 | 上陸した |
Palermo (PMO) | Transavia | TO3921 | 09:05 | 08:51 | 上陸した |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1464 expand_more(1) | 09:10 | 08:52 | 上陸した |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5716 | 09:10 | 08:52 | 上陸した |
Porto (OPO) | Transavia | TO7621 | 09:10 | 08:55 | 上陸した |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP452 expand_more(2) | 09:10 | 09:05 | 上陸した |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48150 | 09:10 | 09:05 | 上陸した |
Porto (OPO) | Azul | AD7299 | 09:10 | 09:05 | 上陸した |
Athens (ATH) | Transavia | TO3651 | 09:15 | 09:06 | 上陸した |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62367 | 09:15 | 09:12 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8000 expand_more(2) | 09:20 | 11:19 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5182 | 09:20 | 11:19 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3793 | 09:20 | 11:19 | 上陸した |
Florence (FLR) | Vueling | VY1502 expand_more(1) | 09:20 | 08:57 | 上陸した |
Florence (FLR) | Iberia | IB5016 | 09:20 | 08:57 | 上陸した |
Pointe-a-pitre (PTP) | Corsair | SS927 | 09:20 | 09:01 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia | IB569 expand_more(3) | 09:20 | 09:09 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8682 | 09:20 | 09:09 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8029 | 09:20 | 09:09 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5131 | 09:20 | 09:09 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7665 | 09:25 | 09:12 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Airhub Airlines | TP428 expand_more(2) | 09:30 | 09:24 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48936 | 09:30 | 09:24 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7484 | 09:30 | 09:24 | 上陸した |
Manises (VLC) | Vueling | VY8162 expand_more(1) | 09:30 | 09:16 | 上陸した |
Manises (VLC) | Iberia | IB5206 | 09:30 | 09:16 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3423 | 09:35 | 09:24 | 上陸した |
Porto (OPO) | Transavia | TO7623 | 09:35 | 09:18 | 上陸した |
Faro (FAO) | Transavia | TO7681 | 09:40 | 09:30 | 上陸した |
Napoli (NAP) | easyJet | U24183 | 09:40 | 09:26 | 上陸した |
Heraklion (HER) | Transavia | TO3631 | 09:45 | 09:35 | 上陸した |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8153 | 09:45 | 09:28 | 上陸した |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ350 | 09:55 | 09:41 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7669 | 09:55 | 09:45 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1027 expand_more(2) | 09:55 | 09:51 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6950 | 09:55 | 09:51 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Azul | AD7858 | 09:55 | 09:51 | 上陸した |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8497 | 10:00 | 09:39 | 上陸した |
Milan (MXP) | easyJet | U23821 | 10:05 | 09:33 | 上陸した |
Fort De France (FDF) | Corsair | SS925 | 10:15 | 10:12 | 上陸した |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6105 expand_more(1) | 10:20 | 10:05 | 上陸した |
Toulouse (TLS) | Air Europa | UX2241 | 10:20 | 10:05 | 上陸した |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3121 | 10:30 | 10:17 | 上陸した |
NIce (NCE) | easyJet | U24860 | 10:35 | 10:25 | 上陸した |
Alicante (ALC) | Vueling | VY8329 expand_more(1) | 10:40 | 10:39 | 上陸した |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5259 | 10:40 | 10:39 | 上陸した |
Casablanca (CMN) | TUI | TB8501 | 10:40 | 11:34 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8004 expand_more(2) | 10:45 | 10:33 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5186 | 10:45 | 10:33 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3589 | 10:45 | 10:33 | 上陸した |
Djerba (DJE) | Tunisair | TU634 | 10:45 | 10:58 | 上陸した |
NIce (NCE) | Air France | AF6207 | 10:45 | 10:43 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3125 | 10:45 | 10:30 | 上陸した |
Pisa (PSA) | easyJet | U24804 | 10:55 | 10:44 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Transavia | TO4631 | 11:00 | 10:50 | 上陸した |
Menorca (MAH) | Transavia | TO4691 | 11:00 | 11:04 | 上陸した |
Casablanca (CMN) | TUI | TB7501 | 11:05 | 10:59 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP430 expand_more(2) | 11:05 | 11:22 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48930 | 11:05 | 11:22 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7272 | 11:05 | 11:22 | 上陸した |
Campinas (VCP) | Azul | AD8700 | 11:05 | 11:33 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Transavia | TO7901 | 11:10 | 11:05 | 上陸した |
Alicante (ALC) | Vueling | VY8325 expand_more(1) | 11:15 | 11:31 | 上陸した |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5257 | 11:15 | 11:31 | 上陸した |
Calvi (CLY) | Air France | AF7575 expand_more(1) | 11:15 | 11:12 | 上陸した |
Calvi (CLY) | Air Corsica | XK7575 | 11:15 | 11:12 | 上陸した |
Manises (VLC) | Transavia | TO4621 | 11:15 | 11:26 | 上陸した |
Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY8618 | 11:15 | 11:01 | 上陸した |
Figari (FSC) | Air France | AF7559 expand_more(1) | 11:20 | 11:20 | 上陸した |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK1401 | 11:20 | 11:20 | 上陸した |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU718 | 11:20 | 11:43 | 上陸した |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU2600 | 11:25 | 遅延 | |
Palermo (PMO) | easyJet | U24802 | 11:30 | 11:51 | 上陸した |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1060 | 11:30 | 11:10 | 上陸した |
Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT650 | 11:35 | 11:37 | 上陸した |
Porto (OPO) | Transavia | TO7601 | 11:40 | 11:25 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Transavia | TO4611 | 11:45 | 11:53 | 上陸した |
Venice (VCE) | Transavia France | TO3831 | 11:45 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6109 | 11:50 | 11:39 | 上陸した |
Setif (QSF) | Air Algerie | AH1108 | 11:50 | 予定 | |
Rabat (RBA) | Royal Air Maroc | AT780 | 11:50 | 12:05 | 上陸した |
Milan (LIN) | easyJet | U24830 | 11:55 | 11:47 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia | IB571 expand_more(3) | 11:55 | 11:45 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8831 | 11:55 | 11:45 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6862 | 11:55 | 11:45 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5137 | 11:55 | 11:45 | 上陸した |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT760 | 12:00 | 遅延 | |
Montreal (YUL) | French bee | BF761 expand_more(1) | 12:00 | 12:01 | 上陸した |
Montreal (YUL) | Air Caraibes | TX6761 | 12:00 | 12:01 | 上陸した |
Olbia (OLB) | easyJet | U24810 | 12:00 | 12:03 | 上陸した |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK772 expand_more(1) | 12:05 | 11:57 | 上陸した |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4445 | 12:05 | 11:57 | 上陸した |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY6935 expand_more(1) | 12:05 | 11:48 | 上陸した |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5175 | 12:05 | 11:48 | 上陸した |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK752 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
Figari (FSC) | Air France | AF4469 | 12:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8006 expand_more(2) | 12:10 | 11:56 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5188 | 12:10 | 11:56 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3595 | 12:10 | 11:56 | 上陸した |
Edinburgh (EDI) | Transavia | TO7921 | 12:10 | 11:53 | 上陸した |
Newark (EWR) | Air Caraïbes | BF721 expand_more(1) | 12:15 | 11:15 | 上陸した |
Newark (EWR) | Air Caraibes | TX6721 | 12:15 | 11:15 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY1984 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5033 | 12:20 | 予定 | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK782 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4459 | 12:25 | 予定 | |
Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH1010 | 12:30 | 12:36 | 上陸した |
Skopje (SKP) | easyJet | U24910 | 12:30 | 12:23 | 上陸した |
Tunis (TUN) | Transavia France | TO8337 | 12:35 | 不明 | |
Bejaia (BJA) | Air Algerie | AH1112 | 12:40 | 12:20 | 上陸した |
NIce (NCE) | Air France | AF6211 | 12:45 | 13:34 | 上陸した |
Napoli (NAP) | Transavia | TO3821 | 12:45 | 12:55 | 上陸した |
Tlemcen (TLM) | Transavia | TO7291 | 12:50 | 13:01 | 上陸した |
Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7011 | 12:55 | 12:38 | 上陸した |
Olbia (OLB) | Transavia | TO3859 | 13:00 | 13:16 | 上陸した |
Perpignan (PGF) | Transavia | TO7035 | 13:00 | 12:42 | 上陸した |
Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U24876 | 13:00 | 12:45 | 上陸した |
Tangier (TNG) | Vueling | VY8624 expand_more(1) | 13:00 | 13:26 | 上陸した |
Tangier (TNG) | Iberia | IB5266 | 13:00 | 13:26 | 上陸した |
Comiso (CIY) | Transavia | TO3901 | 13:05 | 12:52 | 上陸した |
Bari (BRI) | Transavia | TO3683 | 13:10 | 12:50 | 上陸した |
Ibiza (IBZ) | Transavia France | TO4761 | 13:10 | 不明 | |
Tivat (TIV) | Transavia | TO4431 | 13:10 | 13:21 | 上陸した |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT756 | 13:15 | 13:22 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1133 expand_more(1) | 13:15 | 13:08 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5133 | 13:15 | 13:08 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8010 expand_more(3) | 13:20 | 13:32 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5796 | 13:20 | 13:32 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5823 | 13:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5539 | 13:20 | 13:32 | 上陸した |
Zakinthos (ZTH) | Transavia | TO3601 | 13:20 | 13:13 | 上陸した |
Montpellier (MPL) | Transavia | TO7071 | 13:20 | 13:04 | 上陸した |
Hyeres (TLN) | Transavia | TO7025 | 13:20 | 13:00 | 上陸した |
Porto (OPO) | Transavia | TO7611 | 13:20 | 13:27 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61353 | 13:20 | 13:38 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia | IB573 expand_more(4) | 13:25 | 13:15 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8783 | 13:25 | 13:15 | 上陸した |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5432 | 13:25 | 13:15 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5344 | 13:25 | 13:15 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5134 | 13:25 | 13:15 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3011 | 13:30 | 13:18 | 上陸した |
Catania (CTA) | Transavia | TO3801 | 13:40 | 13:32 | 上陸した |
Biskra (BSK) | Air Algerie | AH1124 | 13:45 | 15:56 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP432 expand_more(3) | 13:50 | 13:58 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48934 | 13:50 | 13:58 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7241 | 13:50 | 13:58 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6917 | 13:50 | 13:58 | 上陸した |
Paris (CDG) | Corsair | HC4101 | 13:52 | 14:20 | 上陸した |
Verona (VRN) | Volotea | V71784 | 13:55 | 13:41 | 上陸した |
Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O172 | 14:00 | 13:35 | 上陸した |
Gudja (MLA) | Transavia | TO7991 | 14:00 | 13:51 | 上陸した |
Kerkyra (CFU) | Transavia | TO3545 | 14:05 | 13:53 | 上陸した |
NIce (NCE) | easyJet | U21633 | 14:05 | 14:25 | 上陸した |
NIce (NCE) | Air France | AF6213 | 14:15 | 14:52 | 上陸した |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24844 | 14:15 | 14:00 | 上陸した |
Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | XK532 expand_more(1) | 14:20 | 14:16 | 上陸した |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4724 | 14:20 | 14:16 | 上陸した |
Montpellier (MPL) | Transavia | TO7135 | 14:20 | 13:56 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | Vueling | VY8632 expand_more(1) | 14:30 | 14:24 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | Iberia | IB5268 | 14:30 | 14:24 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Transavia | TO4661 | 14:35 | 14:33 | 上陸した |
Florence (FLR) | Vueling | VY1500 expand_more(1) | 14:35 | 14:36 | 上陸した |
Florence (FLR) | Iberia | IB5014 | 14:35 | 14:36 | 上陸した |
Tlemcen (TLM) | Air Algerie | AH1086 | 14:35 | 15:19 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Transavia | TO4753 | 14:45 | 15:15 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8002 expand_more(2) | 14:45 | 14:42 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5184 | 14:45 | 14:42 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5805 | 14:45 | 14:42 | 上陸した |
Manises (VLC) | Vueling | VY8164 expand_more(1) | 14:45 | 14:37 | 上陸した |
Manises (VLC) | Iberia | IB5208 | 14:45 | 14:37 | 上陸した |
Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4605 | 14:50 | 14:30 | 上陸した |
Faro (FAO) | Transavia | TO7673 | 14:55 | 14:58 | 上陸した |
Palermo (PMO) | Transavia | TO3811 | 14:55 | 14:44 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | Transavia | TO4671 | 15:00 | 15:25 | 上陸した |
Calvi (CLY) | Air France | AF7573 expand_more(1) | 15:05 | 15:02 | 上陸した |
Calvi (CLY) | Air Corsica | XK1303 | 15:05 | 15:02 | 上陸した |
Milan (LIN) | easyJet | U24832 | 15:05 | 14:50 | 上陸した |
NIce (NCE) | easyJet | U21635 | 15:05 | 15:12 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Transavia | TO4637 | 15:15 | 14:59 | 上陸した |
Tenerife (TFS) | Vueling | VY3135 | 15:15 | 14:55 | 上陸した |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3001 | 15:20 | 14:47 | 上陸した |
Algiers (ALG) | Legend Airlines | AH1004 | 15:20 | 16:19 | 上陸した |
Casablanca (CMN) | Transavia | TO3061 | 15:20 | 15:12 | 上陸した |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6113 | 15:20 | 15:09 | 上陸した |
Kos (KGS) | Transavia | TO3571 | 15:30 | 15:24 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Transavia | TO4715 | 15:30 | 15:28 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | French bee | BF731 expand_more(1) | 15:35 | 15:06 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Air Caraibes | TX6731 | 15:35 | 15:06 | 上陸した |
Calvi (CLY) | Air France | AF7571 expand_more(1) | 15:40 | 15:40 | 上陸した |
Calvi (CLY) | Air Corsica | XK1301 | 15:40 | 15:40 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP434 expand_more(3) | 15:45 | 16:00 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48928 | 15:45 | 16:00 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7161 | 15:45 | 16:00 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6918 | 15:45 | 16:00 | 上陸した |
Berlin (BER) | Transavia | TO4065 | 15:50 | 15:44 | 上陸した |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8965 | 15:50 | 15:50 | 上陸した |
Ibiza (IBZ) | Transavia | TO4765 | 16:00 | 16:24 | 上陸した |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT764 | 16:05 | 16:15 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7645 | 16:10 | 16:28 | 上陸した |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8393 | 16:10 | 16:10 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8008 expand_more(2) | 16:15 | 16:08 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5190 | 16:15 | 16:08 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5806 | 16:15 | 16:08 | 上陸した |
NIce (NCE) | Air France | AF6221 | 16:15 | 16:44 | 上陸した |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8285 | 16:15 | 16:23 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1029 expand_more(3) | 16:15 | 16:12 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6935 | 16:15 | 16:12 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Azul | AD7859 | 16:15 | 16:12 | 上陸した |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4950 | 16:15 | 16:12 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1135 expand_more(1) | 16:20 | 16:41 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5135 | 16:20 | 16:41 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Transavia | TO4681 | 16:20 | 16:06 | 上陸した |
Santorini (JTR) | Transavia | TO3551 | 16:25 | 16:06 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia | IB577 expand_more(4) | 16:30 | 16:21 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8683 | 16:30 | 16:21 | 上陸した |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1553 | 16:30 | 16:21 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6538 | 16:30 | 16:21 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5253 | 16:30 | 16:21 | 上陸した |
Menorca (MAH) | Transavia | TO4695 | 16:35 | 17:01 | 上陸した |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM476 expand_more(1) | 16:40 | 16:30 | 上陸した |
Gudja (MLA) | Air France | AF3049 | 16:40 | 16:30 | 上陸した |
Milan (MXP) | easyJet | U24834 | 16:40 | 16:26 | 上陸した |
Rhodes (RHO) | Transavia | TO3619 | 16:45 | 17:06 | 上陸した |
Bastia (BIA) | Air France | AF7591 expand_more(1) | 16:50 | 16:47 | 上陸した |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK1207 | 16:50 | 16:47 | 上陸した |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1122 | 16:50 | 17:36 | 上陸した |
Rome (FCO) | Vueling | VY6253 expand_more(3) | 16:55 | 16:53 | 上陸した |
Rome (FCO) | Iberia | IB5165 | 16:55 | 16:53 | 上陸した |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5872 | 16:55 | 16:53 | 上陸した |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5512 | 16:55 | 16:53 | 上陸した |
Porto (OPO) | Vueling | VY1986 expand_more(1) | 17:00 | 16:45 | 上陸した |
Porto (OPO) | Iberia | IB5035 | 17:00 | 16:45 | 上陸した |
Marseille (MRS) | Air France | AF6009 | 17:05 | 17:41 | 上陸した |
Porto (OPO) | Transavia | TO7605 | 17:05 | 17:06 | 上陸した |
Rome (FCO) | easyJet | U24816 | 17:10 | 17:10 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3281 | 17:30 | 17:38 | 上陸した |
Athens (ATH) | Transavia | TO3525 | 17:35 | 17:47 | 上陸した |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK784 expand_more(1) | 17:35 | 17:29 | 上陸した |
Bastia (BIA) | Air France | AF4460 | 17:35 | 17:29 | 上陸した |
Funchal (FNC) | Transavia | TO7699 | 17:35 | 17:12 | 上陸した |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF7565 expand_more(1) | 17:40 | 予定 | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK1101 | 17:40 | 予定 | |
London (LHR) | Vueling | VY8961 expand_more(2) | 17:40 | 遅延 | |
London (LHR) | British Airways | BA8135 | 17:40 | 遅延 | |
London (LHR) | Iberia | IB5992 | 17:40 | 遅延 | |
Rhodes (RHO) | Transavia | TO3613 | 17:45 | 17:26 | 上陸した |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT770 | 17:50 | 18:03 | 上陸した |
Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72182 | 17:50 | 18:00 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY6951 expand_more(1) | 17:50 | 遅延 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5181 | 17:50 | 遅延 | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24822 | 17:55 | 17:42 | 上陸した |
Milan (MXP) | Transavia | TO3941 | 18:10 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB579 expand_more(5) | 18:10 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8685 | 18:10 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5404 | 18:10 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1573 | 18:10 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5065 | 18:10 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5140 | 18:10 | 遅延 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8012 expand_more(2) | 18:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5192 | 18:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3616 | 18:15 | 予定 | |
Kalamata (KLX) | Transavia | TO3569 | 18:20 | 遅延 | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6117 expand_more(1) | 18:20 | 遅延 | |
Toulouse (TLS) | Air Europa | UX2239 | 18:20 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1025 expand_more(2) | 18:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6936 | 18:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7860 | 18:25 | 予定 | |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3005 | 18:30 | 予定 | |
Algiers (ALG) | Hi Fly | AH1006 | 18:40 | 予定 | |
Djerba (DJE) | Tunisair | TU654 | 18:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Transavia | TO4635 | 18:45 | 予定 | |
Ancona (AOI) | Volotea | V71682 | 18:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3289 | 18:55 | 予定 | |
