Transavia hos Paris Orly Lufthavn - ORY
Hvilke steder flyver Transavia til og fra Paris Orly Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 22 | Se flyrejser |
Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 28 | Se flyrejser |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 9 | Se flyrejser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | Se flyrejser |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 2 | Se flyrejser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 17 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 29 | Se flyrejser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 4 | Se flyrejser |
Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 12 | Se flyrejser |
Bejaia (BJA) | Algeria | Bejaia | 8 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 21 | Se flyrejser |
Biarritz Parme (BIQ) | France | Biarritz | 24 | Se flyrejser |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 5 | Se flyrejser |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 1 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Se flyrejser |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 10 | Se flyrejser |
Cap Skirring (CSK) | Senegal | Cap Skirring | 2 | Se flyrejser |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 10 | Se flyrejser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Se flyrejser |
Ain El Bey (CZL) | Algeria | Constantine | 4 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 6 | Se flyrejser |
Dakhla (VIL) | Morocco | Dakhla | 4 | Se flyrejser |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 34 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 8 | Se flyrejser |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 1 | Se flyrejser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 3 | Se flyrejser |
Moulay Ali Cherif (ERH) | Morocco | Er Rachidia | 2 | Se flyrejser |
Essaouira (ESU) | Morocco | Essaouira | 6 | Se flyrejser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 14 | Se flyrejser |
Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 10 | Se flyrejser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Se flyrejser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Se flyrejser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Se flyrejser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Se flyrejser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 6 | Se flyrejser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 8 | Se flyrejser |
Le Palyvestre (TLN) | France | Hyeres | 19 | Se flyrejser |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | Se flyrejser |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 13 | Se flyrejser |
Ivalo (IVL) | Finland | Ivalo | 2 | Se flyrejser |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 3 | Se flyrejser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 48 | Se flyrejser |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 2 | Se flyrejser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 6 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 40 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 22 | Se flyrejser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 15 | Se flyrejser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 42 | Se flyrejser |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 1 | Se flyrejser |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 6 | Se flyrejser |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 2 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 13 | Se flyrejser |
Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 16 | Se flyrejser |
Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 38 | Se flyrejser |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 1 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 12 | Se flyrejser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 1 | Se flyrejser |
Garons (FNI) | France | Nimes | 2 | Se flyrejser |
Norwich International Airport (NWI) | United Kingdom | Norwich | 3 | Se flyrejser |
Es Senia (ORN) | Algeria | Oran Es Senia | 14 | Se flyrejser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 5 | Se flyrejser |
Ouarzazate (OZZ) | Morocco | Ouarzazate | 4 | Se flyrejser |
Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 12 | Se flyrejser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 12 | Se flyrejser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 9 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 1 | Se flyrejser |
Llabanere (PGF) | France | Perpignan | 29 | Se flyrejser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 60 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 17 | Se flyrejser |
Francisco Mendes (RAI) | Cape Verde | Praia | 2 | Se flyrejser |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 11 | Se flyrejser |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 4 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 20 | Se flyrejser |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 7 | Se flyrejser |
San Pedro (VXE) | Cape Verde | Sao Vicente | 2 | Se flyrejser |
Setif (QSF) | Algeria | Setif | 2 | Se flyrejser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 37 | Se flyrejser |
Sfax Thyna (SFA) | Tunisia | Sfax | 8 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 6 | Se flyrejser |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 4 | Se flyrejser |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 16 | Se flyrejser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 8 | Se flyrejser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Se flyrejser |
Zenata (TLM) | Algeria | Tlemcen | 6 | Se flyrejser |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 1 | Se flyrejser |
Tozeur (TOE) | Tunisia | Tozeur | 4 | Se flyrejser |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 2 | Se flyrejser |
Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 37 | Se flyrejser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 10 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Se flyrejser |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 10 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Algeria | Constantine | Ain El Bey (CZL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Algeria | Bejaia | Bejaia (BJA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Essaouira | Essaouira (ESU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
France | Nimes | Garons (FNI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Hyeres | Le Palyvestre (TLN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Morocco | Er Rachidia | Moulay Ali Cherif (ERH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Ouarzazate | Ouarzazate (OZZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Algeria | Setif | Setif (QSF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Tunisia | Sfax | Sfax Thyna (SFA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Tunisia | Tozeur | Tozeur (TOE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Algeria | Tlemcen | Zenata (TLM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Algeria | Constantine | Ain El Bey (CZL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Algeria | Bejaia | Bejaia (BJA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | Se flyrejser |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Senegal | Cap Skirring | Cap Skirring (CSK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Essaouira | Essaouira (ESU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
France | Nimes | Garons (FNI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Hyeres | Le Palyvestre (TLN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | Se flyrejser |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | Se flyrejser |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Morocco | Er Rachidia | Moulay Ali Cherif (ERH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Ouarzazate | Ouarzazate (OZZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Cape Verde | Sao Vicente | San Pedro (VXE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Algeria | Setif | Setif (QSF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Tunisia | Sfax | Sfax Thyna (SFA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
