Transavia hos Paris Orly Lufthavn - ORY
Hvilke steder flyver Transavia til og fra Paris Orly Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 42 | Se flyrejser |
Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 51 | Se flyrejser |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 18 | Se flyrejser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 10 | Se flyrejser |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 6 | Se flyrejser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 8 | Se flyrejser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 32 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 54 | Se flyrejser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 14 | Se flyrejser |
Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 8 | Se flyrejser |
Bejaia (BJA) | Algeria | Bejaia | 18 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 25 | Se flyrejser |
Biarritz Parme (BIQ) | France | Biarritz | 40 | Se flyrejser |
Biskra (BSK) | Algeria | Biskra | 4 | Se flyrejser |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 2 | Se flyrejser |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 8 | Se flyrejser |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | Se flyrejser |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 11 | Se flyrejser |
Cap Skirring (CSK) | Senegal | Cap Skirring | 2 | Se flyrejser |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 12 | Se flyrejser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 14 | Se flyrejser |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 14 | Se flyrejser |
Comiso (CIY) | Italy | Comiso | 2 | Se flyrejser |
Ain El Bey (CZL) | Algeria | Constantine | 8 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 9 | Se flyrejser |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 16 | Se flyrejser |
Dakhla (VIL) | Morocco | Dakhla | 4 | Se flyrejser |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 47 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 13 | Se flyrejser |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 8 | Se flyrejser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 8 | Se flyrejser |
Essaouira (ESU) | Morocco | Essaouira | 10 | Se flyrejser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 41 | Se flyrejser |
Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 12 | Se flyrejser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Se flyrejser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 16 | Se flyrejser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | Se flyrejser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 10 | Se flyrejser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 45 | Se flyrejser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 12 | Se flyrejser |
Le Palyvestre (TLN) | France | Hyeres | 40 | Se flyrejser |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 27 | Se flyrejser |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 43 | Se flyrejser |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 4 | Se flyrejser |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 3 | Se flyrejser |
Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 4 | Se flyrejser |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | Se flyrejser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Se flyrejser |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 68 | Se flyrejser |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 4 | Se flyrejser |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 3 | Se flyrejser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 3 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 51 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 41 | Se flyrejser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 16 | Se flyrejser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 60 | Se flyrejser |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 1 | Se flyrejser |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 20 | Se flyrejser |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 14 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 27 | Se flyrejser |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 4 | Se flyrejser |
Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 29 | Se flyrejser |
Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 40 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 5 | Se flyrejser |
Nador (NDR) | Morocco | Nador | 5 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 20 | Se flyrejser |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 7 | Se flyrejser |
Es Senia (ORN) | Algeria | Oran Es Senia | 22 | Se flyrejser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 8 | Se flyrejser |
Ouarzazate (OZZ) | Morocco | Ouarzazate | 4 | Se flyrejser |
Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 20 | Se flyrejser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 31 | Se flyrejser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 39 | Se flyrejser |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 2 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Se flyrejser |
Llabanere (PGF) | France | Perpignan | 40 | Se flyrejser |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 6 | Se flyrejser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 94 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 27 | Se flyrejser |
Francisco Mendes (RAI) | Cape Verde | Praia | 2 | Se flyrejser |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 14 | Se flyrejser |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 5 | Se flyrejser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 12 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 35 | Se flyrejser |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 7 | Se flyrejser |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 14 | Se flyrejser |
Setif (QSF) | Algeria | Setif | 8 | Se flyrejser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 42 | Se flyrejser |
Sfax Thyna (SFA) | Tunisia | Sfax | 14 | Se flyrejser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | Se flyrejser |
Split (SPU) | Croatia | Split | 12 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 7 | Se flyrejser |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | Se flyrejser |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 14 | Se flyrejser |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Se flyrejser |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 18 | Se flyrejser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 11 | Se flyrejser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 10 | Se flyrejser |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 8 | Se flyrejser |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 6 | Se flyrejser |
Zenata (TLM) | Algeria | Tlemcen | 12 | Se flyrejser |
Tozeur (TOE) | Tunisia | Tozeur | 4 | Se flyrejser |
Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 55 | Se flyrejser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 10 | Se flyrejser |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 7 | Se flyrejser |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 4 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Algeria | Constantine | Ain El Bey (CZL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Algeria | Bejaia | Bejaia (BJA) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Algeria | Biskra | Biskra (BSK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Essaouira | Essaouira (ESU) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Hyeres | Le Palyvestre (TLN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Ouarzazate | Ouarzazate (OZZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Algeria | Setif | Setif (QSF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Tunisia | Sfax | Sfax Thyna (SFA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Tunisia | Tozeur | Tozeur (TOE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Algeria | Tlemcen | Zenata (TLM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Algeria | Constantine | Ain El Bey (CZL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Algeria | Bejaia | Bejaia (BJA) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Algeria | Biskra | Biskra (BSK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Senegal | Cap Skirring | Cap Skirring (CSK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Essaouira | Essaouira (ESU) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
