Paris Orly 机场 的 Transavia France - ORY
Transavia France 在 Paris Orly 机场 到达和离开哪些航站楼?
Transavia France 航班通常在 Paris Orly 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 3
- 终端 - orly
- 终端 - 2
- 终端 - 1
- 终端 - 4
Transavia France 往返于哪些地点的 Paris Orly 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 3 | 查看航班 |
| Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 12 | 查看航班 |
| Biarritz Parme (BIQ) | France | Biarritz | 4 | 查看航班 |
| Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 1 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 1 | 查看航班 |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | 查看航班 |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 1 | 查看航班 |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | 查看航班 |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 2 | 查看航班 |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | 查看航班 |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | 查看航班 |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 1 | 查看航班 |
| Le Palyvestre (TLN) | France | Hyeres | 3 | 查看航班 |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | 查看航班 |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 1 | 查看航班 |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 4 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 1 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 2 | 查看航班 |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 2 | 查看航班 |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 1 | 查看航班 |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | 查看航班 |
| Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 1 | 查看航班 |
| Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 4 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | 查看航班 |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | 查看航班 |
| Llabanere (PGF) | France | Perpignan | 4 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 5 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 1 | 查看航班 |
| Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 3 | 查看航班 |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 1 | 查看航班 |
| Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 2 | 查看航班 |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 3 | 查看航班 |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 2 | 查看航班 |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 26 | 查看航班 |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | 查看航班 |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 9 | 查看航班 |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Hyeres | Le Palyvestre (TLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Hyeres | Le Palyvestre (TLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Paris Orly 机场 租车 节省大量资金。

































