Paris Orly 机场 的 Transavia France - ORY
Transavia France 在 Paris Orly 机场 到达和离开哪些航站楼?
Transavia France 航班通常在 Paris Orly 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 3
- 终端 - orly
- 终端 - 2
- 终端 - 1
- 终端 - 4
Transavia France 往返于哪些地点的 Paris Orly 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | 查看航班 |
Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 3 | 查看航班 |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | 查看航班 |
Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 4 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | 查看航班 |
Biarritz Parme (BIQ) | France | Biarritz | 5 | 查看航班 |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 1 | 查看航班 |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 1 | 查看航班 |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 2 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | 查看航班 |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 2 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 3 | 查看航班 |
Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 2 | 查看航班 |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 1 | 查看航班 |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 1 | 查看航班 |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | 查看航班 |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 1 | 查看航班 |
Le Palyvestre (TLN) | France | Hyeres | 2 | 查看航班 |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 2 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 5 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 5 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 2 | 查看航班 |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | 查看航班 |
Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 5 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | 查看航班 |
Es Senia (ORN) | Algeria | Oran Es Senia | 1 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | 查看航班 |
Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 1 | 查看航班 |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | 查看航班 |
Llabanere (PGF) | France | Perpignan | 4 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 7 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 3 | 查看航班 |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 1 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | 查看航班 |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 1 | 查看航班 |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 4 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | 查看航班 |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 14 | 查看航班 |
Zenata (TLM) | Algeria | Tlemcen | 2 | 查看航班 |
Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 2 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 3 | 查看航班 |
Transavia France 运营的飞往 Paris Orly 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Hyeres | Le Palyvestre (TLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Algeria | Tlemcen | Zenata (TLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Transavia France 运营的 Paris Orly 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Hyeres | Le Palyvestre (TLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Algeria | Tlemcen | Zenata (TLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Paris Orly 机场 租车 节省大量资金。