Aeroporto Paris Orly Partenze (ORY)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Ancona (AOI) | Volotea | V71683 | 08:45 | Programmato | |
Tarbes (LDE) | Volotea | V72181 | 08:45 | Programmato | |
Porto (OPO) | Transavia | TO7602 | 08:50 | Programmato | |
Castres (DCM) | Chalair Aviation | CE8102 expand_more(1) | 08:50 | Programmato | |
Castres (DCM) | Air France | AF7040 | 08:50 | Programmato | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6108 | 09:00 | annullato | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24912 | 09:00 | Programmato | |
Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1502 expand_more(1) | 09:05 | Programmato | |
Aurillac (AUR) | Air France | AF7022 | 09:05 | Programmato | |
Brive (BVE) | Chalair Aviation | CE1932 expand_more(1) | 09:05 | Programmato | |
Brive (BVE) | Air France | AF7010 | 09:05 | Programmato | |
Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1552 | 09:05 | Programmato | |
Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3014 | 09:10 | Programmato | |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8496 | 09:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8001 expand_more(2) | 09:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5191 | 09:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3746 | 09:10 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air France | AF6004 | 09:15 | Programmato | |
Seville (SVQ) | Transavia | TO4604 | 09:25 | Programmato | |
Nice (NCE) | Air France | AF6206 | 09:35 | Programmato | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK781 expand_more(1) | 09:35 | Programmato | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4462 | 09:35 | Programmato | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK771 expand_more(1) | 09:35 | Programmato | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4453 | 09:35 | Programmato | |
Florence (FLR) | Vueling | VY1503 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5281 | 09:40 | Programmato | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY8153 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB5674 | 09:40 | Programmato | |
Porto (OPO) | easyJet | U27724 | 09:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46062 | 09:45 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Transavia | TO4342 | 09:50 | Programmato | |
San Salvador (ZSA) | Air Caraïbes | TX560 | 10:05 | Programmato | |
Calvi (CLY) | Air France | AF7570 expand_more(1) | 10:15 | Programmato | |
Calvi (CLY) | Air Corsica | XK1300 | 10:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB570 expand_more(3) | 10:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8576 | 10:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5086 | 10:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5132 | 10:15 | Programmato | |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8230 | 10:15 | Programmato | |
Porto (OPO) | TAP Express | TP453 expand_more(2) | 10:20 | Programmato | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48919 | 10:20 | Programmato | |
Porto (OPO) | Azul | AD7300 | 10:20 | Programmato | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24843 | 10:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8003 expand_more(2) | 10:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5193 | 10:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 10:30 | Programmato | |
New York (EWR) | La Compagnie | B0100 | 10:30 | Programmato | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ351 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2275 | 10:45 | Programmato | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraïbes | TX540 | 10:50 | Programmato | |
Fort-de-France (FDF) | Air France | AF842 expand_more(1) | 10:55 | Programmato | |
Fort-de-France (FDF) | KLM | KL2264 | 10:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1028 expand_more(2) | 10:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6938 | 10:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7864 | 10:55 | Programmato | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6114 | 11:00 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP431 expand_more(2) | 11:00 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48931 | 11:00 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7160 | 11:00 | Programmato | |
Milan (LIN) | easyJet | U24827 | 11:00 | Programmato | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Corsair | SS926 | 11:10 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Transavia | TO4338 | 11:15 | Programmato | |
Campinas (VCP) | Azul | AD8701 | 11:20 | Programmato | |
Riga (RIX) | Transavia | TO1950 | 11:30 | Programmato | |
Nice (NCE) | Air France | AF6212 | 11:35 | Programmato | |
Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT651 | 11:40 | Programmato | |
Seville (SVQ) | Transavia | TO4608 | 11:40 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Vueling | VY8522 | 11:40 | Programmato | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1061 | 11:40 | Programmato | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Air France | AF750 expand_more(1) | 11:45 | Programmato | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | KLM | KL2260 | 11:45 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1134 expand_more(1) | 11:50 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5134 | 11:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Transavia | TO4634 | 11:55 | Programmato | |
Fort-de-France (FDF) | Air Caraïbes | TX510 | 12:00 | Programmato | |
Porto (OPO) | Vueling | VY1985 expand_more(1) | 12:00 | Programmato | |
Porto (OPO) | Iberia | IB5328 | 12:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8013 expand_more(2) | 12:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5203 | 12:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4682 | 12:00 | Programmato | |
London (LGW) | Vueling | VY6944 expand_more(2) | 12:05 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA8111 | 12:05 | Programmato | |
London (LGW) | Iberia | IB5499 | 12:05 | Programmato | |
Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT749 | 12:05 | Programmato | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT761 | 12:10 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7646 | 12:20 | Programmato | |
Nice (NCE) | easyJet | U21634 | 12:30 | Programmato | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU719 | 12:30 | Programmato | |
Nice (NCE) | Air France | AF6216 | 12:35 | Programmato | |
Oran (ORN) | Transavia | TO7258 | 12:35 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP433 expand_more(2) | 12:35 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48923 | 12:35 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7200 | 12:35 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Paris Orly per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Parigi Orly ha registrato un notevole aumento del 13% nel traffico passeggeri per settembre 2023 rispetto allo stesso periodo del 2019, pre-pandemia.