Aeroporto Paris Orly Arrivi (ORY)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O172 | 02:00 | Programmato | |
Gudja (MLA) | Transavia | TO7995 | 02:00 | Programmato | |
Marrakech (RAK) | Vueling | VY8632 expand_more(1) | 02:00 | Programmato | |
Marrakech (RAK) | Iberia | IB5268 | 02:00 | Programmato | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT774 | 02:05 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Transavia | TO3501 | 02:05 | Programmato | |
Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7015 | 02:10 | 13:58 | Atterrato |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8939 | 02:10 | 13:55 | Atterrato |
NIce (NCE) | Air France | AF6213 | 02:15 | Programmato | |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3011 | 02:15 | Programmato | |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3001 | 02:25 | Programmato | |
Chania (CHQ) | Transavia | TO3531 | 02:25 | Programmato | |
Tangier (TNG) | Transavia | TO3079 | 02:25 | 13:53 | Atterrato |
Montpellier (MPL) | Transavia | TO7135 | 02:30 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Transavia | TO4661 | 02:35 | Programmato | |
Kerkyra (CFU) | Transavia | TO3541 | 02:35 | Programmato | |
Tlemcen (TLM) | Transavia | TO7297 | 02:35 | Programmato | |
Milan (LIN) | easyJet | U24830 | 02:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8002 expand_more(1) | 02:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5184 | 02:45 | Programmato | |
NIce (NCE) | Air France | AF6215 | 02:45 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Transavia | TO4719 | 02:50 | Programmato | |
Manises (VLC) | Vueling | VY8166 expand_more(1) | 02:55 | Programmato | |
Manises (VLC) | Iberia | IB5210 | 02:55 | Programmato | |
Puerto del Rosario (FUE) | Transavia | TO4671 | 03:00 | Programmato | |
Setif (QSF) | Transavia | TO7221 | 03:00 | Programmato | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1304 | 03:03 | Programmato | |
Mikonos (JMK) | Transavia | TO3515 | 03:10 | Programmato | |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7265 | 03:15 | Programmato | |
NIce (NCE) | Air France | AF6219 | 03:15 | Programmato | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1004 | 03:20 | Programmato | |
Berlin (BER) | Transavia | TO4065 | 03:20 | Programmato | |
Calvi (CLY) | Air France | AF7571 expand_more(1) | 03:30 | Programmato | |
Calvi (CLY) | Air Corsica | XK1301 | 03:30 | Programmato | |
Tangier (TNG) | Transavia | TO3075 | 03:30 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Transavia | TO4705 | 03:35 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | French bee | BF731 expand_more(1) | 03:35 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Air Caraibes | TX6731 | 03:35 | Programmato | |
Kalamata (KLX) | Transavia | TO3565 | 03:35 | Programmato | |
Izmir (ADB) | Transavia | TO3269 | 03:40 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY8325 expand_more(1) | 03:45 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5257 | 03:45 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Transavia | TO4681 | 03:45 | Ritardato | |
NIce (NCE) | easyJet | U24858 | 03:45 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP434 expand_more(3) | 03:50 | Ritardato | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48928 | 03:50 | Ritardato | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7161 | 03:50 | Ritardato | |
Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6918 | 03:50 | Ritardato | |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8603 | 03:55 | Programmato | |
Fez (FEZ) | Transavia | TO3051 | 04:05 | Programmato | |
London (LGW) | Vueling | VY8947 expand_more(2) | 04:05 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA8051 | 04:05 | Programmato | |
London (LGW) | Iberia | IB5283 | 04:05 | Programmato | |
Porto (OPO) | TAP Express | TP454 expand_more(2) | 04:05 | Programmato | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48926 | 04:05 | Programmato | |
Porto (OPO) | Azul | AD7301 | 04:05 | Programmato | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT764 | 04:10 | Programmato | |
Hyeres (TLN) | Transavia | TO7025 | 04:10 | Programmato | |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8231 | 04:10 | Programmato | |
Ankara (ESB) | Transavia | TO3291 | 04:15 | Ritardato | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1029 expand_more(3) | 04:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6935 | 04:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7859 | 04:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4950 | 04:15 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | French bee | BF711 expand_more(1) | 04:20 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Air Caraibes | TX6711 | 04:20 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1135 expand_more(1) | 04:20 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5135 | 04:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB577 expand_more(4) | 04:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8683 | 04:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1553 | 04:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6538 | 04:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5253 | 04:30 | Programmato | |
NIce (NCE) | easyJet | U24854 | 04:30 | Programmato | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4243 expand_more(1) | 04:40 | Programmato | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK1233 | 04:40 | Programmato | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4237 expand_more(1) | 04:45 | Programmato | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK1137 | 04:45 | Programmato | |
Rhodes (RHO) | Transavia | TO3619 | 04:45 | Ritardato | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT756 | 04:50 | Programmato | |
Porto (OPO) | Transavia | TO7605 | 04:50 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY6937 expand_more(1) | 04:55 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5177 | 04:55 | Programmato | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK774 expand_more(1) | 05:05 | Programmato | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4443 | 05:05 | Programmato | |
Beirut (BEY) | Transavia | TO4251 | 05:10 | Programmato | |
Figari (FSC) | Air France | AF7559 expand_more(1) | 05:10 | Programmato | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK1401 | 05:10 | Programmato | |
Larnaca (LCA) | Transavia | TO3691 | 05:10 | Programmato | |
Setif (QSF) | Air Algerie | AH1108 | 05:15 | Programmato | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU718 | 05:20 | Programmato | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6115 | 05:20 | Programmato | |
St Denis de la Reunion (RUN) | French bee | BF703 expand_more(1) | 05:20 | Programmato | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air Caraibes | TX6703 | 05:20 | Programmato | |
Venice (VCE) | easyJet | U24828 | 05:20 | Programmato | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK784 expand_more(1) | 05:30 | Programmato | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4460 | 05:30 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Transavia | TO4615 | 05:35 | Programmato | |
London (LHR) | Vueling | VY8961 expand_more(2) | 05:40 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA8135 | 05:40 | Programmato | |
London (LHR) | Iberia | IB5992 | 05:40 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air France | AF6009 | 05:45 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7645 | 05:45 | Programmato | |
Manises (VLC) | Transavia | TO4625 | 05:50 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY6951 expand_more(1) | 05:50 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5181 | 05:50 | Programmato | |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3013 | 05:55 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Paris Orly per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Parigi Orly ha registrato un notevole aumento del 13% nel traffico passeggeri per settembre 2023 rispetto allo stesso periodo del 2019, pre-pandemia.