Paris Orly Lufthavn Ankomster (ORY)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Toulouse (TLS) | Air France | AF6103 | 08:20 | 07:59 | Landet |
Perpignan (PGF) | Transavia | TO7041 | 08:20 | planlagt | |
Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1501 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
Aurillac (AUR) | Air France | AF7031 | 08:25 | planlagt | |
Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CUJ1501 | 08:25 | planlagt | |
Brive-La-Gaillarde (BVE) | Chalair Aviation | CE1931 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
Brive-La-Gaillarde (BVE) | Air France | AF7011 | 08:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8000 expand_more(2) | 08:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5182 | 08:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3793 | 08:25 | planlagt | |
Hyeres (TLN) | Transavia | TO7061 | 08:25 | planlagt | |
Abidjan (ABJ) | Corsair | SS985 | 08:30 | planlagt | |
Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1551 | 08:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46061 | 08:30 | planlagt | |
Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | XK770 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4442 | 08:35 | planlagt | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK780 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4458 | 08:35 | planlagt | |
Prague (PRG) | Transavia | TO4371 | 08:35 | planlagt | |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8859 | 08:35 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY8939 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5275 | 08:35 | planlagt | |
Newark (EWR) | La Compagnie | B0101 | 08:40 | 07:24 | Landet |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK750 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
Figari (FSC) | Air France | AF4693 | 08:45 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25151 | 08:50 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Transavia | TO4721 | 08:50 | planlagt | |
Berlin (BER) | Transavia | TO4071 | 08:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Transavia | TO769 | 08:55 | planlagt | |
Milan (MXP) | Transavia | TO3931 | 08:55 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Transavia | TO4791 | 09:00 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4771 | 09:00 | planlagt | |
Pau (PUF) | Amelia | 8R6411 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
Pau (PUF) | Air France | AF4027 | 09:00 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY8325 expand_more(1) | 09:05 | 08:37 | Landet |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5257 | 09:05 | 08:37 | Landet |
Palermo (PMO) | Transavia | TO3921 | 09:05 | planlagt | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU716 | 09:05 | Aflyst | |
Porto (OPO) | Transavia | TO7621 | 09:10 | planlagt | |
Porto (OPO) | TAP Express | TP452 expand_more(2) | 09:10 | planlagt | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48150 | 09:10 | planlagt | |
Porto (OPO) | Azul | AD7299 | 09:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Transavia | TO3651 | 09:15 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62367 | 09:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6251 expand_more(2) | 09:15 | Forsinket | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5163 | 09:15 | Forsinket | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR4690 | 09:15 | Forsinket | |
NIce (NCE) | Air France | AF6203 | 09:15 | planlagt | |
Florence (FLR) | Vueling | VY1502 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5016 | 09:20 | planlagt | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Corsair | SS927 | 09:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB569 expand_more(3) | 09:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8682 | 09:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8029 | 09:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5131 | 09:20 | planlagt | |
Algiers (ALG) | Transavia France | TO7271 | 09:30 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7665 | 09:30 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP428 expand_more(2) | 09:30 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48936 | 09:30 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7484 | 09:30 | planlagt | |
Manises (VLC) | Vueling | VY8162 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
Manises (VLC) | Iberia | IB5206 | 09:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3423 | 09:35 | planlagt | |
Faro (FAO) | easyJet | U27545 | 09:35 | planlagt | |
Faro (FAO) | Transavia | TO7681 | 09:40 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Transavia | TO3631 | 09:45 | planlagt | |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8153 | 09:45 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ350 | 09:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1027 expand_more(2) | 09:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6950 | 09:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7858 | 09:55 | planlagt | |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8497 | 10:00 | planlagt | |
Milan (LIN) | easyJet | U24890 | 10:05 | planlagt | |
Fort De France (FDF) | Corsair | SS925 | 10:15 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6105 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Air Europa | UX2241 | 10:20 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24842 | 10:20 | planlagt | |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3121 | 10:30 | planlagt | |
London (LGW) | Vueling | VY8943 expand_more(2) | 10:35 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA8131 | 10:35 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia | IB5279 | 10:35 | planlagt | |
Djerba (DJE) | Tunisair | TU634 | 10:45 | planlagt | |
NIce (NCE) | Air France | AF6207 | 10:45 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3125 | 10:45 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Air France | AF6005 | 10:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8004 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5186 | 11:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3589 | 11:00 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY8937 | 11:00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP430 expand_more(2) | 11:05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48930 | 11:05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7272 | 11:05 | planlagt | |
Campinas (VCP) | Azul | AD8700 | 11:05 | planlagt | |
Venice (VCE) | easyJet | U24824 | 11:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Transavia | TO4631 | 11:10 | planlagt | |
Porto (OPO) | Transavia | TO7601 | 11:10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Vueling | VY8579 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Iberia | IB5265 | 11:15 | planlagt | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU718 | 11:15 | planlagt | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1060 | 11:30 | planlagt | |
Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT650 | 11:35 | planlagt | |
Porto (OPO) | easyJet | U24886 | 11:40 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6109 | 11:50 | planlagt | |
Rabat (RBA) | Royal Air Maroc | AT780 | 11:50 | planlagt | |
Turin (TRN) | Volotea | V71492 | 11:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB571 expand_more(3) | 11:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8831 | 11:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6862 | 11:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5137 | 11:55 | planlagt | |
NIce (NCE) | easyJet | U21633 | 11:55 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT760 | 12:00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | French bee | BF761 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Caraibes | TX6761 | 12:00 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY8321 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5253 | 12:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8006 expand_more(3) | 12:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5188 | 12:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5802 | 12:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3595 | 12:05 | planlagt | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK782 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4459 | 12:05 | planlagt | |
Venice (VCE) | easyJet | U24826 | 12:05 | planlagt | |
Menorca (MAH) | Transavia | TO4695 | 12:10 | planlagt | |
Newark (EWR) | French bee | BF721 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Caraibes | TX6721 | 12:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | easyJet | U24814 | 12:15 | planlagt | |
NIce (NCE) | Air France | AF6209 | 12:15 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Paris Orly Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuParis Orly Lufthavn registrerer en betydelig stigning på 13% i passagertrafikken for september 2023.
Paris Orly Lufthavn er steget med en bemærkelsesværdig stigning på 13% i passagertrafikken for september 2023 sammenlignet med samme periode i 2019, før pandemien.