Arrivées et départs des vols à Paris Orly Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraïbes | TX541 | 06:20 | 06:00 | A atterri |
Cotonou (COO) | Corsair | SS872 | 06:35 | 08:18 | A atterri |
St Denis de la Reunion (RUN) | Corsair | SS773 | 06:35 | 06:07 | A atterri |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF635 expand_more(1) | 06:40 | 11:12 | A atterri |
St Denis de la Reunion (RUN) | KLM | KL2399 | 06:40 | 11:12 | A atterri |
Fort De France (FDF) | Air France | AF841 expand_more(1) | 06:55 | 06:15 | A atterri |
Fort De France (FDF) | KLM | KL2265 | 06:55 | 06:15 | A atterri |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air France | AF751 expand_more(1) | 07:15 | 06:40 | A atterri |
Pointe-a-pitre (PTP) | KLM | KL2261 | 07:15 | 06:40 | A atterri |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6101 | 07:20 | 07:06 | A atterri |
Abidjan (ABJ) | Corsair | SS985 | 07:30 | 07:56 | A atterri |
Fort De France (FDF) | Air Caraïbes | TX511 | 07:30 | 07:11 | A atterri |
Rodez (RDZ) | Volotea | V72004 | 07:40 | 07:23 | A atterri |
St Denis de la Reunion (RUN) | French bee | BF701 expand_more(1) | 07:45 | 08:12 | A atterri |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air Caraibes | TX6701 | 07:45 | 08:12 | A atterri |
Le Puy (LPY) | Twin Jet | T781 | 08:00 | 10:13 | A atterri |
NIce (NCE) | easyJet | U21631 | 08:00 | 07:46 | A atterri |
Marseille (MRS) | Air France | AF6001 | 08:05 | 08:07 | A atterri |
Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72180 | 08:10 | 07:51 | A atterri |
Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7001 | 08:15 | 07:59 | A atterri |
Castres (DCM) | Chalair Aviation | CE8101 expand_more(1) | 08:15 | Différé | |
Castres (DCM) | Air France | AF7041 | 08:15 | Différé | |
NIce (NCE) | Air France | AF6203 | 08:15 | 08:09 | A atterri |
Montpellier (MPL) | Transavia | TO7071 | 08:15 | 07:54 | A atterri |
Pointe-a-pitre (PTP) | Corsair | SS927 | 08:15 | 07:27 | A atterri |
Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1551 | 08:19 | Programmé | |
Perpignan (PGF) | Transavia | TO7041 | 08:20 | 08:05 | A atterri |
Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1501 expand_more(1) | 08:25 | Différé | |
Aurillac (AUR) | Air France | AF7031 | 08:25 | Différé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8000 expand_more(2) | 08:25 | 08:15 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5188 | 08:25 | 08:15 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3793 | 08:25 | 08:15 | A atterri |
Brive-La-Gaillarde (BVE) | Chalair Aviation | CE1931 expand_more(1) | 08:25 | Différé | |
Brive-La-Gaillarde (BVE) | Air France | AF7011 | 08:25 | Différé | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6105 expand_more(1) | 08:25 | 08:01 | A atterri |
Toulouse (TLS) | Air Europa | UX2241 | 08:25 | 08:01 | A atterri |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24911 | 08:25 | 09:59 | A atterri |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK770 expand_more(1) | 08:35 | 08:22 | A atterri |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4442 | 08:35 | 08:22 | A atterri |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK780 expand_more(1) | 08:35 | 08:34 | A atterri |
Bastia (BIA) | Air France | AF4458 | 08:35 | 08:34 | A atterri |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK752 expand_more(1) | 08:45 | 08:44 | A atterri |
Figari (FSC) | Air France | AF4469 | 08:45 | 08:44 | A atterri |
Newark (EWR) | La Compagnie | B0101 | 08:50 | 08:48 | A atterri |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6107 expand_more(1) | 08:50 | 08:30 | A atterri |
Toulouse (TLS) | Air Europa | UX2237 | 08:50 | 08:30 | A atterri |
Fort De France (FDF) | Corsair | SS925 | 08:55 | 08:51 | A atterri |
Santo Domingo (SDQ) | Air Caraïbes | TX554 | 09:00 | 09:22 | A atterri |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46061 | 09:10 | 08:54 | A atterri |
Campinas (VCP) | Azul | AD8700 | 09:20 | 09:06 | A atterri |
Florence (FLR) | Vueling | VY1502 expand_more(1) | 09:25 | 09:24 | A atterri |
Florence (FLR) | Iberia | IB5280 | 09:25 | 09:24 | A atterri |
Madrid (MAD) | Iberia | IB569 expand_more(3) | 09:25 | 09:36 | A atterri |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8682 | 09:25 | 09:36 | A atterri |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8029 | 09:25 | 09:36 | A atterri |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5131 | 09:25 | 09:36 | A atterri |
Porto (OPO) | TAP Express | TP452 expand_more(2) | 09:35 | 09:34 | A atterri |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48150 | 09:35 | 09:34 | A atterri |
Porto (OPO) | Azul | AD7299 | 09:35 | 09:34 | A atterri |
Tlemcen (TLM) | Air Algerie | AH1086 | 09:35 | 09:29 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8002 expand_more(2) | 09:40 | 09:30 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5192 | 09:40 | 09:30 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 09:40 | 09:30 | A atterri |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ350 | 09:55 | 10:02 | A atterri |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1027 expand_more(2) | 09:55 | 09:41 | A atterri |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6950 | 09:55 | 09:41 | A atterri |
Madrid (MAD) | Azul | AD7858 | 09:55 | 09:41 | A atterri |
Marseille (MRS) | Air France | AF6007 | 10:00 | 09:48 | A atterri |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP430 expand_more(2) | 10:10 | 10:07 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48930 | 10:10 | 10:07 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7272 | 10:10 | 10:07 | A atterri |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6111 | 10:20 | 10:11 | A atterri |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24842 | 10:20 | 10:33 | A atterri |
NIce (NCE) | easyJet | U24860 | 10:25 | 10:18 | A atterri |
Marrakech (RAK) | TUI | TB7521 | 10:25 | 09:56 | A atterri |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1060 | 10:30 | 10:05 | A atterri |
Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT650 | 10:40 | 10:24 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1133 expand_more(1) | 10:45 | 10:42 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5133 | 10:45 | 10:42 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8004 expand_more(2) | 10:50 | 10:29 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5194 | 10:50 | 10:29 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3557 | 10:50 | 10:29 | A atterri |
Rabat (RBA) | Royal Air Maroc | AT780 | 10:55 | 10:49 | A atterri |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU718 | 11:00 | inconnue | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT760 | 11:05 | 11:07 | A atterri |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU2718 | 11:05 | Différé | |
NIce (NCE) | Air France | AF6207 | 11:15 | 11:17 | A atterri |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6113 | 11:20 | 11:09 | A atterri |
Venice (VCE) | easyJet | U24824 | 11:20 | 11:31 | A atterri |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1010 | 11:30 | 11:42 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Transavia | TO4751 | 11:30 | 11:36 | A atterri |
Rome (FCO) | Vueling | VY6251 expand_more(2) | 11:35 | 11:49 | A atterri |
Rome (FCO) | Iberia | IB5599 | 11:35 | 11:49 | A atterri |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR4690 | 11:35 | 11:49 | A atterri |
Manises (VLC) | Vueling | VY8152 expand_more(1) | 11:35 | 11:20 | A atterri |
Manises (VLC) | Iberia | IB5673 | 11:35 | 11:20 | A atterri |
Cancun (CUN) | Air Caraïbes | TX649 | 11:40 | 11:33 | A atterri |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP432 expand_more(2) | 11:45 | 11:51 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48934 | 11:45 | 11:51 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7241 | 11:45 | 11:51 | A atterri |
Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4601 | 11:45 | 11:28 | A atterri |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY6937 expand_more(1) | 11:50 | Différé | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5471 | 11:50 | Différé | |
Newark (EWR) | French bee | BF721 expand_more(1) | 12:00 | Différé | |
Newark (EWR) | Air Caraibes | TX6721 | 12:00 | Différé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB571 expand_more(3) | 12:00 | Différé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8831 | 12:00 | Différé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6862 | 12:00 | Différé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5137 | 12:00 | Différé | |
NIce (NCE) | easyJet | U21633 | 12:00 | 11:55 | A atterri |
NIce (NCE) | easyJet | EC1633 | 12:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | easyJet | U24814 | 12:05 | Différé | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY8172 expand_more(1) | 12:20 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5677 | 12:20 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6117 | 12:20 | Programmé | |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8223 | 12:20 | 11:58 | A atterri |
Rome (FCO) | Vueling | VY6253 expand_more(2) | 12:25 | Différé | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5421 | 12:25 | Différé | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5512 | 12:25 | Différé | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY1984 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5327 | 12:30 | Programmé | |
Oran (ORN) | Transavia | TO7251 | 12:35 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY6951 expand_more(1) | 12:35 | Différé | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5650 | 12:35 | Différé | |
Malaga (AGP) | Transavia | TO4611 | 12:50 | Différé | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24820 | 12:55 | Différé | |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8393 | 13:05 | 12:29 | A atterri |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8965 | 13:05 | 12:38 | A atterri |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8231 | 13:10 | Programmé | |
NIce (NCE) | Air France | AF6211 | 13:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61353 | 13:25 | Programmé | |
Fez (FEZ) | Transavia | TO3051 | 13:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB573 expand_more(4) | 13:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8783 | 13:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5432 | 13:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5344 | 13:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5134 | 13:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Transavia | TO701 | 13:50 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24844 | 14:00 | Programmé | |
Porto (OPO) | Transavia | TO7603 | 14:05 | Programmé | |
NIce (NCE) | Air France | AF6215 | 14:15 | Programmé | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1004 | 14:20 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6123 | 14:20 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3011 | 14:25 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP434 expand_more(2) | 14:30 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48928 | 14:30 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7161 | 14:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | easyJet | U24828 | 14:35 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3015 | 14:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Transavia | TO2281 | 14:55 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1135 expand_more(1) | 14:55 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5135 | 14:55 | Programmé | |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3001 | 15:00 | Programmé | |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7265 | 15:05 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT764 | 15:10 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3188 expand_more(1) | 15:15 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5434 | 15:15 | Programmé | |
NIce (NCE) | Air France | AF6219 | 15:15 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | French bee | BF711 expand_more(1) | 15:30 | Différé | |
San Francisco (SFO) | Air Caraibes | TX6711 | 15:30 | Différé | |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8285 | 15:35 | Programmé | |
Setif (QSF) | Transavia | TO7229 | 15:40 | Programmé | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK774 expand_more(1) | 15:45 | Programmé | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4443 | 15:45 | Programmé | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK784 expand_more(1) | 15:45 | Programmé | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4460 | 15:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3281 | 15:50 | Programmé | |
Porto (OPO) | TAP Express | TP454 expand_more(2) | 16:00 | Programmé | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48926 | 16:00 | Programmé | |
Porto (OPO) | Azul | AD7301 | 16:00 | Programmé | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU722 | 16:00 | Programmé | |
NIce (NCE) | Air France | AF6223 | 16:15 | Programmé | |
Setif (QSF) | Air Algerie | AH1108 | 16:15 | Programmé | |
Porto (OPO) | easyJet | U27723 | 16:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8010 expand_more(3) | 16:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5200 | 16:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5796 | 16:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3610 | 16:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1029 expand_more(3) | 16:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6935 | 16:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7859 | 16:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4950 | 16:20 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6127 | 16:20 | Programmé | |
London (LGW) | Vueling | VY6945 expand_more(2) | 16:25 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA8107 | 16:25 | Programmé | |
London (LGW) | Iberia | IB5648 | 16:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB577 expand_more(4) | 16:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8683 | 16:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1553 | 16:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6538 | 16:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5253 | 16:35 | Programmé | |
NIce (NCE) | Air France | AF6225 | 16:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP436 expand_more(2) | 16:50 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48920 | 16:50 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7162 | 16:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Transavia | TO4635 | 17:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | easyJet | U24830 | 17:05 | Programmé | |
NIce (NCE) | easyJet | U24864 | 17:05 | Programmé | |
Beirut (BEY) | Transavia France | TO4251 | 17:10 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT770 | 17:10 | Programmé | |
Venice (VCE) | easyJet | U24826 | 17:10 | Programmé | |
Faro (FAO) | easyJet | U24884 | 17:25 | Programmé | |
Calvi (CLY) | Air France | AF7571 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
Calvi (CLY) | Air Corsica | XK1301 | 17:30 | Programmé | |
Porto (OPO) | Transavia | TO7607 | 17:30 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7645 | 17:30 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF6009 | 17:45 | Programmé | |
London (LHR) | Vueling | VY8961 expand_more(2) | 17:45 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA8130 | 17:45 | Programmé | |
London (LHR) | Iberia | IB5473 | 17:45 | Programmé | |
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT622 | 17:45 | Programmé | |
Porto (OPO) | Vueling | VY1986 expand_more(1) | 17:50 | Programmé | |
Porto (OPO) | Iberia | IB5329 | 17:50 | Programmé | |
NIce (NCE) | easyJet | U24866 | 18:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB579 expand_more(6) | 18:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8685 | 18:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6071 | 18:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5404 | 18:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA7100 | 18:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5065 | 18:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5140 | 18:10 | Programmé | |
Le Puy (LPY) | Twin Jet | T787 | 18:10 | Programmé | |
Djerba (DJE) | Tunisair | TU634 | 18:15 | Programmé | |
NIce (NCE) | Air France | AF6231 | 18:15 | Programmé | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Corsair | SS907 | 18:15 | Programmé | |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7261 | 18:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1025 expand_more(2) | 18:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6936 | 18:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7860 | 18:25 | Programmé | |
London (LGW) | Vueling | VY6947 expand_more(2) | 18:25 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA8108 | 18:25 | Programmé | |
London (LGW) | Iberia | IB5498 | 18:25 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24846 | 18:25 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ352 expand_more(1) | 18:35 | Programmé | |
Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2274 | 18:35 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7647 | 18:55 | Programmé | |
Bejaia (BJA) | Transavia | TO7281 | 19:05 | Programmé | |
Brive-La-Gaillarde (BVE) | Chalair Aviation | CE1935 expand_more(1) | 19:10 | Programmé | |
Brive-La-Gaillarde (BVE) | Air France | AF7013 | 19:10 | Programmé | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24183 | 19:10 | Programmé | |
Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7017 | 19:15 | Programmé | |
NIce (NCE) | Air France | AF6233 | 19:15 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6135 expand_more(1) | 19:20 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Air Europa | UX2242 | 19:20 | Programmé | |
Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1505 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
Aurillac (AUR) | Air France | AF7029 | 19:25 | Programmé | |
Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1555 | 19:25 | Programmé | |
Castres (DCM) | Chalair Aviation | CE8105 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
Castres (DCM) | Air France | AF7043 | 19:25 | Programmé | |
Agadir (AGA) | TUI | TB7551 | 19:30 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT740 | 19:30 | Programmé | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT664 | 19:35 | Programmé | |
Rodez (RDZ) | Volotea | V72006 | 19:35 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP438 expand_more(2) | 19:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48922 | 19:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7163 | 19:45 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6137 | 19:50 | Programmé | |
Perpignan (PGF) | Transavia | TO7039 | 19:50 | Programmé | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU724 | 19:50 | Programmé | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK776 expand_more(1) | 20:00 | Programmé | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4449 | 20:00 | Programmé | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK786 expand_more(1) | 20:00 | Programmé | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4461 | 20:00 | Programmé | |
Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72182 | 20:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB581 expand_more(3) | 20:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1731 | 20:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6988 | 20:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5145 | 20:10 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21342 | 20:15 | Programmé | |
Montpellier (MPL) | Transavia | TO7139 | 20:15 | Programmé | |
Florence (FLR) | Vueling | VY1504 expand_more(1) | 20:25 | Programmé | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5282 | 20:25 | Programmé | |
Rabat (RBA) | Transavia | TO3039 | 20:30 | Programmé | |
Hyeres (TLN) | Transavia | TO7027 | 20:40 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF6015 | 20:45 | Programmé | |
NIce (NCE) | Air France | AF6235 | 20:45 | Programmé | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1008 | 20:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8018 expand_more(3) | 20:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5208 | 20:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 20:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3590 | 20:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6261 expand_more(3) | 21:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5538 | 21:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5808 | 21:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3667 | 21:00 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT776 | 21:25 | Programmé | |
NIce (NCE) | easyJet | U24868 | 21:25 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF6141 | 21:25 | Programmé | |
Milan (LIN) | easyJet | U24832 | 21:30 | Programmé | |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8497 | 21:35 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY8174 expand_more(1) | 21:40 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5678 | 21:40 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP440 expand_more(2) | 21:40 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48013 | 21:40 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7240 | 21:40 | Programmé | |
Berlin (BER) | Transavia | TO3409 | 21:45 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U24876 | 21:45 | Programmé | |
Porto (OPO) | Transavia | TO7609 | 21:45 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24850 | 21:45 | Programmé | |
Sal (SID) | Transavia | TO3435 | 21:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8008 expand_more(2) | 21:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5198 | 21:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3613 | 21:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB583 expand_more(3) | 21:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1550 | 21:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6900 | 21:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5130 | 21:55 | Programmé | |
Manises (VLC) | Vueling | VY8154 expand_more(1) | 21:55 | Programmé | |
Manises (VLC) | Iberia | IB5675 | 21:55 | Programmé | |
Milan (MXP) | Vueling | VY8431 expand_more(1) | 22:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5695 | 22:00 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3017 | 22:00 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Transavia France | TO3459 | 22:00 | Programmé | |
Tunis (TUN) | Transavia France | TO8337 | 22:10 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Vueling | VY8523 | 22:15 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Transavia | TO7649 | 22:15 | Programmé | |
Porto (OPO) | Transavia | TO7611 | 22:20 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Transavia | TO3069 | 22:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | easyJet | U24818 | 22:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Transavia | TO4637 | 22:30 | Programmé | |
Faro (FAO) | Transavia | TO7679 | 22:35 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY1982 expand_more(1) | 22:35 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5325 | 22:35 | Programmé | |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3009 | 22:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3289 | 22:40 | Programmé | |
Sfax (SFA) | Transavia France | TO8099 | 22:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Transavia | TO3521 | 22:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Transavia | TO4759 | 22:45 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3019 | 22:45 | Programmé | |
Oujda (OUD) | Transavia | TO3029 | 22:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Transavia | TO3919 | 22:50 | Programmé | |
Constantine (CZL) | Transavia | TO7241 | 22:50 | Programmé | |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8603 | 22:50 | Programmé | |
Prague (PRG) | Transavia | TO4399 | 22:50 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4609 | 22:50 | Programmé | |
Oran (ORN) | Transavia | TO7259 | 22:50 | Programmé | |
Pisa (PSA) | easyJet | U24808 | 22:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP442 expand_more(2) | 23:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48388 | 23:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7319 | 23:00 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Seville (SVQ) | Transavia | TO4600 | 06:05 | 06:13 | En route |
Oran (ORN) | Transavia | TO7250 | 06:15 | 06:39 | En route |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8392 | 06:20 | 06:28 | En route |
Istanbul (IST) | Transavia | TO2280 | 06:20 | 06:35 | En route |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8222 | 06:25 | 06:44 | En route |
Marseille (MRS) | Air France | AF6002 | 06:30 | 06:33 | En route |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY1983 expand_more(1) | 06:30 | 09:26 | En route |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5326 | 06:30 | 09:26 | En route |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8005 expand_more(2) | 06:30 | 06:46 | En route |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5195 | 06:30 | 06:46 | En route |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3732 | 06:30 | 06:46 | En route |
Malaga (AGP) | Vueling | VY8171 expand_more(1) | 06:30 | 06:36 | En route |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5514 | 06:30 | 06:36 | En route |
Beirut (BEY) | Transavia France | TO4250 | 06:40 | inconnue | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP441 expand_more(2) | 06:40 | 07:14 | En route |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48387 | 06:40 | 07:14 | En route |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7350 | 06:40 | 07:14 | En route |
Rome (FCO) | Vueling | VY6250 expand_more(3) | 06:40 | 06:51 | En route |
Rome (FCO) | Iberia | IB5598 | 06:40 | 06:51 | En route |
