Arrivées et départs des vols à Paris Orly Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX541 expand_more(1) | 06:25 | 06:32 | A atterri |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4005 | 06:25 | 06:32 | A atterri |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Corsair | SS773 | 06:35 | 08:52 | A atterri |
| Plaisance (MRU) | Corsair | SS959 | 07:00 | 07:09 | A atterri |
| Abidjan (ABJ) | Corsair | SS985 | 07:30 | 07:24 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8000 expand_more(3) | 07:40 | 07:29 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5426 | 07:40 | 07:29 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5426 | 07:40 | 07:29 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3793 | 07:40 | 07:29 | A atterri |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX511 expand_more(1) | 07:40 | 08:50 | A atterri |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4001 | 07:40 | 08:50 | A atterri |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Caraibes | BF701 expand_more(1) | 07:50 | 07:50 | A atterri |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Caraibes | TX6701 | 07:50 | 07:50 | A atterri |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7121 | 07:55 | 07:28 | A atterri |
| NIce (NCE) | Transavia | TO7151 | 08:00 | 07:55 | A atterri |
| Newark (EWR) | La Compagnie | B0101 | 08:10 | 08:21 | A atterri |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72180 | 08:15 | 07:55 | A atterri |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Corsair | SS927 | 08:15 | 07:41 | A atterri |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7081 | 08:25 | 08:04 | A atterri |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4111 expand_more(1) | 08:30 | 08:29 | A atterri |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK1157 | 08:30 | 08:29 | A atterri |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6058 expand_more(1) | 08:30 | 09:02 | A atterri |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5790 | 08:30 | 09:02 | A atterri |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62367 | 08:40 | 08:48 | A atterri |
| Milan (LIN) | easyJet | U25401 | 08:45 | 08:56 | A atterri |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7123 | 08:45 | 08:30 | A atterri |
| NIce (NCE) | Transavia | TO7153 | 08:50 | 09:03 | A atterri |
| Higuey (PUJ) | Air Caraibes | TX607 expand_more(1) | 08:50 | 08:31 | A atterri |
| Higuey (PUJ) | French bee | BF8607 | 08:50 | 08:31 | A atterri |
| Fort De France (FDF) | Corsair | SS925 | 08:55 | 08:38 | A atterri |
| Pau (PUF) | Amelia | 8R6411 | 09:00 | inconnue | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY8079 expand_more(1) | 09:05 | 09:04 | A atterri |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5925 | 09:05 | 09:04 | A atterri |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73802 | 09:15 | 08:45 | A atterri |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY8073 expand_more(1) | 09:15 | 08:41 | A atterri |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5919 | 09:15 | 08:41 | A atterri |
| Bejaia (BJA) | Air Algerie | AH1112 | 09:20 | 09:08 | A atterri |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46061 | 09:20 | 09:24 | A atterri |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP452 expand_more(2) | 09:35 | 09:27 | A atterri |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48150 | 09:35 | 09:27 | A atterri |
| Porto (OPO) | Azul | AD7299 | 09:35 | 09:27 | A atterri |
| Cayenne (CAY) | Air Caraibes | TX571 | 09:45 | 08:58 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8002 expand_more(3) | 09:50 | 09:31 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5428 | 09:50 | 09:31 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5428 | 09:50 | 09:31 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3656 | 09:50 | 09:31 | A atterri |
| Porto (OPO) | easyJet | U26851 | 09:50 | 09:30 | A atterri |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ350 | 09:55 | 09:48 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1027 expand_more(2) | 09:55 | 09:46 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6950 | 09:55 | 09:46 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7858 | 09:55 | 09:46 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Transavia | TO4781 | 10:05 | 09:43 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP430 expand_more(2) | 10:10 | 09:50 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48930 | 10:10 | 09:50 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7272 | 10:10 | 09:50 | A atterri |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24842 | 10:15 | 09:54 | A atterri |
| Milan (LIN) | easyJet | U24960 | 10:20 | 10:20 | A atterri |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU718 | 10:20 | 11:32 | A atterri |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1060 | 10:30 | 10:05 | A atterri |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT650 | 10:40 | 10:15 | A atterri |
| Montreal (YUL) | French bee | BF761 expand_more(1) | 10:40 | 10:11 | A atterri |
| Montreal (YUL) | Air Caraibes | TX6761 | 10:40 | 10:11 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1133 expand_more(1) | 10:45 | 11:20 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5133 | 10:45 | 11:20 | A atterri |
| Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7001 | 10:55 | 11:12 | A atterri |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT760 | 10:55 | 10:59 | A atterri |
| Rabat (RBA) | Royal Air Maroc | AT780 | 10:55 | 10:24 | A atterri |
| Milan (MXP) | Transavia | TO3941 | 11:00 | 10:46 | A atterri |
| NIce (NCE) | easyJet | U24860 | 11:10 | 11:09 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Transavia | TO4751 | 11:15 | 10:55 | A atterri |
| Venice (VCE) | easyJet | U24948 | 11:15 | 11:17 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8006 expand_more(3) | 11:20 | 11:14 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5432 | 11:20 | 11:14 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5432 | 11:20 | 11:14 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3577 | 11:20 | 11:14 | A atterri |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF7563 expand_more(1) | 11:25 | 11:24 | A atterri |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK1135 | 11:25 | 11:24 | A atterri |
| Figari (FSC) | Air France | AF7559 expand_more(1) | 11:25 | 11:26 | A atterri |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK1401 | 11:25 | 11:26 | A atterri |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1010 | 11:30 | 11:42 | A atterri |
| Perpignan (PGF) | Transavia | TO7041 | 11:30 | 11:07 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP432 expand_more(2) | 11:45 | 11:39 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48934 | 11:45 | 11:39 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7241 | 11:45 | 11:39 | A atterri |
| Santander (SDR) | Vueling | VY8071 expand_more(1) | 11:45 | 11:07 | A atterri |
| Santander (SDR) | Iberia | IB5917 | 11:45 | 11:07 | A atterri |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4601 | 11:45 | 11:46 | A atterri |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY8032 expand_more(1) | 11:55 | 11:35 | A atterri |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5882 | 11:55 | 11:35 | A atterri |
| Venice (VCE) | Transavia | TO3831 | 11:55 | Différé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB571 expand_more(3) | 12:00 | 11:38 | A atterri |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8831 | 12:00 | 11:38 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6862 | 12:00 | 11:38 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5137 | 12:00 | 11:38 | A atterri |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7601 | 12:00 | 11:30 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8010 expand_more(3) | 12:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5436 | 12:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5436 | 12:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4700 | 12:05 | Programmé | |
| Newark (EWR) | French bee | BF721 expand_more(1) | 12:10 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Air Caraibes | TX6721 | 12:10 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7103 | 12:10 | 11:44 | A atterri |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO6741 | 12:20 | Programmé | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO6307 | 12:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24938 | 12:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3913 | 12:45 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Transavia | TO7133 | 12:45 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7611 | 13:00 | Programmé | |
| Faro (FAO) | Transavia | TO7671 | 13:25 | 12:57 | A atterri |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61353 | 13:25 | Programmé | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK772 expand_more(3) | 13:30 | Programmé | |
| Ajaccio (AJA) | Air Caraibes | TX3372 | 13:30 | Programmé | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4445 | 13:30 | Programmé | |
| Ajaccio (AJA) | French bee | BF3372 | 13:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7641 | 13:30 | Différé | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK782 expand_more(3) | 13:35 | Programmé | |
| Bastia (BIA) | Air Caraibes | TX3382 | 13:35 | Programmé | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4459 | 13:35 | Programmé | |
| Bastia (BIA) | French bee | BF3382 | 13:35 | Programmé | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK950 | 13:40 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY8034 expand_more(1) | 13:45 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5884 | 13:45 | Programmé | |
| Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U24804 | 13:45 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY8044 expand_more(1) | 13:55 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5894 | 13:55 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7261 | 13:55 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O172 | 13:55 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7603 | 14:00 | Annulé | |
| Ancona (AOI) | Volotea | V71682 | 14:05 | Programmé | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY8069 expand_more(1) | 14:05 | Programmé | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5915 | 14:05 | Programmé | |
| Santo Domingo (SDQ) | Air Caraibes | TX560 | 14:06 | Différé | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1004 | 14:20 | Différé | |
| Constantine (CZL) | Transavia | TO7241 | 14:25 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP434 expand_more(3) | 14:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48928 | 14:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7161 | 14:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6918 | 14:30 | Programmé | |
| Setif (QSF) | Transavia | TO7229 | 14:30 | Programmé | |
| Milan (LIN) | easyJet | U24952 | 14:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1135 expand_more(1) | 14:40 | Différé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5135 | 14:40 | Différé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8012 expand_more(4) | 14:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5438 | 14:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5823 | 14:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5438 | 14:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3732 | 14:45 | Programmé | |
| Oujda (OUD) | Transavia | TO3021 | 14:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Transavia | TO3521 | 14:50 | Différé | |
| Fez (FEZ) | Transavia | TO3051 | 14:55 | Programmé | |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7251 | 14:55 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT764 | 15:10 | 14:52 | A atterri |
| Er-Rachidia (ERH) | Transavia | TO3101 | 15:20 | 14:46 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Transavia | TO4681 | 15:20 | 14:39 | A atterri |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK788 | 15:25 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Vueling | VY3195 expand_more(1) | 15:35 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB5667 | 15:35 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3005 | 15:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8018 expand_more(3) | 15:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5444 | 15:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5444 | 15:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3675 | 15:45 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | French bee | BF711 expand_more(1) | 15:45 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Caraibes | TX6711 | 15:45 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | TO4731 | 15:45 | Programmé | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1122 | 15:50 | Différé | |
| Madrid (MAD) | Transavia | TO4635 | 15:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3281 | 16:00 | Programmé | |
| Setif (QSF) | Air Algerie | AH1108 | 16:00 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU722 | 16:00 | Différé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46215 | 16:05 | Différé | |
| NIce (NCE) | Transavia | TO7137 | 16:05 | 15:47 | A atterri |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP454 expand_more(3) | 16:05 | 15:50 | A atterri |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48926 | 16:05 | 15:50 | A atterri |
| Porto (OPO) | Azul | AD7301 | 16:05 | 15:50 | A atterri |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET4307 | 16:05 | 15:50 | A atterri |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3160 expand_more(1) | 16:10 | 15:28 | A atterri |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5633 | 16:10 | 15:28 | A atterri |
| NIce (NCE) | easyJet | U24862 | 16:10 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7109 | 16:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1029 expand_more(3) | 16:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6935 | 16:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7859 | 16:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4950 | 16:20 | Programmé | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF7571 expand_more(1) | 16:25 | Programmé | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK1301 | 16:25 | Programmé | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF7591 expand_more(1) | 16:30 | Programmé | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK1207 | 16:30 | Programmé | |
| NIce (NCE) | easyJet | EC9868 | 16:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP436 expand_more(4) | 16:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48920 | 16:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7162 | 16:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6919 | 16:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4768 | 16:50 | Programmé | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | French bee | BF703 expand_more(1) | 16:50 | Différé | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Caraibes | TX6703 | 16:50 | Différé | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24940 | 16:55 | Programmé | |
| Milan (LIN) | easyJet | U24954 | 17:00 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT770 | 17:10 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7605 | 17:10 | Programmé | |
| Dakar Blaise (DSS) | Transavia | TO701 | 17:10 | Programmé | |
| Bari (BRI) | easyJet | U24904 | 17:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7645 | 17:30 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH1006 | 17:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8022 expand_more(3) | 17:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 17:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5448 | 17:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3671 | 17:40 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U24894 | 17:45 | Programmé | |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72182 | 17:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB579 expand_more(5) | 18:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8685 | 18:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5404 | 18:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1573 | 18:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5065 | 18:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5140 | 18:05 | Programmé | |
| Djerba (DJE) | Tunisair | TU634 | 18:15 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO770 | 18:19 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1025 expand_more(2) | 18:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6936 | 18:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7860 | 18:25 | Programmé | |
| Dakhla (VIL) | Transavia | TO3081 | 18:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7647 | 18:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3915 | 18:45 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT750 | 19:25 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT740 | 19:30 | Programmé | |
| Sal (SID) | Transavia | TO3233 | 19:30 | Différé | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU724 | 19:30 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO2151 | 19:40 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT664 | 19:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP438 expand_more(3) | 19:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48922 | 19:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7163 | 19:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6961 | 19:45 | Programmé | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO7061 | 19:55 | Programmé | |
| Monastir (MIR) | Transavia | TO6649 | 20:05 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY8077 expand_more(1) | 20:15 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5923 | 20:15 | Programmé | |
| Boa Vista (BVC) | Transavia | TO3243 | 20:20 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3011 | 20:20 | Programmé | |
| Rabat (RBA) | Transavia | TO3039 | 20:30 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1008 | 20:55 | Programmé | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO6475 | 21:05 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3124 expand_more(1) | 21:10 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5597 | 21:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8026 expand_more(3) | 21:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5876 | 21:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5876 | 21:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3669 | 21:10 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | Transavia | TO7695 | 21:10 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Transavia | TO4341 | 21:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23823 | 21:20 | Programmé | |
| Faro (FAO) | easyJet | U24884 | 21:25 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3393 | 21:25 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT640 | 21:25 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Transavia | TO4661 | 21:35 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Transavia | TO4619 | 21:45 | Programmé | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF7593 expand_more(1) | 21:45 | Programmé | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK1201 | 21:45 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Transavia | TO7147 | 21:45 | Programmé | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24864 | 21:45 | Programmé | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF7565 expand_more(1) | 21:55 | Programmé | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK1101 | 21:55 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3017 | 21:55 | Programmé | |
| Tangier (TNG) | Transavia | TO3079 | 21:55 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Transavia | TO4671 | 22:00 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3966 expand_more(1) | 22:00 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5736 | 22:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7607 | 22:05 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8337 | 22:10 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7267 | 22:15 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY8052 expand_more(1) | 22:15 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5902 | 22:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB583 expand_more(3) | 22:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1550 | 22:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6900 | 22:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5130 | 22:15 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Transavia | TO3069 | 22:25 | Programmé | |
| Faro (FAO) | Transavia | TO7679 | 22:25 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4609 | 22:25 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY8038 expand_more(1) | 22:30 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5888 | 22:30 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3001 | 22:35 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Transavia | TO4359 | 22:35 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Transavia | TO4339 | 22:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Transavia | TO4639 | 22:45 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Transavia | TO3819 | 22:45 | Programmé | |
| Sfax (SFA) | Transavia | TO8099 | 22:45 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8223 | 22:45 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7269 | 22:50 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Transavia | TO4259 | 22:50 | Programmé | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8603 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3919 | 22:50 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Transavia | TO7479 | 22:50 | Programmé | |
| Monastir (MIR) | Transavia | TO8965 | 22:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP442 expand_more(3) | 23:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48388 | 23:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7319 | 23:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6960 | 23:00 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Djerba (DJE) | Transavia | TO6306 | 06:00 | 06:10 | En route |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY8033 expand_more(1) | 06:10 | 06:11 | En route |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5883 | 06:10 | 06:11 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Transavia | TO4680 | 06:10 | 06:16 | En route |
| Seville (SVQ) | Transavia | TO4600 | 06:10 | 06:15 | En route |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT641 | 06:15 | 06:22 | En route |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3010 | 06:15 | 06:24 | En route |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3000 | 06:20 | 06:20 | En route |
| Tenerife (TFS) | Transavia | TO4730 | 06:25 | 06:37 | En route |
| Salerno (QSR) | Transavia | TO3990 | 06:30 | 06:34 | En route |
| Espargos (SID) | Transavia | TO3232 | 06:30 | 07:46 | En route |
| Tenerife (TFS) | Vueling | VY3194 expand_more(1) | 06:30 | 06:38 | En route |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB5666 | 06:30 | 06:38 | En route |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8007 expand_more(3) | 06:30 | 06:42 | En route |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5433 | 06:30 | 06:42 | En route |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5433 | 06:30 | 06:42 | En route |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3796 | 06:30 | 06:42 | En route |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO6740 | 06:30 | 06:36 | En route |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP441 expand_more(3) | 06:40 | 06:43 | En route |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48387 | 06:40 | 06:43 | En route |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7350 | 06:40 | 06:43 | En route |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6921 | 06:40 | 06:43 | En route |
| Sao Vicente (VXE) | Transavia | TO3392 | 06:45 | 06:55 | En route |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7600 | 06:45 | 06:41 | En route |
| Barcelona (BCN) | Transavia | TO4750 | 06:50 | 07:05 | En route |
| Figari (FSC) | Air France | AF7558 expand_more(1) | 07:00 | 07:03 | En route |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK1400 | 07:00 | 07:03 | En route |
| Milan (LIN) | easyJet | U24959 | 07:00 | 07:06 | En route |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24841 | 07:00 | 07:02 | En route |
| Milan (MXP) | Transavia | TO3940 | 07:05 | 07:21 | En route |
| Venice (VCE) | easyJet | U24947 | 07:10 | 07:29 | En route |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF7562 expand_more(1) | 07:10 | 07:15 | En route |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK1134 | 07:10 | 07:15 | En route |
| Boa Vista (BVC) | Transavia | TO3242 | 07:15 | 07:33 | En route |
| Athens (ATH) | Transavia | TO3520 | 07:15 | 07:27 | En route |
| Santander (SDR) | Vueling | VY8070 expand_more(1) | 07:20 | 07:16 | En route |
| Santander (SDR) | Iberia | IB5916 | 07:20 | 07:16 | En route |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3161 expand_more(1) | 07:20 | 07:31 | En route |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5634 | 07:20 | 07:31 | En route |
| Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7000 | 07:25 | 08:09 | En route |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB584 expand_more(4) | 07:25 | 07:34 | En route |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8577 | 07:25 | 07:34 | En route |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5417 | 07:25 | 07:34 | En route |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6588 | 07:25 | 07:34 | En route |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5135 | 07:25 | 07:34 | En route |
| Faro (FAO) | Transavia | TO7670 | 07:25 | 07:38 | En route |
| Venice (VCE) | Transavia | TO3830 | 07:30 | 07:43 | En route |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3280 | 07:30 | 07:36 | En route |
| Nice (NCE) | easyJet | U24859 | 07:35 | 07:44 | En route |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7640 | 07:35 | 08:10 | En route |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3912 | 07:40 | 07:56 | En route |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3004 | 07:40 | 08:15 | En route |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1009 | 07:40 | 07:58 | En route |
