Arrivées et départs des vols à Paris Orly Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX541 expand_more(1) | 06:25 | 06:01 | A atterri |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4005 | 06:25 | 06:01 | A atterri |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Corsair | SS911 | 06:35 | 06:26 | A atterri |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT706 | 06:40 | 06:32 | A atterri |
| Plaisance (MRU) | Corsair | SS959 | 07:00 | 06:36 | A atterri |
| Abidjan (ABJ) | Corsair | SS785 | 07:30 | 07:52 | A atterri |
| Limoges (LIG) | Volotea | V72390 | 07:35 | 07:17 | A atterri |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX511 expand_more(1) | 07:40 | 06:59 | A atterri |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4001 | 07:40 | 06:59 | A atterri |
| Marseille (MRS) | Transavia France | TO7081 | 07:40 | inconnue | |
| Rodez (RDZ) | Volotea | V72794 | 07:40 | 07:22 | A atterri |
| St Denis de la Reunion (RUN) | French bee | BF701 expand_more(1) | 07:50 | 07:30 | A atterri |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Caraibes | TX6701 | 07:50 | 07:30 | A atterri |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7121 | 07:55 | 07:37 | A atterri |
| NIce (NCE) | easyJet | U21631 | 08:00 | 07:44 | A atterri |
| NIce (NCE) | Transavia | TO7151 | 08:00 | 07:50 | A atterri |
| Newark (EWR) | La Compagnie | B0101 | 08:10 | 08:17 | A atterri |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO7071 | 08:10 | 07:57 | A atterri |
| Verona (VRN) | Volotea | V71784 | 08:10 | 07:47 | A atterri |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72180 | 08:15 | 07:59 | A atterri |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Corsair | SS927 | 08:15 | 07:32 | A atterri |
| Hyeres (TLN) | Transavia | TO7031 | 08:15 | 08:39 | A atterri |
| Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1551 | 08:21 | Programmé | |
| Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1501 expand_more(1) | 08:25 | 08:02 | A atterri |
| Aurillac (AUR) | Air France | AF7031 | 08:25 | inconnue | |
| Brive-La-Gaillarde (BVE) | Chalair Aviation | CE1931 expand_more(1) | 08:25 | 08:10 | A atterri |
| Brive-La-Gaillarde (BVE) | Air France | AF7011 | 08:25 | 08:10 | A atterri |
| Perpignan (PGF) | Transavia | TO7051 | 08:25 | 08:06 | A atterri |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6058 expand_more(1) | 08:30 | 08:28 | A atterri |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5790 | 08:30 | 08:28 | A atterri |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4113 expand_more(1) | 08:35 | 08:33 | A atterri |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK1151 | 08:35 | 08:33 | A atterri |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK780 expand_more(3) | 08:35 | Annulé | |
| Bastia (BIA) | Air Caraibes | TX3380 | 08:35 | Annulé | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4458 | 08:35 | Annulé | |
| Bastia (BIA) | French bee | BF3380 | 08:35 | Annulé | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX537 | 08:35 | 09:14 | A atterri |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62367 | 08:40 | 08:25 | A atterri |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK752 expand_more(3) | 08:45 | 08:44 | A atterri |
| Figari (FSC) | Air Caraibes | TX3352 | 08:45 | 08:44 | A atterri |
| Figari (FSC) | Air France | AF4469 | 08:45 | 08:44 | A atterri |
| Figari (FSC) | French bee | BF3352 | 08:45 | 08:44 | A atterri |
| Pau (PUF) | Amelia | 8R6411 expand_more(1) | 08:45 | 08:31 | A atterri |
| Pau (PUF) | Air France | AF4027 | 08:45 | 08:31 | A atterri |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7123 | 08:45 | 08:36 | A atterri |
| Fort De France (FDF) | Corsair | SS925 | 08:55 | 08:42 | A atterri |
| NIce (NCE) | Transavia | TO7153 | 09:00 | 08:52 | A atterri |
| Lille (LIL) | Transavia | TO707 | 09:15 | 08:58 | A atterri |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46061 | 09:20 | 09:18 | A atterri |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP452 expand_more(2) | 09:25 | 09:20 | A atterri |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48150 | 09:25 | 09:20 | A atterri |
| Porto (OPO) | Azul | AD7299 | 09:25 | 09:20 | A atterri |
| Santo Domingo (SDQ) | Air Caraibes | TX560 | 09:30 | inconnue | |
| Cayenne (CAY) | Air Caraibes | TX571 | 09:45 | 09:01 | A atterri |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24842 | 09:45 | 09:28 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8002 expand_more(3) | 09:50 | 09:50 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5428 | 09:50 | 09:50 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5428 | 09:50 | 09:50 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3672 | 09:50 | 09:50 | A atterri |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ350 | 09:55 | 09:48 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1027 expand_more(2) | 09:55 | 09:54 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6950 | 09:55 | 09:54 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7858 | 09:55 | 09:54 | A atterri |
| Casablanca (CMN) | Transavia | TO3123 | 10:00 | 09:36 | A atterri |
| Milan (LIN) | easyJet | U24960 | 10:00 | 10:06 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Transavia | TO4781 | 10:05 | 09:57 | A atterri |
| Paris (CDG) | easyJet | EC9048 | 10:10 | 10:11 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP430 expand_more(2) | 10:10 | 10:10 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48930 | 10:10 | 10:10 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7272 | 10:10 | 10:10 | A atterri |
| Bejaia (BJA) | Air Algerie | AH1112 | 10:20 | 09:59 | A atterri |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT650 | 10:20 | 10:05 | A atterri |
| NIce (NCE) | easyJet | U24860 | 10:30 | 10:23 | A atterri |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO731 | 10:30 | 09:05 | A atterri |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1060 | 10:30 | 10:14 | A atterri |
| Tangier (TNG) | Royal Air Maroc | AT666 | 10:30 | 10:19 | A atterri |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU634 | 10:40 | 10:42 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Transavia | TO4751 | 10:45 | 10:31 | A atterri |
| Milan (MXP) | easyJet | U24906 | 10:45 | 10:25 | A atterri |
| NIce (NCE) | Transavia | TO7131 | 10:45 | 10:35 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1133 expand_more(1) | 10:45 | 10:57 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5133 | 10:45 | 10:57 | A atterri |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT760 | 10:55 | 11:00 | A atterri |
| Rabat (RBA) | Royal Air Maroc | AT780 | 10:55 | 10:37 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8006 expand_more(3) | 11:05 | 11:03 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5432 | 11:05 | 11:03 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5432 | 11:05 | 11:03 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3673 | 11:05 | 11:03 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Transavia | TO4631 | 11:10 | inconnue | |
| Alicante (ALC) | Transavia | TO4701 | 11:15 | 11:03 | A atterri |
| Paris (CDG) | easyJet | EC9044 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3911 | 11:20 | 11:10 | A atterri |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1010 | 11:30 | 11:51 | A atterri |
| Milan (MXP) | Transavia | TO3941 | 11:35 | 11:15 | A atterri |
| Manises (VLC) | Vueling | VY8077 expand_more(1) | 11:40 | 11:35 | A atterri |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5923 | 11:40 | 11:35 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP432 expand_more(2) | 11:45 | Différé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48934 | 11:45 | Différé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7241 | 11:45 | Différé | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4601 | 11:45 | 11:45 | A atterri |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3964 expand_more(1) | 11:55 | 11:48 | A atterri |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5734 | 11:55 | 11:48 | A atterri |
| Malaga (AGP) | Transavia | TO4613 | 12:00 | 11:30 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB571 expand_more(3) | 12:00 | 11:56 | A atterri |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8831 | 12:00 | 11:56 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6862 | 12:00 | 11:56 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5137 | 12:00 | 11:56 | A atterri |
| Miami (MIA) | French bee | BF743 expand_more(1) | 12:00 | 11:40 | A atterri |
| Miami (MIA) | Air Caraibes | TX6743 | 12:00 | 11:40 | A atterri |
| NIce (NCE) | easyJet | U21633 | 12:05 | 11:54 | A atterri |
| Venice (VCE) | easyJet | U24948 | 12:05 | 11:58 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Transavia | TO4381 | 12:05 | 11:36 | A atterri |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7103 | 12:10 | Programmé | |
| Bejaia (BJA) | Transavia | TO7281 | 12:20 | 11:42 | A atterri |
| Genova (GOA) | Volotea | V71664 | 12:20 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY8032 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5882 | 12:25 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7261 | 12:25 | Différé | |
| Oujda (OUD) | Transavia | TO3021 | 12:25 | Différé | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK772 expand_more(3) | 12:30 | Programmé | |
| Ajaccio (AJA) | Air Caraibes | TX3372 | 12:30 | Programmé | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4445 | 12:30 | Programmé | |
| Ajaccio (AJA) | French bee | BF3372 | 12:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3913 | 12:40 | Programmé | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO6307 | 12:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24938 | 12:45 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Transavia | TO7133 | 12:45 | Différé | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7603 | 12:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Transavia | TO4311 | 13:00 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Transavia | TO3881 | 13:20 | 12:57 | A atterri |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61353 | 13:20 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7265 | 13:25 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Transavia | TO4061 | 13:25 | Programmé | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24892 | 13:25 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7125 | 13:25 | Annulé | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7609 | 13:35 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY8044 expand_more(1) | 13:50 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5894 | 13:50 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24852 | 13:50 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O172 | 13:55 | Programmé | |
| Fez (FEZ) | Transavia | TO3051 | 13:55 | Programmé | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24862 | 13:55 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7269 | 14:00 | Programmé | |
| Faro (FAO) | Transavia | TO7671 | 14:00 | Programmé | |
| Tangier (TNG) | Transavia | TO3079 | 14:05 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1004 | 14:20 | Différé | |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3915 | 14:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP434 expand_more(3) | 14:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48928 | 14:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7161 | 14:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6918 | 14:30 | Programmé | |
| Tlemcen (TLM) | Transavia | TO7291 | 14:30 | Programmé | |
| Tozeur (TOE) | Transavia | TO6009 | 14:30 | Programmé | |
| Milan (LIN) | easyJet | U24952 | 14:35 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Transavia | TO3801 | 14:40 | Programmé | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8393 | 14:40 | Programmé | |
| Essaouira (ESU) | Transavia | TO3041 | 14:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1135 expand_more(1) | 14:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5135 | 14:40 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8231 | 14:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Transavia | TO7441 | 14:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8012 expand_more(4) | 14:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5438 | 14:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5823 | 14:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5438 | 14:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3732 | 14:45 | Programmé | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK784 expand_more(3) | 14:45 | Annulé | |
| Bastia (BIA) | Air Caraibes | TX3384 | 14:45 | Annulé | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4460 | 14:45 | Annulé | |
| Bastia (BIA) | French bee | BF3384 | 14:45 | Annulé | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4115 expand_more(1) | 14:50 | Programmé | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK1153 | 14:50 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6060 expand_more(1) | 14:55 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5792 | 14:55 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3015 | 14:55 | Différé | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO767 | 15:05 | 13:12 | A atterri |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7105 | 15:05 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Transavia | TO7135 | 15:10 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT764 | 15:15 | Programmé | |
| Ouarzazate (OZZ) | Transavia | TO3111 | 15:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Transavia | TO4635 | 15:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3281 | 15:30 | Programmé | |
| Sfax (SFA) | Transavia | TO8099 | 15:30 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Transavia | TO4615 | 15:40 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26853 | 15:40 | Différé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8014 expand_more(3) | 16:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5440 | 16:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5440 | 16:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3513 | 16:00 | Programmé | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1122 | 16:00 | Programmé | |
| Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1144 | 16:05 | Différé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY8050 expand_more(1) | 16:05 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5900 | 16:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46215 | 16:10 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3009 | 16:15 | 15:56 | A atterri |
| Calvi (CLY) | Air France | AF7571 expand_more(1) | 16:15 | Programmé | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK1301 | 16:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24940 | 16:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | TO4755 | 16:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1029 expand_more(3) | 16:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6935 | 16:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7859 | 16:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4950 | 16:20 | Programmé | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK782 expand_more(3) | 16:35 | Annulé | |
| Bastia (BIA) | Air Caraibes | TX3382 | 16:35 | Annulé | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4459 | 16:35 | Annulé | |
| Bastia (BIA) | French bee | BF3382 | 16:35 | Annulé | |
| Pisa (PSA) | easyJet | U24934 | 16:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP436 expand_more(4) | 16:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48920 | 16:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7162 | 16:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6919 | 16:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4768 | 16:50 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY8081 expand_more(1) | 16:55 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5927 | 16:55 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Transavia | TO7905 | 17:00 | Programmé | |
| Milan (LIN) | easyJet | U24954 | 17:00 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT770 | 17:10 | Différé | |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3961 | 17:10 | Programmé | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24858 | 17:10 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Transavia | TO7137 | 17:10 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Transavia | TO4251 | 17:15 | Programmé | |
| Monastir (MIR) | Transavia | TO8965 | 17:15 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Transavia | TO4629 | 17:15 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24911 | 17:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7645 | 17:25 | Programmé | |
| Perpignan (PGF) | Transavia | TO7045 | 17:25 | Programmé | |
| Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7001 | 17:30 | Programmé | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO7065 | 17:30 | Programmé | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP454 expand_more(3) | 17:30 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48926 | 17:30 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7301 | 17:30 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET4307 | 17:30 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3011 | 17:30 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1006 | 17:40 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4605 | 17:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Vueling | VY8058 expand_more(2) | 17:45 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA8108 | 17:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB5908 | 17:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB579 expand_more(5) | 18:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8685 | 18:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5404 | 18:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1573 | 18:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5065 | 18:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5140 | 18:05 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7601 | 18:05 | Programmé | |
| Le Puy (LPY) | Twin Jet | T787 | 18:10 | Programmé | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24866 | 18:10 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7115 | 18:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1025 expand_more(2) | 18:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6936 | 18:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7860 | 18:25 | Programmé | |
| Fez (FEZ) | Royal Air Maroc | AT652 | 18:30 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24846 | 18:30 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Transavia | TO4395 | 18:35 | Programmé | |
| Venice (VCE) | easyJet | U24958 | 18:40 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ352 expand_more(1) | 18:45 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2274 | 18:45 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU722 | 18:45 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8223 | 18:50 | Programmé | |
| Brive-La-Gaillarde (BVE) | Chalair Aviation | CE1935 expand_more(1) | 19:10 | Programmé | |
| Brive-La-Gaillarde (BVE) | Air France | AF7013 | 19:10 | Programmé | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK754 expand_more(3) | 19:10 | Annulé | |
| Figari (FSC) | Air Caraibes | TX3354 | 19:10 | Annulé | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4780 | 19:10 | Annulé | |
| Figari (FSC) | French bee | BF3354 | 19:10 | Annulé | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7651 | 19:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB575 | 19:20 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7605 | 19:20 | Programmé | |
| Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1505 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
| Aurillac (AUR) | Air France | AF7029 | 19:25 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT750 | 19:25 | Programmé | |
| Castres (DCM) | Chalair Aviation | CE8105 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
| Castres (DCM) | Air France | AF7043 | 19:25 | Programmé | |
| Pau (PUF) | Amelia | 8R6413 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
| Pau (PUF) | Air France | AF4029 | 19:25 | Programmé | |
| Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1555 | 19:27 | Programmé | |
| Limoges (LIG) | Volotea | V72392 | 19:30 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT740 | 19:30 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7107 | 19:30 | Programmé | |
| Rodez (RDZ) | Volotea | V72796 | 19:35 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO2151 | 19:40 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT664 | 19:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP438 expand_more(3) | 19:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48922 | 19:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7163 | 19:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6961 | 19:45 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Transavia | TO7141 | 19:45 | Programmé | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4117 expand_more(1) | 20:00 | Programmé | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK1155 | 20:00 | Programmé | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK786 expand_more(3) | 20:00 | Annulé | |
| Bastia (BIA) | Air Caraibes | TX3386 | 20:00 | Annulé | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4461 | 20:00 | Annulé | |
| Bastia (BIA) | French bee | BF3386 | 20:00 | Annulé | |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72182 | 20:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB581 expand_more(3) | 20:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1731 | 20:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6988 | 20:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5145 | 20:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8026 expand_more(3) | 20:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5876 | 20:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5876 | 20:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3669 | 20:10 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21342 | 20:10 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7607 | 20:15 | Programmé | |
| Rabat (RBA) | Transavia | TO3039 | 20:15 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY8075 expand_more(1) | 20:15 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5921 | 20:15 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4607 | 20:25 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3017 | 20:30 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7111 | 20:30 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3007 | 20:35 | Programmé | |
| Faro (FAO) | Transavia | TO7679 | 20:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3917 | 20:40 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7263 | 20:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Transavia | TO4389 | 20:45 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1008 | 20:55 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Transavia | TO4069 | 20:55 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT640 | 20:55 | Programmé | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21637 | 21:00 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Transavia | TO7929 | 21:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24900 | 21:05 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24844 | 21:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8028 expand_more(3) | 21:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5878 | 21:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5878 | 21:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 21:10 | Programmé | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8603 | 21:15 | Programmé | |
| Oujda (OUD) | Transavia | TO3029 | 21:15 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT776 | 21:25 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26851 | 21:25 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Transavia | TO3849 | 21:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Transavia | TO7449 | 21:30 | Programmé | |
| Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7009 | 21:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Transavia | TO4319 | 21:30 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3019 | 21:30 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7113 | 21:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24942 | 21:35 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP440 expand_more(3) | 21:40 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48013 | 21:40 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7240 | 21:40 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6959 | 21:40 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Transavia | TO3819 | 21:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Transavia France | TO3529 | 21:45 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Transavia | TO7147 | 21:45 | Programmé | |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7259 | 21:45 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4609 | 21:45 | Programmé | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO7069 | 21:50 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3013 | 21:50 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY8046 expand_more(1) | 21:55 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5896 | 21:55 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Transavia | TO4671 | 22:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Transavia | TO7419 | 22:00 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Transavia | TO4619 | 22:05 | Programmé | |
