Arrivées et départs des vols à Paris Orly Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX541 expand_more(1) | 06:25 | 06:02 | A atterri |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4005 | 06:25 | 06:02 | A atterri |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Corsair | SS911 | 06:35 | 06:26 | A atterri |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT706 | 06:40 | 06:38 | A atterri |
| Plaisance (MRU) | Corsair | SS959 | 07:00 | 07:08 | A atterri |
| Abidjan (ABJ) | Corsair | SS785 | 07:30 | 08:36 | A atterri |
| Limoges (LIG) | Volotea | V72390 | 07:35 | 07:19 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8000 expand_more(3) | 07:40 | 07:42 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5426 | 07:40 | 07:42 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5426 | 07:40 | 07:42 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3793 | 07:40 | 07:42 | A atterri |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX511 expand_more(1) | 07:40 | 06:59 | A atterri |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4001 | 07:40 | 06:59 | A atterri |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7081 | 07:40 | 07:30 | A atterri |
| Rodez (RDZ) | Volotea | V72794 | 07:40 | 07:34 | A atterri |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Caraibes | BF701 expand_more(1) | 07:50 | 07:22 | A atterri |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Caraibes | TX6701 | 07:50 | 07:22 | A atterri |
| Le Puy (LPY) | Twin Jet | T781 | 07:55 | 08:03 | A atterri |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7121 | 07:55 | 07:48 | A atterri |
| NIce (NCE) | Transavia | TO7151 | 08:00 | 08:01 | A atterri |
| NIce (NCE) | easyJet | U21631 | 08:00 | 07:45 | A atterri |
| Newark (EWR) | La Compagnie | B0101 | 08:10 | 07:38 | A atterri |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO7071 | 08:10 | 08:09 | A atterri |
| Verona (VRN) | Volotea | V71784 | 08:10 | 07:58 | A atterri |
| Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7011 | 08:15 | 08:14 | A atterri |
| Castres (DCM) | Chalair Aviation | CE8101 expand_more(1) | 08:15 | 08:07 | A atterri |
| Castres (DCM) | Air France | AF7041 | 08:15 | 08:07 | A atterri |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72180 | 08:15 | 08:16 | A atterri |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Corsair | SS927 | 08:15 | 07:52 | A atterri |
| Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1551 | 08:23 | Programmé | |
| Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1501 expand_more(1) | 08:25 | 08:13 | A atterri |
| Aurillac (AUR) | Air France | AF7031 | 08:25 | inconnue | |
| Brive-La-Gaillarde (BVE) | Chalair Aviation | CE1931 expand_more(1) | 08:25 | 08:23 | A atterri |
| Brive-La-Gaillarde (BVE) | Air France | AF7011 | 08:25 | 08:23 | A atterri |
| Perpignan (PGF) | Transavia | TO7051 | 08:25 | 08:20 | A atterri |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4113 expand_more(1) | 08:35 | 08:44 | A atterri |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK1151 | 08:35 | 08:44 | A atterri |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK780 expand_more(3) | 08:35 | 08:32 | A atterri |
| Bastia (BIA) | Air Caraibes | TX3380 | 08:35 | 08:32 | A atterri |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4458 | 08:35 | 08:32 | A atterri |
| Bastia (BIA) | French bee | BF3380 | 08:35 | 08:32 | A atterri |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6058 expand_more(1) | 08:35 | 08:39 | A atterri |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5790 | 08:35 | 08:39 | A atterri |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62367 | 08:40 | 08:34 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB567 expand_more(1) | 08:40 | 08:28 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5322 | 08:40 | 08:28 | A atterri |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK752 expand_more(3) | 08:45 | 09:02 | A atterri |
| Figari (FSC) | Air Caraibes | TX3352 | 08:45 | 09:02 | A atterri |
| Figari (FSC) | Air France | AF4469 | 08:45 | 09:02 | A atterri |
| Figari (FSC) | French bee | BF3352 | 08:45 | 09:02 | A atterri |
| Pau (PUF) | Amelia | 8R6411 | 08:45 | 08:51 | A atterri |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7123 | 08:45 | 08:45 | A atterri |
| Fort De France (FDF) | Corsair | SS925 | 09:00 | 08:25 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Transavia | TO4781 | 09:00 | 08:47 | A atterri |
| NIce (NCE) | Transavia | TO7153 | 09:00 | 08:55 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8018 expand_more(3) | 09:10 | 09:31 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5444 | 09:10 | 09:31 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5444 | 09:10 | 09:31 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3675 | 09:10 | 09:31 | A atterri |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP452 expand_more(2) | 09:20 | 09:09 | A atterri |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48150 | 09:20 | 09:09 | A atterri |
| Porto (OPO) | Azul | AD7299 | 09:20 | 09:09 | A atterri |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY8073 expand_more(1) | 09:20 | 09:05 | A atterri |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5919 | 09:20 | 09:05 | A atterri |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46061 | 09:25 | 09:37 | A atterri |
| Porto (OPO) | easyJet | U26853 | 09:30 | 09:20 | A atterri |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24842 | 09:30 | 09:12 | A atterri |
| Cayenne (CAY) | Air Caraibes | TX571 | 09:45 | 09:25 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8002 expand_more(3) | 09:55 | 10:02 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5428 | 09:55 | 10:02 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5428 | 09:55 | 10:02 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3672 | 09:55 | 10:02 | A atterri |
| Milan (LIN) | easyJet | U24960 | 09:55 | 09:53 | A atterri |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU718 | 09:55 | 10:03 | A atterri |
| Casablanca (CMN) | Transavia | TO3123 | 10:00 | 09:50 | A atterri |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ350 | 10:00 | 10:11 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1027 expand_more(2) | 10:00 | 09:57 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6950 | 10:00 | 09:57 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7858 | 10:00 | 09:57 | A atterri |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7115 | 10:00 | 09:47 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP430 expand_more(2) | 10:10 | 10:16 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48930 | 10:10 | 10:16 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7272 | 10:10 | 10:16 | A atterri |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24911 | 10:25 | 10:08 | A atterri |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1060 | 10:30 | 10:29 | A atterri |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7101 | 10:30 | 10:23 | A atterri |
| Tangier (TNG) | Royal Air Maroc | AT666 | 10:30 | 10:14 | A atterri |
| Dublin (DUB) | Transavia | TO7901 | 10:35 | 10:19 | A atterri |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT650 | 10:40 | 10:06 | A atterri |
| Montreal (YUL) | French bee | BF761 expand_more(1) | 10:40 | 10:24 | A atterri |
| Montreal (YUL) | Air Caraibes | TX6761 | 10:40 | 10:24 | A atterri |
| NIce (NCE) | Transavia | TO7131 | 10:45 | 10:34 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1133 expand_more(1) | 10:45 | 11:09 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5133 | 10:45 | 11:09 | A atterri |
| Milan (MXP) | easyJet | U24906 | 10:50 | 10:28 | A atterri |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT760 | 10:55 | 11:15 | A atterri |
| Rabat (RBA) | Royal Air Maroc | AT780 | 10:55 | 11:04 | A atterri |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3911 | 11:05 | 11:13 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Transavia | TO4631 | 11:10 | 10:58 | A atterri |
| Manises (VLC) | Vueling | VY8079 expand_more(1) | 11:10 | 11:07 | A atterri |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5925 | 11:10 | 11:07 | A atterri |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7601 | 11:15 | 11:00 | A atterri |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1010 | 11:30 | Différé | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY8042 expand_more(1) | 11:35 | 11:41 | A atterri |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5892 | 11:35 | 11:41 | A atterri |
| Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7001 | 11:35 | 11:24 | A atterri |
| Bastia (BIA) | Air France | AF7591 expand_more(1) | 11:45 | 11:35 | A atterri |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK1207 | 11:45 | 11:35 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP432 expand_more(2) | 11:45 | 11:58 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48934 | 11:45 | 11:58 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7241 | 11:45 | 11:58 | A atterri |
| Palma Mallorca (PMI) | Transavia | TO4711 | 11:45 | 11:44 | A atterri |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3964 expand_more(1) | 11:55 | 11:52 | A atterri |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5734 | 11:55 | 11:52 | A atterri |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY8069 expand_more(1) | 11:55 | 11:38 | A atterri |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5915 | 11:55 | 11:38 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB571 expand_more(3) | 12:00 | 11:54 | A atterri |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8831 | 12:00 | 11:54 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6862 | 12:00 | 11:54 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5137 | 12:00 | 11:54 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Transavia | TO4751 | 12:05 | Différé | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21633 | 12:05 | Programmé | |
| Venice (VCE) | easyJet | U24948 | 12:05 | Programmé | |
| Newark (EWR) | French bee | BF721 expand_more(1) | 12:10 | 11:21 | A atterri |
| Newark (EWR) | Air Caraibes | TX6721 | 12:10 | 11:21 | A atterri |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7103 | 12:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24938 | 12:15 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY8032 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5882 | 12:25 | Programmé | |
| Genova (GOA) | Volotea | V71664 | 12:25 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8223 | 12:25 | Programmé | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK772 expand_more(3) | 12:30 | Programmé | |
| Ajaccio (AJA) | Air Caraibes | TX3372 | 12:30 | Programmé | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4445 | 12:30 | Programmé | |
| Ajaccio (AJA) | French bee | BF3372 | 12:30 | Programmé | |
| Perpignan (PGF) | Transavia | TO7041 | 12:35 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Transavia | TO4391 | 12:40 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Transavia | TO7133 | 12:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | easyJet | EC9052 | 12:50 | Programmé | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO6307 | 12:50 | Programmé | |
| Hyeres (TLN) | Transavia | TO7021 | 12:50 | Programmé | |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7251 | 12:55 | Programmé | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24860 | 13:00 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24844 | 13:10 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7261 | 13:15 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4601 | 13:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7641 | 13:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61353 | 13:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | TO4755 | 13:30 | Différé | |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3913 | 13:35 | Programmé | |
| Oujda (OUD) | Transavia | TO3021 | 13:35 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY8044 expand_more(1) | 13:55 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5894 | 13:55 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7265 | 13:55 | Programmé | |
| Monastir (MIR) | Transavia | TO8939 | 13:55 | Programmé | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24864 | 13:55 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O172 | 14:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7603 | 14:00 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3001 | 14:05 | Programmé | |
| Faro (FAO) | Transavia | TO7671 | 14:10 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1004 | 14:20 | Programmé | |
| Bejaia (BJA) | Transavia | TO7289 | 14:25 | Programmé | |
| Tozeur (TOE) | Transavia | TO6009 | 14:30 | Programmé | |
| Milan (LIN) | easyJet | U24952 | 14:35 | Programmé | |
| Rabat (RBA) | Transavia | TO3033 | 14:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1135 expand_more(1) | 14:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5135 | 14:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8012 expand_more(4) | 14:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5438 | 14:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5823 | 14:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5438 | 14:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3732 | 14:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3281 | 14:45 | Programmé | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4115 expand_more(1) | 14:50 | Programmé | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK1153 | 14:50 | Programmé | |
| Tlemcen (TLM) | Transavia | TO7291 | 14:50 | Programmé | |
| Tangier (TNG) | Transavia | TO3071 | 14:50 | Programmé | |
| Fez (FEZ) | Transavia | TO3051 | 14:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Transavia | TO3521 | 15:05 | 14:59 | A atterri |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7105 | 15:05 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT764 | 15:10 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Transavia | TO7135 | 15:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Transavia | TO4635 | 15:25 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Transavia | TO4619 | 15:45 | Programmé | |
| Bastia (BIA) | Eurowings | XK784 expand_more(3) | 15:45 | Programmé | |
| Bastia (BIA) | Air Caraibes | TX3384 | 15:45 | Programmé | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4460 | 15:45 | Programmé | |
| Bastia (BIA) | French bee | BF3384 | 15:45 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY8050 expand_more(1) | 15:50 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5900 | 15:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8014 expand_more(3) | 16:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5440 | 16:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5440 | 16:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 16:00 | Programmé | |
| Essaouira (ESU) | Transavia | TO3041 | 16:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46215 | 16:05 | Différé | |
| Tenerife (TFS) | Vueling | VY3195 expand_more(1) | 16:05 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB5667 | 16:05 | Programmé | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8393 | 16:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1029 expand_more(3) | 16:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6935 | 16:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7859 | 16:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4950 | 16:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3915 | 16:25 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3005 | 16:30 | Programmé | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF7571 expand_more(2) | 16:39 | Programmé | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK1301 | 16:39 | Programmé | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK1301 | 16:40 | Annulé | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF7571 expand_more(2) | 16:40 | Annulé | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK1301 | 16:39 | Programmé | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK1301 | 16:40 | Annulé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Transavia | TO4715 | 16:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP436 expand_more(4) | 16:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48920 | 16:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7162 | 16:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6919 | 16:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4768 | 16:50 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | easyJet | U24934 | 16:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8010 expand_more(3) | 17:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5436 | 17:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5436 | 17:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4700 | 17:00 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY8081 expand_more(1) | 17:00 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5927 | 17:00 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7267 | 17:05 | Programmé | |
| Milan (LIN) | easyJet | U24954 | 17:05 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7605 | 17:05 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT770 | 17:10 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Transavia | TO7137 | 17:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24940 | 17:20 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | TO4731 | 17:20 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Transavia | TO4625 | 17:20 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Transavia | TO4251 | 17:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7645 | 17:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24902 | 17:30 | Programmé | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP454 expand_more(3) | 17:30 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48926 | 17:30 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7301 | 17:30 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET4307 | 17:30 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU722 | 17:45 | Programmé | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24862 | 17:50 | Programmé | |
| Dakhla (VIL) | Transavia | TO3081 | 17:55 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO9801 | 18:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB579 expand_more(5) | 18:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8685 | 18:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5404 | 18:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1573 | 18:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5065 | 18:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5140 | 18:05 | Programmé | |
| Venice (VCE) | easyJet | U24958 | 18:10 | Programmé | |
| Djerba (DJE) | Tunisair | TU634 | 18:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1025 expand_more(2) | 18:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6936 | 18:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7860 | 18:25 | Programmé | |
| Fez (FEZ) | Royal Air Maroc | AT652 | 18:30 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24846 | 18:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8024 expand_more(3) | 18:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5450 | 18:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5450 | 18:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 18:35 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7647 | 18:35 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ352 expand_more(1) | 18:45 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2274 | 18:45 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Transavia | TO3815 | 18:45 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7609 | 19:00 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Transavia | TO3849 | 19:00 | Programmé | |
| Brive-La-Gaillarde (BVE) | Chalair Aviation | CE1935 expand_more(1) | 19:10 | Programmé | |
| Brive-La-Gaillarde (BVE) | Air France | AF7013 | 19:10 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT750 | 19:10 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Transavia | TO7929 | 19:10 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4605 | 19:20 | Programmé | |
| Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1555 | 19:23 | Programmé | |
| Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1505 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
| Aurillac (AUR) | Air France | AF7029 | 19:25 | Programmé | |
| Castres (DCM) | Chalair Aviation | CE8105 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
| Castres (DCM) | Air France | AF7043 | 19:25 | Programmé | |
| Pau (PUF) | Amelia | 8R6413 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
| Pau (PUF) | Air France | AF4029 | 19:25 | Programmé | |
| Limoges (LIG) | Volotea | V72392 | 19:30 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT740 | 19:30 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7107 | 19:30 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3017 | 19:35 | Programmé | |
| Rodez (RDZ) | Volotea | V72796 | 19:35 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO2151 | 19:40 | Programmé | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO7061 | 19:40 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT664 | 19:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP438 expand_more(3) | 19:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48922 | 19:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7163 | 19:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6961 | 19:45 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Transavia | TO7141 | 19:45 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8285 | 19:50 | Programmé | |
| Monastir (MIR) | Transavia | TO6649 | 19:55 | Programmé | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4117 expand_more(1) | 20:00 | Programmé | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK1155 | 20:00 | Programmé | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK786 expand_more(3) | 20:00 | Programmé | |
| Bastia (BIA) | Air Caraibes | TX3386 | 20:00 | Programmé | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4461 | 20:00 | Programmé | |
| Bastia (BIA) | French bee | BF3386 | 20:00 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Transavia | TO4341 | 20:05 | Programmé | |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72182 | 20:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB581 expand_more(3) | 20:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1731 | 20:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6988 | 20:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5145 | 20:05 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21342 | 20:10 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7607 | 20:15 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY8040 expand_more(1) | 20:20 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5890 | 20:20 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6062 expand_more(1) | 20:25 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5794 | 20:25 | Programmé | |
| Rabat (RBA) | Transavia | TO3037 | 20:30 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7111 | 20:30 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Transavia | TO3455 | 20:35 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3019 | 20:40 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1008 | 20:45 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT640 | 20:45 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3009 | 20:55 | Programmé | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21637 | 20:55 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24850 | 20:55 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23823 | 21:15 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26851 | 21:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Transavia | TO7449 | 21:20 | Programmé | |
| Ouarzazate (OZZ) | Transavia | TO3111 | 21:20 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT776 | 21:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Transavia | TO4319 | 21:25 | Programmé | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8603 | 21:25 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7651 | 21:30 | Programmé | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24866 | 21:30 | Programmé | |
| Sfax (SFA) | Transavia | TO8099 | 21:30 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO7113 | 21:30 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4607 | 21:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Transavia France | TO3289 | 21:40 | Programmé | |
| Milan (LIN) | easyJet | U24956 | 21:40 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP440 expand_more(3) | 21:40 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48013 | 21:40 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7240 | 21:40 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6959 | 21:40 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ356 expand_more(1) | 21:45 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2276 | 21:45 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Transavia | TO7147 | 21:45 | Programmé | |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7259 | 21:45 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Transavia | TO4399 | 21:45 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3966 expand_more(1) | 21:50 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5736 | 21:50 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY8046 expand_more(1) | 21:55 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5896 | 21:55 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7269 | 21:55 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Transavia | TO3809 | 21:55 | Programmé | |
