Arrivées et départs des vols à Paris Orly Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraïbes | TX541 expand_more(1) | 06:25 | 06:01 | A atterri |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW4005 | 06:25 | 06:01 | A atterri |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Corsair | SS911 | 06:35 | 06:09 | A atterri |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF671 expand_more(1) | 06:40 | 06:17 | A atterri |
| St Denis de la Reunion (RUN) | KLM | KL2399 | 06:40 | 06:17 | A atterri |
| Bamako (BKO) | Corsair | SS870 | 06:55 | 06:21 | A atterri |
| Fort De France (FDF) | Air France | AF839 expand_more(1) | 06:55 | 08:11 | A atterri |
| Fort De France (FDF) | KLM | KL2265 | 06:55 | 08:11 | A atterri |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT706 | 07:00 | 06:44 | A atterri |
| Plaisance (MRU) | Corsair | SS959 | 07:00 | 06:42 | A atterri |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air France | AF751 expand_more(1) | 07:15 | 06:39 | A atterri |
| Pointe-a-pitre (PTP) | KLM | KL2261 | 07:15 | 06:39 | A atterri |
| Abidjan (ABJ) | Corsair | SS985 | 07:30 | 07:16 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8020 expand_more(2) | 07:40 | 07:33 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5784 | 07:40 | 07:33 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 07:40 | 07:33 | A atterri |
| Rodez (RDZ) | Volotea | V72794 | 07:40 | inconnue | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraïbes | TX511 expand_more(1) | 07:45 | 07:17 | A atterri |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4001 | 07:45 | 07:17 | A atterri |
| Marseille (MRS) | Air France | AF6001 | 07:45 | 07:39 | A atterri |
| St Denis de la Reunion (RUN) | French bee | BF701 expand_more(1) | 07:50 | 07:13 | A atterri |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Caraibes | TX6701 | 07:50 | 07:13 | A atterri |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6101 | 07:50 | 07:27 | A atterri |
| NIce (NCE) | easyJet | U21631 | 08:00 | 07:44 | A atterri |
| Castres (DCM) | Chalair Aviation | CE8101 expand_more(1) | 08:15 | 07:56 | A atterri |
| Castres (DCM) | Air France | AF7041 | 08:15 | 07:56 | A atterri |
| Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7001 | 08:15 | 07:43 | A atterri |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72180 | 08:15 | 07:55 | A atterri |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Corsair | SS927 | 08:15 | 07:30 | A atterri |
| NIce (NCE) | Air France | AF6201 | 08:15 | 07:49 | A atterri |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO7071 | 08:15 | 07:53 | A atterri |
| Perpignan (PGF) | Transavia | TO7041 | 08:20 | 08:10 | A atterri |
| Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1551 | 08:21 | Programmé | |
| Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1501 expand_more(1) | 08:25 | 08:00 | A atterri |
| Aurillac (AUR) | Air France | AF7031 | 08:25 | inconnue | |
| Brive-La-Gaillarde (BVE) | Chalair Aviation | CE1931 expand_more(1) | 08:25 | 07:51 | A atterri |
| Brive-La-Gaillarde (BVE) | Air France | AF7011 | 08:25 | 07:51 | A atterri |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62367 | 08:30 | 08:27 | A atterri |
| Santo Domingo (SDQ) | Air Caraïbes | TX551 | 08:32 | 08:54 | A atterri |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK770 expand_more(1) | 08:35 | 08:15 | A atterri |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4442 | 08:35 | 08:15 | A atterri |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK780 expand_more(1) | 08:35 | 08:20 | A atterri |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4458 | 08:35 | 08:20 | A atterri |
| Florence (FLR) | Vueling | VY1502 expand_more(1) | 08:35 | 07:57 | A atterri |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5280 | 08:35 | 07:57 | A atterri |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK752 expand_more(1) | 08:45 | 08:41 | A atterri |
| Figari (FSC) | Air France | AF4469 | 08:45 | 08:41 | A atterri |
| Fort De France (FDF) | Air Caraïbes | TX5611 | 08:45 | 08:02 | A atterri |
| Newark (EWR) | La Compagnie | B0101 | 08:50 | 09:49 | A atterri |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6103 | 08:50 | 08:30 | A atterri |
| Fort De France (FDF) | Corsair | SS925 | 08:55 | 08:08 | A atterri |
| Verona (VRN) | Volotea | V71784 | 08:55 | 08:36 | A atterri |
| Santo Domingo (SDQ) | Air Caraïbes | TX560 | 09:00 | inconnue | |
| Pau (PUF) | Amelia | 8R6411 | 09:00 | 08:49 | A atterri |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6255 expand_more(1) | 09:10 | 08:33 | A atterri |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5490 | 09:10 | 08:33 | A atterri |
| NIce (NCE) | Air France | AF6203 | 09:15 | 09:30 | A atterri |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43051 | 09:15 | 09:23 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB569 expand_more(2) | 09:25 | 09:20 | A atterri |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8682 | 09:25 | 09:20 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8029 | 09:25 | 09:20 | A atterri |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP452 expand_more(2) | 09:25 | 09:26 | A atterri |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48150 | 09:25 | 09:26 | A atterri |
| Porto (OPO) | Azul | AD7299 | 09:25 | 09:26 | A atterri |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24911 | 09:25 | 08:50 | A atterri |
| Porto (OPO) | easyJet | U27723 | 09:25 | 09:14 | A atterri |
| Djerba (DJE) | Tunisair | TU634 | 09:35 | 09:36 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8000 expand_more(2) | 09:45 | 09:33 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5188 | 09:45 | 09:33 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3793 | 09:45 | 09:33 | A atterri |
| Cayenne (CAY) | Air Caraïbes | TX571 | 09:55 | 09:07 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1027 expand_more(2) | 09:55 | 09:55 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6950 | 09:55 | 09:55 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7858 | 09:55 | 09:55 | A atterri |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ350 | 10:00 | 09:47 | A atterri |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24842 | 10:00 | 09:41 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Transavia | TO4781 | 10:05 | 10:05 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP430 expand_more(2) | 10:10 | 10:31 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48930 | 10:10 | 10:31 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7272 | 10:10 | 10:31 | A atterri |
| Bejaia (BJA) | Air Algerie | AH1112 | 10:20 | 10:16 | A atterri |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU718 | 10:20 | 10:42 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | TUI | TB7521 | 10:25 | 09:46 | A atterri |
| NIce (NCE) | easyJet | U24860 | 10:25 | 10:38 | A atterri |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1060 | 10:30 | 10:08 | A atterri |
| Tangier (TNG) | Royal Air Maroc | AT666 | 10:30 | 10:25 | A atterri |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY8321 expand_more(1) | 10:35 | 10:22 | A atterri |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5083 | 10:35 | 10:22 | A atterri |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT650 | 10:40 | 10:20 | A atterri |
| Casablanca (CMN) | TUI | TB7501 | 10:45 | 10:01 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Transavia | TO4751 | 10:45 | 10:34 | A atterri |
| NIce (NCE) | Air France | AF6205 | 10:45 | 10:36 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1133 expand_more(1) | 10:45 | 10:28 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5133 | 10:45 | 10:28 | A atterri |
| London (LGW) | Vueling | VY6945 expand_more(2) | 10:50 | 10:40 | A atterri |
| London (LGW) | British Airways | BA8045 | 10:50 | 10:40 | A atterri |
| London (LGW) | Iberia | IB5671 | 10:50 | 10:40 | A atterri |
| Rabat (RBA) | Royal Air Maroc | AT780 | 10:55 | 10:44 | A atterri |
| Marseille (MRS) | Air France | AF6003 | 11:00 | 10:51 | A atterri |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT760 | 11:05 | 10:55 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Transavia | TO4631 | 11:05 | 10:48 | A atterri |
| Manises (VLC) | Vueling | VY8150 | 11:05 | 10:50 | A atterri |
| Alicante (ALC) | Transavia | TO4701 | 11:15 | 11:10 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8004 expand_more(2) | 11:20 | 11:15 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5194 | 11:20 | 11:15 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3589 | 11:20 | 11:15 | A atterri |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3911 | 11:20 | 11:06 | A atterri |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1010 | 11:30 | 11:11 | A atterri |
| Milan (MXP) | Transavia | TO3941 | 11:35 | 11:14 | A atterri |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6259 expand_more(2) | 11:40 | 11:20 | A atterri |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5603 | 11:40 | 11:20 | A atterri |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3736 | 11:40 | 11:20 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP432 expand_more(2) | 11:45 | Différé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48934 | 11:45 | Différé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7241 | 11:45 | Différé | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4601 | 11:45 | 11:23 | A atterri |
| Berlin (BER) | Transavia | TO4061 | 11:50 | 11:29 | A atterri |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6109 | 11:50 | 11:45 | A atterri |
| Venice (VCE) | easyJet | U24824 | 11:50 | 11:39 | A atterri |
| Berlin (BER) | easyJet | U24874 | 12:00 | 11:59 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB571 expand_more(2) | 12:00 | 11:42 | A atterri |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8831 | 12:00 | 11:42 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6862 | 12:00 | 11:42 | A atterri |
| Miami (MIA) | French bee | BF743 expand_more(1) | 12:00 | 11:18 | A atterri |
| Miami (MIA) | Air Caraibes | TX6743 | 12:00 | 11:18 | A atterri |
| Tlemcen (TLM) | Air Algerie | AH1286 | 12:00 | 11:26 | A atterri |
| Prague (PRG) | Transavia | TO4391 | 12:05 | Programmé | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21633 | 12:05 | 11:50 | A atterri |
| Olbia (OLB) | Volotea | V72323 | 12:05 | 11:34 | A atterri |
| Newark (EWR) | French bee | BF721 expand_more(1) | 12:10 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Air Caraibes | TX6721 | 12:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24814 | 12:10 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT642 | 12:10 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Air France | AF6207 | 12:15 | 11:53 | A atterri |
| Porto (OPO) | Vueling | VY1986 expand_more(1) | 12:20 | 11:57 | A atterri |
| Porto (OPO) | Iberia | IB5329 | 12:20 | 11:57 | A atterri |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY8172 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5677 | 12:30 | Programmé | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK772 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4445 | 12:30 | Programmé | |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7251 | 12:30 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24822 | 12:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Transavia | TO4315 | 12:35 | Programmé | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK782 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4459 | 12:35 | Programmé | |
| Tangier (TNG) | Transavia | TO3071 | 12:40 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23829 | 12:40 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7603 | 12:55 | Programmé | |
| Oujda (OUD) | Transavia | TO3021 | 13:05 | 12:39 | A atterri |
| Bejaia (BJA) | Transavia | TO7281 | 13:10 | 12:54 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7641 | 13:15 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Air France | AF6209 | 13:15 | 12:59 | A atterri |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24852 | 13:15 | 12:48 | A atterri |
| Genova (GOA) | Volotea | V71664 | 13:20 | 12:51 | A atterri |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6111 | 13:20 | Différé | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO2269 | 13:30 | 15:59 | A atterri |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK760 expand_more(1) | 13:30 | Programmé | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4467 | 13:30 | Programmé | |
| Fez (FEZ) | Transavia | TO3051 | 13:30 | inconnue | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61353 | 13:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB573 expand_more(4) | 13:35 | 13:28 | A atterri |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8783 | 13:35 | 13:28 | A atterri |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5432 | 13:35 | 13:28 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5344 | 13:35 | 13:28 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5134 | 13:35 | 13:28 | A atterri |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7609 | 13:35 | 13:20 | A atterri |
| Monastir (MIR) | Transavia | TO8939 | 13:35 | inconnue | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO6307 | 13:45 | 13:18 | A atterri |
| Manises (VLC) | Transavia | TO4621 | 13:55 | 13:48 | A atterri |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O172 | 14:00 | 13:43 | A atterri |
| Tlemcen (TLM) | Transavia | TO7291 | 14:00 | 14:01 | A atterri |
| NIce (NCE) | easyJet | U24862 | 14:00 | 13:51 | A atterri |
| Tozeur (TOE) | Transavia | TO6009 | 14:05 | inconnue | |
| NIce (NCE) | Air France | AF6211 | 14:15 | 14:18 | A atterri |
| Napoli (NAP) | Transavia | TO3821 | 14:15 | 14:01 | A atterri |
| Algiers (ALG) | Ascend Airways | AH1004 | 14:20 | 14:31 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3001 | 14:25 | 15:13 | A atterri |
| Rome (FCO) | Transavia | TO3915 | 14:25 | 14:20 | A atterri |
| Florence (FLR) | Vueling | VY1506 expand_more(1) | 14:25 | 13:53 | A atterri |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5558 | 14:25 | 13:53 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Vueling | VY8632 expand_more(1) | 14:25 | 14:28 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Iberia | IB5510 | 14:25 | 14:28 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP434 expand_more(3) | 14:30 | 14:24 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48928 | 14:30 | 14:24 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7161 | 14:30 | 14:24 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6918 | 14:30 | 14:24 | A atterri |
| Sfax (SFA) | Transavia | TO8099 | 14:30 | 14:24 | A atterri |
| Milan (LIN) | easyJet | U24828 | 14:35 | 14:46 | A atterri |
| Lanzarote (ACE) | Transavia | TO4661 | 14:40 | 14:21 | A atterri |
| Stockholm (ARN) | Transavia | TO7445 | 14:40 | 14:11 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1135 expand_more(1) | 14:40 | 14:39 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5135 | 14:40 | 14:39 | A atterri |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8231 | 14:40 | 14:16 | A atterri |
| Berlin (BER) | easyJet | U25269 | 14:45 | 14:34 | A atterri |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK784 expand_more(1) | 14:45 | 14:26 | A atterri |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4460 | 14:45 | 14:26 | A atterri |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8393 | 14:45 | inconnue | |
| Ouarzazate (OZZ) | Transavia | TO3111 | 14:45 | 14:34 | A atterri |
| Malaga (AGP) | Transavia | TO4611 | 14:50 | 14:36 | A atterri |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK774 expand_more(1) | 14:50 | 14:44 | A atterri |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4443 | 14:50 | 14:44 | A atterri |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6253 expand_more(2) | 14:50 | 14:49 | A atterri |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5421 | 14:50 | 14:49 | A atterri |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5512 | 14:50 | 14:49 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3015 | 14:50 | 15:09 | A atterri |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4605 | 14:50 | 14:41 | A atterri |
| Essaouira (ESU) | Transavia | TO3041 | 15:00 | inconnue | |
| Athens (ATH) | Transavia | TO3521 | 15:05 | 14:29 | A atterri |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46215 | 15:10 | 15:46 | A atterri |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT764 | 15:15 | 14:55 | A atterri |
| NIce (NCE) | Air France | AF6219 | 15:15 | 15:11 | A atterri |
| Sal (SID) | Transavia | TO3231 | 15:20 | Détourné | |
| Madrid (MAD) | Transavia | TO4635 | 15:25 | 15:25 | A atterri |
| San Francisco (SFO) | French bee | BF711 expand_more(1) | 15:30 | 15:34 | A atterri |
| San Francisco (SFO) | Air Caraibes | TX6711 | 15:30 | 15:34 | A atterri |
| Monastir (MIR) | Transavia | TO8965 | 15:30 | inconnue | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3281 | 15:35 | 14:59 | A atterri |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY8226 | 15:35 | 15:48 | A atterri |
| Tenerife (TFS) | Transavia | TO4731 | 15:40 | 15:22 | A atterri |
| NIce (NCE) | Air France | AF6215 | 15:45 | 15:30 | A atterri |
| Tenerife (TFS) | Vueling | VY3135 expand_more(1) | 15:45 | 15:43 | A atterri |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB5787 | 15:45 | 15:43 | A atterri |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1122 | 15:50 | 16:22 | A atterri |
| Bejaia (BJA) | Transavia | TO7289 | 15:50 | inconnue | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3005 | 15:55 | 15:30 | A atterri |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU722 | 16:00 | 15:51 | A atterri |
| Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1144 | 16:05 | Différé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8010 expand_more(4) | 16:10 | 16:12 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5200 | 16:10 | 16:12 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5783 | 16:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3563 | 16:10 | 16:12 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3518 | 16:10 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Vueling | VY8579 expand_more(1) | 16:10 | 16:03 | A atterri |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB5574 | 16:10 | 16:03 | A atterri |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY8323 expand_more(1) | 16:20 | 16:26 | A atterri |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5085 | 16:20 | 16:26 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Transavia | TO4755 | 16:20 | 16:08 | A atterri |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6115 | 16:20 | 16:23 | A atterri |
| NIce (NCE) | Air France | AF6221 | 16:20 | 16:15 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1029 expand_more(3) | 16:20 | 16:53 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6935 | 16:20 | 16:53 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7859 | 16:20 | 16:53 | A atterri |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4950 | 16:20 | 16:53 | A atterri |
| Warsaw (WAW) | Poland - Government | PLF130 | 16:20 | 16:06 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Transavia | TO3301 | 16:25 | inconnue | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB577 expand_more(4) | 16:30 | 16:20 | A atterri |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8683 | 16:30 | 16:20 | A atterri |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1553 | 16:30 | 16:20 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6538 | 16:30 | 16:20 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5253 | 16:30 | 16:20 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8012 expand_more(2) | 16:45 | 16:46 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5202 | 16:45 | 16:46 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3616 | 16:45 | 16:46 | A atterri |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY6937 expand_more(1) | 16:45 | 17:06 | A atterri |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5471 | 16:45 | 17:06 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP436 expand_more(4) | 16:50 | 17:52 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48920 | 16:50 | 17:52 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7162 | 16:50 | 17:52 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6919 | 16:50 | 17:52 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4768 | 16:50 | 17:52 | A atterri |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7265 | 16:55 | inconnue | |
| Dublin (DUB) | Transavia | TO7905 | 17:00 | 16:47 | A atterri |
| Milan (LIN) | easyJet | U24830 | 17:00 | 16:49 | A atterri |
| Beirut (BEY) | Transavia | TO4251 | 17:05 | 16:36 | A atterri |
| Venice (VCE) | easyJet | U24009 | 17:05 | 16:56 | A atterri |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT770 | 17:10 | 17:21 | A atterri |
| Prague (PRG) | Transavia | TO4395 | 17:10 | 16:34 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Vueling | VY8523 | 17:20 | 16:29 | A atterri |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6117 expand_more(1) | 17:20 | 17:15 | A atterri |
| Toulouse (TLS) | Air Europa | UX2239 | 17:20 | 17:15 | A atterri |
| Manises (VLC) | Transavia | TO4629 | 17:20 | 17:18 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7645 | 17:25 | 17:27 | A atterri |
| NIce (NCE) | easyJet | U24858 | 17:25 | 17:05 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3011 | 17:30 | 17:29 | A atterri |
| Dakhla (VIL) | Transavia | TO3081 | 17:30 | Programmé | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP454 expand_more(2) | 17:30 | 17:26 | A atterri |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48926 | 17:30 | 17:26 | A atterri |
| Porto (OPO) | Azul | AD7301 | 17:30 | 17:26 | A atterri |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1006 | 17:40 | Différé | |
| Pisa (PSA) | easyJet | U24804 | 17:40 | 17:33 | A atterri |
| Rome (FCO) | easyJet | U24816 | 17:45 | 17:35 | A atterri |
| London (LHR) | Vueling | VY8961 expand_more(2) | 17:45 | 17:31 | A atterri |
| London (LHR) | British Airways | BA8130 | 17:45 | 17:31 | A atterri |
| London (LHR) | Iberia | IB5473 | 17:45 | 17:31 | A atterri |
| Marseille (MRS) | Air France | AF6005 | 17:45 | Différé | |
| NIce (NCE) | Air France | AF6225 | 17:45 | Différé | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4607 | 18:00 | 17:45 | A atterri |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7601 | 18:05 | Différé | |
| Le Puy (LPY) | Twin Jet | T787 | 18:10 | 17:50 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB579 expand_more(5) | 18:10 | Différé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8685 | 18:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5404 | 18:10 | Différé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1573 | 18:10 | Différé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5065 | 18:10 | Différé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5140 | 18:10 | Différé | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6119 | 18:20 | Programmé | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24866 | 18:20 | 17:55 | A atterri |
| Perpignan (PGF) | Transavia | TO7037 | 18:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1025 expand_more(2) | 18:25 | Différé | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6936 | 18:25 | Différé | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7860 | 18:25 | Différé | |
| Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7019 | 18:30 | 17:57 | A atterri |
| Fez (FEZ) | Royal Air Maroc | AT652 | 18:30 | Programmé | |
| Rabat (RBA) | TUI | TB7531 | 18:30 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24846 | 18:30 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7261 | 18:35 | Différé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ352 expand_more(1) | 18:45 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2274 | 18:45 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8223 | 18:50 | Programmé | |
| Pau (PUF) | Amelia | 8R6413 | 19:00 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24183 | 19:05 | 18:36 | A atterri |
| Brive-La-Gaillarde (BVE) | Chalair Aviation | CE1935 expand_more(1) | 19:10 | 19:00 | A atterri |
| Brive-La-Gaillarde (BVE) | Air France | AF7013 | 19:10 | 19:00 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Transavia | TO7651 | 19:10 | 18:54 | A atterri |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK754 expand_more(1) | 19:10 | 18:57 | A atterri |
| Figari (FSC) | Air France | AF4780 | 19:10 | 18:57 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB575 | 19:20 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF6121 | 19:20 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Transavia | TO7605 | 19:20 | 18:45 | A atterri |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU724 | 19:20 | Programmé | |
| Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1505 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
| Aurillac (AUR) | Air France | AF7029 | 19:25 | Programmé | |
| Castres (DCM) | Chalair Aviation | CE8105 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
| Castres (DCM) | Air France | AF7043 | 19:25 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO337 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | TAP Air Portugal | TP7379 | 19:25 | Programmé | |
| Aurillac (AUR) | Chalair Aviation | CE1555 | 19:26 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT740 | 19:30 | Différé | |
| Rodez (RDZ) | Volotea | V72796 | 19:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24091 | 19:40 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8285 | 19:40 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23827 | 19:40 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT664 | 19:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP438 expand_more(3) | 19:45 | Différé | |
